Copa America USA 2024: Squadre Nazionali
Visualizza qui le rose della Copa America 2024 per squadra, per nome, per lega nazionale e club affiliato. Include giocatori inglesi. La 47ª Copa America 2024, torneo CONMEBOL e CONCACAF, si svolgerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 10 luglio 2024.
Copa America USA 2024: Squadre del Gruppo A
Scopri tutti i dettagli sui giocatori che gareggeranno nel Gruppo A della Copa America 2024!
Il nostro tavolo interattivo ti consente di esplorare i roster di Argentina, Canada, Perù e Cile.
Filtra per informazioni sul giocatore:
- nomi: Trova i tuoi calciatori preferiti.
- Età: Scopri quali squadre vantano più esperienza.
- Cappelli: Tieni traccia delle presenze in nazionale per ogni giocatore.
- Obiettivi: Individua i migliori marcatori prima dell'inizio del torneo.
- Circolo affiliato: Scopri dove queste stelle giocano a calcio nella loro squadra.
Immergiti nei dati e preparati per le emozionanti partite tra queste potenze sudamericane e gli sfidanti canadesi!
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
|---|
| Argentina (Gruppo A) | | | | | | |
| Allenatore: Lionel Scaloni | | | | | | |
| 1 | GK | FrancoArmani | 16 ottobre 1986 (37) | 19 | 0 | river Plate | Argentina |
| 2 | DF | Lucas Martinez Quarta | 10 maggio 1996 (28) | 14 | 0 | Fiorentina | Italia |
| 3 | DF | Nicolás Tagliafico | 31 agosto 1992 (31) | 57 | 1 | Lione | Francia |
| 4 | DF | Gonzalo Montiel | 1 gennaio 1997 (27) | 26 | 1 | Nottingham Forest | Inghilterra |
| 5 | MF | Leandro Paredes | 29 giugno 1994 (29) | 62 | 5 | AS Roma | Italia |
| 6 | DF | Pezzella tedesca | 27 giugno 1991 (32) | 40 | 3 | Real Betis | Spagna |
| 7 | MF | Rodrigo De Paolo | 24 maggio 1994 (30) | 64 | 2 | Atletico Madrid | Spagna |
| 8 | DF | Marcos Acuna | 28 ottobre 1991 (32) | 57 | 0 | Seville | Spagna |
| 9 | FW | Julián Álvarez | 31 gennaio 2000 (24) | 31 | 7 | Manchester City | Inghilterra |
| 10 | FW | Lionel Messi (capitano) | 24 giugno 1987 (36) | 182 | 108 | Inter-Miami | Stati Uniti |
| 11 | FW | Angel Di Maria | 14 febbraio 1988 (36) | 140 | 31 | Benfica | Portogallo |
| 12 | GK | Geronimo Rulli | 20 maggio 1992 (32) | 4 | 0 | Ajax | Olanda |
| 13 | DF | Cristian Romero | 27 aprile 1998 (26) | 31 | 3 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
| 14 | MF | Exequiel Palacios | 5 ottobre 1998 (25) | 29 | 0 | Bayer Leverkusen | Germania |
| 15 | FW | Nicolas Gonzalez | 6 aprile 1998 (26) | 34 | 5 | Fiorentina | Italia |
| 16 | MF | Giovani Lo Celso | 9 aprile 1996 (28) | 52 | 3 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
| 17 | FW | Alessandro Garnacio | 1 luglio 2004 (19) | 5 | 0 | Manchester United | Inghilterra |
| 18 | MF | Guido Rodríguez | 12 aprile 1994 (30) | 29 | 1 | Real Betis | Spagna |
| 19 | DF | Nicolas Otamendi | 12 febbraio 1988 (36) | 112 | 6 | Benfica | Portogallo |
| 20 | MF | Alexis MacAllister | 24 dicembre 1998 (25) | 26 | 2 | Liverpool | Inghilterra |
| 21 | MF | Valentino Carboni | 5 marzo 2005 (19) | 2 | 0 | Monza | Italia |
| 22 | FW | Lautaro Martínez | 22 agosto 1997 (26) | 58 | 24 | Inter Milan | Italia |
| 23 | GK | Emiliano Martinez | 2 settembre 1992 (31) | 39 | 0 | Aston Villa | Inghilterra |
| 24 | MF | Enzo Fernandez | 17 gennaio 2001 (23) | 23 | 4 | Chelsea | Inghilterra |
| 25 | DF | Lisandro Martinez | 18 gennaio 1998 (26) | 18 | 0 | Manchester United | Inghilterra |
| 26 | DF | Nahuel Molina | 6 aprile 1998 (26) | 38 | 1 | Atletico Madrid | Spagna |
| | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| Perù (Gruppo A) | | | | | | |
| Allenatore: Jorge Fossati (Uruguay) | | | | | | |
| 1 | GK | Pedro Gallese | 23 febbraio 1990 (34) | 106 | 0 | Orlando City SC | Stati Uniti |
| 2 | DF | Luis Abramo | 27 febbraio 1996 (28) | 41 | 1 | Atlanta United FC | Stati Uniti |
| 3 | DF | Aldo Corzo | 20 maggio 1989 (35) | 51 | 0 | accademico | Perù |
| 4 | DF | Anderson Santamaria | 10 gennaio 1992 (32) | 28 | 0 | Santos Laguna | Messico |
| 5 | DF | Carlo Zambrano | 10 luglio 1989 (34) | 72 | 4 | Alianza Lima | Perù |
| 6 | DF | Marcos Lopez | 20 novembre 1999 (24) | 35 | 0 | Feyenoord | Olanda |
| 7 | FW | Andy polo | 29 settembre 1994 (29) | 45 | 1 | accademico | Perù |
| 8 | MF | Sergio Pena | 28 settembre 1995 (28) | 38 | 4 | Malmö | Svezia |
| 9 | FW | Paolo Guerrero (capitano) | 1 gennaio 1984 (40) | 119 | 39 | Università César Vallejo | Perù |
| 10 | MF | grotta cristiana | 23 novembre 1991 (32) | 98 | 16 | Agente libero | Agente libero |
| 11 | MF | Piero Quispe | 14 agosto 2001 (22) | 6 | 1 | UNAM | Messico |
| 12 | GK | Carlos Caceda | 27 settembre 1991 (32) | 8 | 0 | Melgar | Perù |
| 13 | FW | José Rivera | 8 maggio 1997 (27) | 3 | 0 | accademico | Perù |
| 14 | FW | Gianluca Lapadula | 7 febbraio 1990 (34) | 33 | 9 | Cagliari | Italia |
| 15 | DF | Miguel Araujo | 24 ottobre 1994 (29) | 32 | 0 | Portland Timbers | Stati Uniti |
| 16 | MF | Cartagena selvaggia | 23 settembre 1994 (29) | 33 | 0 | Orlando City SC | Stati Uniti |
| 17 | DF | Luis Advincula | 2 marzo 1990 (34) | 118 | 2 | Boca Juniors | Argentina |
| 18 | FW | Andre Carrillo | 14 giugno 1991 (33) | 99 | 11 | Al-Qadsiah | Arabia Saudita |
| 19 | DF | Oliver Sonne | 10 novembre 2000 (23) | 3 | 0 | Silkeborg | Danmark |
| 20 | FW | Edison Flores | 15 maggio 1994 (30) | 73 | 16 | accademico | Perù |
| 21 | GK | Diego Romero | 17 agosto 2001 (22) | 0 | 0 | accademico | Perù |
| 22 | DF | Alexander Callens | 4 maggio 1992 (32) | 41 | 1 | Girona | Spagna |
| 23 | MF | Jesús Castillo | 11 giugno 2001 (23) | 9 | 1 | Gil Vicente | Portogallo |
| 24 | FW | Bryan Reina | 23 agosto 1998 (25) | 10 | 2 | Belgrano | Argentina |
| 25 | FW | Joao Grimaldo | 20 febbraio 2003 (21) | 7 | 1 | Cristal Sporting | Perù |
| 26 | FW | Franco Zanelatto | 9 maggio 2000 (24) | 4 | 0 | Alianza Lima | Perù |
| | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| Cile (Gruppo A) | | | | | | |
| Allenatore: Ricardo Gareca (Argentina) | | | | | | |
| 1 | GK | Claudio Bravo (capitano) | 13 aprile 1983 (41) | 148 | 0 | Real Betis | Spagna |
| 2 | DF | Gabriele Suazo | 9 agosto 1997 (26) | 25 | 0 | Toulouse | Francia |
| 3 | DF | Guillermo Maripan | Maggio 6, 1994 (30) | 47 | 2 | Monaco | Francia |
| 4 | DF | Isola di Mauritius | 12 giugno 1988 (36) | 139 | 5 | Indipendente | Argentina |
| 5 | DF | Paulo Diaz | 25 agosto 1994 (29) | 46 | 1 | river Plate | Argentina |
| 6 | MF | Stefano Pavez | Maggio 1, 1990 (34) | 13 | 0 | Colo-Colo | Cile |
| 7 | MF | Marcelino Nunez | 1 marzo 2000 (24) | 25 | 5 | Norwich City | Inghilterra |
| 8 | DF | Tommaso Galdames | 20 novembre 1998 (25) | 0 | 0 | Godoy Cruz | Argentina |
| 9 | FW | Victor Davila | 4 novembre 1997 (26) | 11 | 3 | CSKA Mosca | Russia |
| 10 | FW | Alexis Sánchez | 19 dicembre 1988 (35) | 163 | 51 | Inter Milan | Italia |
| 11 | FW | Eduardo Vargas | 20 novembre 1989 (34) | 109 | 42 | Atlético Mineiro | Brasile |
| 12 | GK | Gabriele Arias | 13 settembre 1987 (36) | 16 | 0 | Da corsa | Argentina |
| 13 | MF | Erick Thumb | 15 gennaio 1994 (30) | 49 | 4 | Flamengo | Brasile |
| 14 | FW | Cristian Zavala | 3 agosto 1999 (24) | 3 | 0 | Colo-Colo | Cile |
| 15 | MF | Diego Valdes | 30 gennaio 1994 (30) | 31 | 2 | America | Messico |
| 16 | DF | Igor Lichnovskij | 7 marzo 1994 (30) | 10 | 0 | America | Messico |
| 17 | DF | Nicolas Fernández | 3 agosto 1999 (24) | 2 | 0 | Audax Italiano | Cile |
| 18 | MF | Rodrigo Echeverría | 17 aprile 1995 (29) | 11 | 1 | uragano | Argentina |
| 19 | FW | Marcos Bolados | 28 febbraio 1996 (28) | 7 | 2 | Colo-Colo | Cile |
| 20 | FW | Massimiliano Guerrero | 15 gennaio 2000 (24) | 1 | 0 | Università del Cile | Cile |
| 21 | DF | Matías Catalán | 19 agosto 1992 (31) | 7 | 0 | Workshop | Argentina |
| 22 | FW | Ben Brereton Diaz | 18 aprile 1999 (25) | 30 | 7 | Sheffield United | Inghilterra |
| 23 | GK | Brayan Cortes | 11 marzo 1995 (29) | 16 | 0 | Colo-Colo | Cile |
| 24 | MF | César Perez | 29 novembre 2002 (21) | 3 | 0 | Union La Calera | Cile |
| 25 | DF | Benjamin Kuscevic | Maggio 2, 1996 (28) | 8 | 0 | Fortaleza | Brasile |
| 26 | FW | Dario Osorio | 24 gennaio 2004 (20) | 8 | 1 | Midtjylland | Danmark |
| | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| Canada (Gruppo A) | | | | | | |
| Allenatore: Jesse Marsch (Stati Uniti) | | | | | | |
| 1 | GK | Dayne St Clair | 9 maggio 1997 (27) | 5 | 0 | Minnesota Stati | Stati Uniti |
| 2 | DF | Alistair johnston | 8 ottobre 1998 (25) | 42 | 1 | Celtico | Scozia |
| 3 | DF | Luc de Fougerolles | 12 ottobre 2005 (18) | 1 | 0 | Fulham | Inghilterra |
| 4 | DF | Mugnaio Kamal | 16 maggio 1997 (27) | 43 | 0 | Portland Timbers | Stati Uniti |
| 5 | DF | Kyle Hiebert | 30 luglio 1997 (26) | 2 | 0 | Città di St. Louis | Stati Uniti |
| 6 | MF | Samuel Pitt | 12 novembre 1994 (29) | 69 | 0 | CF Montreal | Canada |
| 7 | MF | Stephen Eutáquio | 21 dicembre 1996 (27) | 37 | 4 | Porto | Portogallo |
| 8 | MF | Ismael Koné | 16 giugno 2002 (22) | 19 | 2 | Watford | Inghilterra |
| 9 | FW | Cyle Larin | 17 aprile 1995 (29) | 68 | 29 | Mallorca | Spagna |
| 10 | FW | Junior Holett | 5 giugno 1990 (34) | 63 | 16 | Aberdeen | Scozia |
| 11 | FW | Teo Bai | 27 agosto 1999 (24) | 2 | 1 | Motherwell | Scozia |
| 12 | FW | Jacen Russell Rowe | 13 settembre 2002 (21) | 5 | 0 | Columbus Crew | Stati Uniti |
| 13 | DF | Derek Cornelio | 25 novembre 1997 (26) | 20 | 0 | Malmö FF | Svezia |
| 14 | FW | Jacob shaffelburg | 26 novembre 1999 (24) | 10 | 2 | Nashville SC | Stati Uniti |
| 15 | DF | Moise Bombito | 30 marzo 2000 (24) | 6 | 0 | Colorado Rapids | Stati Uniti |
| 16 | GK | Maxime Crepeau | 11 aprile 1994 (30) | 17 | 0 | Portland Timbers | Stati Uniti |
| 17 | FW | Tajon buchanan | 8 febbraio 1999 (25) | 38 | 4 | Inter Milan | Italia |
| 18 | GK | Tom McGill | 25 marzo 2000 (24) | 0 | 0 | Brighton & Hove Albion | Inghilterra |
| 19 | DF | Alphonso Davies | 2 novembre 2000 (23) | 47 | 15 | Bayern Monaco | Germania |
| 20 | FW | Jonathan David | 14 gennaio 2000 (24) | 48 | 26 | Lille | Francia |
| 21 | MF | Jonathan Osorio | 12 giugno 1992 (32) | 72 | 9 | Toronto FC | Canada |
| 22 | DF | Richie Laryea | 7 gennaio 1995 (29) | 49 | 1 | Toronto FC | Canada |
| 23 | FW | Liam Miller | 27 settembre 1999 (24) | 26 | 1 | Preston North End | Inghilterra |
| 24 | MF | Mathieu Choiniere | 7 febbraio 1999 (25) | 3 | 0 | CF Montreal | Canada |
| 25 | FW | Tani Oluwaseyi | 15 maggio 2000 (24) | 1 | 0 | Minnesota Stati | Stati Uniti |
| 26 | DF | Ali Ahmed | 10 ottobre 2000 (23) | 4 | 0 | Vancouver Whitecaps | Canada |
| | | | | | | |
Scopri tutti i dettagli sui giocatori che gareggeranno nel Gruppo B della Copa America 2024!
Il nostro tavolo interattivo ti consente di esplorare i roster di Messico, Ecuador, Venezuela e Giamaica.
Filtra per informazioni sul giocatore:
- nomi: Trova i tuoi calciatori preferiti.
- Età: Scopri quali squadre vantano più esperienza.
- Cappelli: Tieni traccia delle presenze in nazionale per ogni giocatore.
- Obiettivi: Individua i migliori marcatori prima dell'inizio del torneo.
- Circolo affiliato: Scopri dove queste stelle giocano a calcio nella loro squadra.
Con il Messico che entra come favorito nel girone, immergiti nei dati e preparati agli scontri emozionanti per vedere se riuscirà a conquistare il primo posto!
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
|---|
| Messico (Gruppo B) | | | | | | |
| Allenatore: Jaime Lozano | | | | | | |
| 1 | GK | Immagine segnaposto Carlos Acevedo | 19 aprile 1996 (28) | 6 | 0 | Santos Laguna | Messico |
| 2 | DF | Israele Reyes | 23 maggio 2000 (24) | 15 | 2 | America | Messico |
| 3 | DF | Cesar Montes | 24 febbraio 1997 (27) | 44 | 1 | Almería | Spagna |
| 4 | MF | Edson Álvarez (capitano) | 24 ottobre 1997 (26) | 78 | 5 | West Ham United | Inghilterra |
| 5 | DF | Johan Vasquez | 22 ottobre 1998 (25) | 23 | 1 | Genova | Italia |
| 6 | DF | Gerardo Arteaga | 7 settembre 1998 (25) | 24 | 1 | Monterrey | Messico |
| 7 | MF | Luigi Romo | 5 giugno 1995 (29) | 46 | 3 | Monterrey | Messico |
| 8 | MF | Carlos Rodriguez | 3 gennaio 1997 (27) | 50 | 0 | Cruz Azul | Messico |
| 9 | FW | Julian Quinones | 24 marzo 1997 (27) | 5 | 2 | America | Messico |
| 10 | FW | Alexis vega | 25 novembre 1997 (26) | 29 | 6 | Toluca | Messico |
| 11 | FW | Santiago Giménez | 18 aprile 2001 (23) | 27 | 4 | Feyenoord | Olanda |
| 12 | GK | Julio Gonzalez | 23 aprile 1991 (33) | 2 | 0 | UNAM | Messico |
| 13 | DF | Gesù Orozco | 19 febbraio 2002 (22) | 3 | 0 | Guadalajara | Messico |
| 14 | MF | Érick Sanchez | 27 settembre 1999 (24) | 27 | 3 | Pachuca | Messico |
| 15 | FW | Uriel Antuna | 21 agosto 1997 (26) | 61 | 13 | Cruz Azul | Messico |
| 16 | MF | Jordi Cortizo | 30 giugno 1996 (27) | 4 | 0 | Monterrey | Messico |
| 17 | MF | Orbelin Pineda | 24 marzo 1996 (28) | 70 | 10 | AEK Atene | La Grecia |
| 18 | FW | Marcello Flores | 1 ottobre 2003 (20) | 3 | 0 | UANL | Messico |
| 19 | DF | Jorge Sanchez | 10 dicembre 1997 (26) | 41 | 1 | Porto | Portogallo |
| 20 | DF | Brian Garcia | 31 ottobre 1997 (26) | 2 | 0 | Toluca | Messico |
| 21 | FW | Cesare Huerta | 3 dicembre 2000 (23) | 8 | 1 | UNAM | Messico |
| 22 | FW | Guillermo Martinez | 15 marzo 1995 (29) | 3 | 2 | UNAM | Messico |
| 23 | GK | Raúl Rangel | 25 febbraio 2000 (24) | 1 | 0 | Guadalajara | Messico |
| 24 | MF | Luis Chavez | 15 gennaio 1996 (28) | 31 | 4 | Dynamo Mosca | Russia |
| 25 | MF | Roberto Alvarado | 7 settembre 1998 (25) | 44 | 5 | Guadalajara | Messico |
| 26 | DF | Bryan Gonzalez | 10 aprile 2003 (21) | 1 | 0 | Pachuca | Messico |
| | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| Ecuador (Gruppo B) | | | | | | |
| Allenatore: Félix Sánchez (Spagna) | | | | | | |
| 1 | GK | Hernán Galindez | 30 marzo 1987 (37) | 19 | 0 | uragano | Argentina |
| 2 | DF | Felix torres | 11 gennaio 1997 (27) | 32 | 5 | Corinthians | Brasile |
| 3 | DF | Piero Hincapie | 9 gennaio 2002 (22) | 32 | 1 | Bayer Leverkusen | Germania |
| 4 | DF | Joel Ordonez | 21 aprile 2004 (20) | 2 | 0 | Club Brugge | Belgio |
| 5 | MF | Jose Cifuentes | 12 marzo 1999 (25) | 21 | 0 | Crociera | Brasile |
| 6 | DF | Guglielmo Pacho | 16 ottobre 2001 (22) | 11 | 2 | Eintracht Francoforte | Germania |
| 7 | DF | Layan Loor | Maggio 23, 2001 (23) | 1 | 0 | Università cattolica | Ecuador |
| 8 | MF | Carlos Gruez | 19 aprile 1995 (29) | 58 | 1 | San Jose Earthquakes | Stati Uniti |
| 9 | MF | John yeboah | 23 giugno 2000 (23) | 2 | 2 | Częstochowa | Polonia |
| 10 | MF | Kendry Paez | Maggio 4, 2007 (17) | 8 | 1 | Independiente del Valle | Ecuador |
| 11 | FW | Kevin Rodriguez | 4 marzo 2000 (24) | 12 | 1 | Unione SG | Belgio |
| 12 | GK | Moise Ramirez | 9 settembre 2000 (23) | 6 | 0 | Independiente del Valle | Ecuador |
| 13 | FW | Enner Valencia (capitano) | 4 novembre 1989 (34) | 85 | 41 | Internazionale | Brasile |
| 14 | MF | Alan Minda | Maggio 14, 2003 (21) | 3 | 0 | Cercle Brugge | Belgio |
| 15 | MF | Angel Mena | 21 gennaio 1988 (36) | 58 | 8 | Leon | Messico |
| 16 | MF | Jeremy Sarmiento | 16 giugno 2002 (22) | 16 | 0 | Ipswich Town | Inghilterra |
| 17 | DF | Angelo Preciado | 18 febbraio 1998 (26) | 38 | 0 | Sparta Praga | Repubblica Ceca |
| 18 | MF | Joao Ortiz | Maggio 1, 1996 (28) | 9 | 0 | Independiente del Valle | Ecuador |
| 19 | FW | Jord Caicedo | 18 novembre 1997 (26) | 14 | 3 | Atlas | Messico |
| 20 | MF | Janner Corozo | 8 settembre 1995 (28) | 4 | 1 | Barcellona (Ecuador) | Ecuador |
| 21 | MF | Alan franco | 21 agosto 1998 (25) | 35 | 1 | Atlético Mineiro | Brasile |
| 22 | GK | Alexander Dominguez | 5 giugno 1987 (37) | 73 | 0 | LDU Quito | Ecuador |
| 23 | MF | Moses Caicedo | 2 novembre 2001 (22) | 41 | 3 | Chelsea | Inghilterra |
| 24 | DF | Jose Hurtado | 23 dicembre 2001 (22) | 8 | 0 | Red Bull Bragantino | Brasile |
| 25 | DF | Jackson Porzo | 4 agosto 2000 (23) | 8 | 0 | Kasimpasa | Turchia |
| 26 | DF | Andrés Micolta | 6 luglio 1999 (24) | 1 | 0 | Pachuca | Messico |
| | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| Venezuela (Gruppo B) | | | | | | |
| Allenatore: Fernando Batista (Argentina) | | | | | | |
| 1 | GK | Joel graterol | 13 febbraio 1997 (27) | 12 | 0 | America de Cali | Colombia |
| 2 | DF | nahuel ferraresi | 19 novembre 1998 (25) | 25 | 1 | São Paulo | Brasile |
| 3 | DF | Yordan osorio | Maggio 10, 1994 (30) | 29 | 0 | Parma | Italia |
| 4 | DF | Jon Aramburu | 23 luglio 2002 (21) | 3 | 0 | Real Sociedad | Spagna |
| 5 | DF | Jhon Cancelliere | 2 gennaio 1992 (32) | 37 | 3 | Metropolitano | Venezuela |
| 6 | MF | Yangel Herrera | 7 gennaio 1998 (26) | 34 | 3 | Girona | Spagna |
| 7 | MF | Jefferson Savarino | 11 novembre 1996 (27) | 38 | 3 | Botafogo | Brasile |
| 8 | MF | Tomás Rincón (capitano) | 13 gennaio 1988 (36) | 132 | 1 | Santos | Brasile |
| 9 | FW | Jhonder Cadice | 29 luglio 1995 (28) | 7 | 0 | Famalicão | Portogallo |
| 10 | MF | Yeferson Soteldo | 30 giugno 1997 (26) | 38 | 4 | Gilda | Brasile |
| 11 | MF | Darwin Machis | 7 febbraio 1993 (31) | 45 | 11 | Cadice | Spagna |
| 12 | GK | José Contreras | 20 ottobre 1994 (29) | 6 | 0 | Aquile d'oro | Colombia |
| 13 | MF | José Andrés Martinez | 7 settembre 1994 (29) | 28 | 0 | Philadelphia Union | Stati Uniti |
| 14 | DF | Christian makoun | 5 marzo 2000 (24) | 10 | 0 | Anorthosis Famagosta | Cyprus |
| 15 | DF | Miguel Navarro | 26 febbraio 1999 (25) | 11 | 0 | Workshop | Argentina |
| 16 | MF | Telasco Segovia | 2 aprile 2003 (21) | 2 | 0 | Casa Pia | Portogallo |
| 17 | MF | Matia Lacava | 24 ottobre 2002 (21) | 0 | 0 | Vizella | Portogallo |
| 18 | MF | Cristian Casseres Jr. | 20 gennaio 2000 (24) | 28 | 0 | Toulouse | Francia |
| 19 | FW | Eric Ramirez | 20 novembre 1998 (25) | 9 | 1 | Atletico Nacional | Colombia |
| 20 | DF | Wilker Angel | 18 marzo 1993 (31) | 36 | 2 | Criciúma | Brasile |
| 21 | DF | Alexander Gonzalez | 13 novembre 1992 (31) | 68 | 2 | Emelec | Ecuador |
| 22 | GK | Raffaele Romo | 25 febbraio 1990 (34) | 20 | 0 | Università cattolica | Ecuador |
| 23 | FW | Salomón Rondón | 16 settembre 1989 (34) | 104 | 41 | Pachuca | Messico |
| 24 | MF | Kervin Andrade | 13 aprile 2005 (19) | 1 | 0 | Fortaleza | Brasile |
| 25 | MF | Edoardo Bello | 20 agosto 1995 (28) | 14 | 2 | Mazatlán | Messico |
| 26 | MF | Daniel Pereira | 14 luglio 2000 (23) | 4 | 0 | Austin FC | Stati Uniti |
| | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| Giamaica (Gruppo B) | | | | | | |
| Allenatore: Heimir Hallgrímsson (Islanda) | | | | | | |
| 1 | GK | Shaquan Davis | 11 novembre 2000 (23) | 0 | 0 | Mount Pleasant | Giamaica |
| 2 | DF | Dexter Lembikisa | 4 novembre 2003 (20) | 17 | 1 | Cuore di Midlothian | Scozia |
| 3 | DF | Michael Hector | 19 luglio 1992 (31) | 40 | 0 | Charlton Athletic | Inghilterra |
| 4 | DF | Richard King | 27 novembre 2001 (22) | 17 | 0 | Cavaliere | Giamaica |
| 5 | DF | Ethan Pinnock | Maggio 29, 1993 (31) | 10 | 0 | Brentford | Inghilterra |
| 6 | DF | Di'Shon Bernard | 14 ottobre 2000 (23) | 15 | 1 | Sheffield Mercoledì | Inghilterra |
| 7 | FW | Demarai Grey | 28 giugno 1996 (27) | 11 | 5 | Al-Ettifaq | Arabia Saudita |
| 8 | FW | Kaheim Dixon | 4 ottobre 2004 (19) | 3 | 1 | Arnett Gardens | Giamaica |
| 9 | FW | Michail Antonio | 28 marzo 1990 (34) | 15 | 3 | West Ham United | Inghilterra |
| 10 | MF | Bobby Decordova-Reid | 2 febbraio 1993 (31) | 31 | 6 | Fulham | Inghilterra |
| 11 | FW | Shamar Nicholson | 16 febbraio 1997 (27) | 47 | 19 | Clermont | Francia |
| 12 | DF | Wes Harding | 20 ottobre 1996 (27) | 2 | 0 | Millwall | Inghilterra |
| 13 | GK | Coniah Boyce-Clarke | 1 marzo 2003 (21) | 1 | 0 | Lettura | Inghilterra |
| 14 | MF | Kasey Palmer | 9 novembre 1996 (27) | 6 | 0 | Coventry City | Inghilterra |
| 15 | MF | Joel Latibeaudière | 6 gennaio 2000 (24) | 14 | 0 | Coventry City | Inghilterra |
| 16 | MF | Karoy Anderson | 1 ottobre 2004 (19) | 6 | 0 | Charlton Athletic | Inghilterra |
| 17 | DF | Damion Lowe | Maggio 5, 1993 (31) | 61 | 3 | Philadelphia Union | Stati Uniti |
| 18 | MF | Alex Marshall | 24 febbraio 1998 (26) | 14 | 0 | Portmore United | Giamaica |
| 19 | MF | Kevin Lambert | 22 marzo 1997 (27) | 27 | 0 | Real Salt Lake | Stati Uniti |
| 20 | FW | Renaldo Cefa | 8 dicembre 1999 (24) | 5 | 0 | Ankaragucu | Turchia |
| 21 | DF | Jon Bell | 26 agosto 1997 (26) | 1 | 0 | Seattle Sounders FC | Stati Uniti |
| 22 | DF | Greg Leigh | 30 settembre 1994 (29) | 16 | 1 | Oxford United | Inghilterra |
| 23 | GK | Jahmali Waite | 24 dicembre 1998 (25) | 10 | 0 | El Paso Locomotiva FC | Stati Uniti |
| 24 | GK | Andre Blake (capitano) | 21 novembre 1990 (33) | 72 | 0 | Philadelphia Union | Stati Uniti |
| 25 | DF | Amari'i Bell | Maggio 5, 1994 (30) | 16 | 1 | Luton Town | Inghilterra |
| | | | | | | |
Scopri tutti i dettagli sui giocatori che gareggeranno nel Gruppo C della Copa America 2024!
Il tavolo interattivo di MFF permette di esplorare i roster di Stati Uniti, Uruguay, Panama e Bolivia.
Filtra per informazioni sul giocatore:
- nomi: Trova i tuoi calciatori preferiti.
- Età: Scopri quali squadre vantano più esperienza.
- Cappelli: Tieni traccia delle presenze in nazionale per ogni giocatore.
- Obiettivi: Individua i migliori marcatori prima dell'inizio del torneo.
- Circolo affiliato: Scopri dove queste stelle giocano a calcio nella loro squadra.
Gli Stati Uniti ospitano la Copa América 2024 con nove giocatori che giocano in Inghilterra. L'USMNT è uno dei favoriti per sollevare il Trofeo!
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
|---|
| Stati Uniti (Gruppo C) | | | | | | |
| Allenatore: Gregg Berhalter | | | | | | |
| 1 | GK | Matt Turner | 24 giugno 1994 (29) | 41 | 0 | Nottingham Forest | Inghilterra |
| 2 | DF | Cameron Carter-Vickers | 31 dicembre 1997 (26) | 17 | 0 | Celtico | Scozia |
| 3 | DF | Chris Richards | 28 marzo 2000 (24) | 18 | 1 | Crystal Palace | Inghilterra |
| 4 | MF | Tyler Adams | 14 febbraio 1999 (25) | 39 | 2 | AFC Bournemouth | Inghilterra |
| 5 | DF | Antonee Robinson | 8 agosto 1997 (26) | 43 | 4 | Fulham | Inghilterra |
| 6 | MF | Yunus Musah | 29 novembre 2002 (21) | 37 | 0 | AC Milan | Italia |
| 7 | MF | Giovanni Reyna | 13 novembre 2002 (21) | 28 | 8 | Nottingham Forest | Inghilterra |
| 8 | MF | Weston McKennie | 28 agosto 1998 (25) | 53 | 11 | Juventus | Italia |
| 9 | FW | Ricardo Pepi | 9 gennaio 2003 (21) | 25 | 10 | PSV Eindhoven | Olanda |
| 10 | FW | Christian Pulisic (capitano) | 18 settembre 1998 (25) | 68 | 29 | AC Milan | Italia |
| 11 | FW | Brenden Aaronson | 22 ottobre 2000 (23) | 41 | 8 | Unione Berlino | Germania |
| 12 | DF | Miles Robinson | 14 marzo 1997 (27) | 29 | 3 | FC Cincinnati | Stati Uniti |
| 13 | DF | Tim Ream | 5 ottobre 1987 (36) | 58 | 1 | Fulham | Inghilterra |
| 14 | MF | Luca de la torre | 23 maggio 1998 (26) | 21 | 0 | Celta Vigo | Spagna |
