Squadre olimpiche di calcio maschile di Parigi 2024: Gruppo B

0 Min Read
Squadre olimpiche di calcio maschile di Parigi 2024: Gruppo B

Squadre olimpiche di calcio maschile di Parigi 2024: Gruppo B

No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
Argentina (Gruppo B)
Allenatore: Javier Mascherano
1GK Geronimo Rulli* 20 maggio 1992 (32) AjaxOlanda
2DF Marco Di Cesare 30 gennaio 2002 (22) Da corsaArgentina
3DF Giulio Soler 16 febbraio 2005 (19) LanusArgentina
4DF Gioacchino Garcia 21 agosto 2001 (22) Velez SarsfieldArgentina
5MF Ezechiele Fernandez 25 luglio 2002 (21) Boca JuniorsArgentina
6DF Bruno Amino 3 gennaio 2002 (22) Santos LagunaMessico
7MF Kevin Zenón 30 luglio 2001 (22) Boca JuniorsArgentina
8MF Cristian Medina 1 giugno 2002 (22) Boca JuniorsArgentina
9FW Julian Álvarez* 31 gennaio 2000 (24) Manchester CityInghilterra
10FW Thiago almada 26 aprile 2001 (23) Atlanta StatiStati Uniti
11FW Claudio Echeverri 2 gennaio 2006 (18) river PlateArgentina
12GK Leandro Brey 21 settembre 2002 (21) Boca JuniorsArgentina
13DF Gonzalo Lujan 21 aprile 2001 (23) San LorenzoArgentina
14MF Santiago Hezze 22 ottobre 2001 (22) OlympiacosLa Grecia
15FW Luciano Gondo 22 giugno 2001 (23) Argentinos JuniorsArgentina
16DF Nicolas Otamendi* (capitano) 12 febbraio 1988 (36) BenficaPortogallo
17FW Giuliano Simone 18 dicembre 2002 (21) Atletico MadridSpagna
18FW Luca Beltrán 29 marzo 2001 (23) FiorentinaItalia
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
Iraq (Gruppo B)
Allenatore: Radhi Shenaishil
1GK Hussein Hassan 15 novembre 2002 (21) 70Al-KarkhIraq
2DF Josef Al-Imam 27 luglio 2004 (19) 170BK OlimpicoSvezia
3DF Hussein Ali 1 marzo 2002 (22) 00HeerenveenOlanda
4DF Saad Natiq* (capitano) 19 marzo 1994 (30) 80Al-Quwa Al-JawiyaIraq
5DF Ahmed Maknzi 24 settembre 2001 (22) 171ErbilIraq
6DF Zaid Tahseen 29 gennaio 2001 (23) 232Al TalabaIraq
7MF Ali Jasim 20 gennaio 2004 (20) 139Al-Quwa Al-JawiyaIraq
8MF Ibrahim Bayesh* 1 maggio 2000 (24) 40Al-Quwa Al-JawiyaIraq
9FW Hussein Abdullah 20 gennaio 2001 (23) 1612Al TalabaIraq
10FW Youssef Amyn 21 agosto 2003 (20) 00Eintracht BraunschweigGermania
11MF Muntadher Mohammed 5 giugno 2001 (23) 263Mes RafsanjanIran
12GK Kumel Al-Rekabe 19 agosto 2004 (19) 100Naft Al-BassoraIraq
13DF Karrar Saad 7 marzo 2001 (23) 201Al TalabaIraq
14MF Karrar Mohammed Al-Mukhtar 28 maggio 2002 (22) 220Al TalabaIraq
15MF Nihad Mohammed 1 gennaio 2001 (23) 170Al TalabaIraq
16MF Muntadher Abdul-Amir 6 ottobre 2001 (22) 241Al-ZawraaIraq
17DF Mustafà Saadoon 25 maggio 2001 (23) 172Al-Quwa Al-JawiyaIraq
18FW Aymen Hussein* 22 marzo 1996 (28) 1411Al-Quwa Al-Jawiya Iraq
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
Marocco (Gruppo B)
Allenatore: Tarik Sektioui
1GK Munir Mohamedi* 10 maggio 1989 (35) 00al-wehdaArabia Saudita
2DF Achraf Hakimi* 4 novembre 1998 (25) 20Paris Saint-GermainFrancia
3DF Akram Nakach 7 aprile 2002 (22) 10Unione di TouargaMarocco
4DF Mahdi Boukamir 26 gennaio 2004 (20) 80CharleroiBelgio
5DF Adil Tahif 24 febbraio 2001 (23) 50BerkaneMarocco
6MF Benjamin Bouchouari 13 novembre 2001 (22) 100Saint-ÉtienneFrancia
7MF Yassine Kechta 25 febbraio 2002 (22) 71Le HavreFrancia
8MF Bilal El Khannous 10 maggio 2004 (20) 20GenkBelgio
9FW Soufiane Rahimi* (capitano) 2 giugno 1996 (28) 00Al-AinEmirati Arabi Uniti
10FW Ilias Akomach 16 aprile 2004 (20) 10VillarrealSpagna
11DF Zakaria El Ouahdi 31 dicembre 2001 (22) 133GenkBelgio
12GK Rachel Ghanimi 25 aprile 2001 (23) 10FUS RabatMarocco
13FW Eliesse Ben Seghir 16 febbraio 2005 (19) 00MonacoFrancia
14MF Osama Targhalline 20 maggio 2002 (22) 101Le HavreFrancia
15FW El Mehdi Maouhoub 5 giugno 2003 (21) 21Raja CasablancaMarocco
16MF Oussama El Azzouzi 29 maggio 2001 (23) 90BolognaItalia
17FW Abde Ezzalzouli 25 dicembre 2001 (22) 53Real BetisSpagna
18MF Amir Richardson 24 gennaio 2002 (22) 81Reims Francia
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
Ucraina (Gruppo B)
Allenatore: Ruslan Rotan
1GK Heorhiy Yermakov 28 marzo 2002 (22) 30OleksandriyaUcraina
2DF Illya Krupskyi 2 ottobre 2004 (19) 40Vorskla PoltavaUcraina
3DF Oleksandr Martynyuk 25 novembre 2001 (22) 51OleksandriyaUcraina
4DF Maksym Talovyerov* (capitano) 28 giugno 2000 (24) 00LASKAustria
5MF Valentin Rubchynskyi 15 febbraio 2002 (22) 30Dnipro-1Ucraina
6DF Oleksiy Sych 1 aprile 2001 (23) 10Rukh LeopoliUcraina
7MF Oleh Ocheretko 25 maggio 2003 (21) 10Shakhtar DonetskUcraina
8MF Mykola Mykhaylenko 22 maggio 2001 (23) 21Dynamo KyivUcraina
9FW Igor Krasnopir 1 dicembre 2002 (21) 40Rukh LeopoliUcraina
10MF Maksym Braharu 21 luglio 2002 (21) 20Dynamo KyivUcraina
11MF Maksim Khlan 27 gennaio 2003 (21) 52Lechia DanzicaPolonia
12GK Kiril Fesyun 7 agosto 2002 (21) 30Shakhtar DonetskUcraina
13DF Volodymyr Saliuk 25 giugno 2002 (22) 30Chornomorets OdessaUcraina
14FW Danylo sikan 16 aprile 2001 (23) 41Shakhtar DonetskUcraina
15MF Vladyslav Veleten 1 ottobre 2002 (21) 42Kolos KovalivkaUcraina
16DF Arsenij Batahov 5 marzo 2002 (22) 30Zorya LuhanskUcraina
17MF Olè Fedor 23 luglio 2004 (19) 61Rukh LeopoliUcraina
18MF Dmytro Kryskiv* 6 ottobre 2000 (23) 00Shakhtar Donetsk Ucraina
Condividi questo articolo
Attivare le notifiche OK NO, GRAZIE