Squadre di calcio olimpiche maschili di Parigi 2024: Gruppo A

0 Min Read
Squadre di calcio olimpiche maschili di Parigi 2024: Gruppo A

Squadre di calcio olimpiche maschili di Parigi 2024: Gruppo A

Francia (Gruppo A)
Allenatore: Thierry Henry
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
1GK Obed Nkambadio 7 febbraio 2003 (21) 10Paris FCFrancia
2DF Castello Lucaba 17 dicembre 2002 (21) 20RB LeipzigGermania
3DF Adrien truffert 20 novembre 2001 (22) 30RennesFrancia
4DF Loïc Badé* 11 aprile 2000 (24) 00SevilleSpagna
5DF Kilian Sildillia 16 maggio 2002 (22) 30FriburgoGermania
6MF Manu Kone 17 maggio 2001 (23) 30Borussia MönchengladbachGermania
7FW Michael olise 12 dicembre 2001 (22) 10Crystal PalaceInghilterra
8MF Magnès Akliouche 25 febbraio 2002 (22) 20MonacoFrancia
9FW Arnaud Calimuendo 20 gennaio 2002 (22) 22RennesFrancia
10FW Alexandre Lacazette* (capitano) 28 maggio 1991 (33) 10LioneFrancia
11MF Desiré Doué 3 giugno 2005 (19) 32RennesFrancia
12MF Enzo Millot 17 luglio 2002 (21) 20StoccardaGermania
13MF Joris Chotard 24 settembre 2001 (22) 10MontpellierFrancia
14FW Jean-Philippe Mateta* 28 giugno 1997 (27) 12Crystal PalaceInghilterra
15DF Bradley Locko 6 maggio 2002 (22) 20BrestFrancia
16GK William rimane 11 marzo 2005 (19) 20ToulouseFrancia
17DF Soungoutou Magassa 8 ottobre 2003 (20) 10MonacoFrancia
18FW Rayan cherki 17 agosto 2003 (20) 31Lione Francia
Guinea (Gruppo A)
Allenatore: Kaba Diawara
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
1GK Soumaïla Sylla 15 marzo 2004 (20) 10ReimsFrancia
2DF Naby Oularé 6 agosto 2002 (21) 50BolusporTurchia
3DF Bangaly Cisse 28 dicembre 2002 (21) 40KalumGuinea
4DF Mohamed Soumah 13 marzo 2003 (21) 70gentiluomoBelgio
5DF Rayane Doucouré 30 marzo 2001 (23) 00stella RossaFrancia
6MF Amadou Diawara* 17 luglio 1997 (26) 00AnderlechtBelgio
7FW Aliou Baldè 12 dicembre 2002 (21) 00NiceFrancia
8MF Naby Keïta* (capitano) 10 febbraio 1995 (29) 00Werder BremaGermania
9FW Enrico Camara 6 maggio 2006 (18) 00AtalantaItalia
10MF Ilaix Moriba 19 gennaio 2003 (21) 11GetafeSpagna
11FW Ousmane Camara 3 novembre 2001 (22) 70AnnecyFrancia
12FW Algassime Bah 12 novembre 2002 (21) 71OlympiacosLa Grecia
13DF Madou Keita 29 agosto 2004 (19) 60AuxerreFrancia
14FW Amadou Diallo 13 luglio 2006 (17) 10RennesFrancia
15MF Issiaga Camara 2 febbraio 2005 (19) 10NiceFrancia
16GK Mory Keita 13 luglio 2005 (18) 50SangarediGuinea
17MF Abdoulaye Touré* 3 marzo 1994 (30) 00Le HavreFrancia
18MF Sékou Tidiany Bangoura 5 aprile 2002 (22) 30Tuzlaspor Turchia
Nuova Zelanda (Gruppo A)
Allenatore: Darren Bazeley (Inghilterra)
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
1GK Alex Paulsen 4 luglio 2002 (22) 40Wellington PhoenixNuova Zelanda
2DF Michael Boxall* 18 agosto 1988 (35) 121Minnesota StatiStati Uniti
3DF Sam Sutton 10 dicembre 2001 (22) 41Wellington PhoenixNuova Zelanda
4DF Tyler Bindon 27 gennaio 2005 (19) 00LetturaInghilterra
5DF Finn Surman 23 settembre 2003 (20) 40Wellington PhoenixNuova Zelanda
6MF Joe Bell* 27 aprile 1999 (25) 00vichingoNorvegia
7MF Matteo Garbett 13 aprile 2002 (22) 20NAC BredaOlanda
8MF Ben Vecchio 13 agosto 2002 (21) 21Wellington PhoenixNuova Zelanda
9FW Ben Wain 11 giugno 2001 (23) 108Plymouth ArgyleInghilterra
10MF Sarpreet Singh* 20 febbraio 1999 (25) 00Hansa RostockGermania
11FW Jesse Randall 19 agosto 2002 (21) 54Olimpico di WellingtonNuova Zelanda
12GK Kees Sims 27 marzo 2003 (21) 10GAISSvezia
13DF Lukas Kelly-Heald 18 marzo 2005 (19) 30Wellington PhoenixNuova Zelanda
14FW Jay Herdmann 14 agosto 2004 (19) 21Vancouver WhitecapsCanada
15DF Matteo Sheridan 9 maggio 2004 (20) 20Wellington PhoenixNuova Zelanda
16MF Fin Conchie 10 agosto 2003 (20) 20Wellington PhoenixNuova Zelanda
17FW Riley Bidois 12 marzo 2002 (22) 36Loudoun UnitedStati Uniti
18FW Oskar van Hattum 14 aprile 2002 (22) 52Wellington Phoenix Nuova Zelanda
Stati Uniti (Gruppo A)
Allenatore: Marko Mitrović (Serbia)
No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiObiettiviClubPaese del club
1GK Patrick Schulte 13 marzo 2001 (23) 30Columbus CrewStati Uniti
2DF Nathan Harriel 23 aprile 2001 (23) 71Philadelphia UnionStati Uniti
3DF Walker Zimmerman* (capitano) 19 maggio 1993 (31) 40Nashville SCStati Uniti
4DF Massimiliano Dietz 9 febbraio 2002 (22) 60Greuther FürthGermania
5DF John tolkin 31 luglio 2002 (21) 70New York Red BullsStati Uniti
6MF Gianluca Busio 28 maggio 2002 (22) 61VeneziaItalia
7FW kevin paredes 7 maggio 2003 (21) 20VfL WolfsburgGermania
8MF Tanner tessmann 24 settembre 2001 (22) 100VeneziaItalia
9FW grifone sì 25 settembre 2002 (21) 31WesterloBelgio
10FW Stand di Taylor 31 maggio 2001 (23) 40UtrechtOlanda
11FW Paxten Aaronson 26 agosto 2003 (20) 51VitesseOlanda
12DF Miles Robinson* 14 marzo 1997 (27) 31FC CincinnatiStati Uniti
13FW Duncan McGuire 5 febbraio 2001 (23) 51Orlando CityStati Uniti
14MF Djordje Mihailovic* 10 novembre 1998 (25) 91Colorado RapidsStati Uniti
15MF Beniamino Cremaschi 2 marzo 2005 (19) 51Inter-MiamiStati Uniti
16MF Jack McGlynn 7 luglio 2003 (21) 70Philadelphia UnionStati Uniti
17DF Caleb Wiley 22 dicembre 2004 (19) 50Atlanta StatiStati Uniti
18GK Gabriel slonina 15 aprile 2004 (20) 00Eupen Belgio
Condividi questo articolo
Attivare le notifiche OK NO, GRAZIE