| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| 1 | GK | Obed Nkambadio | 7 febbraio 2003 (21) | 1 | 0 | Paris FC | Francia |
| 2 | DF | Castello Lucaba | 17 dicembre 2002 (21) | 2 | 0 | RB Leipzig | Germania |
| 3 | DF | Adrien truffert | 20 novembre 2001 (22) | 3 | 0 | Rennes | Francia |
| 4 | DF | Loïc Badé* | 11 aprile 2000 (24) | 0 | 0 | Seville | Spagna |
| 5 | DF | Kilian Sildillia | 16 maggio 2002 (22) | 3 | 0 | Friburgo | Germania |
| 6 | MF | Manu Kone | 17 maggio 2001 (23) | 3 | 0 | Borussia Mönchengladbach | Germania |
| 7 | FW | Michael olise | 12 dicembre 2001 (22) | 1 | 0 | Crystal Palace | Inghilterra |
| 8 | MF | Magnès Akliouche | 25 febbraio 2002 (22) | 2 | 0 | Monaco | Francia |
| 9 | FW | Arnaud Calimuendo | 20 gennaio 2002 (22) | 2 | 2 | Rennes | Francia |
| 10 | FW | Alexandre Lacazette* (capitano) | 28 maggio 1991 (33) | 1 | 0 | Lione | Francia |
| 11 | MF | Desiré Doué | 3 giugno 2005 (19) | 3 | 2 | Rennes | Francia |
| 12 | MF | Enzo Millot | 17 luglio 2002 (21) | 2 | 0 | Stoccarda | Germania |
| 13 | MF | Joris Chotard | 24 settembre 2001 (22) | 1 | 0 | Montpellier | Francia |
| 14 | FW | Jean-Philippe Mateta* | 28 giugno 1997 (27) | 1 | 2 | Crystal Palace | Inghilterra |
| 15 | DF | Bradley Locko | 6 maggio 2002 (22) | 2 | 0 | Brest | Francia |
| 16 | GK | William rimane | 11 marzo 2005 (19) | 2 | 0 | Toulouse | Francia |
| 17 | DF | Soungoutou Magassa | 8 ottobre 2003 (20) | 1 | 0 | Monaco | Francia |
| 18 | FW | Rayan cherki | 17 agosto 2003 (20) | 3 | 1 | Lione | Francia |
| | | | | | | |
| Guinea (Gruppo A)
Allenatore: Kaba Diawara | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| 1 | GK | Soumaïla Sylla | 15 marzo 2004 (20) | 1 | 0 | Reims | Francia |
| 2 | DF | Naby Oularé | 6 agosto 2002 (21) | 5 | 0 | Boluspor | Turchia |
| 3 | DF | Bangaly Cisse | 28 dicembre 2002 (21) | 4 | 0 | Kalum | Guinea |
| 4 | DF | Mohamed Soumah | 13 marzo 2003 (21) | 7 | 0 | gentiluomo | Belgio |
| 5 | DF | Rayane Doucouré | 30 marzo 2001 (23) | 0 | 0 | stella Rossa | Francia |
| 6 | MF | Amadou Diawara* | 17 luglio 1997 (26) | 0 | 0 | Anderlecht | Belgio |
| 7 | FW | Aliou Baldè | 12 dicembre 2002 (21) | 0 | 0 | Nice | Francia |
| 8 | MF | Naby Keïta* (capitano) | 10 febbraio 1995 (29) | 0 | 0 | Werder Brema | Germania |
| 9 | FW | Enrico Camara | 6 maggio 2006 (18) | 0 | 0 | Atalanta | Italia |
| 10 | MF | Ilaix Moriba | 19 gennaio 2003 (21) | 1 | 1 | Getafe | Spagna |
| 11 | FW | Ousmane Camara | 3 novembre 2001 (22) | 7 | 0 | Annecy | Francia |
| 12 | FW | Algassime Bah | 12 novembre 2002 (21) | 7 | 1 | Olympiacos | La Grecia |
| 13 | DF | Madou Keita | 29 agosto 2004 (19) | 6 | 0 | Auxerre | Francia |
| 14 | FW | Amadou Diallo | 13 luglio 2006 (17) | 1 | 0 | Rennes | Francia |
| 15 | MF | Issiaga Camara | 2 febbraio 2005 (19) | 1 | 0 | Nice | Francia |
| 16 | GK | Mory Keita | 13 luglio 2005 (18) | 5 | 0 | Sangaredi | Guinea |
| 17 | MF | Abdoulaye Touré* | 3 marzo 1994 (30) | 0 | 0 | Le Havre | Francia |
| 18 | MF | Sékou Tidiany Bangoura | 5 aprile 2002 (22) | 3 | 0 | Tuzlaspor | Turchia |
| | | | | | | |
| Nuova Zelanda (Gruppo A)
Allenatore: Darren Bazeley (Inghilterra) | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| 1 | GK | Alex Paulsen | 4 luglio 2002 (22) | 4 | 0 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 2 | DF | Michael Boxall* | 18 agosto 1988 (35) | 12 | 1 | Minnesota Stati | Stati Uniti |
| 3 | DF | Sam Sutton | 10 dicembre 2001 (22) | 4 | 1 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 4 | DF | Tyler Bindon | 27 gennaio 2005 (19) | 0 | 0 | Lettura | Inghilterra |
| 5 | DF | Finn Surman | 23 settembre 2003 (20) | 4 | 0 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 6 | MF | Joe Bell* | 27 aprile 1999 (25) | 0 | 0 | vichingo | Norvegia |
| 7 | MF | Matteo Garbett | 13 aprile 2002 (22) | 2 | 0 | NAC Breda | Olanda |
| 8 | MF | Ben Vecchio | 13 agosto 2002 (21) | 2 | 1 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 9 | FW | Ben Wain | 11 giugno 2001 (23) | 10 | 8 | Plymouth Argyle | Inghilterra |
| 10 | MF | Sarpreet Singh* | 20 febbraio 1999 (25) | 0 | 0 | Hansa Rostock | Germania |
| 11 | FW | Jesse Randall | 19 agosto 2002 (21) | 5 | 4 | Olimpico di Wellington | Nuova Zelanda |
| 12 | GK | Kees Sims | 27 marzo 2003 (21) | 1 | 0 | GAIS | Svezia |
| 13 | DF | Lukas Kelly-Heald | 18 marzo 2005 (19) | 3 | 0 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 14 | FW | Jay Herdmann | 14 agosto 2004 (19) | 2 | 1 | Vancouver Whitecaps | Canada |
| 15 | DF | Matteo Sheridan | 9 maggio 2004 (20) | 2 | 0 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 16 | MF | Fin Conchie | 10 agosto 2003 (20) | 2 | 0 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| 17 | FW | Riley Bidois | 12 marzo 2002 (22) | 3 | 6 | Loudoun United | Stati Uniti |
| 18 | FW | Oskar van Hattum | 14 aprile 2002 (22) | 5 | 2 | Wellington Phoenix | Nuova Zelanda |
| | | | | | | |
| Stati Uniti (Gruppo A)
Allenatore: Marko Mitrović (Serbia) | | | | | | |
| No. | Pos | Nome completo del giocatore | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese del club |
| 1 | GK | Patrick Schulte | 13 marzo 2001 (23) | 3 | 0 | Columbus Crew | Stati Uniti |
| 2 | DF | Nathan Harriel | 23 aprile 2001 (23) | 7 | 1 | Philadelphia Union | Stati Uniti |
| 3 | DF | Walker Zimmerman* (capitano) | 19 maggio 1993 (31) | 4 | 0 | Nashville SC | Stati Uniti |
| 4 | DF | Massimiliano Dietz | 9 febbraio 2002 (22) | 6 | 0 | Greuther Fürth | Germania |
| 5 | DF | John tolkin | 31 luglio 2002 (21) | 7 | 0 | New York Red Bulls | Stati Uniti |
| 6 | MF | Gianluca Busio | 28 maggio 2002 (22) | 6 | 1 | Venezia | Italia |
| 7 | FW | kevin paredes | 7 maggio 2003 (21) | 2 | 0 | VfL Wolfsburg | Germania |
| 8 | MF | Tanner tessmann | 24 settembre 2001 (22) | 10 | 0 | Venezia | Italia |
| 9 | FW | grifone sì | 25 settembre 2002 (21) | 3 | 1 | Westerlo | Belgio |
| 10 | FW | Stand di Taylor | 31 maggio 2001 (23) | 4 | 0 | Utrecht | Olanda |
| 11 | FW | Paxten Aaronson | 26 agosto 2003 (20) | 5 | 1 | Vitesse | Olanda |
| 12 | DF | Miles Robinson* | 14 marzo 1997 (27) | 3 | 1 | FC Cincinnati | Stati Uniti |
| 13 | FW | Duncan McGuire | 5 febbraio 2001 (23) | 5 | 1 | Orlando City | Stati Uniti |
| 14 | MF | Djordje Mihailovic* | 10 novembre 1998 (25) | 9 | 1 | Colorado Rapids | Stati Uniti |
| 15 | MF | Beniamino Cremaschi | 2 marzo 2005 (19) | 5 | 1 | Inter-Miami | Stati Uniti |
| 16 | MF | Jack McGlynn | 7 luglio 2003 (21) | 7 | 0 | Philadelphia Union | Stati Uniti |
| 17 | DF | Caleb Wiley | 22 dicembre 2004 (19) | 5 | 0 | Atlanta Stati | Stati Uniti |
| 18 | GK | Gabriel slonina | 15 aprile 2004 (20) | 0 | 0 | Eupen | Belgio |