
Calcio olimpico 2024: marcatori maschili
Scopri i migliori marcatori del torneo olimpico di calcio maschile 2024. Ottieni statistiche complete, classifiche e highlights dei giocatori che hanno illuminato le partite di Parigi 2024. La tua fonte di riferimento per le azioni da goal del calcio olimpico.
| Giocatore | Paese | Obiettivi | |
|---|---|---|---|
| Soufian Rahimi | Marocco | 8 | |
| Fermín Lopez | Spagna | 6 | |
| Jean-Philippe Mateta | Francia | 5 | |
| Ibrahim Adele | Egitto | 3 | |
| Marcelo Fernández | Paraguay | 3 | |
| Thiago almada | Argentina | 2 | |
| Michele Olisse | Francia | 2 | |
| Aymen Hussein | Iraq | 2 | |
| Shunsuke Mito | Giappone | 2 | |
| Shota Fujio | Giappone | 2 | |
| Rihito Yamamoto | Giappone | 2 | |
| Abde Ezzalzouli | Marocco | 2 | |
| Achraf Hakimi | Marocco | 2 | |
| Alex Baena | Spagna | 2 | |
| Sergio Cammello | Spagna | 2 | |
| Djordje Mihailovic | Stati Uniti | 2 | |
| kevin paredes | Stati Uniti | 2 | |
| Giuliano Simeone | Argentina | 1 | |
| Luciano Gondo | Argentina | 1 | |
| Ignacio Fernández | Argentina | 1 | |
| Claudio Echeverri | Argentina | 1 | |
| Ángel Montes de Oca | Repubblica Dominicana | 1 | |
| Rafael Núñez | Repubblica Dominicana | 1 | |
| Ahmed Nabil Koka | Egitto | 1 | |
| Mahmud Saber | Egitto | 1 | |
| Alexandre Lacazette | Francia | 1 | |
| Loic Bade | Francia | 1 | |
| Kilian Sildillia | Francia | 1 | |
| Desiderio Doue | Francia | 1 | |
| Arnaud Calimuendo | Francia | 1 | |
| Enzo Millot | Francia | 1 | |
| Magnès Akliouche | Francia | 1 | |
| Amadou Diawara | Guinea | 1 | |
| Ali Jasim | Iraq | 1 | |
| Omri Gandelmann | Israele | 1 | |
| Oscar Glouch | Israele | 1 | |
| Mao Hosoya | Giappone | 1 | |
| Cheickna Doubia | Mali | 1 | |
| Amir Richardson | Marocco | 1 | |
| Ilias Akomach | Marocco | 1 | |
| El Mehdi Maouhoub | Marocco | 1 | |
| Bilal El Khannous | Marocco | 1 | |
| Akram Nakach | Marocco | 1 | |
| Matteo Garbett | Nuova Zelanda | 1 | |
| Ben Wain | Nuova Zelanda | 1 | |
| Jesse Randall | Nuova Zelanda | 1 | |
| Giulio Enciso | Paraguay | 1 | |
| Fabian Balbuena | Paraguay | 1 | |
| Diego Gomez | Paraguay | 1 | |
| Marc Pubil | Spagna | 1 | |
| Sergio Gómez | Spagna | 1 | |
| Miguel Gutierrez | Spagna | 1 | |
| Samu Omorodion | Spagna | 1 | |
| Abel Ruiz | Spagna | 1 | |
| Juanlu Sanchez | Spagna | 1 | |
| Valentin Rubchynskyi | Ucraina | 1 | |
| Dmytro Kryskiv | Ucraina | 1 | |
| Igor Krasnopir | Ucraina | 1 | |
| Walker Zimmerman | Stati Uniti | 1 | |
| Gianluca Busio | Stati Uniti | 1 | |
| Paxten Aaronson | Stati Uniti | 1 | |
| kevin paredes | Stati Uniti | 1 | |
| Eldor Shomurudov | Uzbekistan | 1 | |
| Alisher Odilov | Uzbekistan | 1 | |
| Gol accreditati segnati (63 marcatori) | 95 | ||
| Obiettivi propri | 1 | ||
| Gol totali segnati | 96 | ||
| Partite giocate | 32 | ||
| Media dei goal segnati per partita | 3.00 | ||
