Il Gruppo L riunisce quattro entusiasmanti squadre nazionali — Inghilterra, Croazia, Ghana e Panama — ognuno con il proprio stile, i propri punti di forza e le proprie ambizioni.
Questa pagina presenta il liste complete delle squadre, di cui Nomi dei giocatori, numeri di maglia, ruoli, età, club, presenze e gol. Dettagli chiave per ogni squadra del Gruppo L. Che tu stia seguendo i tuoi beniamini o scoprendo nuovi talenti, ecco una panoramica completa dei giocatori pronti a competere sul palcoscenico più importante del calcio.
Contenuti
| No. | Pos | Nome e Cognome | Data di nascita (Età) | Berretti | Obiettivi | Club | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croazia (Gruppo L) | |||||||
| Zlatko Dalić (Croazia) | |||||||
| GK | Dominik Livaković | 9 gennaio 1995 (31 anni) | 73 | 0 | Dinamo Zagreb | Croazia | |
| GK | Domenico Kotarski | 10 febbraio 2000 (26 anni) | 3 | 0 | Copenhagen | Danmark | |
| GK | Pandor d'avorio | 25 marzo 2000 (26 anni) | 0 | 0 | Hull City | Inghilterra | |
| DF | Josko Guardiol | 23 gennaio 2002 (24 anni) | 46 | 4 | Manchester City | Inghilterra | |
| DF | Duje aleta-Auto | 17 settembre 1996 (di età compresa tra 29) | 38 | 1 | Real Sociedad | Spagna | |
| DF | Josip Utalo | 28 febbraio 2000 (26 anni) | 31 | 0 | Ajax | Olanda | |
| DF | Josip Stanisic | 2 aprile 2000 (26 anni) | 29 | 0 | Bayern Monaco | Germania | |
| DF | Marin Pongracić | 11 settembre 1997 (di età compresa tra 28) | 18 | 0 | Fiorentina | Italia | |
| DF | Martin Erlic | 24 gennaio 1998 (28 anni) | 12 | 1 | Midtjylland | Danmark | |
| DF | Luca Vušković | 24 febbraio 2007 (19 anni) | 4 | 1 | Hamburger SV | Germania | |
| MF | Luka Modric (capitano) | 9 settembre 1985 (di età compresa tra 40) | 196 | 28 | Milano | Italia | |
| MF | Mateo Kovačić | Può 6, 1994 (invecchiato 32) | 111 | 5 | Manchester City | Inghilterra | |
| MF | Mario Pašalić | 9 febbraio 1995 (31 anni) | 83 | 11 | Atalanta | Italia | |
| MF | Nikola Vlasic | 4 ottobre 1997 (28 anni) | 61 | 10 | Torino | Italia | |
| MF | Luka Sucic | 8 settembre 2002 (di età compresa tra 23) | 19 | 1 | Real Sociedad | Spagna | |
| MF | Martin Batrina | 16 febbraio 2003 (23 anni) | 17 | 1 | Come | Italia | |
| MF | Kristijan Jakic | Può 14, 1997 (invecchiato 29) | 16 | 2 | FC Augsburg | Germania | |
| MF | Petar Sučić | 25 ottobre 2003 (22 anni) | 15 | 1 | Inter Milan | Italia | |
| MF | Nikola Moro | 12 marzo 1998 (28 anni) | 9 | 0 | Bologna | Italia | |
| MF | Toni Fruck | 9 aprile 2001 (25 anni) | 7 | 1 | Rijeka | Croazia | |
| FW | Ivan Perišić | 2 febbraio 1989 (37 anni) | 152 | 38 | PSV Eindhoven | Olanda | |
| FW | Andrej Kramaric | 19 giugno 1991 (34 anni) | 114 | 36 | TSG Hoffenheim | Germania | |
| FW | Ante Budimir | 22 luglio 1991 (all'età di 34 anni) | 36 | 6 | Osasuna | Spagna | |
| FW | Marco Pasalić | 14 settembre 2000 (di età compresa tra 25) | 13 | 1 | Orlando City | Stati Uniti | |
| FW | Petar Musa | 4 marzo 1998 (28 anni) | 10 | 1 | FC Dallas | Stati Uniti | |
| FW | Igor Matanovic | 31 marzo 2003 (23 anni) | 8 | 2 | SC Freiburg | Germania | |
Inghilterra (Gruppo L) | |||||||
| Tommaso Tuchel (Germania) | |||||||
| 1 | GK | Jordan Pickford | 7 marzo 1994 (32 anni) | 82 | 0 | Everton | Inghilterra |
| 2 | DF | Reece James | 8 dicembre 1999 (26 anni) | 22 | 1 | Chelsea | Inghilterra |
| 3 | DF | Nico O'Reilly | 21 marzo 2005 (21 anni) | 3 | 0 | Manchester City | Inghilterra |
| 4 | MF | Declan Rice | 14 gennaio 1999 (27 anni) | 72 | 6 | Arsenal | Inghilterra |
| 5 | DF | John Stones | Può 28, 1994 (invecchiato 32) | 87 | 3 | Manchester City | Inghilterra |
| 6 | DF | Marc Guehi | 13 luglio 2000 (all'età di 25 anni) | 27 | 1 | Manchester City | Inghilterra |
| 7 | FW | Bukayo Saka | 5 settembre 2001 (di età compresa tra 24) | 48 | 14 | Arsenal | Inghilterra |
| 8 | MF | Jordan Henderson | 17 giugno 1990 (35 anni) | 89 | 3 | Brentford | Inghilterra |
| 9 | FW | Harry Kane (capitano) | 28 luglio 1993 (all'età di 32 anni) | 112 | 78 | Bayern Monaco | Germania |
| 10 | MF | Jude Bellingham | 29 giugno 2003 (22 anni) | 46 | 6 | Real Madrid | Spagna |
| 11 | FW | Marcus Rashford | 31 ottobre 1997 (28 anni) | 70 | 18 | Barcelona | Spagna |
| 12 | DF | Dan brucia | Può 9, 1992 (invecchiato 34) | 6 | 0 | Newcastle United | Inghilterra |
| 13 | GK | Dean Henderson | 12 marzo 1997 (29 anni) | 4 | 0 | Crystal Palace | Inghilterra |
| 14 | DF | Ezri Konsa | 23 ottobre 1997 (28 anni) | 18 | 1 | Aston Villa | Inghilterra |
| 15 | MF | morgan rogers | 26 luglio 2002 (all'età di 23 anni) | 13 | 1 | Aston Villa | Inghilterra |
| 16 | MF | Eliot Anderson | 6 novembre 2002 (23 anni) | 7 | 0 | Nottingham Forest | Inghilterra |
| 17 | FW | Ivan Toney | 16 marzo 1996 (30 anni) | 7 | 1 | Al-Ahli | Arabia Saudita |
| 18 | FW | Anthony Gordon | 24 febbraio 2001 (25 anni) | 17 | 2 | Newcastle United | Inghilterra |
| 19 | FW | Ollie Watkins | 30 dicembre 1995 (30 anni) | 20 | 6 | Aston Villa | Inghilterra |
| 20 | FW | Eberechi Eze | 29 giugno 1998 (27 anni) | 16 | 3 | Arsenal | Inghilterra |
| 21 | DF | Tino Consegnamento | 12 novembre 2002 (23 anni) | 5 | 0 | Newcastle United | Inghilterra |
| 22 | GK | James Trafford | 10 ottobre 2002 (23 anni) | 1 | 0 | Manchester City | Inghilterra |
| 23 | FW | Noni madueke | 10 marzo 2002 (24 anni) | 10 | 1 | Arsenal | Inghilterra |
| 24 | DF | Djed spence | 9 agosto 2000 (di età compresa tra 25) | 4 | 0 | Tottenham Hotspur | Inghilterra |
| 25 | DF | Jarell Quansah | 29 gennaio 2003 (23 anni) | 1 | 0 | Bayer Leverkusen | Germania |
| 26 | MF | Kobbie Maino | 19 aprile 2005 (21 anni) | 12 | 0 | Manchester United | Inghilterra |
Ghana (Gruppo L) | |||||||
| Carlos Queiroz (Portogallo) | |||||||
| 1 | GK | Lorenzo Ati-Zigi | 29 novembre 1996 (29 anni) | 28 | 0 | San Gallo | Svizzera |
| 2 | DF | alidu seidu | 4 giugno 2000 (26 anni) | 23 | 1 | Rennes | Francia |
| 3 | MF | Caleb Yirenkyi | 15 gennaio 2006 (20 anni) | 10 | 0 | Nord Sealand | Danmark |
| 4 | DF | Jonas Adjetey | 13 dicembre 2003 (22 anni) | 9 | 0 | VfL Wolfsburg | Germania |
| 5 | MF | partiti Thomas | 13 giugno 1993 (32 anni) | 56 | 15 | Villarreal | Spagna |
| 6 | DF | Abdul Moomin | 6 giugno 1998 (28 anni) | 4 | 0 | Rayo Vallecano | Spagna |
| 7 | FW | Abdul Fatawu | 8 marzo 2004 (22 anni) | 27 | 3 | Leicester City | Inghilterra |
| 8 | MF | Kwasi Sibo | 24 giugno 1998 (27 anni) | 7 | 0 | Oviedo | Spagna |
| 9 | FW | Jordan Ayew (capitano) | 11 settembre 1991 (di età compresa tra 34) | 117 | 33 | Leicester City | Inghilterra |
| 10 | FW | Brandon Thomas-Asante | 29 dicembre 1998 (27 anni) | 7 | 1 | Coventry City | Inghilterra |
| 11 | MF | Antoine Semenio | 7 gennaio 2000 (26 anni) | 34 | 3 | Manchester City | Inghilterra |
| 12 | GK | Giuseppe Anang | 8 giugno 2000 (26 anni) | 1 | 0 | St Patrick's Athletic | repubblica d'Irlanda |
| 13 | FW | Christopher Bonsu Baah | 14 dicembre 2004 (21 anni) | 8 | 0 | Al-Qadsiah | Arabia Saudita |
| 14 | DF | Gedeone Mensah | 18 luglio 1998 (all'età di 27 anni) | 39 | 0 | Auxerre | Francia |
| 15 | MF | Eliseo Owusu | 7 novembre 1997 (28 anni) | 19 | 0 | Auxerre | Francia |
| 16 | GK | Benjamin Asare | 13 luglio 1992 (all'età di 33 anni) | 10 | 0 | Cuori di quercia | Ghana |
| 17 | DF | Abdul Rahman Baba | 2 luglio 1994 (all'età di 31 anni) | 52 | 1 | PAOK | La Grecia |
| 18 | DF | Girolamo Opoku | 14 ottobre 1998 (27 anni) | 10 | 1 | Istanbul Başakşehir | Turchia |
| 19 | FW | Iaki Williams | 15 giugno 1994 (31 anni) | 25 | 2 | Athletic Bilbao | Spagna |
| 20 | MF | Agostino Boakye | 3 novembre 2000 (25 anni) | 0 | 0 | Saint-Étienne | Francia |
| 21 | DF | Kojo Peprah Oppong | 4 giugno 2004 (22 anni) | 4 | 0 | Nice | Francia |
| 22 | FW | Kamalden Sulemana | 15 febbraio 2002 (24 anni) | 27 | 1 | Atalanta | Italia |
| 23 | DF | Derrick Luckassen | 3 luglio 1995 (all'età di 30 anni) | 1 | 0 | Pafos | Cyprus |
| 24 | FW | Ernesto Nuama | 1 novembre 2003 (22 anni) | 18 | 4 | Lione | Francia |
| 25 | FW | Il principe Kwabena Adu | 23 settembre 2003 (di età compresa tra 22) | 4 | 0 | Viktoria Plze | Repubblica Ceca |
| 26 | DF | Marvin Senaja | 28 gennaio 2001 (25 anni) | 1 | 0 | Auxerre | Francia |
Panama (Gruppo L) | |||||||
| Tommaso Cristiano (Spagna) | |||||||
| GK | Luis Meja | 16 marzo 1991 (35 anni) | 56 | 0 | Nazionale | Uruguay | |
| GK | Orlando Moschea | 25 dicembre 1994 (31 anni) | 46 | 0 | Al Fayha | Arabia Saudita | |
| GK | Cesare Samudio | 26 marzo 1994 (32 anni) | 4 | 0 | maratona | Honduras | |
| DF | Eric Davis | 31 marzo 1991 (35 anni) | 104 | 9 | Plaza Amador | Panama | |
| DF | Fedele Escobar | 9 gennaio 1995 (31 anni) | 96 | 4 | Saprissa | Costa Rica | |
| DF | Michael Amir Murillo | 11 febbraio 1996 (30 anni) | 91 | 9 | Besiktas | Turchia | |
| DF | Roderick Miller | 3 aprile 1992 (34 anni) | 48 | 2 | Turan Tovuz | Azerbaigian | |
| DF | Andres Andrade | 16 ottobre 1998 (27 anni) | 47 | 1 | LASK | Austria | |
| DF | Cesare Blackman | 2 aprile 1998 (28 anni) | 37 | 3 | Slovan Bratislava | Slovacchia | |
| DF | José Cordova | 3 giugno 2001 (25 anni) | 30 | 1 | Norwich City | Inghilterra | |
| DF | Jiovany Ramos | 26 gennaio 1997 (29 anni) | 20 | 1 | Puerto Cabello | Venezuela | |
| DF | Jorge Gutierrez | 1 settembre 1998 (di età compresa tra 27) | 17 | 0 | Sport La Guaira | Venezuela | |
| DF | Edgardo Farina | 21 settembre 2001 (di età compresa tra 24) | 15 | 0 | Pari Nižnij Novgorod | Russia | |
| MF | Aníbal Godoy (capitano) | 10 febbraio 1990 (36 anni) | 159 | 4 | San Diego FC | Stati Uniti | |
| MF | Alberto quintero | 18 dicembre 1987 (38 anni) | 140 | 7 | Plaza Amador | Panama | |
| MF | Yoel Barcenas | 23 ottobre 1993 (32 anni) | 101 | 10 | Mazatlán | Messico | |
| MF | Adalberto Carrasquilla | 28 novembre 1998 (27 anni) | 73 | 3 | UNAM | Messico | |
| MF | Jose Luis Rodriguez | 19 giugno 1998 (27 anni) | 67 | 8 | Juárez | Messico | |
| MF | Cristian Martinez | 6 febbraio 1997 (29 anni) | 63 | 2 | Ironi Kiryat Shmona | Israele | |
| MF | Cesare Yanis | 28 gennaio 1996 (30 anni) | 55 | 5 | Cobresal | Cile | |
| MF | Carlo Harvey | 3 febbraio 2000 (26 anni) | 25 | 2 | Minnesota Stati | Stati Uniti | |
| MF | Azarias Londoño | 21 giugno 2001 (24 anni) | 10 | 0 | Università cattolica | Ecuador | |
| FW | Josè Fajardo | 18 agosto 1993 (di età compresa tra 32) | 65 | 17 | Università cattolica | Ecuador | |
| FW | Ismael Diaz | Può 12, 1997 (invecchiato 29) | 54 | 17 | Leon | Messico | |
| FW | Cecilio Watermann | 13 aprile 1991 (35 anni) | 52 | 14 | Università di Concepción | Cile | |
| FW | Tomas Rodriguez | 9 marzo 1999 (27 anni) | 11 | 3 | Saprissa | Costa Rica | |

