Finali della Coppa del Mondo FIFA 2010 Sud Africa

Ben Jardine
By
Ben Jardine
Ben Jardine è il caporedattore di My Football Facts e si occupa di calcio dal 2014. Scrive di statistiche calcistiche, storia e attualità, da...
2 Min Read

Finali della Coppa del Mondo FIFA 2010 Sud Africa

Finali della Coppa del Mondo FIFA 2010 Fase a gironi del Sud Africa e partite della fase a eliminazione diretta

Partite della fase a gironi delle finali della Coppa del Mondo FIFA 2010

Gruppo A
PaesePG

W

D L GF GA GD PT
Uruguay ^32104047
Messico ^31113214
Sud Africa311135-24
Francia301214-31
Calendario e risultati

Calcio sudafricano

Messico Calcio

Calcio uruguaiano

France Football

FIFA World Cup

Coppa del mondo FIFA

Coppa del Mondo

Sud Africa

1-1

0-32-1
Messico 0-12-0

Coppa del Mondo

Calcio Coppa di parole

Coppa del Mondo

Uruguay 0-0
Gruppo B
PaesePG W D L GF GA GD PT
Argentina^33007169
Corea del Sud ^311156-14
La Grecia31022

5

-33
Nigeria301235-21
Calendario e risultati

Calcio argentino

Nigeria Calcio

Calcio della Corea del Sud

Grecia Calcio

Luis Suarez segna per l'Uruguay contro la Corea del Sud

"Haruna Lukman della Nigeria e Alexandros Tziolis della Grecia

artin Demichelis ha segnato il primo dei due gol dell'Argentina contro la Grecia

Argentina 1-04-12-0
Nigeria 2-21-2

Partite della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sud Africa

L'autogol di Lee Chung-Yong durante il 4-1 dell'Argentina sulla Corea del Sud

Coppa del mondo d'azione 2010 dalla Corea del Sud

Corea del Sud 2-0
Gruppo C
PaesePG W D L GF GA GD PT
Stati Uniti ^31204315
Inghilterra ^31202115
Slovenia31113304
Algeria301202-21
Calendario e risultati

Inghilterra Calcio

 larghezza =

Algeria Calcio

Calcio sloveno

Inghilterra 1-10-01-0
Stati Uniti 1-02-2
Algeria 0-1
Gruppo D
PaesePG W D L GF GA GD PT
Germania ^32015146
Gana ^31112204
Australia311136-34
Serbia310223-13
Calendario e risultati

Germania Calcio

Australia Calcio

Serbia Calcio

Calcio Ghana

Germania 4-00-11-0
Australia 2-11-1
Serbia 0-1
Gruppo E
PaesePG W D L GF GA GD PT
Paesi Bassi ^33005149
Giappone ^32014226
Danmark310236-33
Camerun300325-30
Calendario e risultati

Calcio olandese

Danimarca Calcio

Calcio giapponese

Camerun Calcio

Olanda 2-01-02-3
Danmark 1-32-0
Giappone 1-1
Gruppo F
PaesePG W D L GF GA GD PT
Paraguay ^31203125
Slovacchia ^311145-14
Nuova Zelanda30302203
Italia302145-12
Calendario e risultati

Calcio Italia

Calcio Paraguay

Calcio neozelandese

 larghezza =

Italia 1-11-12-3
Paraguay 0-02-0
Nuova Zelanda 1-1
Gruppo G
PaesePG W D L GF GA GD PT
Brasile ^32105237
Portogallo ^31207075
Costa d'Avorio31114314
Corea del nord3003112 all'11 ottobre0
Calendario e risultati

Brasile Calcio

Calcio della Corea del Nord

Calcio Costa d'Avorio

Portogallo Calcio

Brasile 2-13-10-0
Corea del nord 0-30-7
Costa d'Avorio 0-0
Gruppo H
PaesePG W D L GF GA GD PT
Spagna ^32014226
Cile ^32013216
Svizzera31111104
Honduras301203-31
Calendario e risultati

Spagna Calcio

Svizzera Calcio

Calcio dell'Honduras

Cile Calcio

Spagna 0-12-02-1
Svizzera 0-00-1
Honduras 0-1 -

Fasi ad eliminazione diretta delle finali della Coppa del Mondo FIFA 2010

Ottavi di 16
DataLOCATIONsquadra 1Puntisquadra 2
26-giugnoPort Elizabeth

Calcio uruguaiano

Uruguay2-1Corea del Sud

Calcio della Corea del Sud

26-giugnoRustenburg

 larghezza =

Stati Uniti1-2Ghana

Calcio Ghana

27-giugnoJohannesburg

Calcio argentino

Argentina3-1Messico

Messico Calcio

27-giugnoBloemfontein

Germania Calcio

Germania4-1Inghilterra

Inghilterra Calcio

28-giugnoDurban

Calcio olandese

Olanda2-1Slovacchia

 larghezza =

28-giugnoJohannesburg

Brasile Calcio

Brasile3-0Cile

Cile Calcio

29-giugnoPretoria

Calcio Paraguay

Paraguay0-0p5-3Giappone

Calcio giapponese

29-giugnoCittà del Capo

Spagna Calcio

Spagna1-0Portogallo

Portogallo Calcio

Quarti di finale
2-luglioPort Elizabeth

Calcio olandese

Olanda2-1Brasile

Brasile Calcio

2-luglioJohannesburg

Calcio uruguaiano

Uruguay1-1p4-2Ghana

Calcio Ghana

3-luglioCittà del Capo

Calcio argentino

Argentina0-4Germania

Germania Calcio

3-luglioJohannesburg

Calcio Paraguay

Paraguay0-1Spagna

Spagna Calcio

Semifinali
6-luglioCittà del Capo

Calcio olandese

Olanda3-2Uruguay

Calcio uruguaiano

7-luglioDurban

Germania Calcio

Germania0-1Spagna

Spagna Calcio

Terzo posto play-off
10-luglioPort Elizabeth

Calcio uruguaiano

Uruguay2-3Germania

Germania Calcio

Finale della Coppa del Mondo FIFA 2010
11-luglioJohannesburg

Calcio olandese

Olanda0-1Spagna

Spagna Calcio

picture 67

Dettagli sui giocatori delle finali della Coppa del Mondo FIFA 2010 con affiliazione a club e lega nazionale

Tutti i dettagli di tutti i 736 giocatori della Coppa del Mondo che hanno partecipato alle finali della Coppa del Mondo FIFA 2010 in Sud Africa insieme alle loro affiliazioni ai club e riepilogo delle leghe nazionali. 298 squadre diverse di 53 leghe nazionali hanno fornito i giocatori per le finali della Coppa del Mondo 2010. Vedi affiliazione, età, numero di presenze e nazione dei giocatori della Coppa del Mondo di calcio.

Giocatori della Coppa del Mondo 2010 dal Gruppo A al Gruppo D

No.PosNome completo del giocatoreData di nascita (Età)BerrettiClubPaese del club
Sud Africa (Gruppo A)
Allenatore: Carlos Alberto Parreira (Brasile)
1GK Moeneeb Josephs 19 maggio 1980 (all'età di 30 anni) 17 Orlando PiratesSud Africa
2DF Siboniso Gaxa 6 aprile 1984 (26 anni) 37 Mamelodi SundownsSud Africa
3DF Tsepo Masilela 5 maggio 1985 (all'età di 25 anni) 31Maccabi HaifaIsraele
4DF Aaron Mokoena (c) 25 novembre 1980 (29 anni) 101PortsmouthInghilterra
5DF Anele Ngcongca 20 ottobre 1987 (22 anni) 5Genk . da corsaBelgio
6MF MacBeth Sibaya 25 novembre 1977 (32 anni) 58Rubin KazanRussia
7MF Lancia Davids 11 aprile 1985 (25 anni) 22 Ajax Cape TownSud Africa
8MF Sifiwe Tshabalala 25 settembre 1984 (25 anni) 48 Kaizer ChiefsSud Africa
9FW Katlego Mfela 29 novembre 1984 (25 anni) 31 Mamelodi SundownsSud Africa
10MF Steven Pienaar 17 marzo 1982 (28 anni) 50EvertonInghilterra
11MF MODISE TEKO 22 dicembre 1982 (27 anni) 52 Orlando PiratesSud Africa
12MF Reneilwe Letsholonyane 9 giugno 1982 (28 anni) 13 Kaizer ChiefsSud Africa
13MF Kagisho Dikgacoi 24 novembre 1984 (25 anni) 37FulhamInghilterra
14DF Matteo Booth 14 marzo 1977 (33 anni) 27 Mamelodi SundownsSud Africa
15DF Luca Thwala 19 ottobre 1981 (28 anni) 24 Orlando PiratesSud Africa
16GK Itumeleng Khune 20 giugno 1987 (22 anni) 27 Kaizer ChiefsSud Africa
17FW Bernard Parker 16 marzo 1986 (24 anni) 28TwenteOlanda
18FW Siyabonga Nomvethe 2 dicembre 1977 (32 anni) 76 Moroka SwallowsSud Africa
19MF Sorpresa Mori 20 marzo 1980 (30 anni) 34 Mamelodi SundownsSud Africa
20DF Bongani Khumalo 6 gennaio 1987 (23 anni) 14 Supersport UnitedSud Africa
21DF Siyabonga Sangweni 29 settembre 1981 (28 anni) 8 Frecce d'oroSud Africa
22GK Shu-Aib Walters 26 dicembre 1981 (28 anni) 0 Maritzburg UnitedSud Africa
23MF Thanduise Khuboni 23 maggio 1986 (all'età di 24 anni) 9 Frecce d'oroSud Africa
Messico (Gruppo A)
Allenatore: Javier Aguirre
1GK Oscar Pérez 1 febbraio 1973 (37 anni) 52 ChiapasMessico
2DF Francisco Rodríguez 20 ottobre 1981 (28 anni) 48PSV EindhovenOlanda
3DF Carlos salcido 2 aprile 1980 (30 anni) 73PSV EindhovenOlanda
4DF Rafael Marquez (c) 13 febbraio 1979 (31 anni) 91BarcelonaSpagna
5DF Ricardo Ossorio 30 marzo 1980 (30 anni) 76StoccardaGermania
6MF Gerardo Torrado 30 aprile 1979 (31 anni) 114 Cruz AzulMessico
7MF Pablo Barrara 21 giugno 1987 (22 anni) 21 UNAMMessico
8MF Israele Castro 29 dicembre 1980 (29 anni) 31 UNAMMessico
9FW Guglielmo Franco 3 novembre 1976 (33 anni) 21West Ham UnitedInghilterra
10FW Cuauhtemoc Blanco 17 gennaio 1973 (37 anni) 115 VeracruzMessico
11FW Carlos Vela 1 marzo 1989 (21 anni) 28ArsenalInghilterra
12DF Paolo Aguilar 6 marzo 1986 (24 anni) 10 PachucaMessico
13GK Guillermo Ochoa 13 luglio 1985 (24 anni) 37 AmericaMessico
14FW Javier Hernandez 1 giugno 1988 (22 anni) 12 GuadalajaraMessico
15DF Hector Moreno 17 gennaio 1988 (22 anni) 10AZOlanda
16DF Efrain Juarez 22 febbraio 1988 (22 anni) 19 UNAMMessico
17FW Giovani dos santos 11 maggio 1989 (all'età di 21 anni) 26Tottenham HotspurInghilterra
18MF Andrew salvato 28 settembre 1986 (23 anni) 56Deportivo La CorunaSpagna
19DF Jonny Magallón 21 novembre 1981 (28 anni) 52 GuadalajaraMessico
20DF Jorge Torres Nilo 16 gennaio 1988 (22 anni) 8 AtlasMessico
21MF Adolfo Battista 15 maggio 1979 (all'età di 31 anni) 37 GuadalajaraMessico
22MF Alberto Medina 29 maggio 1983 (all'età di 27 anni) 56 GuadalajaraMessico
23GK Luis Ernesto Michel 21 luglio 1979 (30 anni) 4 GuadalajaraMessico
Uruguay (Gruppo A)
Allenatore: Oscar Tabárez
1GK Immagine segnaposto Fernando Muslera 16 giugno 1986 (23 anni) 6LazioItalia
2DF Diego Lugano (c) 2 novembre 1980 (29 anni) 42FenerbahceTurchia
3DF Diego Godín 16 febbraio 1986 (24 anni) 38VillarrealSpagna
4DF Giorgio Fucile 19 novembre 1984 (25 anni) 24PortoPortogallo
5MF Walter Gargano 23 luglio 1984 (25 anni) 28NapoliItalia
6DF Maurizio Vittorino 11 ottobre 1982 (27 anni) 4Università del CileCile
7FW Edinson Cavani 14 febbraio 1987 (23 anni) 14PalermoItalia
8MF Sebastian Eguren 8 gennaio 1981 (29 anni) 27AIKSvezia
9FW Luis Suárez 24 gennaio 1987 (23 anni) 30AjaxOlanda
10FW Diego Forlán 19 maggio 1979 (all'età di 31 anni) 62Atletico MadridSpagna
11MF Alvaro Pereira 28 novembre 1985 (24 anni) 15PortoPortogallo
12GK Juan Castillo 17 aprile 1978 (32 anni) 11Deportivo CaliColombia
13FW Sebastian Abreu 17 ottobre 1976 (33 anni) 56BotafogoBrasile
14MF Nicolas Lodeiro 21 marzo 1989 (21 anni) 4AjaxOlanda
15MF Diego Perez 18 maggio 1980 (all'età di 30 anni) 50AS MonacoFrancia
16DF Maxi Pereira 8 giugno 1984 (26 anni) 37BenficaPortogallo
17MF Egidio Arevalo Rios 1 gennaio 1982 (28 anni) 6PeñarolUruguay
18MF Ignacio Gonzalez 14 maggio 1982 (all'età di 28 anni) 17ValenciaSpagna
19DF Andres Scotti 14 dicembre 1974 (35 anni) 26Colo-ColoCile
20MF Alvaro Fernandez 11 ottobre 1985 (24 anni) 7Università del CileCile
21FW Sebastian Fernandez 23 maggio 1985 (all'età di 25 anni) 6BanfieldArgentina
22DF Martín Cáceres 7 aprile 1987 (23 anni) 19JuventusItalia
23GK Martin Silva 25 marzo 1983 (27 anni) 1DifensoreUruguay
Francia (Gruppo A)
Allenatore: Raymond Domenech
1GK Hugo Lloris 26 dicembre 1986 (23 anni) 11 LioneFrancia
2DF Bacary Sagna 14 febbraio 1983 (27 anni) 20 ArsenalInghilterra
3DF Eric Abidal 11 settembre 1979 (30 anni) 54BarcelonaSpagna
4DF Anthony Réveillere 10 novembre 1979 (30 anni) 6 LioneFrancia
5DF William Gallas 17 agosto 1977 (32 anni) 81 ArsenalInghilterra
6DF Marc planus 3 luglio 1982 (27 anni) 1 BordeauxFrancia
7MF Franck Ribéry 7 aprile 1983 (27 anni) 45Bayern MonacoGermania
8MF Yoann Gourcuff 11 luglio 1986 (23 anni) 20 BordeauxFrancia
9FW Djibril Cissé 12 agosto 1981 (28 anni) 39PanathinaikosLa Grecia
10FW Sidney Govo 27 luglio 1979 (30 anni) 46 LioneFrancia
11FW Andre Pierre Gignac 5 dicembre 1985 (24 anni) 13 ToulouseFrancia
12FW Thierry Henry 17 agosto 1977 (32 anni) 121BarcelonaSpagna
13DF Patrice Evra (c) 15 maggio 1981 (all'età di 29 anni) 30 Manchester UnitedInghilterra
14MF Jeremy Toulalan 10 settembre 1983 (26 anni) 34 LioneFrancia
15MF Florent Malouda 13 giugno 1980 (29 anni) 54 ChelseaInghilterra
16GK Steve Mandanda 28 marzo 1985 (25 anni) 13 MarsigliaFrancia
17DF Sebastien Squillaci 11 agosto 1980 (29 anni) 20SevilleSpagna
18MF Alou Diarra 15 luglio 1981 (28 anni) 25 BordeauxFrancia
19MF Abou Diaby 11 maggio 1986 (all'età di 24 anni) 5 ArsenalInghilterra
20MF Mathieu Valbuena 28 settembre 1984 (25 anni) 2 MarsigliaFrancia
21FW Nicolas Anelka 14 marzo 1979 (31 anni) 67 ChelseaInghilterra
22DF Gael Clichy 26 luglio 1985 (24 anni) 4 ArsenalInghilterra
23GK Cedric Carrasso 30 dicembre 1981 (28 anni) 0 BordeauxFrancia
Argentina (Gruppo B)
Allenatore: Diego Maradona
1GK Diego Pozzo 16 febbraio 1978 (32 anni) 3 ColomboArgentina
2DF Martin Demichelis 20 dicembre 1980 (29 anni) 25Bayern MonacoGermania
3DF Clemente Rodriguez 31 luglio 1981 (28 anni) 11 StudentiArgentina
4DF Nicolás Burdisso 12 aprile 1981 (29 anni) 28 RomaItalia
5MF Mario Bolatti 17 febbraio 1985 (25 anni) 4 FiorentinaItalia
6DF Gabriel Heinze 19 aprile 1978 (32 anni) 63MarsigliaFrancia
7MF Angel Di Maria 14 febbraio 1988 (22 anni) 7BenficaPortogallo
8MF Juan Sebastián Verón 9 marzo 1975 (35 anni) 69 StudentiArgentina
9FW Gonzalo Higuaín 10 dicembre 1987 (22 anni) 4 Real MadridSpagna
10FW Lionel Messi 24 giugno 1987 (22 anni) 44 BarcelonaSpagna
11FW Carlos Tevez 5 febbraio 1984 (26 anni) 51 Manchester CityInghilterra
12DF Ariel Garce 14 luglio 1979 (30 anni) 3 ColomboArgentina
13DF Walter Samuel 23 marzo 1978 (32 anni) 54 InternazionaleItalia
14MF Javier Mascherano (c) 8 giugno 1984 (26 anni) 56 LiverpoolInghilterra
15DF Nicolas Otamendi 12 febbraio 1988 (22 anni) 6 Velez SarsfieldArgentina
16FW Sergio Agüero 2 giugno 1988 (22 anni) 20 Atletico MadridSpagna
17MF Jonás Gutierrez 5 luglio 1983 (26 anni) 15 Newcastle UnitedInghilterra
18FW Martin Palermo 7 novembre 1973 (36 anni) 13 Boca JuniorsArgentina
19FW Diego Milito 12 giugno 1979 (30 anni) 20 InternazionaleItalia
20MF Maxi Rodriguez 2 gennaio 1981 (29 anni) 35 LiverpoolInghilterra
21GK Mariano Andújar 30 luglio 1983 (26 anni) 4 CataniaItalia
22GK Sergio Romero 22 febbraio 1987 (23 anni) 5AZOlanda
23MF Javier Pastore 20 giugno 1989 (20 anni) 0 PalermoItalia
Nigeria (Gruppo B)
Allenatore: Lars Lagerbäck (Svezia)
1GK Vincent Enyeama 29 agosto 1982 (27 anni) 51 Hapoel Tel AvivIsraele
2DF Giuseppe Yobo (c) 6 settembre 1980 (29 anni) 64 EvertonInghilterra
3DF Taye Taiwo 16 aprile 1985 (25 anni) 35 MarsigliaFrancia
4FW Nwankwo Kanu 1 agosto 1976 (33 anni) 72 PortsmouthInghilterra
5DF Rabiu Afolabi 18 aprile 1980 (30 anni) 12Red Bull SalisburgoAustria
6DF Danny Shittu 2 settembre 1980 (29 anni) 23 Bolton WanderersInghilterra
7FW John utaka 8 gennaio 1982 (28 anni) 41 PortsmouthInghilterra
8FW Yakubu Aiyegbeni 22 novembre 1982 (27 anni) 47 EvertonInghilterra
9FW Obafemi Martins 28 ottobre 1984 (25 anni) 27 WolfsburgGermania
10FW Ideeye Brown10 ottobre 1988 (21 anni) 0 SochauxFrancia
11FW Peter Odemwingie 15 luglio 1981 (28 anni) 43Lokomotiv MoscaRussia
12MF Kalù Uche 15 novembre 1982 (27 anni) 18AlmeríaSpagna
13MF Ayila Yussuf 4 novembre 1984 (25 anni) 24Dynamo KyivUcraina
14MF Sani Kaita 2 maggio 1986 (all'età di 24 anni) 16Alania VladikavkazRussia
15MF Lukman Haruna 12 aprile 1990 (20 anni) 5 AS MonacoFrancia
16GK Austin Ejide 8 aprile 1984 (26 anni) 16 Hapoel Petah TikvaIsraele
17DF Chidi Odia 17 dicembre 1983 (26 anni) 21CSKA MoscaRussia
18FW Vittorio Obinna 25 marzo 1987 (23 anni) 30MalagaSpagna
19FW Chinedu Obasi 1 giugno 1986 (24 anni) 17 HoffenheimGermania
20MF Dickson Etuhu 8 giugno 1982 (28 anni) 11 FulhamInghilterra
21DF Uwa Echiéjilé 20 gennaio 1988 (22 anni) 9 RennesFrancia
22DF Dele Adeye 25 dicembre 1988 (21 anni) 5Sparta RotterdamOlanda
23GK Dele Ayenugba 20 novembre 1983 (26 anni) 9 Bnei yehudaIsraele
Corea del Sud - Corea del Sud (Gruppo B)
Allenatore: Huh Jung-Moo
1GK Lee Woon Jae 26 aprile 1973 (37 anni) 130 Suwon BluewingsCorea del Sud
2DF Oh beom-seok 29 luglio 1984 (25 anni) 37 Ulsan HyundaiCorea del Sud
3DF Kim Hyung Il 27 aprile 1984 (26 anni) 2 Pohang SteelersCorea del Sud
4DF Cho Yong-Hyung 3 novembre 1983 (26 anni) 31 Jeju UnitedCorea del Sud
5MF Kim Nam Il 14 marzo 1977 (33 anni) 92Tom TomskRussia
6MF Kim bo-kyung 6 ottobre 1989 (20 anni) 6Oita TrinitaGiappone
7MF Parco Ji-Sung (c) 25 febbraio 1981 (29 anni) 88Manchester UnitedInghilterra
8MF Kim Jung-woo 9 maggio 1982 (all'età di 28 anni) 54 Gwangju FeniceCorea del Sud
9FW Ahn Jung Hwan 27 gennaio 1976 (34 anni) 70Dalian shideCina
10FW Parco Chu-Young 10 luglio 1985 (24 anni) 40AS MonacoFrancia
11FW Lee Seung-Rul 6 marzo 1989 (21 anni) 8 FC SeoulCorea del Sud
12DF Lee Young-Pyo 23 aprile 1977 (33 anni) 112Al-HilalArabia Saudita
13MF Kim Jae-Sung 3 ottobre 1983 (26 anni) 7 Pohang SteelersCorea del Sud
14DF Lee Jung Soo 8 gennaio 1980 (30 anni) 24Kashima AntlersGiappone
15DF Kim Dong Jin 29 gennaio 1982 (28 anni) 61 Ulsan HyundaiCorea del Sud
16MF Ki Sung-Yong 24 gennaio 1989 (21 anni) 21CelticoScozia
17MF Lee Chung-Yong 2 luglio 1988 (21 anni) 23Bolton WanderersInghilterra
18GK Jung Sung Ryong 4 gennaio 1985 (25 anni) 15 Seongnam IlhwaCorea del Sud
19FW Yeom ki-hun 30 marzo 1983 (27 anni) 33 Suwon BluewingsCorea del Sud
20FW Lee Dong-gook 29 aprile 1979 (31 anni) 83 Motori JeonbukCorea del Sud
21GK Kim Young Kwang 28 giugno 1983 (26 anni) 14 Ulsan HyundaiCorea del Sud
22DF Cha Du-Ri 25 luglio 1980 (29 anni) 46FriburgoGermania
23DF Kang Min Soo 14 febbraio 1986 (24 anni) 31 Suwon BluewingsCorea del Sud
Grecia (Gruppo B)
Allenatore: Otto Rehhagel (Germania)
1GK Kosta Calcias 30 maggio 1974 (all'età di 36 anni) 27 PAOKLa Grecia
2DF Giourkas Seitaridis 4 giugno 1981 (29 anni) 67 PanathinaikosLa Grecia
3MF Christos Patsatzoglou 19 marzo 1979 (31 anni) 41OmoniaCyprus
4DF Nikos Spiropoulos 10 ottobre 1983 (26 anni) 17 PanathinaikosLa Grecia
5DF Vangelis More 18 agosto 1981 (28 anni) 10BolognaItalia
6MF Alessandro Tziolis 13 febbraio 1985 (25 anni) 17SienaItalia
7FW Giorgio Samaras 21 febbraio 1985 (25 anni) 32CelticoScozia
8DF Avraam Papadopoulos 3 gennaio 1984 (26 anni) 12 OlympiakosLa Grecia
9FW Angelos charisteas 9 febbraio 1980 (30 anni) 82NorimbergaGermania
10MF Giorgos Karagounis (c) 6 marzo 1977 (33 anni) 91 PanathinaikosLa Grecia
11DF Loukas vyntra 5 febbraio 1981 (29 anni) 27 PanathinaikosLa Grecia
12GK Alexandros Tzorvas 12 agosto 1982 (27 anni) 6 PanathinaikosLa Grecia
13GK Michalis Sifakis 9 settembre 1984 (25 anni) 1 ArisLa Grecia
14FW Dimitris Salpigidis 18 agosto 1981 (28 anni) 34 PanathinaikosLa Grecia
15DF Vasilis Torosidis 10 giugno 1985 (25 anni) 25 OlympiakosLa Grecia
16DF Sotirios Kirgiakos 23 luglio 1979 (30 anni) 56LiverpoolInghilterra
17FW Teofanis Gekas 23 maggio 1980 (all'età di 30 anni) 46Hertha BSCGermania
18MF Sotiris Ninis 3 aprile 1990 (20 anni) 3 PanathinaikosLa Grecia
19DF Sokratis Papastathopoulos 9 giugno 1988 (22 anni) 10GenovaItalia
20FW Pantelis Kapetanos 8 giugno 1983 (27 anni) 3Steaua BucarestRomania
21MF Kostas Katsouranis 21 giugno 1979 (30 anni) 67 PanathinaikosLa Grecia
22DF Stelios Malezas 11 marzo 1985 (25 anni) 0 PAOKLa Grecia
23MF Saki Prittas 9 gennaio 1979 (31 anni) 0 ArisLa Grecia
Inghilterra (Gruppo C)
Allenatore: Fabio Capello (Italia)
1GK David James 1 agosto 1970 (39 anni) 50 PortsmouthInghilterra
2DF Glen Johnson 23 agosto 1984 (25 anni) 22 LiverpoolInghilterra
3DF Ashley Cole 20 dicembre 1980 (29 anni) 78 ChelseaInghilterra
4MF Steven Gerard (c) 30 maggio 1980 (all'età di 30 anni) 80 LiverpoolInghilterra
5DF Michael Dawson18 novembre 1983 (26 anni) 0 Tottenham HotspurInghilterra
6DF John Terry 7 dicembre 1980 (29 anni) 60 ChelseaInghilterra
7MF Aaron Lennon 16 aprile 1987 (23 anni) 17 Tottenham HotspurInghilterra
8MF Frank Lampard 20 giugno 1978 (31 anni) 78 ChelseaInghilterra
9FW Peter Crouch 30 gennaio 1981 (29 anni) 38 Tottenham HotspurInghilterra
10FW Wayne Rooney 24 ottobre 1985 (24 anni) 60 Manchester UnitedInghilterra
11MF Joe Cole 8 novembre 1981 (28 anni) 54 ChelseaInghilterra
12GK Robert Green 18 gennaio 1980 (30 anni) 10 West Ham UnitedInghilterra
13DF Stefano Warnock 12 dicembre 1981 (28 anni) 1 Aston VillaInghilterra
14MF Gareth Barry 23 febbraio 1981 (29 anni) 36 Manchester CityInghilterra
15DF Matteo Upson 18 aprile 1979 (31 anni) 19 West Ham UnitedInghilterra
16MF James Milner 4 gennaio 1986 (24 anni) 8 Aston VillaInghilterra
17MF Shaun Wright-Phillips 25 ottobre 1981 (28 anni) 31 Manchester CityInghilterra
18DF Jamie Carragher 28 gennaio 1978 (32 anni) 36 LiverpoolInghilterra
19FW Jermain Defoe 7 ottobre 1982 (27 anni) 39 Tottenham HotspurInghilterra
20DF Ledley King 12 ottobre 1980 (29 anni) 20 Tottenham HotspurInghilterra
21FW Emile Heskey 11 gennaio 1978 (32 anni) 58 Aston VillaInghilterra
22MF Michael Carrick 28 luglio 1981 (28 anni) 22 Manchester UnitedInghilterra
23GK Joe Hart 19 aprile 1987 (23 anni) 3 Birmingham CityInghilterra
Stati Uniti d'America (Gruppo C)
Allenatore: Bob Bradley
1GK Tim Howard 6 marzo 1979 (31 anni) 51 EvertonInghilterra
2DF Jonathan Spector 1 marzo 1986 (24 anni) 25 West Ham UnitedInghilterra
3DF Carlo Bocanegra (c) 25 maggio 1979 (all'età di 31 anni) 79RennesFrancia
4MF Michael Bradley 31 luglio 1987 (22 anni) 43Borussia MönchengladbachGermania
5DF Oguchi Onyewu 13 maggio 1982 (all'età di 28 anni) 54MilanoItalia
6DF Steve Cherundolo 19 febbraio 1979 (31 anni) 60Hannover 96Germania
7MF Da Marco Beasley 24 maggio 1982 (all'età di 28 anni) 92RangersScozia
8MF Clint Dempsey 9 marzo 1983 (27 anni) 62 FulhamInghilterra
9FW Herculez Gomez 6 aprile 1982 (28 anni) 4PueblaMessico
10MF Landon donovan 4 marzo 1982 (28 anni) 123 Galaxy di Los AngelesStati Uniti
11MF Stuart Holden 1 agosto 1985 (24 anni) 14 Bolton WanderersInghilterra
12DF Jonathan Bornstein 7 novembre 1984 (25 anni) 32 Chiva USAStati Uniti
13MF Riccardo Clark 10 marzo 1983 (27 anni) 29Eintracht FrancoforteGermania
14FW Edson Budd 21 maggio 1981 (all'età di 29 anni) 3 Galaxy di Los AngelesStati Uniti
15DF Jay De Merito 4 dicembre 1979 (30 anni) 19 WatfordInghilterra
16MF Jose Francisco Torres 29 ottobre 1987 (22 anni) 10PachucaMessico
17FW Jozy Altidore 6 novembre 1989 (20 anni) 25 Hull CityInghilterra
18GK Brad guzan 9 settembre 1984 (25 anni) 16 Aston VillaInghilterra
19MF Maurizio Edu 18 aprile 1986 (24 anni) 13RangersScozia
20FW Robbie Findley 4 agosto 1985 (24 anni) 6 Real Salt LakeStati Uniti
21DF Clarence Goodson 17 maggio 1982 (all'età di 28 anni) 14InizioNorvegia
22MF Benny Feilhaber 19 gennaio 1985 (25 anni) 32AGFDanmark
23GK Marco Hahnemann 15 giugno 1972 (37 anni) 7 Wolverhampton WanderersInghilterra
Algeria (Gruppo C)
Allenatore: Rabah Saâdane
1GK Lounès Gaouaoui 28 settembre 1977 (32 anni) 48ASO ChlefAlgeria
2DF Madjid Bougherra 7 ottobre 1982 (27 anni) 40RangersScozia
3DF Nadir Belhadj 18 giugno 1982 (27 anni) 44PortsmouthInghilterra
4DF Antar Yahia (c) 21 marzo 1982 (28 anni) 43BochumGermania
5DF Rafic Halliche 2 settembre 1986 (23 anni) 15NazionalePortogallo
6MF Yazid Mansuri 25 febbraio 1978 (32 anni) 66LorientFrancia
7MF Ryad boudebouz 19 febbraio 1990 (20 anni) 1SochauxFrancia
8MF Mehdi Lacen 5 marzo 1984 (25 anni) 2Racing SantanderSpagna
9FW Abdelkader Ghezzal 5 dicembre 1984 (25 anni) 18SienaItalia
10FW Rafik Saifi 7 febbraio 1975 (35 anni) 59IstresFrancia
11FW rafik djebbour 8 marzo 1984 (26 anni) 15AEKLa Grecia
12DF Habib Bellaid 28 marzo 1986 (24 anni) 1Eintracht FrancoforteGermania
13FW Karim Mamour 25 giugno 1984 (25 anni) 21Borussia MonchengladbachGermania
14DF Abdelkader Laïfaoui 29 luglio 1981 (28 anni) 6ES SetifAlgeria
15MF Karim Ziani 17 agosto 1982 (27 anni) 54WolfsburgGermania
16GK Faouzi Chaouchi 5 dicembre 1984 (25 anni) 9ES SetifAlgeria
17MF Adlene Guedioura 12 novembre 1985 (24 anni) 1Wolverhampton WanderersInghilterra
18DF Carlo Medjani 15 maggio 1985 (all'età di 25 anni) 0AjaccioFrancia
19MF Hassan Yebda 14 aprile 1984 (26 anni) 9BenficaPortogallo
20DF Djamel Mesbah 9 ottobre 1984 (25 anni) 1LecceItalia
