Triplette dei tornei delle finali della Coppa del Mondo FIFA
Dettagli completi di tutte le 58 triplette realizzate in una fase finale della Coppa del Mondo FIFA dal 1930 al 2026, escluse le qualificazioni. Questo elenco di triplette ai Mondiali include il tempo impiegato da ciascun calciatore per segnare, la nazionale, il risultato finale, l'avversario, il torneo, il turno e la data. Geoff Hurst dall'Inghilterra e Kylian Mbappé dalla Francia sono gli unici giocatori ad aver realizzato una tripletta in una partita finale di Coppa del Mondo. Gabriel Batistua dall'Argentina è l'unico giocatore ad aver realizzato una tripletta in due edizioni della Coppa del Mondo FIFA (1994 e 1998). Il maggior numero di triplette realizzate in una Coppa del Mondo appartiene a Gerd Müller (Germania) con due triplette nel 1970, Just Fontaine (Francia) nel 1958 e Sándor Kocsis (Ungheria) nel 1954.
Triplette della Coppa del Mondo FIFA 1930-2026
| # | Giocatore | Obiettivi | Tempo di gol | Che rappresentano | Punti | Avversario | Torneo | Rotondo | Data |
|---|
| 1 | Berto Patenaude | 3 | 10 ', 15', 50 ' | Stati Uniti | 3-0 | Paraguay | Uruguay | Nome | 17-lug-30 |
| 2 | Guillermo Stábile | 3 | 8 ', 17', 80 ' | Argentina | 6-3 | Messico | Uruguay | Nome | 19-lug-30 |
| 3 | Pedro Cea | 3 | 18 ', 67', 72 ' | Uruguay | 6-1 | Jugoslavia | Uruguay | Semi finale | 27-lug-30 |
| 4 | Angelo Schiavi | 3 | 18 ', 29', 64 ' | Italia | 7-1 | Stati Uniti | Italia | Nome | 27-mag-34 |
| 5 | Edmund conen | 3 | 66 ', 70', 87 ' | Germania | 5-2 | Belgio | Italia | Nome | 27-mag-34 |
| 6 | Oldřich Nejedl | 3 | 19 ', 71', 80 ' | Cecoslovacchia | 3-1 | Germania | Italia | Semi finale | 3-Jun-34 |
| 7 | Ernest Wilimowski | 4 | 53 ', 59', 89 ', 118' | Polonia | 5–6 et | Brasile | Francia | Nome | 5-Jun-38 |
| 8 | Leonidas da Silva | 3 | 18 ', 93', 104 ' | Brasile | 6–5 et | Polonia | Francia | Nome | 5-Jun-38 |
| 9 | Gustav Wetterstrom | 3 | 32 ', 37', 44 ' | Svezia | 8-0 | Cuba | Francia | Quarti di finale | 12-Jun-38 |
| 10 | Harry Anderson | 3 | 9 ', 81', 89 ' | Svezia | 8-0 | Cuba | Francia | Quarti di finale | 12-Jun-38 |
| 11 | Gyula Zsengeller | 3 | 19 ', 39', 85 ' | Ungheria | 5-1 | Svezia | Francia | Semi finale | 16-Jun-38 |
| 12 | Oscar Miguez | 3 | 14 ', 45', 56 ' | Uruguay | 8-0 | Bolivia | Brasile | Nome | 2-lug-50 |
| 13 | Ademir | 4 | 17 ', 36', 52 ', 58' | Brasile | 7-1 | Svezia | Brasile | Ultimo round | 9-lug-50 |
| 14 | Sandor Kocsis | 3 | 24 ', 36', 50 ' | Ungheria | 9-0 | Corea del Sud | Svizzera | Nome | 17-Jun-54 |
| 15 | Erich Prost | 3 | 4 ', 21', 24 ' | Austria | 5-0 | Cecoslovacchia | Svizzera | Nome | 19-Jun-54 |
| 16 | Carlo Borges | 3 | 17 ', 47', 57 ' | Uruguay | 7-0 | Scozia | Svizzera | Nome | 19-Jun-54 |
| 17 | Sandor Kocsis | 4 | 3 ', 21', 67 ', 78' | Ungheria | 8-3 | Germania Ovest | Svizzera | Nome | 20-Jun-54 |
| 18 | Burhan Sargin | 3 | 37 ', 64', 70 ' | Turchia | 7-0 | Corea del Sud | Svizzera | Nome | 20-Jun-54 |
| 19 | Max Morlock | 3 | 30 ', 60', 77 ' | Germania Ovest | 7-2 | Turchia | Svizzera | Nome | 23-Jun-54 |
| 20 | Teodoro Wagner | 3 | 25 ', 27', 53 ' | Austria | 7-5 | Svizzera | Svizzera | Quarti di finale | 26-Jun-54 |
| 21 | Josef Hugi | 3 | 17 ', 19', 58 ' | Svizzera | 5-7 | Austria | Svizzera | Quarti di finale | 26-Jun-54 |
| 22 | Solo Fontaine | 3 | 24 ', 30', 67 ' | Francia | 7-3 | Paraguay | Svezia | Nome | 8-Jun-58 |
| 23 | Pele | 3 | 52 ', 64', 75 ' | Brasile | 5-2 | Francia | Svezia | Semi finale | 24-Jun-58 |
| 24 | Solo Fontaine | 4 | 16 ', 36', 78 ', 89' | Francia | 6-3 | Germania Ovest | Svezia | 3° posto | 28-Jun-58 |
| 25 | Florián Albert | 3 | 1 ', 6', 53 ' | Ungheria | 6-1 | Bulgaria | Cile | Nome | 3-Jun-62 |
| 26 | Eusébio | 4 | 27', 43' penna., 56', 59' penna. | Portogallo | 5-3 | Corea del nord | Inghilterra | Quarti di finale | 23-lug-66 |
| 27 | Geoff Hurst | 3 | 18 ', 98', 120 ' | Inghilterra | 4–2 et | Germania Ovest | Inghilterra | fine | 30-lug-66 |
| 28 | Gerd Muller | 3 | 27', 52' pen., 88' | Germania Ovest | 5-2 | Bulgaria | Messico | Nome | 7-Jun-70 |
| 29 | Gerd Muller | 3 | 19 ', 26', 39 ' | Germania Ovest | 3-1 | Perù | Messico | Nome | 10-Jun-70 |
| 30 | Dušan Bajevic | 3 | 8', 30', 81 | Jugoslavia | 9-0 | Zaire | Germania occidentale | Nome | 18-Jun-74 |
| 31 | Andrzej Szarmach | 3 | 30 ', 34', 50 ' | Polonia | 7-0 | Haiti | Germania occidentale | Nome | 19-Jun-74 |
| 32 | Rob Rensenbrink | 3 | Penna 40', penna 62', 79'. | Olanda | 3-0 | Iran | Argentina | Nome | 3-Jun-78 |
| 33 | Teofilo Cubillas | 3 | 36' pen., 39' pen., 79' | Perù | 4-1 | Iran | Argentina | Nome | 11-Jun-78 |
| 34 | Bacio di László | 3 | 69 ', 72', 76 ' | Ungheria | 10-1 | El Salvador | Spagna | Nome | 15-Jun-82 |
| 35 | Karl Heinz Rummenigge | 3 | 9 ', 57', 66 ' | Germania Ovest | 4-1 | Cile | Spagna | Nome | 20-Jun-82 |
| 36 | Zbigniew Boniek | 3 | 4 ', 26', 53 ' | Polonia | 3-0 | Belgio | Spagna | Secondo | 28-Jun-82 |
| 37 | Paolo Rossi | 3 | 5', 25', 74 | Italia | 3-2 | Brasile | Spagna | Secondo | 5-lug-82 |
| 38 | Preben Elkjaer Larsen | 3 | 11 ', 67', 80 ' | Danmark | 6-1 | Uruguay | Messico | Nome | 8-Jun-86 |
| 39 | Gary Lineker | 3 | 9 ', 14', 34 ' | Inghilterra | 3-0 | Polonia | Messico | Nome | 11-Jun-86 |
| 40 | Igor Belanov | 3 | Penna 27', 70', 111'. | Unione Sovietica | 3–4 et | Belgio | Messico | Secondo | 15-Jun-86 |
| 41 | Emilia Butragueno | 4 | Penna 43', 56', 80', 88'. | Spagna | 5-1 | Danmark | Messico | Secondo | 18-Jun-86 |
| 42 | Míchel | 3 | 22 ', 61', 81 ' | Spagna | 3-1 | Corea del Sud | Italia | Nome | 17-Jun-90 |
| 43 | Tomáš Skuhravý | 3 | 12 ', 63', 82 ' | Cecoslovacchia | 4-1 | Costa Rica | Italia | Secondo | 23-Jun-90 |
| 44 | Gabriel Batistuta | 3 | Penna 2', 44', 89'. | Argentina | 4-0 | La Grecia | Stati Uniti | Nome | 21-Jun-94 |
| 45 | Oleg salenko | 5 | 14', 41', 44' pen., 72', 75' | Russia | 6-1 | Camerun | Stati Uniti | Nome | 28-Jun-94 |
| 46 | Gabriel Batistuta | 3 | Penna 72', 80', 82'. | Argentina | 5-0 | Giamaica | Francia | Nome | 21-Jun-98 |
| 47 | Miroslav klose | 3 | 20 ', 25', 70 ' | Germania | 8-0 | Arabia Saudita | Corea del Sud/Giappone | Nome | 1-Jun-02 |
| 48 | Paoletta | 3 | 14 ', 65', 77 ' | Portogallo | 4-0 | Polonia | Corea del Sud/Giappone | Nome | 10-Jun-02 |
| 49 | Gonzalo Higuaín | 3 | 33 ', 76', 80 ' | Argentina | 4-1 | Corea del Sud | Sud Africa | Nome | 17-Jun-10 |
| 50 | Thomas Müller | 3 | 12' penna, 45', 78' | Germania | 4-0 | Portogallo | Brasile | Nome | 16-Jun-14 |
| 51 | Xherdan Shaqiri | 3 | 6 ', 31', 71 ' | Svizzera | 3-0 | Honduras | Brasile | Nome | 25-Jun-14 |
| 52 | Cristiano Ronaldo | 3 | 4' penna, 44', 88' | Portogallo | 3-3 | Spagna | Russia | Nome | 15-giu18 |
| 53 | Harry Kane | 3 | Penna 22', penna 45+1', 62' | Inghilterra | 6-1 | Panama | Russia | Nome | 24-Jun-18 |
| 54 | Goncalo Ramos | 3 | 17 ', 51', 67 ' | Portogallo | 6-1 | Svizzera | Qatar | Secondo | 06-dic-22 |
| 55 | Kylian Mbappe | 3 | 80 ', 81', 118 ' | Francia | 3-3 | Argentina | Qatar | Secondo | 18-dic-22 |
| 56 | Lionel Messi | 3 | 17', 60', 76 | Argentina | 3-0 | Algeria | Nord America | Nome | 16-Jun-26 |
| 57 | Jonathan David | 3 | 29', 45+3', 90+2' | Canada | 6-0 | Qatar | Nord America | Nome | 18-Jun-26 |
| 58 | Ousmane Dembélé | 3 | 7 ', 20', 32 ' | Francia | 4-1 | Norvegia | Nord America | Nome | 26-Jun-26 |
| 59 | Bukayo Saka | 3 | 37', 45+1', 87' (p) | Inghilterra | 6-4 | Francia | | Terzo posto | 18-giu-26 |
| | | | | | | | | |
Triplette della Coppa del Mondo FIFA segnate e subite da Nation
| Triplette segnate | # | | Triplette subite | # |
|---|
| Germania / Germania Ovest | 7 | | Germania / Germania Ovest | 4 |
| Argentina | 5 | | Corea del Sud | 4 |
| Ungheria | 5 | | Belgio | 3 |
| Inghilterra | 4 | | Polonia | 3 |
| Francia | 4 | | Brasile | 2 |
| Portogallo | 4 | | Bulgaria | 2 |
| Brasile | 3 | | Cuba | 2 |
| Polonia | 3 | | Francia | 2 |
| Uruguay | 3 | | Iran | 2 |
| Austria | 2 | | Paraguay | 2 |
| Cecoslovacchia | 2 | | Svezia | 2 |
| Italia | 2 | | Svizzera | 2 |
| Spagna | 2 | | Algeria | 1 |
| Svezia | 2 | | Argentina | 1 |
| Unione Sovietica/Russia | 2 | | Austria | 1 |
| Svizzera | 2 | | Bolivia | 1 |
| Canada | 1 | | Camerun | 1 |
| Danmark | 1 | | Cile | 1 |
| Olanda | 1 | | Costa Rica | 1 |
| Perù | 1 | | Cecoslovacchia | 1 |
| Turchia | 1 | | Danmark | 1 |
| Stati Uniti | 1 | | El Salvador | 1 |
| Jugoslavia | 1 | | La Grecia | 1 |
| Totale (23 nazioni) | 59 | | Haiti | 1 |
| | | Honduras | 1 |
| | | | Giamaica | 1 |
| | | | Messico | 1 |
| | | | Corea del nord | 1 |
| | | | Norvegia | 1 |
| | | | Panama | 1 |
| | | | Perù | 1 |
| | | | Portogallo | 1 |
| | | | Qatar | 1 |
| | | | Arabia Saudita | 1 |
| | | | Scozia | 1 |
| | | | Spagna | 1 |
| | | | Turchia | 1 |
| | | | Stati Uniti | 1 |
| | | | Uruguay | 1 |
| | | Jugoslavia | 1 |
| | | Zaire | 1 |
| | | Totale (41 nazioni) | 59 |
| | | | |
| | | | |