Brasile Documenti e statistiche internazionali completi 1914-2014
Registro completo di tutte le partite internazionali giocate dal Brasile, ordinate alfabeticamente per 89 avversari. Statistiche aggiornate al 12 luglio 2014.
| Avversari (89) | Giocate | Ha vinto | Drawn | Persi | F | A | GD | % Ha vinto | % Disco | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 100.00% | |
| Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Argentina | 95 | 35 | 24 | 36 | 145 | 151 | -6 | 38.40% | 49.47% | |
| Australia | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 16 | 71.40% | 78.57% | |
| Austria | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 62.50% | 81.25% | |
| Belgio | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 75.00% | 75.00% | |
| Bolivia | 27 | 19 | 3 | 5 | 91 | 25 | 66 | 69.20% | 75.93% | |
| Bosnia-Erzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| Bulgaria | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 88.90% | 94.44% | |
| Camerun | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 75.00% | 80.00% | |
| Canada | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 75.00% | |
| Cile | 69 | 48 | 14 | 7 | 163 | 59 | 104 | 72.30% | 79.71% | |
| Cina PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 66.60% | 83.33% | |
| Colombia | 26 | 16 | 8 | 2 | 57 | 12 | 45 | 62.50% | 76.92% | |
| Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| Costa d'Avorio | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 88.90% | 88.89% | |
| Croazia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 75.00% | |
| Repubblica Ceca | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 55-60% | 73.53% | |
| Cecoslovacchia | 16 | 9 | 5 | 2 | 27 | 14 | 13 | 52.90% | 71.88% | |
| Danmark | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 66.70% | 75.00% | |
| Germania Est | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 75.00% | 87.50% | |
| Ecuador | 28 | 23 | 3 | 2 | 88 | 22 | 66 | 82.10% | 87.50% | |
| Egitto | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100.00% | 100.00% | |
| El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 100.00% | |
| Inghilterra | 25 | 11 | 10 | 4 | 34 | 23 | 11 | 45.83% | 64.00% | |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| Finlandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100.00% | 100.00% | |
| Francia | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 33.30% | 53.12% | |
| Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| Germania | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 31 | 9 | 57.10% | 65.91% | |
| Ghana | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100.00% | 100.00% | |
| La Grecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50.00% | 75.00% | |
| Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50.00% | 75.00% | |
| Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% | |
| Honduras | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 66.60% | 75.00% | |
| Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.00% | 100.00% | |
| Ungheria | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 20% | 30.00% | |
| Islanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.00% | 100.00% | |
| Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 100.00% | |
| Irlanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| Israele | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.00% | 100.00% | |
| Italia | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 50.00% | 59.38% | |
| Giamaica | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.70% | 83.33% | |
| Giappone | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 80.00% | 90.00% | |
| Lettonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Lituania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 100.00% | |
| Messico | 39 | 22 | 7 | 10 | 71 | 36 | 35 | 57.90% | 65.38% | |
| Marocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% | |
| Olanda | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 27.20% | 45.83% | |
| Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% | |
| Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.00% | 100.00% | |
| Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Corea del nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | |
| Irlanda del Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Norvegia | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.00% | 25.00% | |
| Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.00% | 100.00% | |
| Paraguay | 74 | 45 | 19 | 10 | 163 | 63 | 100 | 60.80% | 73.65% | |
| Perù | 39 | 27 | 9 | 3 | 83 | 27 | 56 | 69.20% | 80.77% | |
| Polonia | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 19 | 18 | 75.00% | 83.33% | |
| Portogallo | 20 | 13 | 3 | 4 | 39 | 16 | 23 | 65.00% | 72.50% | |
| repubblica d'Irlanda | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 66.60% | 75.00% | |
| Romania | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 80.00% | 90.00% | |
| Russia | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 70.00% | 86.36% | |
| Arabia Saudita | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100.00% | 100.00% | |
| Scozia | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 80.00% | 90.00% | |
| Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% | |
| Sud Africa | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100.00% | 100.00% | |
| Corea del Sud | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80.00% | 80.00% | |
| Unione Sovietica | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 71.40% | 78.57% | |
| Spagna | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 55.50% | 66.67% | |
| Svezia | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 17 | 18 | 65.70% | 76.67% | |
| Svizzera | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 37.50% | 56.25% | |
| Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% | 100.00% | ||
| Tailandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 100.00% | |
| La Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Turchia | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 60.00% | 80.00% | |
| Ucraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00% | 100.00% | |
| Stati Uniti | 18 | 17 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 94.40% | 94.44% | |
| Uruguay | 71 | 33 | 19 | 19 | 127 | 91 | 36 | 46.50% | 59.86% | |
| Venezuela | 22 | 18 | 3 | 1 | 82 | 6 | 76 | 81.81% | 88.64% | |
| Galles | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 80.00% | 85.00% | |
| Jugoslavia | 18 | 9 | 7 | 2 | 36 | 23 | 13 | 50.00% | 69.44% | |
| Zaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Zambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | |
| Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | |
| Totale | 936 | 587 | 198 | 151 | 2,047 | 872 | 1,175 | 62.90% | 73.29% | ||
