| Grafico dei progressi dei club della Coppa di Lega di calcio dal 1960-61 al 1991-92 (32 stagioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAGIONE 1960-61 al 1991-92 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | Tempi totali in Football League Cup Ultimi 32 | |||||||||||||
| CLUB (96) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | VINCI | END | SEMI | L8 | L16 | L32 | Totale | |||||||
| ASTON VILLA | VINCI | R3 | END | R3 | SEMI | R5 | END | R3 | VINCI | R3 | VINCI | R4 | R4 | R3 | R3 | R5 | SEMI | R3 | SEMI | R4 | R4 | R5 | R3 | R5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24 | |||||||||||||||
| ROTHERHAM UNITO | END | R5 | R4 | R5 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BURNLEY | SEMI | R5 | R3 | R5 | SEMI | R4 | R3 | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | SEMI | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI SHREWSBURY | SEMI | R3 | R3 | R3 | R5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WREXHAM | R5 | R3 | R3 | R4 | R5 | R3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTSMOUTH | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EVERTON | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | END | R5 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | END | R4 | R4 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R3 | R4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| SOUTHAMPTON | R5 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | END | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | SEMI | R5 | R5 | R5 | R4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||
| ARGIGLIA DI PLYMOUTH | R4 | SEMI | SEMI | R3 | R3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVERS DI BLACKBURN | R4 | SEMI | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WANDERERS DI BOLTON | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FORESTA DI NOTTINGHAM | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | VINCI | VINCI | END | R4 | R5 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | VINCI | VINCI | R4 | END | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| CHELSEA | R4 | VINCI | R3 | R3 | R4 | R4 | END | SEMI | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R5 | R3 | SEMI | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI NORWICH | R4 | VINCI | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | END | SEMI | END | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R5 | VINCI | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 27 | ||||||||||||
| LEEDS UNITA | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | VINCI | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | SEMI | SEMI | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | ||||||||||||||||
| ROVER TRANMERI | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R3 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI BIRMINGHAM | R3 | VINCI | SEMI | R3 | R4 | R4 | R5 | R3 | R3 | R5 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| ROCCALE | R3 | END | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRENTFORD | R3 | R3 | R4 | R3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHTON & HOVE ALBION | R3 | R4 | R3 | R4 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESTERFIELD | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DARLINGTON | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTEA DI DERBY | R3 | R3 | SEMI | R5 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| DONCASTER ROVER | R3 | R3 | R3 | R5 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPPELLIRE | R3 | SEMI | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERPOOL | R3 | R4 | R3 | R3 | R5 | R5 | R4 | R3 | END | SEMI | VINCI | VINCI | VINCI | VINCI | R3 | SEMI | END | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 | |||||||||||||||||
| CITTÀ DI BRISTOL | R3 | R3 | SEMI | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCHESTER CITY | R3 | R5 | SEMI | R3 | R3 | R4 | R3 | VINCI | R3 | R3 | END | R3 | VINCI | R5 | R5 | R3 | SEMI | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R5 | R4 | R4 | R3 | R4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 28 | |||||||||||
| PRESTON NORD END | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL ROVER | R3 | R4 | R3 | R5 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI BRADFORD | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R5 | R5 | R3 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPAGGIO ALESSANDRA | R3 | R3 | R3 | R3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKPOOL | SEMI | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R5 | R3 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 4 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD UNITED | R5 | R3 | R5 | R4 | R3 | R5 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | 3 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI YORK | R5 | R3 | R3 | R4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDERLAND | R5 | SEMI | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | END | R5 | R3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI IPSWICH | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| BOURNEMOUTH | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI CARDIFF | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDDLEBROUGH | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | SEMI | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATLETICO DI CHARLTON | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI CARENA | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R3 | R3 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workington | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATFORD | R3 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R5 | R5 | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ORIENTE DI LEYTON | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTEA DI NOTTS | R4 | R5 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI LUTON | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | VINCI | END | R3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Fulham | R4 | R3 | R4 | R4 | R5 | R5 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STOKE CITY | R3 | END | R4 | R4 | R5 | VINCI | R4 | R4 | R4 | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | R4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| WEST HAM UNITED | R3 | SEMI | END | SEMI | R4 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R3 | R4 | R4 | R5 | END | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | R5 | SEMI | SEMI | R3 | R4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 26 | |||||||||||||||
| BARNSLEY | R3 | R4 | R5 | R4 | R3 | R3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARROW | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADFORD PARCO VIALE | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLISLE UNITA | R3 | R3 | R5 | R3 | SEMI | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESTER | R3 | R3 | SEMI | R3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTEA DI NEWPORT | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI NORTHAMPTON | R3 | R3 | R5 | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI COVENTRY | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | R3 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | SEMI | R5 | R4 | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||
| SCUNTHORPE UNITA | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEICESTER CITY | VINCI | END | R4 | R4 | R5 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI HALIFAX | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILLINGHAM | R4 | R3 | R3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILWALL | R4 | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R5 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI SWINDON | R4 | R4 | VINCI | R3 | R4 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| COLCHESTER REGNO | R4 | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEWCASTLE UNITED | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | END | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WALSALL | R3 | R4 | R3 | SEMI | R3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI SWANSEA | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI LINCOLN | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITO DEL SUD | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI HUDDERSFIELD | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R3 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETTURA | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRYSTAL PALACE | R4 | R5 | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R5 | 3 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ DI MANSFIELD | R3 | R3 | R5 | R3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTÀ GRIMSBY | R3 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R3 | R3 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | VINCI | END | R3 | END | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| PETERBOROUGH UNITO | SEMI | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEENS PARK RANGERS | VINCI | R4 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | SEMI | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | END | R3 | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
| ARSENAL | R3 | END | END | R3 | R4 | R4 | R5 | R5 | SEMI | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R3 | R5 | VINCI | END | R3 | R4 | R4 | R3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
| EXETER CITTÀ | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDERERS DI WOLVERHAMPTON | R3 | R4 | R4 | SEMI | VINCI | R4 | VINCI | R3 | R3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCOLEDI 'SHEFFIELD | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R5 | R5 | R5 | R3 | R3 | R5 | R3 | VINCI | R3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| TORQUAY UNITA | R3 | R3 | R3 | R3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OXFORD REGNO | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | VINCI | R4 | SEMI | R4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTTENHAM HOTSPUR | SEMI | VINCI | SEMI | VINCI | SEMI | R3 | R3 | R5 | END | R5 | R3 | R4 | R4 | SEMI | R3 | R4 | R5 | R5 | SEMI | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
| MANCHESTER UNITED | SEMI | SEMI | R4 | R3 | SEMI | R4 | R5 | R3 | R3 | END | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | R3 | R3 | END | VINCI | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| CONTEA DI STOCKPORT | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARTLEPOOL | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINDI UNITI | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETICO DI OLDHAM | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | END | R3 | R4 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon FC | R4 | R4 | R3 | R4 | R4 | R4 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRIDGE UNITA | R4 | R4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETICA DELLA WIGAN | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALDERSHOT | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARBOROUGH | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTO VALLE | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUB (96) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 32 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | |||||||
| STAGIONE 1960-61 al 1991-92 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | VINCI | END | SEMI | L8 | L16 | L32 | Totale | |||||||
Le finali della Coppa di Lega di calcio dal 1960-61 al 1965-66 si sono giocate in casa e in trasferta a due tempi.
Le finali della Coppa di Lega dal 1966-67 in poi si sono giocate allo stadio di Wembley
La stagione 1969-70 è stata la prima volta che tutti i 92 club della lega sono entrati nella Football League Cup.
L'ingresso alla Football League Cup è diventato obbligatorio per tutti i 92 club della lega dalla stagione 1971-72.
