| 102 Club dalla A alla Z (55 stagioni) | Win | fine | Semi | L8 | L16 | L32 | Totale | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC BOURNEMOUTH | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | |||
| ALDERSHOT | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| ARSENAL | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 45 | 276 |
| ASTON VILLA | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 16 | 46 | 316 |
| BARNET | 1 | 1 | 1 | |||||
| BARNSLEY | 1 | 5 | 7 | 13 | 21 | |||
| BARROW | 2 | 2 | 2 | |||||
| CITTÀ DI BIRMINGHAM | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 31 | 138 |
| ROVERS DI BLACKBURN | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | 32 | 119 | |
| BLACKPOOL | 1 | 4 | 1 | 14 | 20 | 40 | ||
| WANDERERS DI BOLTON | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 90 | |
| CITTÀ DI BRADFORD | 1 | 3 | 2 | 11 | 17 | 43 | ||
| BRADFORD PARCO VIALE | 2 | 2 | 2 | |||||
| BRENTFORD | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||
| BRIGHTON & HOVE ALBION | 1 | 4 | 9 | 14 | 21 | |||
| CITTÀ DI BRISTOL | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | |||
| BRISTOL ROVER | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | |||
| BURNLEY | 4 | 3 | 7 | 10 | 24 | 68 | ||
| BURTON ALBIONE | 2 | 2 | 2 | |||||
| SEPPELLIRE | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 27 | ||
| CAMBRIDGE UNITA | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||
| CITTÀ DI CARDIFF | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 38 | ||
| CARLISLE UNITA | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 22 | ||
| ATLETICO DI CHARLTON | 1 | 6 | 16 | 23 | 32 | |||
| CHELSEA | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | 39 | 288 |
| CHESTER | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||
| CHESTERFIELD | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| COLCHESTER REGNO | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | |||
| CITTÀ DI COVENTRY | 2 | 4 | 10 | 19 | 35 | 71 | ||
| CITTÀ DI CRAWLEY | 1 | 1 | 1 | |||||
| EQUIPAGGIO ALESSANDRA | 11 | 11 | 11 | |||||
| CRYSTAL PALACE | 4 | 4 | 7 | 14 | 29 | 76 | ||
| DARLINGTON | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||
| CONTEA DI DERBY | 2 | 5 | 5 | 19 | 31 | 65 | ||
| DONCASTER ROVER | 2 | 7 | 9 | 15 | ||||
| EVERTON | 2 | 2 | 3 | 20 | 12 | 39 | 112 | |
| EXETER CITTÀ | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||
| Fulham | 5 | 9 | 14 | 28 | 52 | |||
| GILLINGHAM | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| CITTÀ GRIMSBY | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | |||
| CITTÀ DI HALIFAX | 1 | 1 | 2 | |||||
| HARTLEPOOL UNITA | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| QUINDI UNITI | 1 | 1 | 1 | |||||
| CITTÀ DI HUDDERSFIELD | 1 | 2 | 8 | 11 | 20 | |||
| CITTÀ DI CARENA | 4 | 12 | 16 | 20 | ||||
| CITTÀ DI IPSWICH | 4 | 6 | 9 | 8 | 27 | 82 | ||
| LEEDS UNITA | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 23 | 42 | 127 |
| LEICESTER CITY | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 30 | 167 | |
| ORIENTE DI LEYTON | 1 | 8 | 9 | 12 | ||||
| CITTÀ DI LINCOLN | 1 | 8 | 9 | 10 | ||||
| LIVERPOOL | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 45 | 393 |
| CITTÀ DI LUTON | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 76 | |
| MANCHESTER CITY | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | 44 | 211 |
| MANCHESTER UNITED | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 40 | 283 |
| CITTÀ DI MANSFIELD | 1 | 5 | 6 | 9 | ||||
| MIDDLEBROUGH | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | 32 | 122 |
| MILWALL | 3 | 5 | 12 | 20 | 34 | |||
| MILTON KEYNES DON | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 43 | ||
| MORECAMBE | 1 | 1 | 1 | |||||
| NEWCASTLE UNITED | 1 | 6 | 10 | 19 | 36 | 79 | ||
| CONTEA DI NEWPORT | 1 | 1 | 1 | |||||
| CITTÀ DI NORTHAMPTON | 2 | 1 | 10 | 13 | 20 | |||
| CITTÀ DI NORWICH | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 18 | 40 | 174 |
| FORESTA DI NOTTINGHAM | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | 35 | 212 | |
| CONTEA DI NOTTS | 3 | 6 | 8 | 17 | 32 | |||
| ATLETICO DI OLDHAM | 1 | 5 | 8 | 14 | 34 | |||
| OXFORD REGNO | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 66 | |
| PETERBOROUGH UNITO | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 27 | ||
| ARGIGLIA DI PLYMOUTH | 2 | 1 | 4 | 7 | 22 | |||
| PORTO VALLE | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| PORTSMOUTH | 5 | 5 | 14 | 24 | 44 | |||
| PRESTON NORD END | 5 | 12 | 17 | 22 | ||||
| QUEENS PARK RANGERS | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 31 | 105 |
| LETTURA | 2 | 7 | 7 | 16 | 29 | |||
| ROCCALE | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||
| ROTHERHAM UNITO | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 39 | ||
| SCARBOROUGH | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| SCUNTHORPE UNITA | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||
| SHEFFIELD UNITED | 2 | 3 | 5 | 16 | 26 | 54 | ||
| MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 25 | 106 |
| CITTÀ DI SHREWSBURY | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | ||
| SOUTHAMPTON | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 38 | 98 | |
| UNITO DEL SUD | 1 | 6 | 7 | 10 | ||||
| CONTEA DI STOCKPORT | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | |||
| STOKE CITY | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 26 | 96 | |
| SUNDERLAND | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | 88 | |
| CITTÀ DI SWANSEA | 1 | 5 | 6 | 12 | 48 | |||
| CITTÀ DI SWINDON | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 73 | ||
| TORQUAY UNITA | 4 | 4 | 4 | |||||
| TOTTENHAM HOTSPUR | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | 41 | 301 |
| ROVER TRANMERI | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | 44 | ||
| WALSALL | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | |||
| WATFORD | 2 | 5 | 3 | 12 | 22 | 54 | ||
| ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 30 | 116 |
| WEST HAM UNITED | 2 | 7 | 6 | 8 | 20 | 43 | 148 | |
| ATLETICA DELLA WIGAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 32 | ||
| WIMBLEDON | 2 | 2 | 4 | |||||
| WANDERERS DI WOLVERHAMPTON | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | 96 | |
| Workington | 2 | 5 | 7 | 13 | ||||
| WREXHAM | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | |||
| WANDERERS WYCOMBE | 1 | 1 | 8 | |||||
| CITTÀ DI YORK | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||
| Punti assegnati | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Totale | Punteggio |
Spettacoli per club della Coppa di Lega di calcio dal 1960-61 al 2014-15
Condividi questo articolo
