Visualizza qui risultati, punteggi, calendario, gol per squadra e statistiche della FA Cup 2025-26.
La FA Cup 2025-26 è la 145ª edizione della FA Challenge Cup, il più antico torneo calcistico riconosciuto al mondo. È nota come Emirates FA Cup per motivi di sponsorizzazione. La FA Cup sponsorizzata da Emirates ha preso il via con 745 club. Turno preliminare extra il 2 agosto 2025. Il primo turno vero e proprio è iniziato con 124 squadre il 31 ottobre 2025. La finale della FA Cup 2025 si terrà il 16 maggio 2026 allo stadio di Wembley. Le vincitrici si qualificheranno per la stagione 2026-27. UEFA Europa League Fase a gironi. Il Crystal Palace, club di Premier League, è il campione in carica. Squadre in grassetto = Premier League.
Statistiche FA Cup 2025-26
| | Partite giocate | Gol segnati | |
|---|
| Rotondo | Date | Cravatte | replay | Totale | Casa | Fuori | Totale | GPG |
| 1° round vero e proprio | 31 Ottobre 2025 | 40 | 0 | 40 | 73 | 54 | 127 | 3.18 |
| 2° round vero e proprio | 05 Dicembre 2025 | 20 | 0 | 20 | 43 | 25 | 68 | 3.40 |
| 3° round vero e proprio | 09 Gennaio 2026 | 32 | 0 | 32 | 74 | 60 | 134 | 4.19 |
| 4° round vero e proprio | 13 Febbraio 2026 | 16 | 0 | 16 | 20 | 18 | 38 | 2.38 |
| 5° round vero e proprio | 07 marzo 2026 | 8 | 0 | 8 | 11 | 15 | 26 | 3.25 |
| 6° Round (QF) | 04 Aprile 2026 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 18 | 4.50 |
| Semifinali | 25 Aprile 2026 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
| fine | 16 Maggio 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Totale | 123 | 0 | 123 | 239 | 177 | 416 | 3.38 |
| | | | | | | | |
Gol dei club nella FA Cup 2026
| Manchester City | 22 |
|---|
| Chelsea | 21 |
| Arsenal | 11 |
| Liverpool | 10 |
| Leeds United | 9 |
| Southampton | 9 |
| Wolverhampton Wanderers | 8 |
| Mansfield Town | 7 |
| Newcastle United | 7 |
| West Ham United | 7 |
| Burnley | 6 |
| Wrexham | 6 |
| Brentford | 5 |
| Bristol City | 5 |
| Burton Albion | 5 |
| Fulham | 5 |
| Birmingham City | 4 |
| AFC Bournemouth | 3 |
| Aston Villa | 3 |
| Grimsby Town | 3 |
| Nottingham Forest | 3 |
| Salford City | 3 |
| Sheffield United | 3 |
| Leicester City | 3 |
| Port Vale | 3 |
| West Bromwich Albion | 3 |
| Brighton & Hove Albion | 2 |
| Cambridge United | 2 |
| Doncaster Rovers | 2 |
| Ipswich Town | 2 |
| Macclesfield | 2 |
| Stoke City | 2 |
| Sunderland | 2 |
| Swansea City | 2 |
| Swindon Town | 2 |
| Weston-super-Mare | 2 |
| Barnsley | 1 |
| Blackpool | 1 |
| Charlton Athletic | 1 |
| Crystal Palace | 1 |
| Derby County | 1 |
| Everton | 1 |
| Exeter City | 1 |
| Manchester United | 1 |
| Middlesbrough | 1 |
| Millwall | 1 |
| Milton Keynes Dons | 1 |
| Oxford United | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Queens Park Rangers | 1 |
| Shrewsbury Town | 1 |
| Tottenham Hotspur | 1 |
| Walsall | 1 |
| Watford | 1 |
| Wigan Athletic | 1 |
| Blackburn Rovers | 0 |
| Boreham Wood | 0 |
| Città di Cheltenham | 0 |
| Coventry City | 0 |
| Fleetwood Town | 0 |
| Hull City | 0 |
| Preston North End | 0 |
| Sheffield Mercoledì | 0 |
| Obiettivi totali | 221 |
| |
FA Cup 2025-26 Primo turno vero e proprio
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | AFC Wimbledon | 0-2 | Gateshead |
| 2 | Barnsley | 3-2 | Città di York |
| 3 | Blackpool | 1-0 | Scunthorpe United |
| 4 | Bolton Wanderers | 2-1 | Huddersfield Town |
| 5 | Boreham Wood | 3-0 | Crawley Town |
| 6 | Città di Brackley | 2-2 | Notts County |
| 7 | Bromley | 1-2 | Bristol Rovers |
| 8 | Burton Albion | 6-0 | Città di St Albans |
| 9 | Buxton | 2-1 | Città di Chatham |
| 10 | Cambridge United | 3-0 | Chester |
| 11 | Chelmsford City | 4-1 | Braintree Town |
| 12 | Città di Cheltenham | 1-0 | Bradford City |
| 13 | Colchester United | 2-3 | Milton Keynes Dons |
| 14 | Crewe Alexandra | 1-2 | Doncaster Rovers |
| 15 | Eastleigh | 0-3 | Walsall |
| 16 | Città di Halifax | 0-2 | Exeter City |
| 17 | Fleetwood Town | 2-1 | Barnet |
| 18 | Trinità di Gainsborough | 1-2 | Accrington Stanley |
| 19 | Grimsby Town | 3-1 | Ebbsfleet United |
| 20 | Luton Town | 4-3 | Forest Green Rovers |
| 21 | Macclesfield | 6-3 | AFC Totton |
| 22 | Mansfield Town | 3-2 | Harrogate Town |
| 23 | Contea di Newport (penne 4-3) | 2-2 | Gillingham |
| 24 | Oldham Athletic | 3-1 | Northampton Town |
| 25 | Peterborough United | 1-0 | Cardiff City |
| 26 | Port Vale | 5-1 | Maldon e Tiptree |
| 27 | Lettura | 2-3 | Carlisle United |
| 28 | Rotherham unito | 1-2 | Swindon Town |
| 29 | Salford City (penne 4-2) | 1-1 | Lincoln City |
| 30 | Slough Town | 2-1 | Altrincham |
| 31 | South Shields | 1-3 | Shrewsbury Town |
| 32 | Città di Spennymoor | 0-2 | carriola |
| 33 | Stevenage | 0-1 | Chesterfield |
| 34 | Sutton United | 2-1 | AFC Telford United |
| 35 | Tamworth | 0-1 | Leyton Orient |
| 36 | Tranmere Rovers | 1-3 | Contea di Stockport |
| 37 | Wealdstone | 1-0 | Southend United |
| 38 | Weston-super-Mare | 2-1 | Città di Aldershot |
| 39 | Wigan Athletic (penne 5-3) | 1-1 | Hemel Hempstead Città |
| 40 | Wycombe Wanderers | 2-0 | Plymouth Argyle |
| | | |
FA Cup 2025-26 Secondo turno vero e proprio
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | Accrington Stanley | 2-2 | Mansfield Town (rigori 1-3) |
| 2 | Blackpool | 4-1 | Carlisle United |
| 3 | Boreham Wood | 3-0 | Newport County |
| 4 | Città di Brackley | 1-3 | Burton Albion |
| 5 | Chelmsford City | 0-2 | Weston-super-Mare |
| 6 | Città di Cheltenham | 6-2 | Buxton |
| 7 | Chesterfield | 1-2 | Doncaster Rovers |
| 8 | Exeter City | 4-0 | Wycombe Wanderers |
| 9 | Fleetwood
Città (penne 4-2) | 2-2 | Luton Town |
| 10 | Gateshead | 0-2 | Walsall |
| 11 | Grimsby Town | 4-0 | Wealdstone |
| 12 | Milton Keynes Dons | 3-1 | Oldham Athletic |
| 13 | Peterborough United | 0-1 | Barnsley |
| 14 | Port Vale | 1-0 | Bristol Rovers |
| 15 | Salford City | 4-0 | Leyton Orient |
| 16 | Slough Town | 1-3 | Macclesfield |
| 17 | Contea di Stockport | 0-0 | Cambridge United (penne 4-5) |
| 18 | Sutton United | 1-2 | Shrewsbury Town |
| 19 | Swindon Town | 4-0 | Bolton Wanderers |
| 20 | Wigan Athletic (penne 4-3) | 2-2 | carriola |
| | | |
FA Cup 2025-26 Terzo turno vero e proprio
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | Boreham Wood | 0 - 5 | Burton Albion |
| 2 | Bristol City | 2 - 0 | Watford |
| 3 | Burnley | 5 - 1 | Millwall |
| 4 | Cambridge United | 0 - 2 | Birmingham City |
| 5 | Charlton Athletic | 1 - 5 | Chelsea |
| 6 | Città di Cheltenham | 0 - 2 | Leicester City |
| 7 | Derby County | 1 - 3 | Leeds United |
| 8 | Doncaster Rovers | 2 - 3 | Southampton |
| 9 | Everton | 1 - 1 | Sunderland (rigori 0-3) |
| 10 | Fulham | 3 - 1 | Middlesbrough |
| 11 | Grimsby Town | 1 - 0 | Weston-super-Mare |
| 12 | Hull City (rigori 4-3) | 0 - 0 | Blackburn Rovers |
| 13 | Ipswich Town | 2 - 1 | Blackpool |
| 14 | Liverpool | 4 - 1 | Barnsley |
| 15 | Macclesfield | 2 - 1 | Crystal Palace |
| 16 | Manchester City | 10 - 1 | Exeter City |
| 17 | Manchester United | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion |
| 18 | Milton Keynes Dons | 1 - 1 | Oxford United (rigori 3-4) |
| 19 | Newcastle United (rigori 7-6) | 3 - 3 | AFC Bournemouth |
| 20 | Norwich City | 5 - 1 | Walsall |
| 21 | Port Vale | 1 - 0 | Fleetwood Town |
| 22 | Portsmouth | 1 - 4 | Arsenal |
| 23 | Preston North End | 0 - 1 | Wigan Athletic |
| 24 | Salford City | 3 - 2 | Swindon Town |
| 25 | Sheffield United | 3 - 4 | Mansfield Town |
| 26 | Sheffield Mercoledì | 0 - 2 | Brentford |
| 27 | Stoke City | 1 - 0 | Coventry City |
| 28 | Swansea City | 2 - 2 | West Bromwich Albion (rigori 5-6) |
| 29 | Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Aston Villa |
| 30 | West Ham United | 2 - 1 | Queens Park Rangers |
| 31 | Wolverhampton Wanderers | 6 - 1 | Shrewsbury Town |
| 32 | Wrexham (rigori 4-3) | 3 - 3 | Nottingham Forest |
| | | |
FA Cup 2025-26 Quarto turno vero e proprio
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | Arsenal | 4 - 0 | Wigan Athletic |
| 2 | Aston Villa | 1 - 3 | Newcastle United |
| 3 | Birmingham City | 1 - 1 | Leeds United (penne 2-4) |
| 4 | Burnley | 1 - 2 | Mansfield Town |
| 5 | Burton Albion | 0 - 1 | West Ham United |
| 6 | Grimsby Town | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
| 7 | Hull City | 0 - 4 | Chelsea |
| 8 | Liverpool | 3 - 0 | Brighton & Hove Albion |
| 9 | Macclesfield | 0 - 1 | Brentford |
| 10 | Manchester City | 2 - 0 | Salford City |
| 11 | Norwich City | 3 - 1 | West Bromwich Albion |
| 12 | Oxford United | 0 - 1 | Sunderland |
| 13 | Port Vale | 1 - 0 | Bristol City |
| 14 | Southampton | 2 - 1 | Leicester City |
| 15 | Stoke City | 1 - 2 | Fulham |
| 16 | Wrexham | 1 - 0 | Ipswich Town |
| | | |
FA Cup 2025-26 quinto turno vero e proprio
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | Fulham | 0 - 1 | Southampton |
| 2 | Leeds United | 3 - 0 | Norwich City |
| 3 | Mansfield Town | 1 - 2 | Arsenal |
| 4 | Newcastle United | 1 - 3 | Manchester City |
| 5 | Port Vale | 1 - 0 | Sunderland |
| 6 | West Ham United (rigori 5-3) | 2 - 2 | Brentford |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 | Liverpool |
| 8 | Wrexham | 2 - 4 | Chelsea |
| | | |
FA Cup 2025-26 sesto turno vero e proprio
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | Southampton | 2 - 1 | Arsenal |
| 2 | Chelsea | 7 - 0 | Port Vale |
| 3 | Manchester City | 4 - 0 | Liverpool |
| 4 | West Ham United | 2 - 2 | Leeds United (penne 4-2) |
| | | |
Semifinali FA Cup 2025-26
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
|---|
| 1 | Chelsea | 1 - 0 | Leeds United |
| 2 | Manchester City | 2 - 1 | Southampton |
| | | |
Finale FA Cup 2025-26
| | | |
|---|
| Cravatta n | Squadra di casa | Punti | Squadra in trasferta |
| 1 | Chelsea | 0 - 1 | Manchester City |
| | | |