Grafico dei progressi della FA Cup Club Premier League Era dal 1992-93 al 2025-26
Grafico che elenca tutti i 115 club che hanno raggiunto i sedicesimi di finale in FA Cup durante l'era della Premier League dalla stagione 1992-93 alla 2025-26
| Stagione 1992-93 al 2025-26 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Stagione 1992-93 al 2025-26 | Tempi totali negli ultimi 32 di FA Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club (115 Club) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Club (115 Club) | Win | ||||||
| Arsenal | VINCI | R4 | R4 | VINCI | SEMI | R4 | END | VINCI | VINCI | SEMI | VINCI | R4 | R5 | R5 | SEMI | R4 | R6 | R5 | R5 | VINCI | VINCI | R6 | VINCI | R4 | VINCI | R4 | R4 | R6 | Arsenal | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 28 | ||||||
| Sheffield Mercoledì | END | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Sheffield Mercoledì | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| Sheffield United | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R4 | R4 | SEMI | R6 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R5 | R6 | R6 | SEMI | R4 | Sheffield United | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | |||||||||||||||
| Tottenham Hotspur | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R4 | SEMI | SEMI | R6 | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R4 | R4 | R5 | SEMI | SEMI | R4 | R5 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | Tottenham Hotspur | 8 | 3 | 6 | 11 | 28 | ||||||||
| Blackburn Rovers | R6 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | R5 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R5 | R4 | R6 | R6 | R5 | R5 | R6 | R5 | R4 | Blackburn Rovers | 2 | 5 | 8 | 6 | 21 | |||||||||||||||
| Derby County | R6 | R6 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | Derby County | 3 | 6 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| Ipswich Town | R6 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | Ipswich Town | 1 | 4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Manchester City | R6 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | R6 | R4 | R5 | VINCI | END | R6 | R4 | R5 | SEMI | R5 | VINCI | SEMI | SEMI | SEMI | VINCI | END | END | VINCI | Manchester City | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 29 | |||||
| Barnsley | R5 | R5 | R4 | R6 | SEMI | R6 | R4 | R5 | R4 | Barnsley | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bolton Wanderers | R5 | R6 | R4 | R4 | SEMI | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | R5 | SEMI | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | Bolton Wanderers | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| Grimsby Town | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | R4 | Grimsby Town | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester United | R5 | VINCI | END | VINCI | R4 | R5 | VINCI | R4 | R4 | R5 | VINCI | END | R5 | END | R6 | SEMI | SEMI | R4 | R6 | R6 | VINCI | R6 | END | R6 | SEMI | R6 | R4 | END | VINCI | R5 | Manchester United | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 | ||||
| Newcastle United | R5 | R4 | R6 | R4 | END | END | SEMI | R6 | R4 | SEMI | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R6 | R5 | R5 | Newcastle United | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 21 | ||||||||||||||
| Nottingham Forest | R5 | R4 | R6 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | SEMI | Nottingham Forest | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| Southend United | R5 | R4 | R4 | R4 | Southend United | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon FC | R5 | R5 | R5 | R6 | SEMI | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Wimbledon FC | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Aston Villa | R4 | R5 | R4 | SEMI | R4 | R5 | R4 | END | R4 | R5 | R5 | SEMI | R5 | R4 | R4 | END | R4 | R4 | SEMI | R4 | Aston Villa | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| Brighton & Hove Albion | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | SEMI | R5 | R4 | SEMI | R5 | R6 | R4 | Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Crewe Alexandra | R4 | R4 | R4 | R5 | Crewe Alexandra | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartlepool United | R4 | R4 | R4 | R4 | Hartlepool United | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huddersfield Town | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | Huddersfield Town | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leeds United | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | R6 | R5 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | SEMI | Leeds United | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| Luton Town | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | Luton Town | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Middlesbrough | R4 | R4 | END | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | SEMI | R6 | R6 | R6 | R4 | R5 | R5 | R6 | R4 | R4 | R6 | Middlesbrough | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| Norwich City | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | R5 | Norwich City | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Queens Park Rangers | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Queens Park Rangers | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rotherham unito | R4 | R4 | Rotherham unito | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunderland | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | R5 | Sunderland | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| Swansea City | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | Swansea City | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Tranmere Rovers | R4 | R4 | R5 | R6 | R6 | R5 | R6 | R4 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| West Ham United | R4 | R6 | R4 | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | END | R4 | R5 | R6 | R5 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R6 | West Ham United | 1 | 6 | 6 | 10 | 23 | |||||||||||||
| Wolverhampton Wanderers | R4 | R6 | R6 | R4 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R5 | R4 | R6 | R5 | R5 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | ||||||||||||
| Chelsea | END | R4 | SEMI | VINCI | R6 | VINCI | R5 | END | R6 | R5 | R5 | SEMI | VINCI | R6 | VINCI | VINCI | R4 | VINCI | SEMI | R5 | R4 | R6 | END | VINCI | R5 | END | END | END | SEMI | R4 | END | Chelsea | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 31 | |||
| Oldham Athletic | SEMI | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | Oldham Athletic | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlton Athletic | R6 | R5 | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R6 | Charlton Athletic | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol City | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | Bristol City | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff City | R5 | R4 | R4 | R4 | END | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Cardiff City | 1 | 4 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Portieri di Kidderminster | R5 | R4 | R4 | Portieri di Kidderminster | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxford United | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Oxford United | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Notts County | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Notts County | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plymouth Argyle | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Plymouth Argyle | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Port Vale | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | Port Vale | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preston North End | R4 | R5 | R5 | R4 | R5 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R6 | Preston North End | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Contea di Stockport | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Contea di Stockport | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoke City | R4 | R5 | R5 | R4 | R6 | END | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | Stoke City | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Everton | VINCI | R4 | R4 | R6 | R6 | R4 | R6 | R4 | R5 | R4 | END | R4 | R5 | SEMI | R6 | R6 | SEMI | R4 | R6 | R6 | R4 | R4 | Everton | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 23 | ||||||||||||
| Crystal Palace | SEMI | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R5 | END | R4 | R6 | SEMI | VINCI | Crystal Palace | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Liverpool | R6 | END | R4 | R4 | R4 | VINCI | R4 | R4 | R5 | VINCI | R5 | R4 | END | R4 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | VINCI | R4 | R6 | R4 | R6 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 26 | ||||||||
| Leicester City | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R6 | R4 | R4 | R6 | R4 | R5 | R5 | R6 | R6 | VINCI | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | Leicester City | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 23 | ||||||||||||
| Millwall | R5 | R4 | R4 | END | R4 | R4 | R5 | SEMI | R6 | R4 | R6 | R4 | R4 | R5 | Millwall | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Southampton | R5 | R6 | R4 | R5 | END | R6 | R5 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | SEMI | R6 | R5 | R5 | R4 | SEMI | Southampton | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 23 | ||||||||||||
| Watford | R5 | R4 | SEMI | SEMI | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R4 | R4 | END | R4 | Watford | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Burnley | R4 | R4 | R4 | R6 | R5 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | R4 | Burnley | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Coventry City | R4 | R4 | R5 | R6 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R6 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R4 | Coventry City | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| Portsmouth | R4 | R6 | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | VINCI | R4 | END | R4 | R4 | R5 | Portsmouth | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Swindon Town | R4 | R5 | R4 | Swindon Town | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wrexham | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Wrexham | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brentford | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | Brentford | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peterborough United | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | Peterborough United | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettura | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R5 | R6 | R6 | R5 | SEMI | R6 | R4 | R5 | R4 | Lettura | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Shrewsbury Town | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Shrewsbury Town | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walsall | R4 | R4 | R5 | R5 | R4 | R4 | R4 | Walsall | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chesterfield | SEMI | R4 | Chesterfield | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmingham City | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R6 | R4 | R6 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | Birmingham City | 3 | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| Bradford City | R5 | R4 | R4 | R6 | Bradford City | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlisle United | R4 | R4 | Carlisle United | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città di Hednesford | R4 | Città di Hednesford | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgo di Stevenage | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Stevenage | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Bromwich Albion | R4 | R6 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R4 | R5 | R4 | R6 | R5 | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | West Bromwich Albion | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| Bristol Rovers | R5 | R4 | R4 | R6 | Bristol Rovers | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | R5 | R5 | SEMI | R5 | R6 | R5 | R5 | R6 | R6 | R5 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R6 | R4 | R6 | R5 | Fulham | 1 | 5 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||||
| AFC Bournemouth | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | R6 | R4 | R5 | R6 | AFC Bournemouth | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leyton Orient | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | Leyton Orient | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gillingham | R6 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Gillingham | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambridge United | R5 | R4 | R4 | Cambridge United | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wycombe Wanderers | SEMI | R4 | R4 | R4 | Viandanti di Wycombe | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingstonian | R4 | Kingstonian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scunthorpe United | R4 | R4 | R4 | Scunthorpe United | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città di Cheltenham | R5 | R4 | R4 | Città di Cheltenham | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città di York | R4 | Città di York | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rochdale | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | Rochdale | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagenham e Redbridge | R4 | Dagenham e Redbridge | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città di Farnborough | R4 | Città di Farnborough | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colchester United | R5 | R4 | R5 | R4 | Colchester United | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northampton Town | R4 | R4 | Northampton Town | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarborough | R4 | Scarborough | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telford United | R4 | Telford United | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wigan Athletic | R4 | R4 | R4 | R4 | VINCI | SEMI | R4 | R6 | R4 | R4 | R4 | Wigan atletico | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Yeovil Town | R4 | R4 | R4 | Yeovil Town | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barnet | R4 | R4 | R4 | Barnet | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackpool | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | Blackpool | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seppellire | R4 | R4 | Seppellire | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havant & Waterlooville | R4 | Havant & Waterlooville | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hereford United | R4 | R4 | Hereford United | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mansfield Town | R4 | R5 | Mansfield Town | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hull City | R6 | R4 | R4 | END | R5 | R4 | R5 | R4 | R4 | Hull City | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Doncaster Rovers | R4 | R4 | R5 | R4 | R4 | Doncaster Rovers | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città di Kettering | R4 | Città di Kettering | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torquay United | R4 | R4 | Torquay United | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accrington Stanley | R4 | R4 | R4 | R4 | Accrington Stanley | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crawley Town | R5 | R5 | R4 | Crawley Town | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burton Albion | R4 | R4 | Burton Albion | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milton Keynes Dons | R5 | R4 | R4 | Milton Keynes Dons | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldershot | R4 | Aldershot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Città di Macclesfield | R4 | R4 | Macclesfield (città) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln City | R6 | Lincoln City | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutton United | R5 | Sutton United | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport County | R4 | R5 | R4 | Contea di Newport | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFC Wimbledon | R5 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chorley | R4 | Chorley | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boreham Wood | R5 | Boreham Wood | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleetwood Town | R5 | Città di Fleetwood | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maidstone United | R4 | R5 | Maidstone United | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exeter City | R4 | Città di Exeter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salford City | R4 | Salford City | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club (115 Club) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Club (115 Club) | 33 | 33 | 66 | 133 | 264 | 542 | 1,072 |
| Stagione 1992-93 al 2025-26 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Stagione 1992-93 al 2025-26 | Win | fine | Semi | R6 | R5 | R4 | Totale |
