Record e statistiche della squadra nazionale di calcio dell'Inghilterra contro l'Ucraina da 2000 a 2023
Statistiche attuali e storiche della nazionale di calcio inglese contro le nazionali di calcio ucraine dal 2000 al 2023. Visualizza la cronologia dei record e le statistiche di Inghilterra contro Ucraina in Europei, Mondiali e partite amichevoli. Vedi vittorie, sconfitte, pareggi, giocatori, marcatori e allenatori. L'Ucraina faceva formalmente parte sia dell'Unione Sovietica che della Comunità degli Stati Indipendenti.
Record Inghilterra vs Ucraina
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | Foglio pulito | Espulso | Gol Segnato | Due obiettivi | | | | | | | | |
|---|
| 31-mag-2000 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 0 | HW | Kevin Keegan | Martin N | Neville P | Adam T | Southgate G | Campbell S | Beckham D | Gerardo S | Scholes P | Mc Manaman S | Tosatore A | Fowler R | |
| | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Hesky E | Berry G | Barmby N | Tintore K | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18-ago-2004 | St. James' Park, Newcastle | F | 3 | 0 | HW | Sven Goran-Eriksson | James D | Neville G | TerryJ | Re L | Cole A | Beckham D | culo N | Gerardo S | Lampardo F | Owen M | Smith A | |
| | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | De Foe J | Johnson G | Tintore K | Wright-Philips | Carragher J | Jena J | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-Apr-2009 | Wembley Stadium, Londra | WCP | 2 | 1 | HW | Fabio Capello | James D | Johnson G | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Lenon A | Berry G | Lampardo F | Gerardo S | accovacciato p | Rooney W | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Beckham D | Wright-Philips | Jagielka | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-Ott-2009 | Dnipro Arena, Dnipropetrovs'k | WCP | 0 | 1 | AL | Fabio Capello | Verde | Johnson G | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Lenon A | Carrick M | Lampardo F | Gerardo S | Hesky E | Rooney W | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Giacomo D (1c) | Milner J | ColeCarlton | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19-Jun-2012 | Donbass Arena, Donetsk, Ucraina | ECF | 1 | 0 | AW | Roy Hodgson | Hart J | Johnson G | Lescott J | TerryJ | Cole A | Milner J | Gerardo S | Parker S | giovane A | Welbeck D | Rooney W | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Walcott T | Carrol A | Oxlade-C | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-set-2012 | Wembley Stadium, Londra | WCP | 1 | 1 | HD | Roy Hodgson | Hart J | Johnson G | Jagelka P | Lescott J | Baines L | Lampardo F | Cleverley T | Milner J | Gerardo S | Oxlade-C | De Foe J | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Welbeck D | Sturridge D | Bertrand R | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-set-2013 | Stadio Olimpico, Kiev | WCP | 0 | 0 | AD | Roy Hodgson | Hart J | Walker K | Jagelka P | Cahill G | Cole A | Gerardo S | Lampardo F | Wilshere J | Walcott T | Lambert R | Milner J | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | giovane A | Cleverley T | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-lug-2021 | Stadio Olimpico, Roma | QF ECF | 4 | 0 | NW | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Maguire H | Shaw L | Phillips K | Riso D | Sancio J | Monte m | Sterling R | Kane H | |
| | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Henderson J | Trippier K | Bellingham J | Rashford M | Calvet-Lewin | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26-Mar-2023 | Wembley Stadium, Londra | ECP | 2 | 0 | HW | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Maguire H | Chiwell B | Bellingham J | Henderson J | Riso D | Saka B | Kane H | Maddison J | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Tony I | Grealish J | Gallagher C | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-set-2023 | Stadion Wrocław, Polonia | ECP | 1 | 1 | AD | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Guéhi M | Maguire H | Chiwell B | Bellingham J | Henderson J | Riso D | Saka B | Kane H | Maddison J | |
| | | | | | | | | | | | | | | Sottotitoli: | Rashford M | Foden P | Gallagher C | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marcatori Inghilterra contro Ucraina