
Inghilterra v Scozia
Record dell'Inghilterra contro la Scozia 1872-2023
P116 W49-D26-L41 F206 – A174 Record: 53.45%
Risultati di calcio Inghilterra vs Scozia, allenatori, sedi, giocatori e marcatori.
Scorri la tabella per visualizzare l'ultima volta Scozia battere Inghilterra al Calcio.
Le partite giocate dal 1985 al 1989 valgono la Coppa Rous.
*Autogol
| Data | LOCATION | Comp | Obiettivi per | Obiettivi Contro | Risultato | Direttore dell'Inghilterra | Portiere | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Nov-1872 | Hamilton Crescent, Glasgow | F | 0 | 0 | AD | ||||||||||||
| 08-Mar-1873 | Kennington ovale, Londra | F | 4 | 2 | HW | ||||||||||||
| 07-Mar-1874 | Hamilton Crescent, Glasgow | F | 1 | 2 | AL | ||||||||||||
| 06-Mar-1875 | Kennington ovale, Londra | F | 2 | 2 | HD | ||||||||||||
| 04-Mar-1876 | Hamilton Crescent, Glasgow | F | 0 | 3 | AL | ||||||||||||
| 03-Mar-1877 | Kennington ovale, Londra | F | 1 | 3 | HL | ||||||||||||
| 02-Mar-1878 | Hampden Park (1°), Glasgow | F | 2 | 7 | AL | ||||||||||||
| 05-Apr-1879 | Kennington ovale, Londra | F | 5 | 4 | HW | ||||||||||||
| 13-Mar-1880 | Hampden Park (1°), Glasgow | F | 4 | 5 | AL | ||||||||||||
| 12-Mar-1881 | Kennington ovale, Londra | F | 1 | 6 | HL | ||||||||||||
| 11-Mar-1882 | Hampden Park (1°), Glasgow | F | 1 | 5 | AL | ||||||||||||
| 10-Mar-1883 | Bramall Lane, Sheffield | F | 2 | 3 | HL | ||||||||||||
| 15-Mar-1884 | Cathkin Park (1°), Glasgow | BC | 0 | 1 | HW | ||||||||||||
| 21-Mar-1885 | Kennington ovale, Londra | BC | 1 | 1 | HD | ||||||||||||
| 31-Mar-1886 | Hampden Park (2°), Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | ||||||||||||
| 19-Mar-1887 | Leamington Road, Blackburn | BC | 2 | 3 | HL | ||||||||||||
| 17-Mar-1888 | Hampden Park, Glasgow | BC | 5 | 0 | AW | ||||||||||||
| 13-Apr-1889 | Kennington ovale, Londra | BC | 2 | 3 | HL | ||||||||||||
| 05-Apr-1890 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | ||||||||||||
| 06-Apr-1891 | Parco Ewood, Blackburn | BC | 2 | 1 | HW | ||||||||||||
| 02-Apr-1892 | Parco Ibrox, Glasgow | BC | 4 | 1 | AW | ||||||||||||
| 01-Apr-1893 | Richmond Athletic Ground, Londra | BC | 5 | 2 | HW | ||||||||||||
| 07-Apr-1894 | Parkhead, Glasgow | BC | 2 | 2 | AD | ||||||||||||
| 06-Apr-1895 | Goodison Park, Liverpool | BC | 3 | 0 | HW | ||||||||||||
| 04-Apr-1896 | Parkhead, Glasgow | BC | 1 | 2 | AL | ||||||||||||
| 03-Apr-1897 | Crystal Palace, Londra | BC | 1 | 2 | HL | ||||||||||||
| 02-Apr-1898 | Parkhead, Glasgow | BC | 3 | 1 | AW | ||||||||||||
| 08-Apr-1899 | Parco Villa, Birmingham | BC | 2 | 1 | HW | ||||||||||||
| 7-Apr-00 | Parkhead, Glasgow | BC | 1 | 4 | AL | ||||||||||||
| 30-Mar-01 | Crystal Palace, Londra | BC | 2 | 2 | HD | ||||||||||||
| 3-mag-02 | Parco Villa, Birmingham | BC | 2 | 2 | HD | ||||||||||||
| 4-Apr-03 | Bramall Lane, Sheffield | BC | 1 | 2 | HL | ||||||||||||
| 9-Apr-04 | Parkhead, Glasgow | BC | 1 | 0 | AW | ||||||||||||
| 1-Apr-05 | Crystal Palace, Londra | BC | 1 | 0 | HW | ||||||||||||
| 7-Apr-06 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 2 | AL | ||||||||||||
| 6-Apr-07 | St. James' Park, Newcastle | BC | 1 | 1 | HD | ||||||||||||
| 4-Apr-08 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | ||||||||||||
| 3-Apr-09 | Crystal Palace, Londra | BC | 2 | 0 | HW | ||||||||||||
| 2-Apr-10 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 2 | AL | ||||||||||||
| 1-Apr-11 | Goodison Park, Liverpool | BC | 1 | 1 | HD | ||||||||||||
| 23-Mar-12 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | ||||||||||||
| 5-Apr-13 | Stamford Bridge, Chelsea, Londra | BC | 1 | 0 | HW | ||||||||||||
| 10-Apr-20 | Hillsborough, Sheffield | BC | 5 | 4 | HW | Football Association | Resistente | Longworth | Pennington | Ducato | McCall | Grimsdell | Wallace | Kelly | Cazzo | Morris | Quantrillo |
| 9-Apr-21 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 3 | AL | Football Association | Gough | Smart | Silcock | Smith B | Wilson | Grimsdell | Chedzory | Kelly | Chambers | Beatitudine | Dimmoca |
| 8-Apr-22 | Parco Villa, Birmingham | BC | 0 | 1 | HL | Football Association | Dawson | argilla T | Wadsworth | Muschio | Wilson | Bromilow | York | Kelly | Rawling W | Un Marciatore | Smith WH |
| 14-Apr-23 | Hampden Park, Glasgow | BC | 2 | 2 | AD | Football Association | Taylor | Longworth | Wadsworth | Kean | Wilson | Tresadern | Chedzory | Kelly | Watson V | Chambers | Tunstall |
| 12-Apr-24 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1* | 1 | HD | Football Association | Taylor | Smart | Wadsworth | Muschio | Spencer | Barton | maggiordomo W | Giacca | buchan | Un Marciatore | Tunstall |
| 4-Apr-25 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 2 | AL | Football Association | pym | Ashurst | Wadsworth | Magee | Townrow | Graham | Kelly | Seme | Robert F | Un Marciatore | Tunstall |
| 17-Apr-26 | Old Trafford, Manchester | BC | 0 | 1 | HL | Football Association | Taylor | Tutto bene | morte | Edwards | Hill JH | Verde | York | Pozzanghera | Arpista | Un Marciatore | Ruffel |
| 2-Apr-27 | Hampden Park, Glasgow | BC | 2 | 1 | AW | Football Association | Brown J | Tutto bene | Jones H | Edwards | Hill JH | Vescovo | hülme | Marrone G | DEAN STEWART | Rigby | Pagina |
| 31-Mar-28 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 5 | HL | Football Association | Hufton | Tutto bene | Jones H | Edwards | Wilson T | Incurabile | hülme | Kelly | DEAN STEWART | Bradford | Smith WH |
| 13-Apr-29 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 1 | AL | Football Association | Hacking | Cooper | Blenkinsop | Edwards | Seddon | Nuttall | Bruton | Marrone G | DEAN STEWART | Boiserie | Ruffel |
| 5-Apr-30 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 5 | 2 | HW | Football Association | Hibbs | Tutto bene | Blenkinsop | Strano | Webster | Marsden | Crooks | Giacca | Watson V | Bradford | Rimmer |
| 28-Mar-31 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 2 | AL | Football Association | Hibbs | Tutto bene | Blenkinsop | Strano | Robert H | Campbell | Crooks | Hodgson | DEAN STEWART | Cittadino | Crawford |
| 9-Apr-32 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 3 | 0 | HW | Football Association | Pearson | Shaw | Blenkinsop | Strano | O'Dowd | recensione | Crooks | Barclay | Attenzione | Johnson | Houghton |
| 1-Apr-33 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 2 | AL | Football Association | Hibbs | Cooper | Blenkinsop | Strano | Hart E | recensione | hülme | Storno | Caccia | Pickering | Arnold |
| 14-Apr-34 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 3 | 0 | HW | Football Association | Muschio F | Cooper T | Hapgood E | Fuochista | Hart E | Coppettando W | Crooks | Carter HS | Bowers | Bastin C | Brook E |
| 6-Apr-35 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 2 | AL | Football Association | Hibbs | maschio C | Hapgood E | Britton C | BarkerJ | Alsford | Geldardo | Bastin C | barella | Westwood | Brook E |
| 4-Apr-36 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 1 | HD | Football Association | Sagar | maschio C | Hapgood E | Crayston | BarkerJ | Raglio | truffatori S | Barclay | Camsell | Bastin C | Brook E |
| 17-Apr-37 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 3 | AL | Football Association | Woodley V | maschio C | Barkas | Britton C | giovane | Raglio | Matteo S | Carter HS | Steele | Storno | Johnson J |
| 9-Apr-38 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 0 | 1 | HL | Football Association | Woodley V | Sprotson B | Hapgood E | Willingham C | Culli | Coppettando W | Matteo S | Hall W | Fenton | Stephenson J | Bastin C |
| 15-Apr-39 | Hampden Park, Glasgow | BC | 2 | 1 | AW | Football Association | Woodley V | Morris | Hapgood E | Willingham C | Culli | Mercer J | Matteo S | Hall W | Lawton T | Goulden L | Beasley |
| 12-Apr-47 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 1 | HD | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Scott L | Hardwick G | Wright B | Franklin C. | Johnston | Matteo S | Carter R | Lawton T | Mannion W | Mullen J |
| 10-Apr-48 | Hampden Park, Glasgow | BC | 2 | 0 | AW | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Scott L | Hardwick G | Wright B | Franklin C. | Cockburn H | Matteo S | Mortesen S | Lawton T | Pearson | Finney T |
| 9-Apr-49 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 3 | HL | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Aston J | How J | Wright B | Franklin C. | Cockburn H | Matteo S | Mortesen S | Milburn J | Pearson | Finney T |
| 15-Apr-50 | Hampden Park, Glasgow | BC/WCP | 1 | 0 | AW | Walter Fondo Invernale | Williams B | Ramsey A | Aston J | Wright B | Franklin C. | Dikinson J | Finney T | Manninon W | Mortesen S | Bentley R | Langton R |
| 14-Apr-51 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 2 | 3 | HL | Walter Fondo Invernale | Williams B | Ramsey A | Eckersley | Johnston | Froggart J | Wright B | Matteo S | Manninon W | Mortesen S | Hassall | Finney T |
| 5-Apr-52 | Hampden Park, Glasgow | BC | 2 | 1 | AW | Walter Fondo Invernale | Merrick | Ramsey A | Garrett | Wright B | Froggart J | Dikinson J | Finney T | Broadis | Loft n | Pearson | Rowley |
| 18-Apr-53 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 2 | 2 | HD | Walter Fondo Invernale | Merrick | Ramsey A | Smith L | Wright B | barrass | Dikinson J | Finney T | Broadis | Loft n | Froggart R | Froggart J |
| 3-Apr-54 | Hampden Park, Glasgow | BC/WCP | 4 | 2 | AW | Walter Fondo Invernale | Merrick | Staniforth | Byrne R | Wright B | Clarke | Dikinson J | Finney T | Broadis | Allen R | Nicholls | Mullen J |
| 2-Apr-55 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 7 | 2 | HW | Walter Fondo Invernale | Williams B | Meadows | Byrne R | Armstrong | Wright B | Edwards D | Matteo S | Reve D | Loft n | Wilshaw | Blustone |
| 14-Apr-56 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | Walter Fondo Invernale | Matteo R | Sala J | Byrne R | Dikinson J | Wright B | Edwards D | Finney T | Taylor R | Loft n | Haynes J | Perry |
| 6-Apr-57 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 2 | 1 | HW | Walter Fondo Invernale | hodgkinson | Sala J | Byrne R | Clayton R | Wright B | Edwards D | Matteo S | Thompson T | Finney T | Kevan D | Grainger C |
| 19-Apr-58 | Hampden Park, Glasgow | BC | 4 | 0 | AW | Walter Fondo Invernale | Hopkinson | Howe D | Langley | Clayton R | Wright B | Slater | Douglas B | Charlton B | Kevan D | Haynes J | Finney T |
| 11-Apr-59 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 0 | HW | Walter Fondo Invernale | Hopkinson | Howe D | Shaw | Clayton R | Wright B | Fiori R | Douglas B | ampio | Charlton B | Haynes J | Holden |
| 9-Apr-60 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | Walter Fondo Invernale | Springett R | Armfield J | Wilson R | Clayton R | Slater | Fiori R | Connelly J | ampio | Panettiere J | Parare | Charlton B |
| 15-Apr-61 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 9 | 3 | HW | Walter Fondo Invernale | Springett R | Armfield J | McNeill M | Robson B | Cigno P | Fiori R | Douglas B | Greaves J | Smith B | Haynes J | Charlton B |
| 14-Apr-62 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 2 | AL | Walter Fondo Invernale | Springett R | Armfield J | Wilson R | Anderson S | Cigno P | Fiori R | Douglas B | Greaves J | Smith B | Haynes J | Charlton B |
| 6-Apr-63 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 2 | HL | tutto Ramsey | Banche G | Armfield J | Byrne G | Moore B | normanno m | Fiori R | Douglas B | Melia J | Smith B | Greaves J | Charlton B |
| 11-Apr-64 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 1 | AL | tutto Ramsey | Banche G | Armfield J | Wilson R | Milne G | normanno m | Moore B | Paine T | Caccia R | Eastmann G | Byrne J | Charlton B |
| 10-Apr-65 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 2 | 2 | HD | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Stiles N | Charlton J | Moore B | Thompson P | Greaves J | Ponti B | Byrne J | Charlton B |
| 2-Apr-66 | Hampden Park, Glasgow | BC | 4 | 3 | AW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Newton K | Stiles N | Charlton J | Moore B | Palla A | Charlton B | Male G | Connelly J | Caccia R |
| 15-Apr-67 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC/ECP | 2 | 3 | HL | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Stiles N | Charlton J | Moore B | Palla A | Greaves J | Charlton B | Male G | Peter M |
| 24-feb-68 | Hampden Park, Glasgow | BC/ECP | 1 | 1 | AD | tutto Ramsey | Banche G | Newton K | Wilson R | Mulley A | Labone B | Moore B | Palla A | Male G | SummerBee M | Peter M | Charlton B |
| 10-mag-69 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 4 | 1 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Newton K | Cooper T | Mulley A | Labone B | Moore B | Lee F | Palla A | Charlton B | Male G | Peter M |
| 25-Apr-70 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 0 | AD | tutto Ramsey | Banche G | Newton K | Hughes E | Stiles N | Labone B | Moore B | Thompson P | Palla A | Astle J | Male G | Peter M |
| sottotitoli | Mulley A | ||||||||||||||||
| 22-mag-71 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 3 | 1 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Lawller C | Cooper T | Piano P | McFarland R | Moore B | Lee F | Palla A | Chivers M | Male G | Peter M |
| sottotitoli | Clarke A | ||||||||||||||||
| 27-mag-72 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 0 | AW | tutto Ramsey | Banche G | Madeley P | Hughes E | Piano P | McFarland R | Moore B | Palla A | Bell C | Chivers M | Marsh r | cacciatore n |
| sottotitoli | Mac Donald M | ||||||||||||||||
| 14-feb-73 | Hampden Park, Glasgow | F | 5* | 0 | AW | tutto Ramsey | Shilton P | Piano P | Hughes E | Bell C | Madeley P | Moore B | Palla A | Channon M | Chivers M | Clarke A | Peter M |
| 19-mag-73 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 0 | HW | tutto Ramsey | Shilton P | Piano P | Hughes E | Bell C | McFarland R | Moore B | Palla A | Channon M | Chivers M | Clarke A | Peter M |
| 18-mag-74 | Hampden Park, Glasgow | BC | 0 | 2 | AL | Joe mercer | Shilton P | Nish D | Pejic M | Hughes E | cacciatore n | Todd C | Channon M | Bell C | Worthington F | Weller K | Peter M |
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 24-mag-75 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 5 | 1 | HW | Don recensione | Clemente R | Whitworth S | Beati K | Bell C | Watson D | Todd C | Palla A | Channon M | Johnson D | Francesco G | Keegan K |
| sottotitoli | Thomas D | ||||||||||||||||
| 15-mag-76 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 2 | AL | Don recensione | Clemente R | Todd C | Mulini M | Thompson P | McFarland R | Kennedy R | Keegan K | Channon M | Person S | Francesco G | taylor pi |
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 4-Jun-77 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 1 | 2 | HL | Don recensione | Clemente R | Neil P | Mulini M | Greenoff B | Watson D | Hughes E | Francesco T | Channon M | Person S | Talbot B | Kennedy R |
| sottotitoli | Ciliegia T | Tuart D | |||||||||||||||
| 20-mag-78 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 0 | AW | Ron Greenwood | Clemente R | Neil P | Mulini M | Wilkins R | Watson D | Hughes E | Coppel S | Curry T | marinaio p | Francesco T | Barnes P |
| sottotitoli | Greenoff B | Brooking T | |||||||||||||||
| 26-mag-79 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 3 | 1 | HW | Ron Greenwood | Clemente R | Neil P | Mulini M | Thompson P | Watson D | Wilkins R | Keegan K | Coppel S | Latchford B | Brooking T | Barnes P |
| 24-mag-80 | Hampden Park, Glasgow | BC | 2 | 0 | AW | Ron Greenwood | Clemente R | Ciliegia T | Thompson P | Watson D | Sanson K | Wilkins R | Coppel S | McDermott T | Brooking T | Johnson D | marinaio p |
| sottotitoli | Hughes E | ||||||||||||||||
| 23-mag-81 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 0 | 1 | HL | Ron Greenwood | Corrigan J | Anderson V | Watson D | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Coppel S | Hoddle G | Riks G | Con P | Beccaccia T |
| sottotitoli | Martina | Francesco T | |||||||||||||||
| 29-mag-82 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 0 | AW | Ron Greenwood | Shilton P | Mulini M | Thompson P | macellaio t | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Coppel S | Brooking T | marinaio p | Keegan K |
| sottotitoli | McDermott T | Francesco T | |||||||||||||||
| 1-Jun-83 | Empire Stadium, Wembley, Londra | BC | 2 | 0 | HW | Bobby robson | Shilton P | Neil P | Roberts G | macellaio t | Sanson K | Robson B | Hoddle G | Lee S | Cowans G | Con P | Francesco T |
| sottotitoli | Mbutt G | Blissett L | |||||||||||||||
| 26-mag-84 | Hampden Park, Glasgow | BC | 1 | 1 | AD | Bobby robson | Shilton P | Duxbury M | Roberts G | Fenwick T | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Ciambellano M | Barnes J | Blissett L | Beccaccia T |
| sottotitoli | Caccia S | Lineker G | |||||||||||||||
| 25-mag-85 | Hampden Park, Glasgow | T / C | 0 | 1 | AL | Bobby robson | Shilton P | Anderson V | Fenwick T | macellaio t | Sanson K | Robson B | Hoddle G | Wilkins R | Barnes J | Hatley M | Francesco T |
| sottotitoli | Lineker G | Waddle C | |||||||||||||||
| 23-Apr-86 | Empire Stadium, Wembley, Londra | T / C | 2 | 1 | HW | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Watson D | macellaio t | Sanson K | Hodge S | Hoddle G | Wilkins R | Waddle C | Hatley M | Francesco T |
| sottotitoli | Reid P | Stevens G | |||||||||||||||
| 23-mag-87 | Hampden Park, Glasgow | T / C | 0 | 0 | AD | Bobby robson | boschi C | Stevens G | Wright M | macellaio t | Pearce S | Robson B | Hoddle G | Hodge S | Waddle C | Hatley M | Beardsley P |
| 21-mag-88 | Empire Stadium, Wembley, Londra | T / C | 1 | 0 | HW | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Adam T | Watson D | Sanson K | Robson B | Webb N | steven ti | Barnes J | Lineker G | Beardsley P |
| sottotitoli | Waddle C | ||||||||||||||||
| 27-mag-89 | Hampden Park, Glasgow | T / C | 2 | 0 | AW | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Walker D | macellaio t | Pearce S | Robson B | Webb N | steven ti | Waddle C | Cotte T | Fashanu J |
| sottotitoli | Toro S | Gascoigne P | |||||||||||||||
| 15-Jun-96 | Empire Stadium, Wembley, Londra | ECF | 2 | 0 | HW | Terry Venables | marinaio D | Neville G | Adam T | Southgate G | Pearce S | Ince p | Gascoigne P | Anderton D | Mc Manaman S | Tosatore A | Sheringham T |
| sottotitoli | Redknapp J | Pietra S | Campbell S | ||||||||||||||
| 13-Nov-99 | Hampden Park, Glasgow | ECP | 2 | 0 | AW | Kevin Keegan | marinaio D | Neville G | Adam T | Campbell S | Keown M | Beckham D | Ince p | Scholes P | Redknapp J | Tosatore A | Owen M |
| sottotitoli | Cole Andy | ||||||||||||||||
| 17-Nov-99 | Empire Stadium, Wembley, Londra | ECP | 0 | 1 | HL | Kevin Keegan | marinaio D | Neville P | Adam T | Campbell S | Southgate G | Beckham D | Ince p | Scholes P | Redknapp J | Tosatore A | Owen M |
| sottotitoli | Hesky E | Salottino R | |||||||||||||||
| 14-ago-13 | Wembley Stadium, Londra | F | 3 | 2 | HW | Roy Hodgson | Hart J | Walker K | Cahill G | Jagelka P | Baines L | Gerardo S | Cleverley T | Wilshere J | Walcott T | Rooney W | Welbeck D |
| sottotitoli | Lampardo F | Oxlade-C A | Milner J | Lambert R | Zaha W | Jones P | |||||||||||
| 18-Nov-14 | Parco Celtico, Glasgow | F | 3 | 1 | AW | Roy Hodgson | Forster B | Clyne N | Cahill G | Smalling C | Shaw L | Milner J | Wilshere J | Downing S | Oxlade-C A | Rooney W | Welbeck D |
| sottotitoli | Jagelka P | Lallana A | Gibbs K | Sterlina R | Lambert R | Barley R | |||||||||||
| 11-Nov-16 | Wembley Stadium, Londra | WCP | 3 | 0 | HW | Gareth Southgate | Hart J | Walker K | Cahill G | Pietre J | Rosa D | Henderson J | Dier E | Sterlina R | Rooney W | Lallana A | Sturridge D |
| sottotitoli | Vardi J | ||||||||||||||||
| 10-Jun-17 | Hampden Park, Glasgow | WCP | 2 | 2 | AD | Gareth Southgate | Hart J | Walker K | Cahill G | Smalling C | Bertrand R | Dier E | Livermore J | Rashford M | Alli D | Lallana A | Kane H |
| sottotitoli | Oxlade-C A | Sterlina R | De Foe J | ||||||||||||||
| 18-Jun-21 | Wembley Stadium, Londra | ECF | 0 | 0 | HD | Gareth Southgate | Pickford J | Giacomo R | Pietre J | Ming T | Shaw L | Phillips K | Riso D | Foden P | Monte M | Sterlina R | Kane H |
| sottotitoli | Grealish J | Rashford M | |||||||||||||||
| 12-set-23 | Hampden Park, Glasgow | F | 3 | 1 | AW | Gareth Southgate | Ramsdale A | Walker K | Guéhi M | Dunk L | Trippier K | Phillips K | Riso D | Bellingham J | Foden P | Kane H | Rashford M |
| Maguire H | Saka B | Eze E | Wilson C | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
