
Record dell'Inghilterra contro Russia
Come Unione Sovietica: P11 V5-P3-P3 F19-A13 Record: 59.09%
Come CIS: P1 V0-P1-P0 F2-A2 Record: 50%
Come Russia: P3 V1-N1-S1 F5-A3 Record: 50%
Totali: P15 W6-D5-L4 F26-A18 Record: 56.67%
Record storico dei risultati di Inghilterra-Russia. La cronologia di Inghilterra-Russia include il record di ogni partita di calcio, gol, marcatori, giocatori, allenatori, calendario, sedi e competizioni.
| Data | As | LOCATION | Concorrenza | Obiettivi per | Obiettivi Contro | Risultato | Direttore dell'Inghilterra | Portiere | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-mag-58 | Come Unione Sovietica (URSS) | Stadio Lenin, Mosca | F | 1 | 1 | AD | Walter Fondo Invernale | McDonald | Howe D | Banche | Morsetto | Wright B | Slater | Douglas B | Robson B | Kevan D | Haynes J | Finney T |
| marcatori | 1 | |||||||||||||||||
| 8-Jun-58 | Come Unione Sovietica (URSS) | Nya Ullevi Stadion, Göteborg, Svezia | WCF | 2 | 2 | ND | Walter Fondo Invernale | McDonald | Howe D | Banche | Morsetto | Wright B | Slater | Douglas B | Robson B | Kevan D | Haynes J | Finney T |
| marcatori | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17-Jun-58 | Come Unione Sovietica (URSS) | Nya Ullevi Stadion, Göteborg, Svezia | PO WCF | 0 | 1 | NL | Walter Fondo Invernale | McDonald | Howe D | Banche | Clayton R | Wright B | Slater | Brabrook | ampio | Kevan D | Haynes J | Una corte |
| marcatori | ||||||||||||||||||
| 22-Ott-58 | Come Unione Sovietica (URSS) | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 5 | 0 | HW | Walter Fondo Invernale | McDonald | Howe D | Shaw | Clayton R | Wright B | Slater | Douglas B | Charlton B | Loft n | Haynes J | Finney T |
| marcatori | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6-dic-67 | Come Unione Sovietica (URSS) | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 2 | HD | tutto Ramsey | Banche G | Knowle C | Wilson R | Mulley A | Sadler D | Moore B | Palla A | Caccia R | Charlton B | Male G | Peter M |
| marcatori | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8-Jun-68 | Come Unione Sovietica (URSS) | Stadio Olimpico, Roma, Italia | ECF | 2 | 0 | NW | tutto Ramsey | Banche G | Wright T | Wilson R | Stiles N | Labone B | Moore B | cacciatore n | Caccia R | Charlton B | Male G | Peter M |
| marcatori | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10-Jun-73 | Come Unione Sovietica (URSS) | Stadio Lenin, Mosca | F | 2* | HW | AW | tutto Ramsey | Shilton P | Madeley P | Hughes E | Piano P | McFarland R | Moore B | Curry T | Channon M | Chivers M | Clarke A | Peter M |
| marcatori | *Autogol | 1 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | Mac Donald M | |||||||||||||||||
| 2-Jun-84 | Come Unione Sovietica (URSS) | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 0 | 2 | HL | Bobby robson | Shilton P | Duxbury M | Roberts G | Fenwick T | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Ciambellano M | Barnes J | Blissett L | Francesco T |
| marcatori | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Hatley M | Caccia S | ||||||||||||||||
| 26-Mar-86 | Come Unione Sovietica (URSS) | Stadio della Dinamo, Tbilisi | F | 1 | 0 | AW | Bobby robson | Shilton P | Anderson V | Wright M | macellaio t | Sanson K | Cowans G | Hoddle G | Wilkins R | Waddle C | Lineker G | Beardsley P |
| marcatori | 1 | Hodge S | steven ti | |||||||||||||||
| sottotitoli | ||||||||||||||||||
| 18-Jun-88 | Come Unione Sovietica (URSS) | Waldstadion, Francoforte, Germania Ovest | ECF | 1 | 3 | NL | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Adam T | Watson D | Sanson K | Robson B | Hoddle G | McMahon S | steven ti | Lineker G | Barnes J |
| marcatori | 1 | Webb N | Hatley M | |||||||||||||||
| sottotitoli | ||||||||||||||||||
| 21-mag-91 | Come Unione Sovietica (URSS) | Empire Stadium, Wembley, Londra | T / C | 3 | 1 | HW | Graham Taylor | boschi C | Stevens G | Parker P | Wright M | Dorigo T | Platt D | saggio D | Tommaso G | Barnes J | Wright I | Smith A |
| marcatori | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | Battia D | Beardsley P | ||||||||||||||||
| 29-Apr-92 | Come CSI | Stadio Lenin, Mosca | F | 2 | 2 | AD | Graham Taylor | boschi C | Stevens G | Walker D | Keown M | Sinton A | Platt D | steven ti | Palmero C | Daley T | Lineker G | Tosatore A |
| marcatori | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | Martin N | Curl K | Stewart P | Clough N | ||||||||||||||
| 12-set-2007 | Come la Russia | Wembley Stadium, Londra | ECP | 3 | 0 | HW | Steve McClaren | Robinson P | Richard M | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Wright-Philips | Berry G | Gerardo S | Cole J | Owen M | Hesky E |
| marcatori | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | accovacciato p | Neville P | Downing S | |||||||||||||||
| 17-Ott-2007 | Come la Russia | Stadio Luzhniki, Mosca | ECP | 1 | 2 | AL | Steve McClaren | Robinson P | Richard M | Ferdinando R | Campbell S | Lescott J | Wright-Philips | Berry G | Gerardo S | Cole J | Owen M | Rooney W |
| marcatori | 1 | |||||||||||||||||
| sottotitoli | accovacciato p | Lampardo F | Downing S | |||||||||||||||
