
Record dell'Inghilterra contro Portogallo
P23 W10-D10*-L3 F46-A25 Record: 65.22%
Record storico dei risultati di Inghilterra-Portogallo. La cronologia di Inghilterra-Portogallo include il record di ogni partita di calcio, i gol, i marcatori, i giocatori, gli allenatori, le partite, le sedi e le competizioni.
| Data | LOCATION | Concorrenza | Obiettivi per | Obiettivi Contro | Risultato | Direttore dell'Inghilterra | Portiere | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-mag-47 | Estadio Nacional, Lisbona, Portogallo | F | 10 | 0 | AW | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Scott L | Hardwick G | Wright B | Franklin C. | Lowe | Matteo S | Mortesen S | Lawton T | Mannion W | Finney T | ||
| marcatori | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 14-mag-50 | Estadio Nacional, Lisbona, Portogallo | F | 5 | 3 | AW | Walter Fondo Invernale | Williams B | Ramsey A | Aston J | Wright B | Jones W | Dikinson J | Milburn J | Mortesen S | Bentley R | Mannion W | Finney T | ||
| marcatori | 4 | ||||||||||||||||||
| 19-mag-51 | Goodison Park, Liverpool | F | 5 | 2 | HW | Walter Fondo Invernale | Williams B | Ramsey A | Eckersley | Nicholson B | Taylor J | Cockburn H | Finney T | Pearson | Milburn J | Hassall | metcalf | ||
| marcatori | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 22-mag-55 | Estadio das Antas, Oporto, Portogallo | F | 1 | 3 | AL | Walter Fondo Invernale | Williams B | Silett | Byrne R | Dikinson J | Wright B | Edwards D | Matteo S | Bentley | Loft n | Wilshaw | Blustone | ||
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Quixall | ||||||||||||||||||
| 7-mag-58 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 1 | HW | Walter Fondo Invernale | Hopkinson | Howe D | Langley | Clayton R | Wright B | Slater | Douglas B | Charlton B | Kevan D | Haynes J | Finney T | ||
| marcatori | 2 | ||||||||||||||||||
| 21-mag-61 | Estadio Nacional, Lisbona, Portogallo | WCP | 1 | 1 | AD | Walter Fondo Invernale | Springett R | Armfield J | McNeill M | Robson B | Cigno P | Fiori R | Douglas B | Greaves J | Smith B | Haynes J | Charlton B | ||
| marcatori | HW | 1 | |||||||||||||||||
| 25-Ott-61 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCP | 2 | 0 | HW | Walter Fondo Invernale | Springett R | Armfield J | Wilson R | Robson B | Cigno P | Fiori R | Connelly J | Douglas B | Puntatore R | Haynes J | Charlton B | ||
| marcatori | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 17-mag-64 | Estadio Nacional, Lisbona, Portogallo | F | 4 | 3 | AW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Milne G | normanno m | Moore B | Thompson P | Greaves J | Eastmann G | Byrne J | Charlton B | ||
| marcatori | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4-Jun-64 | Estadio Pacaembu, San Paolo, Brasile | T / C | 1 | 1 | ND | tutto Ramsey | Banche G | Thompson R | Wilson R | Fiori R | normanno m | Moore B | Thompson P | Greaves J | Paine T | Byrne J | Caccia R | ||
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||||
| 26-lug-66 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCFSF | 2 | 1 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Stiles N | Charlton J | Moore B | Palla A | Caccia R | Charlton B | Male G | Peter M | ||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 10-dic-69 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 1 | 0 | HW | tutto Ramsey | Bonetti P | Reaney P | Hughes E | Mulley A | Charlton J | Moore B | Lee F | Bell C | Charlton B | Astle J | Palla A | ||
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Peter M | ||||||||||||||||||
| 3-Apr-74 | Estadio da Luz, Lisbona, Portogallo | F | 0 | 0 | AD | tutto Ramsey | Parkes P | Nish D | Pejic M | Dobson M | Watson D | Todd C | Bowles S | Channon M | Mac Donald M | Brooking T | Peter M | ||
| marcatori | |||||||||||||||||||
| sottotitoli | Palla A | ||||||||||||||||||
| 20-Nov-74 | Empire Stadium, Wembley, Londra | ECP | 0 | 0 | HD | Don recensione | Clemente R | Hughes E | Cooper T | Madeley P | Watson D | Brooking T | Thomas D | Channon M | Clarke A | Bell C | Francesco G | ||
| marcatori | |||||||||||||||||||
| sottotitoli | Todd C | Worthington F | |||||||||||||||||
| 19-Nov-75 | Estadio Jose Alvalade, Lisbona | ECP | 1 | 1 | AD | Don recensione | Clemente R | Whitworth S | Beati K | Madeley P | Watson D | Todd C | Keegan K | Channon M | Mac Donald M | Francesco G | Brooking T | ||
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Thomas D | Clarke A | |||||||||||||||||
| 3-Jun-86 | Estadio Tecnologico, Monterrey, Messico | WCF | 0 | 1 | NL | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Fenwick T | macellaio t | Sanson K | Robson B | Hoddle G | Wilkins R | Waddle C | Lineker G | Hatley M | ||
| marcatori | |||||||||||||||||||
| sottotitoli | Hodge S | Beardsley P | |||||||||||||||||
| 12-dic-95 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 1 | 1 | HD | Terry Venables | marinaio D | Neville G | Adam T | Howley S | Pearce S | Barmby N | Pietra S | Gascoigne P | saggio D | Tosatore A | Ferdinando L | ||
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Beardsley P | Le Saux G | Mc Manaman S | Southgate G | |||||||||||||||
| 22-Apr-98 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 3 | 0 | HW | Glenn hoddle | marinaio D | Neville G | Adam T | Campbell S | Le Saux G | Beckham D | Battia D | Ince p | Scholes P | Tosatore A | Sheringham T | ||
| marcatori | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| sottotitoli | Neville P | Mersone P | Owen M | ||||||||||||||||
| 12-Jun-00 | Philips Stadion, Eindhoven, Paesi Bassi | ECF | 2 | 3 | NL | Kevin Keegan | marinaio D | Neville G | Adam T | Campbell S | Neville P | Beckham D | Scholes P | Ince p | Mc Manaman S | Tosatore A | Owen M | ||
| marcatori | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| sottotitoli | Hesky E | saggio D | Keown M | ||||||||||||||||
| 7-set-02 | Parco Villa, Birmingham | F | 1 | 1 | HD | Sven Goran-Eriksson | James D | Mills D | Ferdinando R | Southgate G | Cole A | Bowyer L | Gerardo S | culo N | Hesky E | Smith A | Owen M | ||
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Ponte W | Woodgate J | Hargreaves O | Dunn D | Sinclair T | Murphy D | Cole Joe | ||||||||||||
| 18-feb-04 | Estadio Algarve, Faro Loul, Portogallo | F | 1 | 1 | AD | Sven Goran-Eriksson | James D | Neville P | King L - Ha segnato 1 gol | Southgate G | Cole A | Beckham D | culo N | Scholes P | Lampardo F | Rooney W | Owen M | ||
| marcatori | Ponte W | Mills D | Tintore K | Cole J | Smith A | Hesky E | Carragher J | Jena J | Hargreaves O | ||||||||||
| sottotitoli | |||||||||||||||||||
| 24-Jun-04 | Estadio da Luz, Lisbona, Portogallo | QF ECF | 2 | 2 | AD | Sven Goran-Eriksson | James D | Neville G | TerryJ | Campbell S | Cole A | Beckham D | Lampardo F | Gerardo S | Scholes P | Rooney W | Owen M | ||
| marcatori | Il Portogallo ha vinto 6-5 ai calci di rigore | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | Vassell D | Neville P | Hargreaves O | ||||||||||||||||
| 1-lug-06 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Germania | QF WCF | 0 | 0 | ND | Sven Goran-Eriksson | Robinson P | Neville G | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Beckham D | Lampardo F | Hargreaves O | Gerardo S | Cole J | Rooney W | ||
| marcatori | Il Portogallo ha vinto 3-1 ai calci di rigore | ||||||||||||||||||
| sottotitoli | Lenon A | accovacciato p | Carragher J | ||||||||||||||||
| *Due pareggi persi ai rigori | |||||||||||||||||||
