
Record dell'Inghilterra contro Norvegia
P11 W6-D3-L2 F24-A7 Registrazione: 68.18%
Record di tutti i tempi dei risultati di Inghilterra-Norvegia. La cronologia di Inghilterra-Norvegia include il record di ogni partita di calcio, i gol, i marcatori, i giocatori, gli allenatori, gli incontri, le sedi e le competizioni.
| Data | LOCATION | Comp | Obiettivi per | Obiettivi Contro | Risultato | Direttore dell'Inghilterra | Portiere | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore | Giocatore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-mag-37 | Ullevaal Stadion, Oslo | F | 6 | 0 | AW | Football Association | Woodley V | maschio C | catlin | Britton C | giovane | Coppettando W | chiese | Cambusa | Steele | Goulden L | Johnson J |
| marcatori | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 18-mag-49 | Ullevaal Stadion, Oslo | F | 4 | 1 | AW | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Elerington | Aston J | Wright B | Franklin C. | Dikinson J | Mortebsen S | MorrisJ | Mullen | Mannion W | Finney T |
| marcatori | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 29-Jun-66 | Ullevaal Stadion, Oslo | F | 6 | 1 | AW | tutto Ramsey | Springett R | Coen G | Byrne G | Stiles N | Fiori R | Moore B | Paine T | Greaves J | Charlton B | Caccia R | Connelly J |
| marcatori | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 10-set-80 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCP | 4 | 0 | HW | Ron Greenwood | Shilton P | Anderson V | Thompson P | Watson D | Sanson K | Robson B | Gates E | McDermott T | Riks G | Beccaccia T | marinaio p |
| marcatori | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9-set-81 | Ullevaal Stadion, Oslo | WCP | 1 | 2 | AL | Ron Greenwood | Clemente R | Neil P | Thompson P | Osmann R | Mulini M | Robson B | Hoddle G | McDermott T | Francesco T | marinaio p | Keegan K |
| marcatori | 1 | Con P | Barnes P | ||||||||||||||
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 14-Ott-92 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCP | 1 | 1 | HD | Graham Taylor | boschi C | Dixon L | Walker D | Adam T | Pearce S | Platt D | Battia D | Gascoigne P | Ince p | Tosatore A | Wright I |
| marcatori | HW | 1 | Palmero C | Mersone P | |||||||||||||
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 2-Jun-93 | Ullevaal Stadion, Oslo | WCP | 0 | 2 | AL | Graham Taylor | boschi C | Dixon L | Walker D | Adam T | Palister G | Platt D | Palmero C | Gascoigne P | Sharp L | Sheringham T | Ferdinando L |
| marcatori | Clough N | Wright I | |||||||||||||||
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 22-mag-94 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 0 | 0 | HD | Terry Venables | marinaio D | Jones R | Adam T | Bold S | Le Saux G | Platt D | Anderton D | Ince p | saggio D | Tosatore A | Beardsley P |
| marcatori | Le Tissier M | Wright I | |||||||||||||||
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 11-Ott-95 | Ullevaal Stadion, Oslo | F | 0 | 0 | AD | Terry Venables | marinaio D | Neville G | Adam T | Palister G | Pearce S | saggio D | Redknapp J | Lee R | Mc Manaman S | Tosatore A | Barmby N |
| marcatori | Pietra S | Sheringham T | |||||||||||||||
| sottotitoli | |||||||||||||||||
| 26-mag-2012 | Stadio Ullevaal, Oslo, Norvegia | F | 1 | 0 | AW | Roy Hodgson | Verde R | Jones P | Lescott J | Jagelka P | Baines L | Milner J | Gerardo S | Parker S | Downing S | giovane A | Carrol A |
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | Berry G | Walcott T | Oxlade-C | Johnson A | Kelly M | ||||||||||||
| 03-set-2014 | Stadio Webley, Londra | F | 1 | 0 | HW | Roy Hodgson | Hart J | Jones P | Pietre J | Cahill G | Baines L | Sterlina R | Henderson J | Wilshere J | Oxlade-C | Rooney W | Sturridge D |
| marcatori | 1 | ||||||||||||||||
| sottotitoli | Milner J | Delph F | Welbeck D | Camere C | Jagelka P | Lambert R | |||||||||||
