
Inghilterra Full International Record contro Paesi Bassi 1935-2025
P23 W7-D9-L7 F33-A30 Record: 50.00%
Record assoluto dei risultati di Inghilterra-Paesi Bassi dal 1935 al 2025.
La cronologia di Inghilterra-Olanda include il resoconto di ogni partita di calcio, dei gol, dei marcatori, dei giocatori, degli allenatori, delle partite, delle sedi e delle competizioni.
Contenuti
| 18-mag-1935 | Stadio Olimpico, Amsterdam | F | 1 | 0 | AW | Football Association | Hibbs | maschio C | Hapgood E | Gardner T | BarkerJ | Burrow H | Worrall | Eastham | Richardson W | Westwood | ragazzi | ||||||
| 27-Nov-1946 | Leeds Road, Huddersfield | F | 8 | 2 | HW | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Scott L | Hardwick G | Wright B | Franklin C. | Johnston | Finney T | Carter R | Lawton T | Mannion W | Langton R | ||||||
| 9-dic-1964 | Stadio Olimpico, Amsterdam | F | 1 | 1 | AD | tutto Ramsey | I camerieri A | Coen G | Thompson R | Mulley A | normanno m | Fiori R | Thompson P | Greaves J | Wignall F | Venable T | Charlton B | ||||||
| 5-Nov-1969 | Stadio Olimpico, Amsterdam | F | 1 | 0 | AW | tutto Ramsey | Bonetti P | Wright T | Hughes E | Mulley A | Charlton J | Moore B | Lee F | Bell C | Charlton B | Male G | Peter M | ||||||
| Sub: | Thompson P | ||||||||||||||||||||||
| 14-gen-1970 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 0 | 0 | HD | tutto Ramsey | Banche G | Newton K | Cooper T | Peter M | Charlton J | cacciatore n | Lee F | Bell C | Jones M | Charlton B | Storey-Moore P | ||||||
| Sottotitoli: | Mulley A | Male G | |||||||||||||||||||||
| 9-feb-1977 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 0 | 2 | HL | Don recensione | Clemente R | Clemente D | Beati K | Doyle M | Watson D | Madeley P | Keegan K | Francesco T | Greenoff B | Bowles S | Brooking T | ||||||
| Sottotitoli: | Person S | Todd C | |||||||||||||||||||||
| 25-mag-1982 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 0 | HW | Ron Greenwood | Shilton P | Neil P | Thompson P | Foster S | Sanson K | Robson B | Wilkins R | McDermott T | Devonshire A | marinaio p | Beccaccia T | ||||||
| Sottotitoli: | Riks G | Barnes P | |||||||||||||||||||||
| 23-Mar-1988 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 2 | HD | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Adam T | Watson D | Sanson K | Robson B | Webb N | Barnes J | steven ti | Lineker G | Beardsley P | ||||||
| Sottotitoli: | Wright M | Hoddle G | Hatley M | ||||||||||||||||||||
| 15-Jun-1988 | Rheinstadion, Dusseldorf, Germania occidentale | ECF | 1 | 3 | NL | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Adam T | Wright M | Sanson K | Robson B | Hoddle G | steven ti | Barnes J | Lineker G | Beardsley P | ||||||
| Sottotitoli: | Waddle C | Hatley M | |||||||||||||||||||||
| 16-Jun-1990 | Stadio SantaElia, Cagliari, Italia | WCF | 0 | 0 | ND | Bobby robson | Shilton P | Parker P | Wright M | macellaio t | Pearce S | Robson B | Walker D | Gascoigne P | Waddle C | Lineker G | Barnes J | ||||||
| Sottotitoli: | Toro S | Platt D | |||||||||||||||||||||
| 28-Apr-1993 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCP | 2 | 2 | HD | Graham Taylor | boschi C | Dixon L | Walker D | Adam T | Keown M | Platt D | Palmero C | Gascoigne P | Ince p | Ferdinando L | Barnes J | ||||||
| Sottotitoli: | Mersone P | ||||||||||||||||||||||
| 13-Ott-1993 | Stadion Feijenoord ("De Kuip"), Rotterdam | WCP | 0 | 2 | AL | Graham Taylor | marinaio D | Parker P | Adam T | Palister G | Dorigo T | Platt D | Ince p | Mersone P | Palmero C | Tosatore A | Sharp L | ||||||
| Sottotitoli: | Sinton A | Wright I | |||||||||||||||||||||
| 18-Jun-1996 | Empire Stadium, Wembley, Londra | ECF | 4 | 1 | HW | Terry Venables | marinaio D | Neville G | Adam T | Southgate G | Pearce S | Ince p | Gascoigne P | Anderton D | Mc Manaman S | Tosatore A | Sheringham T | ||||||
| Sottotitoli: | Platt D | Barmby N | Fowler R | ||||||||||||||||||||
| 15-ago-2001 | White Hart Lane, Tottenham, Londra | F | 0 | 2 | HL | Sven Goran-Eriksson | Martin N | Neville G | Marrone W | Keown M | Cole A | Beckham D | Carragher J | Scholes P | Hargreaves O | Cole Andy | Fowler R | ||||||
| Sottotitoli: | James D | Powell C | Mills D | Southgate G | Carrick M | Lampardo F | Barmby N | Owen M | Wright R | Ehiogu U | Smith A | ||||||||||||
| 13-feb-2002 | Amsterdam Arena, Paesi Bassi | F | 1 | 1 | AD | Sven Goran-Eriksson | Martin N | Neville G | Ferdinando R | Campbell S | Ponte W | Beckham D | Gerardo S | Scholes P | Ricketti M | Hesky E | Vassell D | ||||||
| Sottotitoli: | James D | Southgate G | Phillips K | Powell | Neville P | culo N | Cole Joe | Lampardo F | |||||||||||||||
| 9-feb-2005 | Parco Villa, Birmingham | F | 0 | 0 | HD | Sven Goran-Eriksson | Robinson P | Neville G | Marrone W | Carragher J | Cole A | Beckham D | Lampardo F | Gerardo S | Wright-Philips | Rooney W | Owen M | ||||||
| Sottotitoli: | Hargreaves O | Downing S | Johnson A | Tintore K | Jena J | ||||||||||||||||||
| 15-Nov-2006 | Amsterdam Arena, Paesi Bassi | F | 1 | 1 | A | Steve McClaren | Robinson P | Richard M | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Gerardo S | Lampardo F | Carrick M | Cole J | Rooney W | Johnson A | ||||||
| Sottotitoli: | Wright-Philips S | Richardson K | |||||||||||||||||||||
| 12-ago-2009 | Amsterdam Arena, Paesi Bassi | F | 2 | 2 | AD | Fabio Capello | Verde | Johnson G | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Beckham D | Berry G | Lampardo F | giovane A | Hesky E | Rooney W | ||||||
| Sottotitoli: | De Foe J | Carrick M | Wright-Philips S | Cole C | Milner J | Ponte W | |||||||||||||||||
| 29-feb-2012 | Wembley Stadium | F | 2 | 3 | HL | Stuart Pearce | Hart J | Richard M | Cahill G | Smalling C | Baines L | Gerardo S | Berry G | Parker S(c) | Johnson A | giovane A | Welbeck D | ||||||
| Sottotitoli: | Milner J | Downing S | Jones P | Campbell F | Sturridge D | Walcott T | |||||||||||||||||
| 29-Mar-2016 | Wembley Stadium | F | 1 | 2 | HL | Roy Hodgson | Forster F | Walker K | Smalling C | Pietre J | Rosa D | Milner J | Acqua potabile D | Barley R | Lallana A | Vardi J | Sturridge D | ||||||
| Sottotitoli: | Clyne N | Walcott T | Kane H | Jagelka P | Alli D | Dier E | |||||||||||||||||
| 23-Mar-2018 | Amsterdam Arena, Paesi Bassi | F | 1 | 0 | AW | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Gomez J | Tripper K | Henderson J | O-Ciambellano | Lingard J | Rosa D | Rashford M | Sterlina R | ||||||
| Sottotitoli: | Maguire H | Alli D | Vardi J | Welbeck D | giovane A | Dier E | |||||||||||||||||
| 06-Jun-2019 | Afonso Henriques, Guimarães, Portogallo | UNO | 1 | 3 | NL | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Maguire H | Chillwell B | Sancio J | Riso D | Delph F | Barley R | Rashford M | Sterlina R | ||||||
| Sottotitoli: | Kane H | Lingard J | Henderson J | Alli D | |||||||||||||||||||
| 10-luglio-2024 | Westfalenstadion, Dortmund, Germania | ECFSF | 2 | 1 | NW | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Guéhi M | Saka B | Mainoo K | Riso D | Trippier K | Foden P | Kane H | Bellingham J | ||||||
| Sottotitoli: | Shaw L | Palmer C | Watkins O | Konsa E | Gallagher C | ||||||||||||||||||
| Il record dell'Inghilterra contro l'Olanda | |||||||||||||||||||||||
| G23 W7-D9-L7 F33-A30 Registrazione: 50.00% | Foglio pulito | Gol Segnato | Due obiettivi | Tre obiettivi | Quattro gol | ||||||||||||||||||
