
Record internazionale completo dell'Inghilterra contro la Germania 1930-2022
Germania: P19 W7-D5*-L7 F33-A27 Record: 50.00%
Germania Ovest: P16 V6-P3*-L6 F24-A19 Record: 54.17%
Germania dell'Est: P4 W3-D1-L0 F7-A3 Record: 87.5%
Totale: P39 V17-P9-P13 F64-A49 Record: 55.13%
*1 partita persa ai rigori
Contenuti
Record assoluto delle partite di calcio Inghilterra-Germania dal 1930 al 2022. Storia di ogni partita di calcio Inghilterra-Germania, risultati, gol, marcatori, giocatori, allenatori, calendario, sede e tipo di competizione.
| Come la Germania | |||||||||||||||||
| 10-mag-1930 | Grunewald, Berlino | F | 3 | 3 | AD | Football Association | Hibbs | Tutto bene | Blenkinsop | Strano | Webster | Marsden | Crooks | Giacca | Watson V | Bradford | Rimmer |
| 4-dic-1935 | White Hart Lane, Tottenham, Londra | F | 3 | 0 | HW | Football Association | Hibbs | maschio C | Hapgood E | Crayston | BarkerJ | Raglio | Matteo S | Carter HS | Camsell | Westwood | Bastin C |
| 14-mag-1938 | Olympiastadion, Berlino | F | 6 | 3 | AW | Football Association | Woodley V | Sprotson B | Hapgood E | Willingham C | giovane A | gallese D | Matteo S | RobinsonJ | Broome F | Goulden L | Bastin C |
| Come la Germania Ovest | |||||||||||||||||
| 1-dic-1954 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 3 | 1 | HW | Walter Fondo Invernale | Williams B | Staniforth | Byrne R | Phillips | Wright B | Slater | Matteo S | Bentley | Allen R | Shackleton | Finney T |
| 26-mag-1956 | Olympiastadion, Berlino | F | 3 | 1 | AW | Walter Fondo Invernale | Matteo R | Sala J | Byrne R | Clayton R | Wright B | Edwards D | Asta | Haynes J | Taylor T | Wilshaw | Grainger C |
| 12-mag-1965 | Stadtischesstadion, Norimberga | F | 1 | 0 | AW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Fiori R | Charlton J | Moore B | Paine T | Palla A | Jones M | Eastham G | Tempio D |
| 23-feb-1966 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 1 | 0 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Newton K | cacciatore n | Charlton J | Moore B | Palla A | Caccia R | Stiles N | Male G | Charlton B |
| 30-lug-1966 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCF F | 4 | 2 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Stiles N | Charlton J | Moore B | Palla A | Caccia R | Charlton B | Male G | Peter M |
| 1-Jun-1968 | Stadio Niedersachsen, Hannover | F | 0 | 1 | AL | tutto Ramsey | Banche G | Newton K | Knowle C | cacciatore n | Labone B | Moore B | Palla A | Bell C | SummerBee M | Male G | Thompson P |
| 14-Jun-1970 | Estadio Guanajuato, Leon, Messico (AET) | QF WCF | 2 | 3 | NL | tutto Ramsey | Bonetti P | Newton K | Cooper T | Mulley A | Labone B | Moore B | Lee F | Palla A | Charlton B | Male G | Peter M |
| Sottotitoli: | Bell C | cacciatore n | |||||||||||||||
| 29-Apr-1972 | Empire Stadium, Wembley, Londra | ECP | 1 | 3 | HL | tutto Ramsey | Banche G | Madeley P | Hughes E | Bell C | Moore B | cacciatore n | Lee F | Palla A | Chivers M | Male G | Peter M |
| Sub: | Marsh r | ||||||||||||||||
| 13-mag-1972 | Olympiastadion, Berlino | ECP | 0 | 0 | AD | tutto Ramsey | Banche G | Madeley P | Hughes E | Piano P | McFarland R | Moore B | Palla A | Bell C | Chivers M | Marsh r | cacciatore n |
| Sottotitoli: | SummerBee M | Peter M | |||||||||||||||
| 12-Mar-1975 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 0 | HW | Don recensione | Clemente R | Whitworth S | Gillardo I | Bell C | Watson D | Todd C | Palla A | Channon M | Mac Donald M | Hudson A | Keegan K |
| 22-feb-1978 | Olympiastadion, Monaco di Baviera | F | 1 | 2 | AL | Ron Greenwood | Corrigan J | Neil P | Mulini M | Wilkins R | Watson D | Hughes E | Keegan K | Coppel S | Person S | Brooking T | Barnes P |
| Sub: | Francesco T | ||||||||||||||||
| 29-Jun-1982 | Stadio Santiago Bernabù, Madrid | WCF R2 | 0 | 0 | ND | Ron Greenwood | Shilton P | Mulini M | Thompson P | macellaio t | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Coppel S | Riks G | marinaio p | Francesco T |
| Sub: | Beccaccia T | ||||||||||||||||
| 13-Ott-1982 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 1 | 2 | HL | Bobby robson | Shilton P | Mbutt G | Thompson P | macellaio t | Sanson K | Wilkins R | Collina R | Devonshire A | Regis C | marinaio p | Amstrong D |
| Sottotitoli: | Blissett L | Beccaccia T | Riks G | ||||||||||||||
| 12-Jun-1985 | Estadio Azteca, Città del Messico, Messico | T / C | 3 | 0 | NW | Bobby robson | Shilton P | Stevens G | Wright M | macellaio t | Sanson K | Robson B | Hoddle G | Reid P | Waddle C | Lineker G | Dixon K |
| Sottotitoli: | Bracewell P | Barnes J | |||||||||||||||
| 9-set-1987 | Rheinstadion, Düsseldorf | F | 1 | 3 | AL | Bobby robson | Shilton P | Anderson V | Adam T | Mbutt G | Sanson K | Reid P | Hoddle G | Barnes J | Waddle C | Lineker G | Beardsley P |
| Sottotitoli: | Webb N | Pearce S | Hatley M | ||||||||||||||
| 4-lug-1990 | Stadio Delle Alpi, Torino, Italia (AET, penne 3-4) | WCFSF | 1 | 1 | ND | Bobby robson | Shilton P | Parker P | Walker D | macellaio t | Wright M | Pearce S | Platt D | Gascoigne P | Waddle C | Lineker G | Beardsley P |
| Sottotitoli: | steven ti | ||||||||||||||||
| Come la Germania dell'Est | |||||||||||||||||
| 2-Jun-1963 | Zentralstadion, Lipsia | F | 2 | 1 | AW | tutto Ramsey | Banche G | Armfield J | Wilson R | Milne G | normanno m | Moore B | Paine T | Eastham G | Smith B | Caccia R | Charlton B |
| 25-Nov-1970 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 3 | 1 | HW | tutto Ramsey | Shilton P | Hughes E | Cooper T | Mulley A | Sadler D | Moore B | Lee F | Palla A | Male G | Clarke A | Peter M |
| 29-mag-1974 | Zentralstadion, Lipsia | F | 1 | 1 | AD | Joe mercer | Clemente R | Hughes E | Lindsay A | Todd C | Watson D | Dobson D | Keegan K | Channon M | Worthington F | Bell C | Brooking T |
| 12-set-1984 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 1 | 0 | HW | Bobby robson | Shilton P | Duxbury M | Wright M | macellaio t | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Williams S | Barnes J | marinaio p | Beccaccia T |
| Sottotitoli: | Hatley M | Francesco T | |||||||||||||||
| Come la Germania | |||||||||||||||||
| 11-set-1991 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 0 | 1 | HL | Graham Taylor | boschi C | Dixon L | Palister G | Parker P | Dorigo T | Platt D | Battia D | steven ti | Salako J | Lineker G | Smith A |
| Sottotitoli: | Mersone P | Stewart P | |||||||||||||||
| 19-Jun-1993 | Silverdome, Pontiac, Michigan, Stati Uniti | T / C | 1 | 2 | NL | Graham Taylor | Martin N | Barrett E | Walker D | Palister G | Sinton A | Platt D | Ince p | Mersone P | Sharp L | Clough N | Barnes J |
| Sottotitoli: | Keown M | Winterburn n | Wright I | ||||||||||||||
| 26-Jun-1996 | Empire Stadium, Wembley (AET, rigori 5-6) | ECFSF | 1 | 1 | HD | Terry Venables | marinaio D | Pearce S | Adam T | Southgate G | Ince p | Platt D | Gascoigne P | Anderton D | Mc Manaman S | Tosatore A | Sheringham T |
| 17-Jun-2000 | Stade Communal, Charleroi, Belgio | ECF | 1 | 0 | NW | Kevin Keegan | marinaio D | Neville G | Keown M | Campbell S | Neville P | Beckham D | Scholes P | Ince p | saggio D | Tosatore A | Owen M |
| Sottotitoli: | Gerardo S | Berry G | |||||||||||||||
| 7-Ott-2000 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCP | 0 | 1 | HL | Kevin Keegan | marinaio D | Neville G | Adam T | Southgate G | Keown M | Beckham D | Scholes P | Barmby N | Le Saux G | Cole Andy | Owen M |
| Sottotitoli: | Tintore K | Berry G | Salottino R | ||||||||||||||
| 1-set-2001 | Olympiastadion, Monaco di Baviera | WCP | 5 | 1 | AW | Sven Goran-Eriksson | marinaio D | Neville G | Ferdinando R | Campbell S | Cole A | Beckham D | Gerardo S | Scholes P | Barmby N | Hesky E | Owen M |
| Sottotitoli: | Mc Manaman S | Hargreaves O | Carragher J | ||||||||||||||
| 22-ago-2007 | Wembley Stadium, Londra | F | 1 | 2 | HL | Steve McClaren | Robinson P | Richard M | Ferdinando R | TerryJ | Shorey N | Beckham D | Lampardo F | Carrick M | Cole J | Owen M | Smith A |
| Sottotitoli: | James D | Marrone W | Barry G | accovacciato p | Tintore K | Wright-Philips | |||||||||||
| 19-Nov-2008 | Stadio Olimpico, Berlino, Germania | F | 2 | 1 | AW | Fabio Capello | Giacomo D 45 | Johnson G | Upson M | TerryJ | Ponte W | Wright-Philips | Berry G | Carrick M | Downing S | De Foe J | Agbonlahor G |
| Sottotitoli: | Carson S (45) | piegato D | giovane A | accovacciato p | |||||||||||||
| 27-Jun-2010 | Free State Stadium, Bloemfontein, Sudafrica | WCF R2 | 1 | 4 | NL | Fabio Capello | James D | Johnson G | Upson M | TerryJ | Cole A | Milner J | Berry G | Lampardo F | Gerardo S | De Foe J | Rooney W |
| Sottotitoli: | Cole Joe | Hesky E | Wright Phillips | ||||||||||||||
| 19-Nov-2013 | Wembley Stadium, Londra | F | 0 | 1 | HL | Roy Hodgson | Hart J | Walker K | Smalling C | Jagelka P | Cole A | Townsend A | Gerardo S | Cleverley T | Lallana A | Sturridge D | Rooney W |
| Sottotitoli: | Gibbs K | Henderson J | Wilshere J | Barley R | Lambert R | ||||||||||||
| 26-Mar-2016 | Olympiastadion, Berlino, Germania | F | 3 | 2 | AW | Roy Hodgson | Butland J | Clyne N | Smalling C | Cahill G | Rosa D | Dier E | Henderson J | Welbeck D | Alli D | Lallana A | Kane H |
| Sottotitoli: | Forster F | Barley R | Vardi J | ||||||||||||||
| 22-Mar-2017 | Signal Iduna Park, Dortmund, Germania | F | 0 | 1 | AL | Gareth Southgate | Hart J | Keane M | Cahill G | Smalling C | Walker K | Livermore J | Dier E | Bertrand R | Alli D | Lallana A | Vardi J |
| Sottotitoli: | Redmond n | Rashford M | Lingard J | Ward-Prowse J | Shaw L | Pietre J | |||||||||||
| 10-Nov-2017 | Wembley Stadium, Londra | F | 0 | 0 | HD | Gareth Southgate | Pickford J | Jones P | Pietre J | Maguire H | Trippier K | Livermore J | Dier E | Rosa D | Loftus-Cheek R | Abramo T | Vardi J |
| Sottotitoli: | Gomez J | Rashford M | Bertrand R | Walker K | Cork J | Lingard J | |||||||||||
| 29-Jun-2021 | Wembley Stadium, Londra | ECF R16 | 2 | 0 | HW | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Maguire H | Trippier K | Phillips K | Riso D | Shaw L | Saka B | Kane H | Sterlina R |
| Sottotitoli: | Grealish J | Henderson J | |||||||||||||||
| 07-Jun-2022 | Monaco di Baviera, Germania | UNO | 1 | 1 | AD | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Maguire H | Trippier K | Phillips K | Riso D | Saka B | Sterling R | Kane H | Monte m |
| Sottotitoli: | Bellingham J | Grealish J | Bowen J | ||||||||||||||
| 26-set-2022 | Lo stadio di Wembley, Londra | UNO | 3 | 3 | HD | Gareth Southgate | Papa N | Pietre J | Dier E | Maguire H | Giacomo R | Riso D | Bellingham J | Shaw L | Foden P | Kane H | Sterling R |
| Sottotitoli: | Walker K | Saka B | Monte M | Henderson J | |||||||||||||
