
Record internazionale dell'Inghilterra contro la Francia 1923-2022
P32 W17-D5-L10 F72-A41 Record: 60.94%
Record assoluto delle partite di calcio Inghilterra-Francia dal 1923 al 2022. Storia di ogni partita di calcio Inghilterra-Francia, risultati, gol, marcatori, giocatori, allenatori, calendario, sede e tipo di competizione.
| 10-mag-1923 | Pershing, Parigi | F | 4 | 1 | AW | Football Association | Alderson | Cresswell | Jones H | Prugna | Seddon | Barton | Osborne | buchan | Torrente | Hartley | Hegan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-mag-1924 | Pershing, Parigi | F | 3 | 1 | AW | Football Association | Taylor | Lucas | morte | brocca | Wilson | Blackburn | Thornewell | Earle | Gibbins | Magazzino | Tunstall |
| 21-mag-1925 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 3* | 2 | AW | Football Association | Volpe | Parker | Felton | Magee | Bryant | Verde | Thornewell | Robert F | Gibbins | Un Marciatore | Dorrell |
| 26-mag-1927 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 6* | 0 | AW | Football Association | Brown J | Tutto bene | Jones H | Edwards | Hill JH | Vescovo | hülme | Marrone G | DEAN STEWART | Rigby | Pagina |
| 17-mag-1928 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 5 | 1 | AW | Football Association | Olney | Tutto bene | Blenkinsop | Edwards | Matthews | Verde | Bruton | Giacca | DEAN STEWART | Stephenson G | Barry |
| 9-mag-1929 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 4 | 1 | AW | Football Association | Hufton | Blenkinsop | Cooper | Kean | Hill JH | pavone | Adcock | Kaili | Camsell | Bradford | Barry |
| 14-mag-1931 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 2 | 5 | AL | Football Association | Tornitore | Cooper | Blenkinsop | Strano | Graham T | Tate | Crooks | Stephenson | Attenzione | Cittadino | Houghton |
| 6-dic-1933 | White Hart Lane, Tottenham, Londra | F | 4 | 1 | HW | Football Association | Hibbs | Tutto bene | Fairhurst | Strano | Rowe A | Coppettando W | Crooks | Grosvenor | Camsell | Hall W | Brook E |
| 26-mag-1938 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 4 | 2 | AW | Football Association | Woodley V | Sprotson B | Hapgood E | Willingham C | giovane A | Culli | Broome F | Matteo S | Drake T | Goulden L | Bastin C |
| 3-mag-1947 | Arsenal Stadium, Highbury, Londra | F | 3 | 0 | HW | Walter Fondo Invernale | Rapido F | Scott L | Hardwick G | Wright B | Franklin C. | Lowe | Finney T | Carter R | Lawton T | Mannion W | Langton R |
| 22-mag-1949 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 3 | 1 | AW | Walter Fondo Invernale | Williams B | Elerington | Aston J | Wright B | Franklin C. | Dikinson J | Finney T | MorrisJ | Rowley | Mannion W | Mullen J |
| 3-Ott-1951 | Arsenal Stadium, Highbury, Londra | F | 2* | 2 | HD | Walter Fondo Invernale | Williams B | Ramsey A | Willis | Wright B | Chilton | Cockburn H | Finney T | Manninon W | Milburn J | Hassall | Medly L |
| 15-mag-1955 | Stade Olympique, Colombes, Parigi | F | 0 | 1 | AL | Walter Fondo Invernale | Williams B | Silett | Byrne R | Fiori R | Wright B | Edwards D | Matteo S | Reve D | Loft n | Wilshaw | Blustone |
| 27-Nov-1957 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 4 | 0 | HW | Walter Fondo Invernale | Hopkinson | Howe D | Byrne R | Clayton R | Wright B | Edwards D | Douglas B | Robson B | Taylor T | Haynes J | Finney T |
| 3-Ott-1962 | Hillsborough, Sheffield | ECP | 1 | 1 | HD | Walter Fondo Invernale | Springett R | Armfield J | Wilson R | Moore B | normanno m | Fiori R | Hellwell M | Crowe C | Charley R | Greaves J | Hilton A |
| 27-feb-1963 | Parc des Princes, Parigi | ECP | 2 | 5 | AL | tutto Ramsey | Springett R | Armfield J | Enrico R | Moore B | Labone B | Fiori R | Connelly J | Tambling B | Smith B | Greaves J | Charlton B |
| 20-lug-1966 | Empire Stadium, Wembley, Londra | WCF | 2 | 0 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Coen G | Wilson R | Stiles N | Charlton J | Moore B | Callaghan I | Greaves J | Charlton B | Caccia R | Peter M |
| 12-Mar-1969 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 5 | 0 | HW | tutto Ramsey | Banche G | Newton K | Cooper T | Mulley A | Charlton J | Moore B | Lee F | Bell C | Male G | Peter M | O'Grady M |
| 16-Jun-1982 | Estadio San Mamיs, Bilbao, Spagna | WCF | 3 | 1 | NW | Ron Greenwood | Shilton P | Mulini M | Thompson P | macellaio t | Sanson K | Robson B | Wilkins R | Coppel S | Riks G | marinaio p | Francesco T |
| Sub: | Neil P | ||||||||||||||||
| 29-feb-1984 | Parc des Princes, Parigi | F | 0 | 2 | AL | Bobby robson | Shilton P | Duxbury M | Roberts G | macellaio t | Sanson K | Robson B | Hoddle G | Lee S | Williams S | Walsch P | Stein |
| Sottotitoli: | Barnes J | Beccaccia T | |||||||||||||||
| 19-feb-1992 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 2 | 0 | HW | Graham Taylor | boschi C | Jones R | Walker D | Wright M | Keown M | Pearce S | Webb N | Tommaso G | Hirst D | Tosatore A | Clough N |
| Sub: | Lineker G | ||||||||||||||||
| 14-Jun-1992 | Malmö Stadion, Malmö, Svezia | ECF | 0 | 0 | ND | Graham Taylor | boschi C | Sinton A | Keown M | Walker D | Pearce S | Platt D | steven ti | Palmero C | Battia D | Lineker G | Tosatore A |
| 7-Jun-1997 | Stade de la Mosson, Montpellier, Francia | T / C | 1 | 0 | AW | Glenn hoddle | marinaio D | Neville P | Southgate G | Campbell S | Neville G | Beckham D | Battia D | Gascoigne P | Le Saux G | Tosatore A | Wright I |
| Sottotitoli: | Ince p | Lee R | Sheringham T | ||||||||||||||
| 10-feb-1999 | Empire Stadium, Wembley, Londra | F | 0 | 2 | HL | Howard Wilkinson | marinaio D | Dixon L | Adam T | Keown M | Le Saux G | Beckham D | Ince p | Redknapp J | Anderton D | Tosatore A | Owen M |
| Sottotitoli: | Martin N | Cole Andy | Ferdinando R | Wilcox J | |||||||||||||
| 2-set-2000 | Stade de France, Saint Denis | F | 1 | 1 | AD | Kevin Keegan | marinaio D | Campbell S | Adam T | Keown M | Berry G | Beckham D | saggio D | Scholes P | Anderton D | Cole Andy | Barmby N |
| Sottotitoli: | Southgate G | Owen M | Mc Manaman S | Tintore K | |||||||||||||
| 13-Jun-2004 | Estadio da Luz, Lisbona, Portogallo | ECF | 1 | 2 | NL | Sven Goran-Eriksson | James D | Neville G | Re L | Campbell S | Cole A | Beckham D | Lampardo F | Gerardo S | Scholes P | Rooney W | Owen M |
| Sottotitoli: | Vassell D | Hargreaves O | Hesky E | ||||||||||||||
| 26-Mar-2008 | Stade de France, Saint Denis | F | 0 | 1 | AL | Fabio Capello | James D | Marrone W | Ferdinando R | TerryJ | Cole A | Beckham D | Hargreaves O | Gerardo S | Berry G | Cole J | Rooney W |
| Sottotitoli: | Lescott J | Downing S | Owen M | accovacciato p | Bentley D | Johnson G | |||||||||||
| 17-Nov-2010 | Wembley Stadium, Londra | F | 1 | 2 | HD | Fabio Capello | Foster B | Jagelka P | Ferdinando R | Lescott J | Gibbs K | Walcott T | Berry G | Gerardo S | Henderson J | Milner J | Carrol A |
| Sottotitoli: | Richard M | Johnson A | giovane A | Warnock S | Bothroyd J | accovacciato p | |||||||||||
| 11-Jun-2012 | Donbass Arena, Donetsk, Ucraina | ECF | 1 | 1 | ND | Roy Hodgson | Hart J | Johnson G | TerryJ | Lescott J | Cole A | Milner J | Gerardo S | Parker S | Oxlade-C | giovane A | Welbeck D |
| Sottotitoli: | De Foe J | Henderson J | Walcott T | ||||||||||||||
| 17-Nov-2015 | Wembley Stadium, Londra | F | 2 | 0 | HW | Roy Hodgson | Hart J | Clyne N | Cahill G | Pietre J | Gibbs K | Dier E | Alli D | Barley R | Rooney W | Sterlina R | Kane H |
| Sottotitoli: | Butland J | Lallana A | Shelvej J | Bertrand R | Jones P | ||||||||||||
| 13-Jun-2017 | Stade de France, Saint Denis | F | 2 | 3 | AL | Gareth Southgate | Heaton T | Trippier K | Cahill G | Pietre J | Jones P | Dier E | Bertrand R | Oxlade-C | Alli D | Sterlina R | Kane H |
| Sottotitoli: | Butland J | Walker K | Lallana A | Cresswell | |||||||||||||
| 10-dic-2022 | Stadio Al Bayt, Al Khor, Qatar | QF WCF | 1 | 2 | NL | Gareth Southgate | Pickford J | Walker K | Pietre J | Maguire H | Shaw L | Bellingham J | Riso D | Henderson J | Saka B | Kane H | Foden P |
| Sottotitoli: | Monte M | Sterling R | Rashford M | Grealish J | |||||||||||||
