
Coppa del Mondo FIFA 2014 Qualificazione Competizione Asia (AFC)
La sezione della Confederazione calcistica asiatica (AFC) delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2014 vede le squadre competere per l'ormeggio nella fase finale del torneo in Brasile. Come negli ultimi tornei, l'AFC avrà quattro qualificazioni dirette per il torneo finale oltre a un ulteriore possibile posto tramite gli spareggi intercontinentali contro la quinta classificata della CONMEBOL.
Contenuti
Primo round AFC-Asia
| Malaysia | 2 - 1 | Taipei cinese |
| ||||
| Taipei cinese | 3 - 2 | Malaysia |
| ||||
| Aggregato 4–4. La Malesia è avanzata sulla regola dei gol in trasferta. | ||||||||
| Bangladesh | 3 - 0 | Pakistan |
| ||||
| Pakistan | 0 - 0 | Bangladesh |
| ||||
| Il Bangladesh ha vinto 3-0 in totale. | ||||||||
| Cambogia | 4 - 2 | Laos |
| ||||
| Laos | 6 – 2 et | Cambogia |
| ||||
| Il Laos ha vinto 8–6 complessivamente dopo i tempi supplementari. | ||||||||
| Sri Lanka | 1 - 1 | Philippines |
| ||||
| Philippines | 4 - 0 | Sri Lanka |
| ||||
| Le Filippine hanno vinto 5-1 in totale. | ||||||||
| Afghanistan | 0 - 2 | Autorità palestinese |
| ||||
| Autorità palestinese | 1 - 1 | Afghanistan |
| ||||
| L'Autorità Palestinese ha vinto 3-1 in totale. | ||||||||
| Vietnam | 6 - 0 | Macao |
| ||||
| Macao | 1 - 7 | Vietnam |
| ||||
| Il Vietnam ha vinto 13-1 in totale. | ||||||||
| Nepal | 2 - 1 | Timor Est |
| ||||
| Timor Est | 0 - 5 | Nepal |
| ||||
| Il Nepal ha vinto 7-1 in totale. | ||||||||
| Mongolia | 1 - 0 | Myanmar |
| ||||
| Myanmar | 2 - 0 | Mongolia |
| ||||
| _ | Il Myanmar ha vinto 2-1 in totale. | _ | ||||||
Secondo turno AFC-Asia
| Tailandia | 1 - 0 | Autorità palestinese |
| ||||
| Autorità palestinese | 2 - 2 | Tailandia |
| ||||
| La Thailandia ha vinto 3–2 in totale. | ||||||||
| Libano | 4 - 0 | Bangladesh |
| ||||
| Bangladesh | 2 - 0 | Libano |
| ||||
| Il Libano ha vinto 4–2 in totale. | ||||||||
| Cina PR | 7 - 2 | Laos |
| ||||
| Laos | 1 - 6 | Cina PR |
| ||||
| China PR ha vinto 13–3 in totale. | ||||||||
| Turkmenistan | 1 - 1 | Indonesia |
| ||||
| Indonesia | 4 - 3 | Turkmenistan |
| ||||
| L'Indonesia ha vinto 5–4 in totale. | ||||||||
| Kuwait | 3 - 0 | Philippines |
| ||||
| Philippines | 1 - 2 | Kuwait |
| ||||
| Il Kuwait ha vinto 5-1 in totale. | ||||||||
| Vietnam | 6 - 0 | Macao |
| ||||
| Macao | 1 - 7 | Vietnam |
| ||||
| Il Vietnam ha vinto 13-1 in totale. | ||||||||
| Oman | 2 - 0 | Myanmar |
| ||||
| Myanmar | 0 - 2 | Oman |
| ||||
| L'Oman ha vinto complessivamente 4-0. | ||||||||
| Arabia Saudita | 3 - 0 | Hong Kong |
| ||||
| Hong Kong | 0 - 5 | Arabia Saudita |
| ||||
| L'Arabia Saudita ha vinto 8-0 in totale. | ||||||||
| Iran | 4 - 0 | Maldive |
| ||||
| Maldive | 0 - 1 | Iran |
| ||||
| L'Iran ha vinto 5-0 in totale. | ||||||||
| Siria | 2 - 1 | Tajikistan |
| ||||
| Tajikistan | 0 - 4 | Siria |
| ||||
| La Siria ha vinto complessivamente 6-1: il Tagikistan è passato al 3° round | ||||||||
| Qatar | 3 - 0 | Vietnam |
| ||||
| Vietnam | 2 - 1 | Qatar |
| ||||
| Il Qatar ha vinto complessivamente 4–2. | ||||||||
| Iraq | 2 - 0 | Yemen |
| ||||
| Yemen | 0 - 0 | Iraq |
| ||||
| L'Iraq ha vinto 2-0 in totale. | ||||||||
| Singapore | 5 - 3 | Malaysia |
| ||||
| Malaysia | 1 - 1 | Singapore |
| ||||
| Singapore ha vinto 6–4 in totale. | ||||||||
| Uzbekistan | 4 - 0 | Kyrgyzstan |
| ||||
| Kyrgyzstan | 0 - 3 | Uzbekistan |
| ||||
| L'Uzbekistan ha vinto 7-0 in totale. | ||||||||
| Emirati Arabi Uniti | 3 - 0 | India |
| ||||
| India | 2 - 2 | Emirati Arabi Uniti |
| ||||
| Gli Emirati Arabi Uniti hanno vinto 5–2 in totale. | ||||||||
| Giordania | 9 - 0 | Nepal |
| ||||
| Nepal | 1 - 1 | Giordania |
| ||||
| _ | La Giordania ha vinto 10-1 in totale. | _ | ||||||
Fase a gironi del terzo turno AFC-Asia
| GRUPPO A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cina PR | 2 - 1 | Singapore |
| ||||
| Iraq | 0 - 2 | Giordania |
| ||||
| Giordania | 2 - 1 | Cina PR |
| ||||
| Singapore | 0 - 2 | Iraq |
| ||||
| Cina PR | 0 - 1 | Iraq |
| ||||
| Singapore | 0 - 3 | Giordania |
| ||||
| Giordania | 2 - 0 | Singapore |
| ||||
| Iraq | 1 - 0 | Cina PR |
| ||||
| Giordania | 1 - 3 | Iraq |
| ||||
| Singapore | 0 - 4 | Cina PR |
| ||||
| Cina PR | 3 - 1 | Giordania |
| ||||
| Iraq | 7 - 1 | Singapore |
| ||||
| Iraq | 15 | ||||||
| Giordania | 12 | ||||||
| Cina PR | 9 | ||||||
| Singapore | 0 | ||||||
| GRUPPO B | ||||||||
| Corea del Sud | 6 - 0 | Libano |
| ||||
| Emirati Arabi Uniti | 2 - 3 | Kuwait |
| ||||
| Kuwait | 1 - 1 | Corea del Sud |
| ||||
| Libano | 3 - 1 | Emirati Arabi Uniti |
| ||||
| Corea del Sud | 2 - 1 | Emirati Arabi Uniti |
| ||||
| Libano | 2 - 2 | Kuwait |
| ||||
| Kuwait | 0 - 1 | Libano |
| ||||
| Emirati Arabi Uniti | 0 - 2 | Corea del Sud |
| ||||
| Kuwait | 2 - 1 | Emirati Arabi Uniti |
| ||||
| Libano | 2 - 1 | Corea del Sud |
| ||||
| Corea del Sud | 2 - 0 | Kuwait |
| ||||
| Emirati Arabi Uniti | 4 - 2 | Libano |
| ||||
| Corea del Sud | 13 | ||||||
| Libano | 10 | ||||||
| Kuwait | 8 | ||||||
| Emirati Arabi Uniti | 3 | ||||||
| GRUPPO C | ||||||||
| Giappone | 1 - 0 | Corea del nord |
| ||||
| Tajikistan | 0 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| Uzbekistan | 1 - 1 | Giappone |
| ||||
| Corea del nord | 1 - 0 | Tajikistan |
| ||||
| Giappone | 8 - 0 | Tajikistan |
| ||||
| Corea del nord | 0 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| Uzbekistan | 1 - 0 | Corea del nord |
| ||||
| Tajikistan | 0 - 4 | Giappone |
| ||||
| Uzbekistan | 3 - 0 | Tajikistan |
| ||||
| Corea del nord | 1 - 0 | Giappone |
| ||||
| Giappone | 0 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| Tajikistan | 1 - 1 | Corea del nord |
| ||||
| Uzbekistan | 16 | ||||||
| Giappone | 10 | ||||||
| Corea del nord | 7 | ||||||
| Tajikistan | 1 | ||||||
| GRUPPO D | ||||||||
| Australia | 2 - 1 | Tailandia |
| ||||
| Oman | 0 - 0 | Arabia Saudita |
| ||||
| Arabia Saudita | 1 - 3 | Australia |
| ||||
| Tailandia | 3 - 0 | Oman |
| ||||
| Australia | 3 - 0 | Oman |
| ||||
| Tailandia | 0 - 0 | Arabia Saudita |
| ||||
| Arabia Saudita | 3 - 0 | Tailandia |
| ||||
| Oman | 1 - 0 | Australia |
| ||||
| Arabia Saudita | 0 - 0 | Oman |
| ||||
| Tailandia | 0 - 1 | Australia |
| ||||
| Australia | 4 - 2 | Arabia Saudita |
| ||||
| Oman | 2 - 0 | Tailandia |
| ||||
| Australia | 15 | ||||||
| Oman | 8 | ||||||
| Arabia Saudita | 6 | ||||||
| Tailandia | 4 | ||||||
| GRUPPO E | ||||||||
| Iran | 3 - 0 | Indonesia |
| ||||
| Bahrain | 0 - 0 | Qatar |
| ||||
| Qatar | 1 - 1 | Iran |
| ||||
| Indonesia | 0 - 2 | Bahrain |
| ||||
| Iran | 6 - 0 | Bahrain |
| ||||
| Indonesia | 2 - 3 | Qatar |
| ||||
| Qatar | 4 - 0 | Indonesia |
| ||||
| Bahrain | 1 - 1 | Iran |
| ||||
| Qatar | 0 - 0 | Bahrain |
| ||||
| Indonesia | 1 - 4 | Iran |
| ||||
| Iran | 2 - 2 | Qatar |
| ||||
| Bahrain | 10 - 0 | Indonesia |
| ||||
| Iran | 12 | ||||||
| Qatar | 10 | ||||||
| Bahrain | 9 | ||||||
| Indonesia | 0 | ||||||
Fase a gironi del quarto turno AFC-Asia
| GRUPPO A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 0 - 1 | Iran |
| ||||
| Libano | 0 - 1 | Qatar |
| ||||
| Qatar | 1 - 4 | Corea del Sud |
| ||||
| Libano | 1 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| Corea del Sud | 3 - 0 | Libano |
| ||||
| Iran | 0 - 0 | Qatar |
| ||||
| Uzbekistan | 2 - 2 | Corea del Sud |
| ||||
| Libano | 1 - 0 | Iran |
| ||||
| Iran | 1 - 0 | Corea del Sud |
| ||||
| Qatar | 0 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| Iran | 0 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| Qatar | 1 - 0 | Libano |
| ||||
| Corea del Sud | 2 - 1 | Qatar |
| ||||
| Uzbekistan | 1 - 0 | Libano |
| ||||
| Qatar | 0 - 1 | Iran |
| ||||
| Libano | 1 - 1 | Corea del Sud |
| ||||
| Corea del Sud | 1 - 0 | Uzbekistan |
| ||||
| Iran | 4 - 0 | Libano |
| ||||
| Corea del Sud | 0 - 1 | Iran |
| ||||
| Uzbekistan | 5 - 1 | Qatar |
| ||||
| Iran | 16 | ||||||
| Corea del Sud | 14 (+ 6) | |||||||
| Uzbekistan | 14 (+ 5) | ||||||
| Qatar | 7 | ||||||
| Libano | 5 | ||||||
| GRUPPO B | ||||||||
| Giordania | 1 - 1 | Iraq |
| ||||
| Giappone | 3 - 0 | Oman |
| ||||
| Oman | 0 - 0 | Australia |
| ||||
| Giappone | 6 - 0 | Giordania |
| ||||
| Australia | 1 - 1 | Giappone |
| ||||
| Iraq | 1 - 1 | Oman |
| ||||
| Giordania | 1 - 0 | Australia |
| ||||
| Giappone | 2 - 1 | Iraq |
| ||||
| Iraq | 1 - 2 | Australia |
| ||||
| Oman | 2 - 1 | Giordania |
| ||||
| Iraq | 1 - 0 | Giordania |
| ||||
| Oman | 1 - 2 | Giappone |
| ||||
| Australia | 2 - 2 | Oman |
| ||||
| Giordania | 2 - 1 | Giappone |
| ||||
| Oman | 1 - 0 | Iraq |
| ||||
| Giappone | 1 - 1 | Australia |
| ||||
| Australia | 4 - 0 | Giordania |
| ||||
| Iraq | 0 - 1 | Giappone |
| ||||
| Australia | 1 - 0 | Iraq |
| ||||
| Giordania | 1 - 0 | Oman |
| ||||
| Giappone | 17 | ||||||
| Australia | 13 | ||||||
| Giordania | 10 | ||||||
| Oman | 9 | ||||||
| Iraq | 5 | ||||||
Le prime due squadre di ogni girone avanzano alle finali del 2014.
Le due terze classificate avanzano al Quinto Round.
Play-off del quinto turno AFC-Asia
| Uzbekistan | 1 - 1 | Giordania |
| ||||
| Giordania | 1 - 1 | Uzbekistan |
| ||||
| La Giordania ha vinto 9-8 ai rigori | ||||||||
| Il vincitore passa a uno spareggio intercontinentale contro | ||||||||
| _ | il quinto paese classificato da CONMEBOL (Sud America) | _ | ||||||
Marcatori AFC-Asia per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA
| Nat | Giocatore | Gols | min | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Shinji OKAZAKI | 8 | 1,133 | ||
| Cong Vinh LE | 7 | 344 | ||
| Hassan MAHMOUD | 7 | 794 | ||
| YOUNIS MAHMOUD | 7 | 1,193 | ||
| Ahmad IBRAHIM | 7 | 1,296 | ||
| PARCO Chuyoung | 6 | 526 | ||
| Javad NEKONAM | 6 | 1,207 | ||
| HAO Junmin | 5 | 451 | ||
| Giosuè KENNEDY | 5 | 456 | ||
| Nassir AL SHAMRANI | 5 | 467 | ||
| Keisuke HONDA | 5 | 507 | ||
| LE Keunho | 5 | 773 | ||
| Amer Khalil | 5 | 1,111 | ||
| Hassan Maatouk | 5 | 1,207 | ||
| Khalfan AL KHALFAN | 5 | 1,214 | ||
| Bahodir NASIMOV | 4 | 226 | ||
| Disse DHIYA | 4 | 251 | ||
| Yang Xu | 4 | 325 | ||
| Ismael LATIF | 4 | 537 | ||
| Cristian GONZALES | 4 | 568 | ||
| Youssef AL SULAIMAN | 4 | 675 | ||
| Ryoichi MAEDA | 4 | 698 | ||
| NASHAT AKRAM | 4 | 833 | ||
| Shinji Kagawa | 4 | 989 | ||
| Visay FAPHOUVANINA | 3 | 169 | ||
| Mohd SALI | 3 | 217 | ||
| Mohamed TAYEB | 3 | 328 | ||
| ISMAEIL MATAR | 3 | 360 | ||
| Murad Eleyan | 3 | 360 | ||
| Yusef ALI | 3 | 418 | ||
| Reza GHOOCHANNEJHAD | 3 | 430 | ||
| ALESSIO BROSCO | 3 | 545 | ||
| Karim ANSARI | 3 | 566 | ||
| Mojtaba JABARI | 3 | 595 | ||
| Alì AL SAADI | 3 | 596 | ||
| Aleksandar DURIC | 3 | 611 | ||
| Ulugbek BAKAEV | 3 | 670 | ||
| Mahmud El Alì | 3 | 682 | ||
| Tim CAILL | 3 | 692 | ||
| Abdullah SALIM | 3 | 810 | ||
| Sanjar TURSUNOV | 3 | 828 | ||
| Mohammad KHALATBARI | 3 | 844 | ||
| ALAA ABDUL ZAHRA | 3 | 864 | ||
| Alexander GEYNRIKH | 3 | 870 | ||
| Brett Holman | 3 | 905 | ||
| Andrés QUINTANA | 3 | 1,047 | ||
| Server DJEPAROV | 3 | 1,139 | ||
| AHMED MUBARAK | 3 | 1,260 | ||
| Raja Rafe | 2 | 78 | ||
| ZHENGZheng | 2 | 90 | ||
| Stesso NASA | 2 | 114 | ||
| Lamnao SINGTO | 2 | 144 | ||
| Archie THOMPSON | 2 | 153 | ||
| DENGZhuoxiang | 2 | 180 | ||
| CHEN Po Liang | 2 | 180 | ||
| Mahmood ABDULRAHMAN | 2 | 193 | ||
| Mohamad ABD RADZAK | 2 | 203 | ||
| Quang Hai NGUYEN | 2 | 203 | ||
| Kouch CUMPHEAK | 2 | 210 | ||
| Jumanu RAI | 2 | 213 | ||
| Safiq BIN RAHIM | 2 | 221 | ||
| Yuzo Kurihara | 2 | 225 | ||
| Filippo GIOVANE | 2 | 285 | ||
| Mohamed AL SHEHHI | 2 | 301 | ||
| Ashkan DEJAGAH | 2 | 306 | ||
| YU Hanchao | 2 | 311 | ||
| YU Hai | 2 | 328 | ||
| Mike Havenaar | 2 | 329 | ||
| Manolom PHOMOUVANH | 2 | 341 | ||
| Anil GURUNG | 2 | 354 | ||
| CHEN Tao | 2 | 358 | ||
| BASHEER SAEED | 2 | 360 | ||
| Jahid HASAN | 2 | 360 | ||
| Quang Thanh HUYNH | 2 | 360 | ||
| Gholam REZAEI | 2 | 379 | ||
| Mesaed AL ENEZI | 2 | 394 | ||
| Mohammed RAZARAK | 2 | 404 | ||
| PAK Nam Col | 2 | 421 | ||
| Kim Bokyung | 2 | 423 | ||
| Maometto NOOR | 2 | 438 | ||
| Hawar Mullah MOHAMMED | 2 | 470 | ||
| Ali AL WEHAIBI | 2 | 489 | ||
| JI Dongwon | 2 | 491 | ||
| AMAD ALI | 2 | 510 | ||
| Roda ANTAR | 2 | 521 | ||
| Tearasil DANGDA | 2 | 535 | ||
| Jiayi Shi | 2 | 545 | ||
| LEE Dong Gook | 2 | 598 | ||
| KOO Jacheol | 2 | 613 | ||
| Ismail AL HAMMADI | 2 | 628 | ||
| Datsakorn THONGLAO | 2 | 630 | ||
| Abdulaziz AL MUQBALI | 2 | 757 | ||
| Hadi Aghili | 2 | 879 | ||
| Odil Ahmedov | 2 | 900 | ||
| Andranik TIMOTIANO | 2 | 971 | ||
| Kasola MOHAMMED | 2 | 973 | ||
| Luca WILKSHIRE | 2 | 1,162 | ||
| Sai DAGHIGHI | 1 | 13 | ||
| Mohammed AL SAHAWI | 1 | 34 | ||
| Nathaniel BURCHIA | 1 | 36 | ||
| Tarek EL ALI | 1 | 39 | ||
| Sujal SHRESTHA | 1 | 39 | ||
| Alessandro SHADRIN | 1 | 64 | ||
| YU Dabao | 1 | 72 | ||
| Vyacheslav KRENDELEV | 1 | 73 | ||
| LEONG Ka Hang | 1 | 83 | ||
| Berdi SHAMURADOV | 1 | 90 | ||
| Salem ALDAWSARI | 1 | 90 | ||
| CHEN Tsan Yuan | 1 | 90 | ||
| Oleg ZOTEEV | 1 | 93 | ||
| Mahmud AL HAMMADI | 1 | 97 | ||
| Abdulqadir ILYAS | 1 | 99 | ||
| Kim Jung Woo | 1 | 104 | ||
| Q Bo | 1 | 112 | ||
| Gahrymanberdy CHONKAEV | 1 | 112 | ||
| Arslanmyrat Amanov | 1 | 113 | ||
| Marat BIKMAEV | 1 | 121 | ||
| Milad MIDAVOODI | 1 | 127 | ||
| Sompong SOLEB | 1 | 129 | ||
| Bharat Khawas | 1 | 133 | ||
| Ngoc Thanh NGUYEN | 1 | 143 | ||
| Chatura Wellala | 1 | 164 | ||
| Jagajeet SHRESTHA | 1 | 167 | ||
| Zahid Hossain | 1 | 172 | ||
| Maksim SHATSKIKH | 1 | 177 | ||
| CAMBIO Han | 1 | 179 | ||
| Kanlaya SYSOMVANG | 1 | 179 | ||
| Gouramangi SINGH | 1 | 180 | ||
| Jeje LALPEKHLUA | 1 | 180 | ||
| João PEREIRA | 1 | 180 | ||
| Mohammad AREZOU | 1 | 180 | ||
| Tsend-Ayush Khurelbaatar | 1 | 180 | ||
| Thaer BAWAB | 1 | 182 | ||
| Akhtam KHAMRAKULOV | 1 | 188 | ||
| Harry Kewell | 1 | 203 | ||
| Allora Luong PHAN | 1 | 206 | ||
| Chhin CHHOEUN | 1 | 210 | ||
| Khuon LABORATORIO | 1 | 210 | ||
| Mohamad GHADDAR | 1 | 217 | ||
| Hadi Bin Yahaya | 1 | 236 | ||
| Mohammad Nasuha | 1 | 237 | ||
| Bhola SILWAL | 1 | 252 | ||
| Abdulaziz AL SULAITI | 1 | 255 | ||
| Paing SOE | 1 | 260 | ||
| Mithun CHOWDURY | 1 | 264 | ||
| Tommy REMO | 1 | 264 | ||
| Kim Chi Woo | 1 | 270 | ||
| Stephan SCHROCK | 1 | 270 | ||
| JANG Canzone Hyok | 1 | 270 | ||
| Ismail ALAMOUR | 1 | 278 | ||
| Van Quyet NGUYEN | 1 | 278 | ||
| Mai Aih NAING | 1 | 280 | ||
| SYPHASAY di Souliya | 1 | 283 | ||
| Trong Hoang NGUYEN | 1 | 286 | ||
| Kengo NAKAMURA | 1 | 294 | ||
| Naif HAZAZI | 1 | 305 | ||
| Mohammad ABDUL | 1 | 310 | ||
| Hussam WADI | 1 | 315 | ||
| Ahmed AL FRAIDI | 1 | 329 | ||
| Karim RAZAUL | 1 | 337 | ||
| HAMMADI AHMAD | 1 | 339 | ||
| Emelio CALIGDONG | 1 | 344 | ||
| ZHENGZhi | 1 | 345 | ||
| Angelo GUIRADO | 1 | 349 | ||
| Maometto ILHAM | 1 | 357 | ||
| Bambang PAMUNGKAS | 1 | 360 | ||
| Meshal LEGNO DI BUDA | 1 | 360 | ||
| Hamdan AL KAMALI | 1 | 360 | ||
| Khampheng SAYAVUTTHI | 1 | 363 | ||
| FIGLIO Heung Min | 1 | 364 | ||
| Brett EMERTON | 1 | 376 | ||
| AHMED KHALIL | 1 | 377 | |||
| MUSTAFA KAREEM | 1 | 377 | ||
| Li QIU | 1 | 386 | ||
| Soukaphone Vongchiengkham | 1 | 390 | ||
| Mohamed EL ha detto | 1 | 408 | ||
| Osama AL HARBI | 1 | 432 | ||
| Hussain ALI | 1 | 443 | ||
| Akram MOGHRABI | 1 | 449 | ||
| LI Weifeng | 1 | 450 | ||
| Hussein AL HADHRI | 1 | 460 | ||
| Abbas ATWI | 1 | 479 | ||
| Jasur KHASANOV | 1 | 492 | ||
| Kim Shinwook | 1 | 495 | ||
| Hiroshi Kiyotake | 1 | 515 | ||
| Victor KARPENKO | 1 | 516 | ||
| KARRAR JASIM | 1 | 522 | ||
| Marco BRESCIANO | 1 | 531 | ||
| Muhammad RIDWAN | 1 | 540 | ||
| Fahad AL ENEZI | 1 | 546 | ||
| Yuichi KOMANO | 1 | 550 | ||
| Waled JUMAH | 1 | 559 | ||
| Fahad AL EBRAHIM | 1 | 569 | ||
| Miglio JEDINAK | 1 | 584 | ||
| Robbie Kruse | 1 | 591 | ||
| Juma AL MAASHARI | 1 | 618 | ||
| Mustafico FAHRUDIN | 1 | 629 | ||
| Hassan Fallata | 1 | 675 | ||
| Jakkaphan KAEWPROM | 1 | 692 | ||
| Alì KARIMI | 1 | 700 | ||
| Saeed AL MURJAN | 1 | 700 | ||
| Bader AL MUTWA | 1 | 720 | ||
| Osama HAWSAWI | 1 | 720 | ||
| KWAK Taewi | 1 | 891 | ||
| Ismail AL AJMI | 1 | 895 | ||
| QUSAI MUNIR | 1 | 900 | ||
| Bah Suleimano | 1 | 904 | ||
| Mohammed AL BALUSHI | 1 | 909 | ||
| Maya YOSHIDA | 1 | 944 | ||
| Khalil BANI ATEYAH | 1 | 1,029 | ||
| Yasuyuki KONNO | 1 | 1,152 | ||
| Anas BANI YASEEN | 1 | 1,163 | ||
| Luca NEILL | 1 | 1,170 | ||
| Timur KAPADZE | 1 | 1172 | ||
| Basem OTMAN | 1 | 1,214 | ||
| Vedi HOSSEINI | 1 | 1,350 | ||
| Obiettivi propri | 29 | ||||
| Totale gol segnati (216 marcatori) | 442 | ||||
| Giochi giocati | 148 | ||||
| Gol medi per partita | 2.99 | ||||
| Statistiche corrette al 18 giugno 2013 | _ | ||||

