
Torneo di calcio dei giochi asiatici 2010
| Gruppo A | ||||||||||||||||||
| Paese | PG | W | D | L | GF | GA | GD | PT | ||||||||||
| Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||
| Cina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||||||||||
| Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||||||||
| 8 NOVEMBRE | Malaysia | 2 - 1 | Kyrgyzstan | |||||||||||||||
| 8 NOVEMBRE | Cina | 0 - 3 | Giappone | |||||||||||||||
| 10 NOVEMBRE | Malaysia | 0 - 2 | Giappone | |||||||||||||||
| 10 NOVEMBRE | Cina | 2 - 1 | Kyrgyzstan | |||||||||||||||
| 13 NOVEMBRE | Kyrgyzstan | 0 - 3 | Giappone | |||||||||||||||
| 13 NOVEMBRE | Cina | 3 - 0 | Malaysia | |||||||||||||||
| Gruppo B | ||||||||||||||||||
| Paese | PG | W | D | L | GF | GA | GD | PT | ||||||||||
| Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||
| Turkmenistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
| Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||||||||||
| Bahrain | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||||||||||
| 8 NOVEMBRE | Vietnam | 3 - 1 | Bahrain | |||||||||||||||
| 8 NOVEMBRE | Iran | 4 - 1 | Turkmenistan | |||||||||||||||
| 10 NOVEMBRE | Vietnam | 2 - 6 | Turkmenistan | |||||||||||||||
| 10 NOVEMBRE | Iran | 1 - 0 | Bahrain | |||||||||||||||
| 13 NOVEMBRE | Bahrain | 1 - 1 | Turkmenistan | |||||||||||||||
| 13 NOVEMBRE | Iran | 1 - 0 | Vietnam | |||||||||||||||
| Gruppo C | ||||||||||||||||||
| Paese | PG | W | D | L | GF | GA | GD | PT | ||||||||||
| Corea del nord | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
| Corea del Sud | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| Autorità palestinese | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | ||||||||||
| Giordania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | ||||||||||
| 8 NOVEMBRE | Corea del Sud | 0 - 1 | Corea del nord | |||||||||||||||
| 8 NOVEMBRE | Autorità palestinese | 0 - 0 | Giordania | |||||||||||||||
| 10 NOVEMBRE | Corea del Sud | 4 - 0 | Giordania | |||||||||||||||
| 10 NOVEMBRE | Autorità palestinese | 0 - 3 | Corea del nord | |||||||||||||||
| 13 NOVEMBRE | Corea del Sud | 3 - 0 | Autorità palestinese | |||||||||||||||
| 13 NOVEMBRE | Giordania | 0 - 3 | Corea del nord | |||||||||||||||
| Gruppo D | ||||||||||||||||||
| Paese | PG | W | D | L | GF | GA | GD | PT | ||||||||||
| Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| Kuwait | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| India | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||
| Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||||||||||
| 7 NOVEMBRE | Kuwait | 2 - 0 | India | |||||||||||||||
| 7 NOVEMBRE | Qatar | 0 - 0 | Singapore | |||||||||||||||
| 9 NOVEMBRE | Kuwait | 2 - 0 | Singapore | |||||||||||||||
| 9 NOVEMBRE | Qatar | 2 - 1 | India | |||||||||||||||
| 11 NOVEMBRE | India | 4 - 1 | Singapore | |||||||||||||||
| 11 NOVEMBRE | Qatar | 2 - 0 | Kuwait | |||||||||||||||
| Gruppo E | ||||||||||||||||||
| Paese | PG | W | D | L | GF | GA | GD | PT | ||||||||||
| Emirati Arabi Uniti | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||
| Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | ||||||||||
| 7 NOVEMBRE | Uzbekistan | 3 - 0 | Bangladesh | |||||||||||||||
| 7 NOVEMBRE | Emirati Arabi Uniti | 1 - 1 | Hong Kong | |||||||||||||||
| 9 NOVEMBRE | Uzbekistan | 0 - 1 | Hong Kong | |||||||||||||||
| 9 NOVEMBRE | Emirati Arabi Uniti | 3 - 0 | Bangladesh | |||||||||||||||
| 11 NOVEMBRE | Uzbekistan | 0 - 3 | Emirati Arabi Uniti | |||||||||||||||
| 11 NOVEMBRE | Hong Kong | 4 - 1 | Bangladesh | |||||||||||||||
| Gruppo F | ||||||||||||||||||
| Paese | PG | W | D | L | GF | GA | GD | PT | ||||||||||
| Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
| Tailandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
| Maldive | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | ||||||||||
| Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | ||||||||||
| 7 NOVEMBRE | Maldive | 0 - 3 | Oman | |||||||||||||||
| 7 NOVEMBRE | Tailandia | 6 - 0 | Pakistan | |||||||||||||||
| 9 NOVEMBRE | Maldive | 0 - 0 | Pakistan | |||||||||||||||
| 9 NOVEMBRE | Tailandia | 1 - 1 | Oman | |||||||||||||||
| 11 NOVEMBRE | Oman | 2 - 0 | Pakistan | |||||||||||||||
| 11 NOVEMBRE | Tailandia | 0 - 0 | Maldive | |||||||||||||||
| Avanzano le prime due squadre di ogni girone più le quattro prime terze | ||||||||||||||||||
| Fase ad eliminazione diretta | ||||||||||||||||||
| Ottavi di 16 | ||||||||||||||||||
| 16 NOVEMBRE | Giappone | 5 - 0 | India | QF1 | ||||||||||||||
| 16 NOVEMBRE | Turkmenistan | 0 - 1 | Tailandia | QF1 | ||||||||||||||
| 15 NOVEMBRE | Iran | 3 - 1 | Malaysia | QF2 | ||||||||||||||
| 15 NOVEMBRE | Oman | 3 - 0 | Hong Kong | QF2 | ||||||||||||||
| 16 NOVEMBRE | Corea del nord | 2 - 0 | Vietnam | QF3 | ||||||||||||||
| 16 NOVEMBRE | Emirati Arabi Uniti | 2 - 0 | Kuwait | QF3 | ||||||||||||||
| 15 NOVEMBRE | Qatar | 0 - 1 | Uzbekistan | QF4 | ||||||||||||||
| 15 NOVEMBRE | Cina | 0 - 3 | Corea del Sud | QF4 | ||||||||||||||
| Quarti di finale | ||||||||||||||||||
| 19 NOVEMBRE | Giappone | 1 - 0 | Tailandia | SF1 | ||||||||||||||
| 19 NOVEMBRE | Iran | 1 - 0 | Oman | SF1 | ||||||||||||||
| 19 NOVEMBRE | Corea del nord | 0-0 (penne 8-9) | Emirati Arabi Uniti | SF2 | ||||||||||||||
| 19 NOVEMBRE | Uzbekistan | 1 - 3 (attualmente) | Corea del Sud | SF2 | ||||||||||||||
| Semifinali | ||||||||||||||||||
| 23rd novembre | Giappone | 2 - 1 | Iran | |||||||||||||||
| 23rd novembre | Emirati Arabi Uniti | 1 - 0 (attualmente) | Corea del Sud | |||||||||||||||
| Terzo posto play-off | ||||||||||||||||||
| 25 NOVEMBRE | Corea del Sud | 4 - 3 | Iran | |||||||||||||||
| fine | ||||||||||||||||||
| 25 NOVEMBRE | Giappone | 1 - 0 | Emirati Arabi Uniti | |||||||||||||||
