Benvenuti all'entusiasmante riassunto del Premier League stagione 2024-25! Qui trovate il calendario, la classifica, i punteggi e le statistiche dei gol della Premier League 2024-25. Questa stagione ha tutto: gol mozzafiato, parate mozzafiato e momenti da brivido che solo la Premier League può offrire. La stagione 2024-25 della Premier League inizierà venerdì 16 agosto 2024 e terminerà domenica 25 maggio 2025.
Aggiornato al 22 aprile 2025 – Giornata 34
Contenuti
✅Partite e punteggi della Premier League 2024-25
✅Classifica Premier League 2024-25
✅Distribuzione gol della Premier League 2024-25
Partite e punteggi della Premier League 2024-25
La stagione 2024-25 della Premier League è ricca di partite emozionanti che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Dai gol all'ultimo minuto alle rimonte spettacolari, la stagione è una testimonianza dell'imprevedibilità e del fascino del calcio. Ogni partita ha aggiunto un elemento unico alla storia di vittorie, sorprese e altro ancora.
I punteggi vengono mostrati per ogni partita seguito da un riassunto di Vittorie in casa e in trasferta, pareggi, statistiche sui gol e distribuzione dei punteggi.
Tabella dei punteggi e dei risultati delle partite
I punteggi della Premier League sono contrassegnati da colori diversi: verde per la vittoria in casa, giallo per il pareggio e rosa per la vittoria in trasferta.
| Club di casa / Club di trasferta |  | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|---|
| AFC Bournemouth | | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 |
| Arsenal | 1-2 | | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 |
| Aston Villa | 1-1 | 0-2 | | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
| Brentford | 3-2 | 1-3 | 0-1 | | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 4-3 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 5-3 |
| Brighton & Hove Albion | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | | 3-0 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-2 |
| Chelsea | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
| Crystal Palace | 0-0 | 1-5 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 4-2 |
| Everton | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 4-0 |
| Fulham | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-4 |
| Città di Ipswich | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | | 1-1 | 0-2 | 0-6 | 1-1 | 0-4 | 2-4 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-2 |
| Leicester City | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 0-3 |
| Liverpool | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 |
| Manchester City | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 5-2 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 1-0 |
| Manchester United | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 |
| Newcastle United | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 |
| Foresta di Nottingham | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 7-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
| Southampton | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 1-5 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | | 0-5 | 0-1 | 1-2 |
| Tottenham Hotspur | 2-2 | 0-1 | 4-1 | 3-1 | 1-4 | 3-4 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | | 4-1 | 2-2 |
| West Ham United | 2-2 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-5 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | | 2-1 |
| Wolverhampton Wanderers | 2-4 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 1-0 | |
| Club di casa / Club di trasferta | BOU | ARS | AST | BRE | BHA | CHE | CRY | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MNC | MNU | NUOVA | NON | SOU | TOT | WHU | WLV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Riepilogo vittorie in casa e in trasferta, pareggi, statistiche sui gol e distribuzione dei punteggi
| Totale partite giocate: 380 | Vittorie in casa: 155 40.79% | Pareggi: 93 24.47% | Vittorie in trasferta: 132 34.74% | Gol totali: 1,115 Gol / Partita: 2.93 | Statistiche al 25 maggio 2025 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| Vittorie in casa | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-0 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 7-0 | Totale | |
|---|
| 29 | 21 | 33 | 11 | 17 | 11 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 155 | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disegna | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | Totale | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 45 | 31 | 1 | 93 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vittorie in trasferta | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 2-4 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 3-4 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | Totale |
| 26 | 28 | 12 | 29 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Classifica Premier League 2024-25
| Pos | Club | PG | | | Casa | | | | | Fuori | | | Obiettivi | Obiettivi | GD | PT |
|---|
| | | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | Per | Subiti | | |
| 1 | Liverpool | 38 | 14 | 4 | 1 | 42 | 16 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | 86 | 41 | 45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 11 | 6 | 2 | 35 | 17 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | 69 | 34 | 35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 13 | 3 | 3 | 43 | 23 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 72 | 44 | 28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 12 | 5 | 2 | 35 | 18 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 64 | 43 | 21 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 12 | 2 | 5 | 40 | 20 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | 68 | 47 | 21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 11 | 7 | 1 | 34 | 20 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | 58 | 51 | 7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | 58 | 46 | 12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 8 | 8 | 3 | 30 | 26 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | 66 | 59 | 7 | 61 |
| 9 | AFC Bournemouth | 38 | 8 | 4 | 7 | 23 | 16 | 7 | 7 | 5 | 35 | 30 | 58 | 46 | 12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 9 | 4 | 6 | 40 | 35 | 7 | 4 | 8 | 26 | 22 | 66 | 57 | 9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 54 | 54 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 51 | 51 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 5 | 9 | 5 | 26 | 23 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | 42 | 44 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham United | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | 46 | 62 | all'16 ottobre | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 7 | 3 | 9 | 23 | 28 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | 44 | 54 | all'10 ottobre | 42 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 6 | 3 | 10 | 27 | 32 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | 54 | 69 | all'15 ottobre | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 6 | 3 | 10 | 35 | 35 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City | 38 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33 | 80 | all'47 ottobre | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 1 | 4 | 14 | 14 | 44 | 3 | 6 | 10 | 22 | 38 | 36 | 82 | all'46 ottobre | 22 |
| 20 | Southampton | 38 | 1 | 3 | 15 | 13 | 47 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | 26 | 86 | all'60 ottobre | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Distribuzione gol della partita di Premier League, gol segnati dalla sede e gol segnati da metà
I gol sono la linfa vitale del calcio e la stagione 2024-25 della Premier League non ha fatto eccezione. Il grafico della distribuzione dei gol dipinge un quadro vivido delle abilità offensive delle squadre. Da storditori da lunga distanza a complessi gol di squadra, la stagione è stata una vetrina del bel gioco in tutto il suo splendore. I gol segnati per sede e per metà evidenziano ulteriormente le sfumature strategiche del gioco, rivelando le lezioni tattiche magistrali messe in atto dalle squadre.
| Obiettivi | x | Totale | | Gol nel 1° tempo | Gol nel 2° tempo | | Gol in casa | Gol Fuori |
|---|
| 0 | 16 | 0 | | 517 | 598 | | 575 | 540 |
| 1 | 55 | 55 | | | | | | |
| 2 | 94 | 188 | | | | | | |
| 3 | 85 | 255 | | | | | | |
| 4 | 71 | 284 | | | | | | |
| 5 | 35 | 175 | | | | | | |
| 6 | 14 | 84 | | | | | | |
| 7 | 7 | 49 | | | | | | |
| 8 | 2 | 16 | | | | | | |
| 9 | 1 | 9 | | | | | | |
| Totale | 380 | 1,115 | | | | | | |
| | | | | | | | |
Visualizza altre statistiche e fatti sulla Premier League 2024-25