Esplora le classifiche interattive di tutti i tempi della Premier League di MFF, con i punti conquistati dai club e le posizioni finali per tutte le 34 stagioni, dal 1992-93 al 2026-27. Classifiche storiche, della scorsa stagione e attuali della Premier League, con le posizioni in classifica per ogni stagione. Scorri la classifica della Premier League per confrontare la storia delle classifiche finali e dei punti di ogni stagione. Usa il filtro per trovare la posizione della tua squadra in ogni stagione.
Contenuti
Classifiche delle classifiche della Premier League dal 2014-15 al 2026-27 (13 stagioni)
Fai clic sulla tabella per scorrere orizzontalmente e utilizza il filtro per trovare la classifica della tua squadra.
| # | 2014 15-(23) | PT | 2015 16-(24) | PT | 2016 17-(25) | PT | 2017 18-(26) | PT | 2018 19-(27) | PT | 2019 20-(28) | PT | 2020 21-(29) | PT | 2021 22-(30) | PT | 2022 23-(31) | PT | 2023 24-(32) | PT | 2024 25-(33) | PT | 2025 26-(34) | PT | 2026 27-(35) | PT | # | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEA | 87 | LEICESTER CITY | 81 | CHELSEA | 93 | MANCHESTER CITY | 100 | MANCHESTER CITY | 98 | LIVERPOOL | 99 | MANCHESTER CITY | 86 | MANCHESTER CITY | 93 | MANCHESTER CITY | 89 | MANCHESTER CITY | 91 | LIVERPOOL | 84 | ARSENAL | 85 | AFC BOURNEMOUTH | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | MANCHESTER CITY | 79 | ARSENAL | 71 | TOTTENHAM HOTSPUR | 86 | MANCHESTER UNITED | 81 | LIVERPOOL | 97 | MANCHESTER CITY | 81 | MANCHESTER UNITED | 74 | LIVERPOOL | 92 | ARSENAL | 84 | ARSENAL | 89 | ARSENAL | 74 | MANCHESTER CITY | 78 | ARSENAL | 0 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ARSENAL | 75 | TOTTENHAM HOTSPUR | 70 | MANCHESTER CITY | 78 | TOTTENHAM HOTSPUR | 77 | CHELSEA | 72 | MANCHESTER UNITED | 66 | LIVERPOOL | 69 | CHELSEA | 74 | MANCHESTER UNITED | 75 | LIVERPOOL | 82 | MANCHESTER CITY | 71 | MANCHESTER UNITED | 71 | ASTON VILLA | 0 | 3 | ||||||||||||
| 4 | MANCHESTER UNITED | 70 | MANCHESTER CITY | 66 | LIVERPOOL | 76 | LIVERPOOL | 75 | TOTTENHAM HOTSPUR | 71 | CHELSEA | 66 | CHELSEA | 67 | TOTTENHAM HOTSPUR | 71 | NEWCASTLE UNITED | 71 | ASTON VILLA | 68 | CHELSEA | 69 | ASTON VILLA | 65 | BRENTFORD | 0 | 4 | ||||||||||||
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 64 | MANCHESTER UNITED | 66 | ARSENAL | 75 | CHELSEA | 70 | ARSENAL | 70 | LEICESTER CITY | 62 | LEICESTER CITY | 66 | ARSENAL | 69 | LIVERPOOL | 67 | TOTTENHAM HOTSPUR | 66 | NEWCASTLE UNITED | 66 | LIVERPOOL | 60 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 0 | 5 | ||||||||||||
| 6 | LIVERPOOL | 62 | SOUTHAMPTON | 63 | MANCHESTER UNITED | 69 | ARSENAL | 63 | MANCHESTER UNITED | 66 | TOTTENHAM HOTSPUR | 59 | WEST HAM UNITED | 65 | MANCHESTER UNITED | 58 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 62 | CHELSEA | 63 | ASTON VILLA | 66 | AFC BOURNEMOUTH | 57 | CHELSEA | 0 | 6 | ||||||||||||
| 7 | SOUTHAMPTON | 60 | WEST HAM UNITED | 62 | EVERTON | 61 | BURNLEY | 54 | WOLVERHAMPTON | 57 | WOLVERHAMPTON | 59 | TOTTENHAM HOTSPUR | 62 | WEST HAM UNITED | 56 | ASTON VILLA | 61 | NEWCASTLE UNITED | 60 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 65 | SUNDERLAND | 54 | CITTÀ DI COVENTRY | 0 | 7 | ||||||||||||
| 8 | CITTÀ DI SWANSEA | 56 | LIVERPOOL | 60 | SOUTHAMPTON | 46 | EVERTON | 49 | EVERTON | 54 | ARSENAL | 56 | ARSENAL | 61 | LEICESTER CITY | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 60 | MANCHESTER UNITED | 60 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 61 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 53 | CRYSTAL PALACE | 0 | 8 | ||||||||||||
| 9 | STOKE CITY | 54 | STOKE CITY | 51 | AFC BOURNEMOUTH | 46 | LEICESTER CITY | 47 | LEICESTER CITY | 52 | SHEFFIELD UNITED | 54 | LEEDS UNITA | 59 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 51 | BRENTFORD | 59 | WEST HAM UNITED | 52 | AFC BOURNEMOUTH | 56 | BRENTFORD | 53 | EVERTON | 0 | 9 | ||||||||||||
| 10 | CRYSTAL PALACE | 48 | CHELSEA | 50 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 45 | NEWCASTLE UNITED | 44 | WEST HAM UNITED | 52 | BURNLEY | 54 | EVERTON | 59 | WOLVERHAMPTON | 51 | Fulham | 52 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 48 | BRENTFORD | 56 | CHELSEA | 52 | Fulham | 0 | 10 | ||||||||||||
| 11 | EVERTON | 47 | EVERTON | 47 | WEST HAM UNITED | 45 | CRYSTAL PALACE | 44 | WATFORD | 50 | SOUTHAMPTON | 52 | ASTON VILLA | 55 | NEWCASTLE UNITED | 49 | CRYSTAL PALACE | 45 | AFC BOURNEMOUTH | 48 | Fulham | 54 | Fulham | 52 | CITTÀ DI CARENA | 0 | 11 | ||||||||||||
| 12 | WEST HAM UNITED | 47 | CITTÀ DI SWANSEA | 47 | LEICESTER CITY | 44 | AFC BOURNEMOUTH | 44 | CRYSTAL PALACE | 49 | EVERTON | 49 | NEWCASTLE UNITED | 45 | CRYSTAL PALACE | 48 | CHELSEA | 44 | CRYSTAL PALACE | 49 | CRYSTAL PALACE | 53 | NEWCASTLE UNITED | 49 | CITTÀ DI IPSWICH | 0 | 12 | ||||||||||||
| 13 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 44 | WATFORD | 45 | STOKE CITY | 44 | WEST HAM UNITED | 42 | NEWCASTLE UNITED | 45 | NEWCASTLE UNITED | 44 | WOLVERHAMPTON | 45 | BRENTFORD | 46 | WOLVERHAMPTON | 41 | WOLVERHAMPTON | 46 | EVERTON | 48 | EVERTON | 49 | LEEDS UNITA | 0 | 13 | ||||||||||||
| 14 | LEICESTER CITY | 41 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 43 | CRYSTAL PALACE | 41 | WATFORD | 41 | AFC BOURNEMOUTH | 45 | CRYSTAL PALACE | 43 | CRYSTAL PALACE | 44 | ASTON VILLA | 42 | WEST HAM UNITED | 40 | Fulham | 47 | WEST HAM UNITED | 43 | LEEDS UNITA | 47 | LIVERPOOL | 0 | 14 | ||||||||||||
| 15 | NEWCASTLE UNITED | 39 | CRYSTAL PALACE | 42 | CITTÀ DI SWANSEA | 41 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 40 | BURNLEY | 40 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 41 | SOUTHAMPTON | 43 | SOUTHAMPTON | 40 | AFC BOURNEMOUTH | 39 | EVERTON* | 40 | MANCHESTER UNITED | 42 | CRYSTAL PALACE | 45 | MANCHESTER CITY | 0 | 15 | ||||||||||||
| 16 | SUNDERLAND | 38 | AFC BOURNEMOUTH | 42 | BURNLEY | 40 | CITTÀ DI HUDDERSFIELD | 37 | SOUTHAMPTON | 39 | WEST HAM UNITED | 39 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 41 | EVERTON | 39 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 38 | BRENTFORD | 39 | WOLVERHAMPTON | 42 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 44 | MANCHESTER UNITED | 0 | 16 | ||||||||||||
| 17 | ASTON VILLA | 38 | SUNDERLAND | 39 | WATFORD | 40 | SOUTHAMPTON | 36 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 36 | ASTON VILLA | 35 | BURNLEY | 39 | LEEDS UNITA | 38 | EVERTON | 36 | FORESTA DI NOTTINGHAM* | 32 | TOTTENHAM HOTSPUR | 38 | TOTTENHAM HOTSPUR | 41 | NEWCASTLE UNITED | 0 | 17 | ||||||||||||
| 18 | CITTÀ DI CARENA | 35 | NEWCASTLE UNITED | 37 | CITTÀ DI CARENA | 34 | CITTÀ DI SWANSEA | 33 | CITTÀ DI CARDIFF | 34 | AFC BOURNEMOUTH | 34 | Fulham | 28 | BURNLEY | 35 | LEICESTER CITY | 34 | CITTÀ DI LUTON | 26 | LEICESTER CITY | 25 | WEST HAM UNITED | 39 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 0 | 18 | ||||||||||||
| 19 | BURNLEY | 33 | CITTÀ DI NORWICH | 34 | MIDDLEBROUGH | 28 | STOKE CITY | 33 | Fulham | 26 | WATFORD | 34 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 26 | WATFORD | 23 | LEEDS UNITA | 31 | BURNLEY | 24 | CITTÀ DI IPSWICH | 22 | BURNLEY | 22 | SUNDERLAND | 0 | 19 | ||||||||||||
| 20 | QUEENS PARK RANGERS | 30 | ASTON VILLA | 17 | SUNDERLAND | 24 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 31 | CITTÀ DI HUDDERSFIELD | 15 | CITTÀ DI NORWICH | 21 | SHEFFIELD UNITED | 23 | CITTÀ DI NORWICH | 22 | SOUTHAMPTON | 25 | SHEFFIELD UNITED | 16 | SOUTHAMPTON | 12 | WOLVERHAMPTON | 20 | TOTTENHAM HOTSPUR | 0 | 20 | ||||||||||||
| *Detrazioni Everton 6 punti e Forest 4 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AFC BOURNEMOUTH | BURNLEY | NEWCASTLE UNITED | WOLVERHAMPTON | CITTÀ DI NORWICH | LEEDS UNITA | CITTÀ DI NORWICH | Fulham | BURNLEY | LEICESTER CITY | LEEDS UNITA | CITTÀ DI COVENTRY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WATFORD | MIDDLEBROUGH | BRIGHTON & HOVE ALBION | CITTÀ DI CARDIFF | SHEFFIELD UNITED | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | WATFORD | AFC BOURNEMOUTH | SHEFFIELD UNITED | CITTÀ DI IPSWICH | BURNLEY | CITTÀ DI IPSWICH | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CITTÀ DI NORWICH | CITTÀ DI CARENA | CITTÀ DI HUDDERSFIELD | Fulham | ASTON VILLA | Fulham | BRENTFORD | FORESTA DI NOTTINGHAM | CITTÀ DI LUTON | SOUTHAMPTON | SUNDERLAND | CITTÀ DI CARENA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Classifiche della Premier League dal 2003-04 al 2013-14 (11 stagioni)
Fai clic sulla tabella per scorrere orizzontalmente e utilizza il filtro per trovare la classifica della tua squadra.
| # | 2003 04-(12) | PT | 2004 05-(13) | PT | 2005 06-(14) | PT | 2006 07-(15) | PT | 2007 08-(16) | PT | 2008 09-(17) | PT | 2009 10-(18) | PT | 2010 11-(19) | PT | 2011 12-(20) | PT | 2012 13-(21) | PT | 2013 14-(22) | PT | # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 90 | CHELSEA | 95 | CHELSEA | 91 | MANCHESTER UNITED | 89 | MANCHESTER UNITED | 87 | MANCHESTER UNITED | 90 | CHELSEA | 86 | MANCHESTER UNITED | 80 | MANCHESTER CITY | 89 | MANCHESTER UNITED | 89 | MANCHESTER CITY | 86 | 1 | ||||||||||
| 2 | CHELSEA | 79 | ARSENAL | 83 | MANCHESTER UNITED | 83 | CHELSEA | 83 | CHELSEA | 85 | LIVERPOOL | 86 | MANCHESTER UNITED | 85 | CHELSEA | 71 | MANCHESTER UNITED | 89 | MANCHESTER CITY | 78 | LIVERPOOL | 84 | 2 | ||||||||||
| 3 | MANCHESTER UNITED | 75 | MANCHESTER UNITED | 77 | LIVERPOOL | 82 | LIVERPOOL | 68 | ARSENAL | 83 | CHELSEA | 83 | ARSENAL | 75 | MANCHESTER CITY | 71 | ARSENAL | 70 | CHELSEA | 75 | CHELSEA | 82 | 3 | ||||||||||
| 4 | LIVERPOOL | 60 | EVERTON | 61 | ARSENAL | 67 | ARSENAL | 68 | LIVERPOOL | 76 | ARSENAL | 72 | TOTTENHAM HOTSPUR | 70 | ARSENAL | 68 | TOTTENHAM HOTSPUR | 69 | ARSENAL | 73 | ARSENAL | 79 | 4 | ||||||||||
| 5 | NEWCASTLE UNITED | 56 | LIVERPOOL | 58 | TOTTENHAM HOTSPUR | 65 | TOTTENHAM HOTSPUR | 60 | EVERTON | 65 | EVERTON | 63 | MANCHESTER CITY | 67 | TOTTENHAM HOTSPUR | 62 | NEWCASTLE UNITED | 65 | TOTTENHAM HOTSPUR | 72 | EVERTON | 72 | 5 | ||||||||||
| 6 | ASTON VILLA | 56 | WANDERERS DI BOLTON | 58 | ROVERS DI BLACKBURN | 63 | EVERTON | 58 | ASTON VILLA | 60 | ASTON VILLA | 62 | ASTON VILLA | 64 | LIVERPOOL | 58 | CHELSEA | 64 | EVERTON | 63 | TOTTENHAM HOTSPUR | 69 | 6 | ||||||||||
| 7 | ATLETICO DI CHARLTON | 53 | MIDDLEBROUGH | 55 | NEWCASTLE UNITED | 58 | WANDERERS DI BOLTON | 56 | ROVERS DI BLACKBURN | 58 | Fulham | 53 | LIVERPOOL | 63 | EVERTON | 54 | EVERTON | 56 | LIVERPOOL | 61 | MANCHESTER UNITED | 64 | 7 | ||||||||||
| 8 | WANDERERS DI BOLTON | 53 | MANCHESTER CITY | 52 | WANDERERS DI BOLTON | 56 | LETTURA | 55 | PORTSMOUTH | 57 | TOTTENHAM HOTSPUR | 51 | EVERTON | 61 | Fulham | 49 | LIVERPOOL | 52 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 49 | SOUTHAMPTON | 56 | 8 | ||||||||||
| 9 | Fulham | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 52 | WEST HAM UNITED | 55 | PORTSMOUTH | 54 | MANCHESTER CITY | 55 | WEST HAM UNITED | 51 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 50 | ASTON VILLA | 48 | Fulham | 52 | CITTÀ DI SWANSEA | 46 | STOKE CITY | 50 | 9 | ||||||||||
| 10 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 50 | ASTON VILLA | 47 | ATLETICA DELLA WIGAN | 51 | ROVERS DI BLACKBURN | 52 | WEST HAM UNITED | 49 | MANCHESTER CITY | 50 | ROVERS DI BLACKBURN | 50 | SUNDERLAND | 47 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 47 | WEST HAM UNITED | 46 | NEWCASTLE UNITED | 49 | 10 | ||||||||||
| 11 | MIDDLEBROUGH | 48 | ATLETICO DI CHARLTON | 46 | EVERTON | 50 | ASTON VILLA | 50 | TOTTENHAM HOTSPUR | 46 | ATLETICA DELLA WIGAN | 45 | STOKE CITY | 47 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 47 | CITTÀ DI SWANSEA | 47 | CITTÀ DI NORWICH | 44 | CRYSTAL PALACE | 45 | 11 | ||||||||||
| 12 | SOUTHAMPTON | 47 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 45 | Fulham | 48 | MIDDLEBROUGH | 46 | NEWCASTLE UNITED | 43 | STOKE CITY | 45 | Fulham | 46 | NEWCASTLE UNITED | 46 | CITTÀ DI NORWICH | 47 | Fulham | 43 | CITTÀ DI SWANSEA | 42 | 12 | ||||||||||
| 13 | PORTSMOUTH | 45 | Fulham | 44 | ATLETICO DI CHARLTON | 47 | NEWCASTLE UNITED | 43 | ATLETICA DELLA WIGAN | 40 | WANDERERS DI BOLTON | 41 | SUNDERLAND | 44 | STOKE CITY | 46 | SUNDERLAND | 45 | STOKE CITY | 42 | WEST HAM UNITED | 40 | 13 | ||||||||||
| 14 | TOTTENHAM HOTSPUR | 45 | NEWCASTLE UNITED | 44 | MIDDLEBROUGH | 45 | MANCHESTER CITY | 42 | MIDDLEBROUGH | 42 | PORTSMOUTH | 41 | WANDERERS DI BOLTON | 39 | WANDERERS DI BOLTON | 46 | STOKE CITY | 45 | SOUTHAMPTON | 41 | SUNDERLAND | 38 | 14 | ||||||||||
| 15 | ROVERS DI BLACKBURN | 44 | ROVERS DI BLACKBURN | 41 | MANCHESTER CITY | 43 | WEST HAM UNITED | 41 | SUNDERLAND | 39 | ROVERS DI BLACKBURN | 41 | WOLVERHAMPTON | 38 | ROVERS DI BLACKBURN | 43 | ATLETICA DELLA WIGAN | 43 | ASTON VILLA | 41 | ASTON VILLA | 38 | 15 | ||||||||||
| 16 | MANCHESTER CITY | 41 | PORTSMOUTH | 39 | ASTON VILLA | 42 | Fulham | 39 | WANDERERS DI BOLTON | 37 | SUNDERLAND | 36 | ATLETICA DELLA WIGAN | 36 | ATLETICA DELLA WIGAN | 42 | ASTON VILLA | 38 | NEWCASTLE UNITED | 41 | CITTÀ DI CARENA | 37 | 16 | ||||||||||
| 17 | EVERTON | 39 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 34 | PORTSMOUTH | 38 | ATLETICA DELLA WIGAN | 38 | Fulham | 36 | CITTÀ DI CARENA | 35 | WEST HAM UNITED | 35 | WOLVERHAMPTON | 40 | QUEENS PARK RANGERS | 37 | SUNDERLAND | 39 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 36 | 17 | ||||||||||
| 18 | LEICESTER CITY | 33 | CRYSTAL PALACE | 33 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 34 | SHEFFIELD UNITED | 38 | LETTURA | 36 | NEWCASTLE UNITED | 34 | BURNLEY | 30 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 39 | WANDERERS DI BOLTON | 36 | ATLETICA DELLA WIGAN | 36 | CITTÀ DI NORWICH | 33 | 18 | ||||||||||
| 19 | LEEDS UNITA | 33 | CITTÀ DI NORWICH | 33 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 30 | ATLETICO DI CHARLTON | 34 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 35 | MIDDLEBROUGH | 32 | CITTÀ DI CARENA | 30 | BLACKPOOL | 39 | ROVERS DI BLACKBURN | 31 | LETTURA | 28 | Fulham | 32 | 19 | ||||||||||
| 20 | WOLVERHAMPTON | 33 | SOUTHAMPTON | 32 | SUNDERLAND | 15 | WATFORD | 28 | CONTEA DI DERBY | 11 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 32 | PORTSMOUTH | 19 | WEST HAM UNITED | 33 | WOLVERHAMPTON | 25 | QUEENS PARK RANGERS | 25 | CITTÀ DI CARDIFF | 30 | 20 | ||||||||||
| Il Portsmouth ha sottratto 9 punti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CITTÀ DI NORWICH | SUNDERLAND | LETTURA | SUNDERLAND | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | WOLVERHAMPTON | NEWCASTLE UNITED | QUEENS PARK RANGERS | LETTURA | CITTÀ DI CARDIFF | LEICESTER CITY | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | ATLETICA DELLA WIGAN | SHEFFIELD UNITED | CITTÀ DI BIRMINGHAM | STOKE CITY | CITTÀ DI BIRMINGHAM | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | CITTÀ DI NORWICH | SOUTHAMPTON | CITTÀ DI CARENA | BURNLEY | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | CRYSTAL PALACE | WEST HAM UNITED | WATFORD | CONTEA DI DERBY | CITTÀ DI CARENA | BURNLEY | BLACKPOOL | CITTÀ DI SWANSEA | WEST HAM UNITED | CRYSTAL PALACE | QUEENS PARK RANGERS | 3 | |||||||||||||||||||||
Classifiche delle classifiche della Premier League dal 1992-93 al 2002-03 (11 stagioni)
| # | 1992 93-(1) | PT | 1993 94-(2) | PT | 1994 95-(3) | PT | 1995 96-(4) | PT | 1996 97-(5) | PT | 1997 98-(6) | PT | 1998 99-(7) | PT | 1999 2000-(8) | PT | 2000 01-(9) | PT | 2001 02-(10) | PT | 2002 03-(11) | PT | # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER UNITED | 84 | MANCHESTER UNITED | 92 | ROVERS DI BLACKBURN | 89 | MANCHESTER UNITED | 82 | MANCHESTER UNITED | 75 | ARSENAL | 78 | MANCHESTER UNITED | 79 | MANCHESTER UNITED | 91 | MANCHESTER UNITED | 80 | ARSENAL | 87 | MANCHESTER UNITED | 83 | 1 | ||||||||||
| 2 | ASTON VILLA | 74 | ROVERS DI BLACKBURN | 84 | MANCHESTER UNITED | 88 | NEWCASTLE UNITED | 78 | NEWCASTLE UNITED | 68 | MANCHESTER UNITED | 77 | ARSENAL | 78 | ARSENAL | 73 | ARSENAL | 70 | LIVERPOOL | 80 | ARSENAL | 78 | 2 | ||||||||||
| 3 | CITTÀ DI NORWICH | 72 | NEWCASTLE UNITED | 77 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 77 | LIVERPOOL | 71 | ARSENAL | 68 | LIVERPOOL | 65 | CHELSEA | 75 | LEEDS UNITA | 69 | LIVERPOOL | 69 | MANCHESTER UNITED | 77 | NEWCASTLE UNITED | 69 | 3 | ||||||||||
| 4 | ROVERS DI BLACKBURN | 71 | ARSENAL | 71 | LIVERPOOL | 74 | ASTON VILLA | 63 | LIVERPOOL | 68 | CHELSEA | 63 | LEEDS UNITA | 67 | LIVERPOOL | 67 | LEEDS UNITA | 68 | NEWCASTLE UNITED | 71 | CHELSEA | 67 | 4 | ||||||||||
| 5 | QUEENS PARK RANGERS | 63 | LEEDS UNITA | 70 | LEEDS UNITA | 73 | ARSENAL | 63 | ASTON VILLA | 61 | LEEDS UNITA | 59 | WEST HAM UNITED | 57 | CHELSEA | 65 | CITTÀ DI IPSWICH | 66 | LEEDS UNITA | 66 | LIVERPOOL | 64 | 5 | ||||||||||
| 6 | LIVERPOOL | 59 | WIMBLEDON | 65 | NEWCASTLE UNITED | 72 | EVERTON | 61 | CHELSEA | 59 | ROVERS DI BLACKBURN | 58 | ASTON VILLA | 55 | ASTON VILLA | 58 | CHELSEA | 61 | CHELSEA | 64 | ROVERS DI BLACKBURN | 60 | 6 | ||||||||||
| 7 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 59 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 64 | TOTTENHAM HOTSPUR | 62 | ROVERS DI BLACKBURN | 61 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 57 | ASTON VILLA | 57 | LIVERPOOL | 54 | SUNDERLAND | 58 | SUNDERLAND | 57 | WEST HAM UNITED | 53 | EVERTON | 59 | 7 | ||||||||||
| 8 | TOTTENHAM HOTSPUR | 59 | LIVERPOOL | 60 | QUEENS PARK RANGERS | 60 | TOTTENHAM HOTSPUR | 61 | WIMBLEDON | 56 | WEST HAM UNITED | 56 | CONTEA DI DERBY | 52 | LEICESTER CITY | 55 | ASTON VILLA | 54 | ASTON VILLA | 50 | SOUTHAMPTON | 52 | 8 | ||||||||||
| 9 | MANCHESTER CITY | 57 | QUEENS PARK RANGERS | 60 | WIMBLEDON | 56 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 58 | LEICESTER CITY | 47 | CONTEA DI DERBY | 55 | MIDDLEBROUGH | 51 | WEST HAM UNITED | 55 | ATLETICO DI CHARLTON | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 50 | MANCHESTER CITY | 51 | 9 | ||||||||||
| 10 | ARSENAL | 56 | ASTON VILLA | 57 | SOUTHAMPTON | 54 | WEST HAM UNITED | 51 | TOTTENHAM HOTSPUR | 46 | LEICESTER CITY | 53 | LEICESTER CITY | 49 | TOTTENHAM HOTSPUR | 53 | SOUTHAMPTON | 52 | ROVERS DI BLACKBURN | 46 | TOTTENHAM HOTSPUR | 50 | 10 | ||||||||||
| 11 | CHELSEA | 56 | CITTÀ DI COVENTRY | 56 | CHELSEA | 54 | CHELSEA | 50 | LEEDS UNITA | 46 | CITTÀ DI COVENTRY | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 47 | NEWCASTLE UNITED | 52 | NEWCASTLE UNITED | 51 | SOUTHAMPTON | 45 | MIDDLEBROUGH | 49 | 11 | ||||||||||
| 12 | WIMBLEDON | 54 | CITTÀ DI NORWICH | 53 | ARSENAL | 51 | MIDDLEBROUGH | 43 | CONTEA DI DERBY | 46 | SOUTHAMPTON | 48 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 46 | MIDDLEBROUGH | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 49 | MIDDLEBROUGH | 45 | ATLETICO DI CHARLTON | 49 | 12 | ||||||||||
| 13 | EVERTON | 53 | WEST HAM UNITED | 52 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 51 | LEEDS UNITA | 43 | ROVERS DI BLACKBURN | 42 | NEWCASTLE UNITED | 44 | NEWCASTLE UNITED | 46 | EVERTON | 50 | LEICESTER CITY | 48 | Fulham | 44 | CITTÀ DI BIRMINGHAM | 48 | 13 | ||||||||||
| 14 | SHEFFIELD UNITED | 52 | CHELSEA | 51 | WEST HAM UNITED | 50 | WIMBLEDON | 41 | WEST HAM UNITED | 42 | TOTTENHAM HOTSPUR | 44 | EVERTON | 43 | CITTÀ DI COVENTRY | 44 | MIDDLEBROUGH | 42 | ATLETICO DI CHARLTON | 44 | Fulham | 48 | 14 | ||||||||||
| 15 | CITTÀ DI COVENTRY | 52 | TOTTENHAM HOTSPUR | 45 | EVERTON | 50 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 40 | EVERTON | 42 | WIMBLEDON | 44 | CITTÀ DI COVENTRY | 42 | SOUTHAMPTON | 44 | WEST HAM UNITED | 42 | EVERTON | 43 | LEEDS UNITA | 47 | 15 | ||||||||||
| 16 | CITTÀ DI IPSWICH | 52 | MANCHESTER CITY | 45 | CITTÀ DI COVENTRY | 50 | CITTÀ DI COVENTRY | 38 | SOUTHAMPTON | 41 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 44 | WIMBLEDON | 42 | CONTEA DI DERBY | 38 | EVERTON | 42 | WANDERERS DI BOLTON | 40 | ASTON VILLA | 45 | 16 | ||||||||||
| 17 | LEEDS UNITA | 51 | EVERTON | 44 | MANCHESTER CITY | 49 | SOUTHAMPTON | 38 | CITTÀ DI COVENTRY | 41 | EVERTON | 40 | SOUTHAMPTON | 41 | CITTÀ DI BRADFORD | 36 | CONTEA DI DERBY | 42 | SUNDERLAND | 40 | WANDERERS DI BOLTON | 44 | 17 | ||||||||||
| 18 | SOUTHAMPTON | 50 | SOUTHAMPTON | 43 | ASTON VILLA | 48 | MANCHESTER CITY | 38 | SUNDERLAND | 40 | WANDERERS DI BOLTON | 40 | ATLETICO DI CHARLTON | 36 | WIMBLEDON | 33 | MANCHESTER CITY | 34 | CITTÀ DI IPSWICH | 36 | WEST HAM UNITED | 42 | 18 | ||||||||||
| 19 | Oldham | 49 | CITTÀ DI IPSWICH | 43 | CRYSTAL PALACE | 45 | QUEENS PARK RANGERS | 33 | MIDDLEBROUGH | 39 | BARNSLEY | 35 | ROVERS DI BLACKBURN | 35 | MERCOLEDI 'SHEFFIELD | 31 | CITTÀ DI COVENTRY | 34 | CONTEA DI DERBY | 30 | ALBION DI BROMWICH OCCIDENTALE | 26 | 19 | ||||||||||
| 20 | CRYSTAL PALACE | 49 | SHEFFIELD UNITED | 42 | CITTÀ DI NORWICH | 43 | WANDERERS DI BOLTON | 29 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 34 | CRYSTAL PALACE | 33 | FORESTA DI NOTTINGHAM | 30 | WATFORD | 24 | CITTÀ DI BRADFORD | 26 | LEICESTER CITY | 28 | SUNDERLAND | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | MIDDLEBROUGH | 44 | Oldham | 40 | LEICESTER CITY | 29 | Il Middlesbrough ha detratto 3 punti | ||||||||||||||||||||||||||
