Marcatori di tutti i tempi della Premier League del West Ham United dal 1993-94 al 2025-26
| Giocatore | Obiettivi | Primo obiettivo | Ultimo Gol |
|---|---|---|---|
| Michail Antonio | 68 | 28-dic-15 | 05-Ott-24 |
| Jarrod Bowen | 65 | 29-feb-20 | 24-mag-26 |
| Paolo Di Canio | 47 | 27-feb-99 | 11-mag-03 |
| Mark Noble | 47 | 04-Mar-07 | 28-dic-21 |
| Tomas Soucek | 41 | 01-lug-20 | 25-Apr-26 |
| Carlton Cole | 41 | 19-ago-06 | 18-Ott-14 |
| Trevor Sinclair | 37 | 31-gen-98 | 21-Apr-03 |
| Andy Carroll | 33 | 25-Nov-12 | 16-Apr-18 |
| Frederic Kanout | 29 | 26-Mar-00 | 27-Apr-03 |
| Manuel Lanzini | 27 | 29-ago-15 | 21-mag-23 |
| Frank Lampard | 24 | 09-ago-97 | 16-Apr-01 |
| John Hartson | 24 | 24-feb-97 | 28-dic-98 |
| Tony Cottee | 23 | 17-set-94 | 17-Apr-96 |
| Marko Arnautović | 21 | 09-dic-17 | 12-mag-19 |
| giuliano cazzi | 21 | 05-Nov-94 | 12-Mar-97 |
| Diafra sakho | 18 | 15-set-14 | 16-dic-17 |
| Paolo Kitson | 18 | 24-feb-97 | 19-Nov-01 |
| kevin nolan | 18 | 18-ago-12 | 02-dic-14 |
| Bobby Zamora | 18 | 16-Ott-05 | 19-Apr-08 |
| Jermain Defoe | 18 | 28-Ott-01 | 05-Apr-03 |
| Marlon Harwood | 17 | 12-set-05 | 28-Apr-07 |
| Luca Paqueta | 16 | 04-gen-23 | 30-dic-25 |
| Javier Hernandez | 16 | 19-ago-17 | 17-ago-19 |
| Pablo Fornals | 16 | 28-dic-19 | 28-mag-23 |
| Decano Ashton | 15 | 04-feb-06 | 16-ago-08 |
| Joe Cole | 15 | 12-feb-00 | 28-dic-13 |
| Said Benrahma | 15 | 15-mag-21 | 07-mag-23 |
| Trevor Morley | 13 | 18-set-93 | 30-Apr-94 |
| Mohammed kudus | 13 | 08-Ott-23 | 25-mag-25 |
| Paolo Wanchope | 12 | 21-ago-99 | 15-Apr-00 |
| Cheikhou Kouyaté | 12 | 28-dic-14 | 24-Nov-17 |
| Don Hutchison | 12 | 31-ago-94 | 23-set-01 |
| Dimitri Payet | 11 | 15-ago-15 | 11-dic-16 |
| Martin Allen | 10 | 15-gen-94 | 26-ago-95 |
| Aaron Cresswell | 10 | 29-Nov-14 | 03-Apr-22 |
| Sébastien Haller | 10 | 24-ago-19 | 16-dic-20 |
| Declan Rice | 10 | 12-gen-19 | 21-mag-23 |
| Eyal Berkovic | 10 | 13-ago-97 | 17-Apr-99 |
| Felipe Anderson | 10 | 29-set-18 | 01-gen-20 |
| Ian Wright | 9 | 15-ago-98 | 24-Apr-99 |
| Andre Ayew | 9 | 26-dic-16 | 23-dic-17 |
| Jesse Lingard | 9 | 03-feb-21 | 17-Apr-21 |
| Scott Parker | 9 | 22-dic-07 | 27-feb-11 |
| Steve Loma | 9 | 03-dic-97 | 11-mag-02 |
| Yossi benayoun | 8 | 12-set-05 | 28-Apr-07 |
| James Ward-Prowse | 8 | 26-ago-23 | 25-mag-25 |
| Andriy Yarmolenko | 8 | 16-set-18 | 13-Mar-22 |
| Ian Dowie | 8 | 21-Ott-95 | 23-Mar-96 |
| Teddy Sheringham | 8 | 13-ago-05 | 26-dic-06 |
| Ian Perce | 8 | 30-Mar-98 | 21-dic-02 |
| Angelo Ogbonna | 8 | 03-dic-17 | 17-Ott-21 |
| Lee Chapmann | 8 | 18-set-93 | 07-mag-94 |
| Enner Valencia | 8 | 15-set-14 | 23-gen-16 |
| Demba Ba | 7 | 12-feb-11 | 15-mag-11 |
| Craig Bellamy | 7 | 01-set-07 | 10-gen-09 |
| Alessandro Diamanti | 7 | 19-set-09 | 06-Mar-10 |
| Carlos Tevez | 7 | 04-Mar-07 | 13-mag-07 |
| Mo Diame | 7 | 06-Ott-12 | 31-Mar-14 |
| Jack Collison | 7 | 08-Nov-08 | 02-Mar-13 |
| Callum Wilson | 7 | 31-ago-25 | 24-mag-26 |
| Matteo Etherington | 7 | 13-ago-05 | 27-set-08 |
| Robert Snodgrass | 7 | 08-dic-18 | 01-feb-20 |
| Stewart Downing | 7 | 03-mag-14 | 16-mag-15 |
| Winston reid | 6 | 01-set-12 | 26-dic-16 |
| Nigel Reo-Coker | 6 | 13-ago-05 | 17-dic-06 |
| Giovanni Moncur | 6 | 02-Ott-94 | 12-feb-00 |
| Crysencio Summerville | 6 | 27-Ott-24 | 04-Mar-26 |
| Taty Castellanos | 6 | 07-feb-26 | 24-mag-26 |
| Issa Diop | 6 | 22-feb-19 | 17-Apr-21 |
| Jeroen Boere | 6 | 04-dic-94 | 17-Apr-95 |
| Kurt Zouma | 6 | 07-Nov-21 | 02-Apr-24 |
| Stanislao Junior | 6 | 04-Apr-09 | 18-dic-10 |
| Federico Piquionne | 6 | 25-set-10 | 22-gen-11 |
| James M. Collins | 6 | 26-dic-05 | 26-dic-17 |
| Samassi Abu | 5 | 10-gen-98 | 10-mag-98 |
| Marc Rieper-Jonsen | 5 | 30-Apr-95 | 30-ago-97 |
| Craig Dawson | 5 | 26-gen-21 | 19-feb-22 |
| Mauro Zarate | 5 | 23-ago-14 | 29-Nov-15 |
| Marc keller | 5 | 22-Nov-98 | 16-mag-99 |
| Michael Hughes | 5 | 31-dic-94 | 21-set-96 |
| Danny Williamson | 5 | 07-mag-94 | 21-feb-96 |
| Ricardo Vaz Te | 5 | 01-Ott-12 | 19-Ott-13 |
| Michael Carrick | 5 | 22-Apr-00 | 01-Mar-03 |
| Guglielmo Franco | 5 | 31-Ott-09 | 02-mag-10 |
| James Tomkins | 4 | 04-Apr-09 | 02-dic-14 |
| Danny Ings | 4 | 25-feb-23 | 14-set-24 |
| Modibo Maiga | 4 | 20-Ott-12 | 22-ago-15 |
| Anton Ferdinando | 4 | 20-Nov-05 | 12-gen-08 |
| Valon Behrami | 4 | 23-Nov-08 | 27-Nov-10 |
| Ian Vescovo | 4 | 28-Mar-94 | 23-Nov-96 |
| Matt Jarvis | 4 | 01-Ott-12 | 15-Apr-14 |
| Ilan | 4 | 06-feb-10 | 24-Apr-10 |
| Emerson | 4 | 11-feb-23 | 26-gen-25 |
| Matt Holmes | 4 | 01-Nov-93 | 10-mag-95 |
| Nolberto Solano | 4 | 10-Nov-07 | 11-mag-08 |
| Dinos Mavropanos | 4 | 28-dic-23 | 10-Apr-26 |
| Lee Bowyer | 4 | 25-ago-07 | 10-Nov-07 |
| Matteo Upson | 4 | 29-dic-07 | 26-gen-10 |
| Davide Di Michele | 4 | 20-set-08 | 28-gen-09 |
| Tim Breaker | 3 | 11-dic-93 | 19-Mar-94 |
Capocannonieri del West Ham United in Premier League - Domande frequenti
Michail Antonio è il miglior marcatore di sempre del West Ham in Premier League con 68 gol.
Jarrod Bowen è uno dei principali giocatori in attività presenti nella lista, con 59 gol in Premier League per il club.
Paolo Di Canio e Mark Noble sono a pari merito con 47 gol in Premier League con la maglia del West Ham.
Michail Antonio (68), Jarrod Bowen (59), Paolo Di Canio (47), Mark Noble (47) e Carlton Cole (41).
Centrocampisti come Mark Noble e Tomáš Souček figurano tra i migliori marcatori del West Ham in Premier League.
Frank Lampard ha segnato 24 gol in Premier League con il West Ham prima di trasferirsi al Chelsea.
I giocatori includono Michail Antonio, Jarrod Bowen, Paolo Di Canio, Mark Noble, Carlton Cole, Trevor Sinclair, Tomáš Souček e Andy Carroll.
Le statistiche si riferiscono al periodo che va dalla stagione 1993-94 alla stagione 2025-26.
