Le 100 migliori presenze di sempre del West Ham United in Premier League dal 1993-94 al 2025-26
| Giocatore | Apps | Prima App | Ultima app |
|---|---|---|---|
| Mark Noble | 414 | 13-ago-05 | 22-mag-22 |
| Aaron Cresswell | 312 | 16-ago-14 | 25-mag-25 |
| Michail Antonio | 268 | 19-set-15 | 03-dic-24 |
| Jarrod Bowen | 231 | 19-feb-20 | 24-mag-26 |
| Tomas Soucek | 229 | 01-feb-20 | 24-mag-26 |
| Carlton Cole | 216 | 19-ago-06 | 24-mag-15 |
| Declan Rice | 204 | 21-mag-17 | 28-mag-23 |
| Steve Potts | 204 | 14-ago-93 | 07-Mar-01 |
| Angelo Ogbonna | 201 | 09-ago-15 | 11-mag-24 |
| Lukasz Fabiański | 195 | 12-ago-18 | 25-mag-25 |
| James M. Collins | 188 | 29-Ott-05 | 13-mag-18 |
| Manuel Lanzini | 179 | 15-ago-15 | 28-mag-23 |
| Rob Green | 177 | 22-Ott-06 | 22-mag-11 |
| Trevor Sinclair | 177 | 31-gen-98 | 11-mag-03 |
| Giovanni Moncur | 175 | 27-ago-94 | 19-gen-03 |
| Ludek Miklosko | 169 | 14-ago-93 | 06-dic-97 |
| Winston reid | 166 | 14-ago-10 | 03-Mar-18 |
| James Tomkins | 164 | 22-Mar-08 | 15-mag-16 |
| Steve Loma | 159 | 09-Apr-97 | 11-mag-03 |
| Joe Cole | 157 | 10-gen-99 | 11-mag-14 |
| Pablo Fornals | 152 | 10-ago-19 | 21-gen-24 |
| Frank Lampard | 148 | 31-gen-96 | 21-Apr-01 |
| Vladimir Coufal | 147 | 04-Ott-20 | 25-mag-25 |
| Tim Breaker | 143 | 14-ago-93 | 06-feb-99 |
| Ian Vescovo | 134 | 11-set-93 | 14-Mar-98 |
| Matteo Upson | 131 | 03-feb-07 | 01-mag-11 |
| Cheikhou Kouyaté | 129 | 16-ago-14 | 13-mag-18 |
| Rio Ferdinand | 127 | 05-mag-96 | 18-Nov-00 |
| Andy Carroll | 126 | 01-set-12 | 27-feb-19 |
| Adrian | 125 | 21-dic-13 | 13-mag-18 |
| Shaka Hislop | 121 | 15-ago-98 | 07-mag-06 |
| Paolo Di Canio | 118 | 30-gen-99 | 11-mag-03 |
| Ian Perce | 118 | 20-set-97 | 27-Apr-03 |
| Hayden Mullins | 116 | 13-ago-05 | 18-gen-09 |
| Cristiano Daily | 112 | 22-gen-01 | 24-feb-07 |
| Said Benrahma | 110 | 31-Ott-20 | 02-gen-24 |
| Luca Paqueta | 110 | 31-ago-22 | 06-gen-26 |
| giuliano cazzi | 110 | 14-ago-93 | 06-feb-99 |
| Scott Parker | 109 | 29-set-07 | 22-mag-11 |
| Arthur Masuaku | 105 | 15-ago-16 | 24-Apr-22 |
| Michael Carrick | 101 | 28-ago-99 | 22-Mar-03 |
| Jonathan Spector | 101 | 01-Ott-06 | 15-mag-11 |
| kevin nolan | 99 | 18-ago-12 | 22-ago-15 |
| Issa Diop | 96 | 25-ago-18 | 17-Apr-22 |
| Danny Gabidon | 96 | 13-ago-05 | 22-mag-11 |
| Giorgio McCartney | 95 | 29-Ott-06 | 11-mag-14 |
| Matteo Etherington | 91 | 13-ago-05 | 15-Nov-08 |
| Pedro Obiang | 91 | 15-ago-15 | 04-mag-19 |
| Luis Boa Morte | 91 | 13-gen-07 | 22-mag-11 |
| Marc Rieper-Jonsen | 90 | 10-dic-94 | 30-ago-97 |
| Emerson | 89 | 28-ago-22 | 11-mag-25 |
| Anton Ferdinando | 89 | 13-ago-05 | 11-mag-08 |
| Frederic Kanout | 84 | 26-Mar-00 | 11-mag-03 |
| Dinos Mavropanos | 83 | 30-set-23 | 24-mag-26 |
| Michael Hughes | 83 | 04-dic-94 | 20-set-97 |
| Alphonse Areola | 83 | 22-gen-22 | 31-gen-26 |
| Nigel ustione invernale | 82 | 19-ago-00 | 02-feb-03 |
| Kurt Zouma | 82 | 19-set-21 | 19-mag-24 |
| Tomas Repka | 82 | 15-set-01 | 23-gen-06 |
| Keith Rowland | 80 | 14-ago-93 | 20-dic-97 |
| Bobby Zamora | 79 | 20-ago-05 | 11-mag-08 |
| Lucas Neill | 79 | 10-feb-07 | 24-mag-09 |
| Matt Jarvis | 78 | 25-ago-12 | 29-ago-15 |
| Robert Snodgrass | 75 | 01-feb-17 | 16-dic-20 |
| Jack Collison | 74 | 01-gen-08 | 18-gen-14 |
| Jermain Defoe | 74 | 19-mag-01 | 11-mag-03 |
| Pablo Zabaleta | 73 | 13-ago-17 | 19-feb-20 |
| Mo Diame | 71 | 18-ago-12 | 30-ago-14 |
| Marlon Harwood | 69 | 13-ago-05 | 13-mag-07 |
| Stewart Downing | 69 | 17-ago-13 | 24-mag-15 |
| Julien Faubert | 69 | 12-gen-08 | 22-gen-11 |
| Stan Lazzaridi | 69 | 11-set-95 | 24-Apr-99 |
| Yossi benayoun | 69 | 13-ago-05 | 11-Nov-12 |
| Guy Demel | 69 | 18-ago-12 | 31-gen-15 |
| Don Hutchison | 69 | 31-ago-94 | 11-mag-03 |
| Ben Johnson | 69 | 27-feb-19 | 21-Apr-24 |
| Ian Dowie | 68 | 11-set-95 | 17-gen-98 |
| Tony Cottee | 67 | 10-set-94 | 29-set-96 |
| Nigel Reo-Coker | 66 | 13-ago-05 | 13-mag-07 |
| Andriy Yarmolenko | 66 | 12-ago-18 | 22-mag-22 |
| Mohammed kudus | 65 | 01-set-23 | 25-mag-25 |
| Eyal Berkovic | 65 | 09-ago-97 | 16-mag-99 |
| David James | 64 | 24-Nov-01 | 11-mag-03 |
| Craig Dawson | 64 | 29-dic-20 | 04-gen-23 |
| Ryan Fredericks | 63 | 12-ago-18 | 01-mag-22 |
| Paolo Kitson | 63 | 15-feb-97 | 09-feb-02 |
| Felipe Anderson | 63 | 12-ago-18 | 19-set-20 |
| Sebastiano Schemmel | 63 | 22-gen-01 | 28-dic-02 |
| Herita Illunga | 62 | 13-set-08 | 28-dic-10 |
| Diafra sakho | 62 | 23-ago-14 | 16-dic-17 |
| Aaron Wan-Bissaka | 61 | 24-ago-24 | 17-mag-26 |
| John Hartson | 60 | 15-feb-97 | 10-gen-99 |
| Paul Konchesky | 59 | 13-ago-05 | 04-Mar-07 |
| Max Kilman | 59 | 17-ago-24 | 31-gen-26 |
| Marko Arnautović | 59 | 13-ago-17 | 12-mag-19 |
| Joey O'Brien | 59 | 18-ago-12 | 21-Mar-15 |
| Edson Alvarez | 59 | 20-ago-23 | 25-mag-25 |
| Valon Behrami | 58 | 16-ago-08 | 05-gen-11 |
| Martin Allen | 58 | 14-ago-93 | 30-ago-95 |
| Matt Holmes | 58 | 14-ago-93 | 14-mag-95 |
