Minuti della squadra del Tottenham Hotspur giocati nella stagione 2025-26
Tabella interattiva dei minuti giocati dalla squadra del Tottenham Hotspur nella stagione 2025-26 per ogni partita del Tottenham, insieme alle statistiche riassuntive.
Include il numero di presenze degli Spurs, i minuti totali giocati per ogni giocatore del Tottenham.
Scorri la prima tabella per vedere quanti minuti ha giocato ogni giocatore in ogni partita di football. Usa la ricerca per trovare avversari e giocatori specifici.
I minuti totali dei giocatori sono in fondo al tavolo.
La seconda tabella contiene l'elenco dei 45 giocatori della squadra attuale degli Spurs per la stagione 2025-26, con la cronologia dei trasferimenti e la data in cui hanno iniziato a giocare per il Tottenham.
La terza tabella mostra i gol e gli assist combinati dei giocatori del Tottenham Hotspur per la stagione 2025-26.
La quarta tabella mostra le presenze, i goal e le percentuali di colpi di tutti i tempi della Premier League
Minuti di squadra del Tottenham Hotspur giocati nella stagione 2025-26 da Fixtures
Tabella a scorrimento per tutti i giocatori, le statistiche e le partite del 2025-26. Usa la ricerca per trovare avversari e partite specifici.
| # | infisso | Data | Comp | Venire | F | A | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 89 | Minuti disattivati | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicario | Dragutin | Danza | paglia | Simons | Bissuma | Richarlison | Maddison | Numero di telefono | Ugogie | Grigio | Bergvall | Vušković | Rosmarino | Solanke | kudus | Kulusevskij | Johnson | Gallagher | spinello | Spence | takai | Salomone | Odoberto | Sarr | betancur | Kinsky | Davies | Dal ven | Souza | kolo muani | Austin | Scarlett | Gunter | Olusisi | Thompson | Kyerematen | Cassanova | Resistente | Byfield | W-Barnett | Akhamrich | King | Rowswell | Wilson | sala | OG | ||||||||||||||
| 1 | Paris Saint-Germain | 13.08.25 | Coppa UEFA | N | 2 | 2 | 90 | ferito | 90 | 72 | Transfer | Disciplina | 72 | ferito | 11 | ferito | 18 | 1 | US | 90 | 18 | 79 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | ferito | US | 89 | 90 | US | US | 90 | Prestito da | US | US | (Pens 3-4) Udinese, Italia | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Burnley | 16.08.25 | PL 1 | H | 3 | 0 | 90 | ferito | US | 10 | da | ferito | 71 | ferito | 5 | ferito | 71 | 80 | US | 90 | 19 | 85 | ferito | 80 | 90 | 90 | ferito | ferito | 10 | 90 | 19 | US | US | 90 | Parigi | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Manchester City | 23.08.25 | PL 2 | A | 2 | 0 | 90 | ferito | 1 | 89 | Red Bull | ferito | 78 | ferito | US | ferito | US | 4 | US | 90 | 12 | 86 | ferito | 78 | 90 | 90 | ferito | ferito | 12 | 90 | 90 | US | US | 90 | Santo- | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | AFC Bournemouth | 30.08.25 | PL 3 | H | 0 | 1 | 90 | ferito | US | 54 | Lipsia | ferito | 90 | ferito | 14 | 19 | US | 36 | Prestito a | 90 | ferito | 90 | ferito | 54 | 71 | 90 | ferito | US | 36 | 76 | 90 | US | US | 90 | Germain | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | West Ham United | 13.09.25 | PL 4 | A | 3 | 0 | 90 | ferito | 10 | 90 | 71 | ferito | 19 | ferito | 79 | 19 | 80 | Amburgo | 90 | ferito | 90 | ferito | 10 | 90 | 71 | ferito | Prestito a | 11 | 90 | US | US | US | 80 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Villarreal | 16.09.25 | CLGS 1 | H | 1 | 0 | 90 | ineleggibile | 1 | 21 | 77 | ineleggibile | 77 | ineleggibile | ineleggibile | 21 | US | 89 | 90 | ferito | 90 | ineleggibile | 13 | 90 | 69 | ineleggibile | Villarreal | US | 69 | 90 | US | US | 90 | 13 | US | US | ineleggibile | ineleggibile | US | ineleggibile | ineleggibile | 1 | Luiz Júnior OG | |||||||||||||||||
| 7 | Brighton & Hove Albion | 20.09.25 | PL 5 | A | 2 | 2 | 90 | ferito | US | 90 | 29 | ferito | 90 | ferito | US | 90 | 1 | 89 | 90 | ferito | 90 | ferito | 18 | 89 | 1 | ferito | 72 | US | 61 | US | ferito | 90 | ferito | US | 1 | van Hecke OG | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Doncaster Rovers | 24.09.25 | FLC R3 | H | 3 | 0 | ferito | 90 | 90 | 61 | ferito | 29 | ferito | 87 | 15 | 90 | 29 | ferito | ferito | 90 | 90 | 75 | ferito | 61 | ferito | 90 | 90 | ferito | US | ferito | US | US | US | US | 3 | 1 | McGrath OG | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 27.09.25 | PL 6 | H | 1 | 1 | 90 | ferito | US | 90 | 78 | ferito | 90 | ferito | 6 | 84 | US | 78 | 90 | ferito | 90 | ferito | 28 | 27 | 63 | ferito | 12 | 12 | 62 | US | ferito | 90 | ferito | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bodø / Glimt | 30.09.25 | CLGS 2 | A | 2 | 2 | 90 | ineleggibile | 90 | 21 | 30 | ineleggibile | 90 | ineleggibile | ineleggibile | 8 | 8 | 60 | ferito | ferito | 30 | ineleggibile | 60 | 90 | 82 | ineleggibile | 90 | 69 | 82 | US | US | 90 | ferito | US | US | ineleggibile | ineleggibile | US | ineleggibile | ineleggibile | 1 | Gundersen OG | ||||||||||||||||||
| 11 | Leeds United | 04.10.25 | PL 7 | A | 2 | 1 | 90 | ferito | 5 | 90 | 74 | ferito | 16 | ferito | 73 | 90 | US | US | 90 | ferito | 89 | ferito | 1 | 90 | US | ferito | 85 | 17 | 90 | US | US | 90 | ferito | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Aston Villa | 19.10.25 | PL 8 | H | 1 | 2 | 90 | ferito | 90 | 90 | 79 | ferito | 30 | ferito | 60 | ferito | US | 11 | ferito | ferito | 90 | ferito | 4 | 90 | 86 | ferito | 79 | 4 | 86 | US | ferito | 90 | 11 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AS Monaco | 22.10.25 | CLGS 3 | A | 0 | 0 | 90 | ineleggibile | 90 | 90 | 30 | ineleggibile | 70 | ineleggibile | ineleggibile | ferito | 90 | 60 | ferito | ferito | 79 | ineleggibile | 21 | 90 | 11 | ineleggibile | 69 | 30 | 60 | US | ferito | 90 | 20 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Everton | 26.10.25 | PL 9 | A | 3 | 0 | 90 | ferito | 90 | 90 | 61 | ferito | 28 | ferito | 1 | ferito | US | 29 | ferito | ferito | 78 | ferito | 89 | 90 | 90 | ferito | US | 12 | 90 | US | ferito | 90 | 62 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Newcastle United | 29.10.25 | FLC R4 | A | 0 | 2 | ferito | 90 | 90 | 90 | ferito | 78 | ferito | 12 | ferito | ferito | 90 | ferito | ferito | 25 | ferito | 65 | 90 | 90 | ferito | 90 | 65 | 90 | ferito | US | 25 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Chelsea | 01.11.25 | PL 10 | H | 0 | 1 | 90 | ferito | 90 | 90 | 83 | ferito | US | ferito | US | US | ferito | 7 | US | ferito | 90 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | US | 90 | 90 | US | ferito | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Copenhagen | 04.11.25 | CLGS 4 | H | 4 | 0 | 90 | ineleggibile | 17 | 29 | 61 | ineleggibile | 18 | ineleggibile | 73 | ferito | ferito | 73 | ferito | ferito | ineleggibile | 57 | 90 | 17 | ineleggibile | 80 | 90 | 90 | US | ferito | 90 | 72 | US | 10 | US | US | US | 33 | Johnson Red 57 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Manchester United | 08.11.25 | PL 11 | H | 2 | 2 | 90 | ferito | 2 | 79 | 79 | ferito | 90 | ferito | 11 | 23 | ferito | ferito | 88 | ferito | ferito | ferito | 90 | 67 | 90 | ferito | 45 | 90 | 11 | US | ferito | 90 | 45 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Arsenal | 23.11.25 | PL 12 | A | 1 | 3 | 90 | ferito | 45 | 90 | 45 | ferito | 90 | ferito | US | 90 | US | US | 90 | ferito | 78 | ferito | 12 | 12 | 78 | ferito | 66 | 24 | 66 | US | ferito | 90 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Paris Saint-Germain | 26.11.25 | CLGS 5 | A | 3 | 5 | 90 | ferito | US | 14 | 6 | ferito | 90 | ferito | 6 | 76 | 76 | 90 | ferito | 14 | ferito | Sospeso | 90 | 84 | ferito | 6 | 84 | 90 | US | US | 90 | 84 | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fulham | 29.11.25 | PL 13 | H | 1 | 2 | 90 | ferito | 90 | 60 | 30 | ferito | 60 | ferito | 5 | 85 | 60 | 77 | Sospeso | ferito | 90 | ferito | US | 90 | US | ferito | 30 | 13 | 30 | US | US | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Newcastle United | 02.12.25 | PL 14 | A | 2 | 2 | 90 | ferito | 90 | US | 13 | ferito | 13 | ferito | 13 | 90 | 3 | 77 | 90 | ferito | 87 | ferito | 77 | 90 | US | ferito | 3 | 87 | 90 | US | US | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Brentford | 06.12.25 | PL 15 | H | 2 | 0 | 90 | ferito | 9 | 25 | 90 | ferito | 90 | ferito | US | ferito | 90 | US | 81 | ferito | 80 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 16 | 10 | 65 | US | US | 90 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Slavia Praga | 09.12.25 | CLGS 6 | H | 3 | 0 | 90 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 68 | ferito | 31 | ferito | 59 | 14 | 90 | ferito | 59 | ferito | 68 | 90 | ferito | 76 | 31 | US | US | 22 | 90 | 22 | US | US | US | 1 | Zima OG | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Nottingham Forest | 14.12.25 | PL 16 | A | 0 | 3 | 90 | ferito | US | 31 | 90 | ferito | 90 | ferito | 10 | ferito | 59 | 31 | 90 | ferito | 80 | ferito | 10 | 90 | 59 | ferito | US | US | 59 | US | 31 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Liverpool | 20.12.25 | PL 17 | H | 1 | 2 | 90 | US | US | 19 | 33 | AFCON | 10 | ferito | US | ferito | 71 | 71 | 89 | ferito | 58 | ferito | 32 | 90 | 90 | ferito | 19 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 80 | 58 | Simons & Romero Reds | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Crystal Palace | 28.12.25 | PL 18 | A | 1 | 0 | 90 | 5 | 90 | 27 | Sospeso | AFCON | 90 | ferito | US | ferito | 85 | 63 | Sospeso | ferito | 85 | ferito | 5 | 90 | 90 | US | 27 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 63 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Brentford | 01.01.26 | PL 19 | A | 0 | 0 | 90 | US | US | 80 | Sospeso | AFCON | 90 | ferito | 10 | ferito | 90 | 90 | ferito | 90 | ferito | Transfer | 90 | 90 | 67 | AFCON | 90 | US | US | 90 | 23 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Sunderland | 04.01.26 | PL 20 | H | 1 | 1 | 90 | US | US | US | Sospeso | AFCON | 90 | ferito | 90 | ferito | 90 | US | 90 | ferito | 19 | ferito | Trasferimento a | da | 90 | US | Prestito a | 90 | AFCON | 90 | US | 90 | 90 | 71 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | AFC Bournemouth | 07.01.26 | PL 21 | A | 2 | 3 | 90 | US | US | 90 | 90 | AFCON | 23 | ferito | 90 | ferito | 4 | 57 | 90 | ferito | ferito | ferito | Cristallo | atletico | 90 | 90 | Borussia | 33 | AFCON | 86 | US | US | 90 | 67 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Aston Villa | 10.01.26 | FAC R3 | H | 1 | 2 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | AFCON | 31 | ferito | 78 | US | 90 | ferito | Sospeso | 7 | ferito | ferito | Palazzo | Madrid | 83 | 7 | MG | 83 | AFCON | ferito | US | 90 | 90 | 59 | 12 | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 32 | West Ham United | 17.01.26 | PL 22 | H | 1 | 2 | 90 | US | US | ferito | 90 | 45 | ferito | ferito | 62 | US | 45 | 1 | 90 | 28 | ferito | ferito | 90 | 90 | 71 | 89 | AFCON | ferito | US | 19 | 90 | Transfer | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Borussia Dortmund | 20.01.26 | CLGS 7 | H | 2 | 0 | 90 | ineleggibile | 90 | ferito | 90 | ineleggibile | ferito | ferito | ineleggibile | 90 | 90 | 62 | 90 | 70 | ferito | ferito | ineleggibile | 90 | 90 | 90 | AFCON | ferito | US | ferito | Sospeso | da | 20 | US | US | US | US | US | 28 | US | US | US | ||||||||||||||||||
| 34 | Burnley | 24.01.26 | PL 23 | A | 2 | 2 | 90 | 1 | 78 | ferito | 90 | 78 | ferito | ferito | 12 | 45 | 12 | ferito | 89 | 90 | ferito | ferito | 85 | 45 | 90 | 90 | ferito | US | ferito | 90 | Santos | US | 5 | US | US | Prestito a | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Eintracht Francoforte | 28.01.26 | CLGS 8 | A | 2 | 0 | 90 | ineleggibile | 90 | 90 | 90 | ineleggibile | ferito | ferito | ineleggibile | 89 | 90 | ferito | 90 | 17 | ferito | ferito | ineleggibile | ferito | 90 | 73 | 90 | ferito | US | ferito | ferito | ineleggibile | 84 | US | 6 | US | US | US | 1 | ferito | Bristol | US | US | |||||||||||||||||
| 36 | Manchester City | 01.02.26 | PL 24 | H | 2 | 2 | 90 | 90 | ferito | 90 | 90 | 68 | ferito | ferito | 22 | 90 | 90 | ferito | 45 | 89 | ferito | ferito | 90 | ferito | ferito | 22 | 45 | ferito | US | ferito | ferito | US | 68 | Prestito a | US | US | 1 | Rovers | US | |||||||||||||||||||||
| 37 | Manchester United | 07.02.26 | PL 25 | A | 0 | 2 | 90 | 58 | ferito | 80 | 90 | 10 | ferito | ferito | 10 | 55 | 90 | ferito | 29 | 80 | ferito | ferito | 80 | ferito | ferito | 32 | 90 | ferito | US | ferito | 90 | 35 | 10 | Hibernian | US | US | US | 61 | Romero Rosso | |||||||||||||||||||||
| 38 | Newcastle United | 10.02.26 | PL 26 | H | 1 | 2 | 90 | 90 | ferito | 45 | 90 | 45 | ferito | ferito | 55 | ferito | 90 | ferito | Sospeso | 90 | ferito | ferito | 70 | ferito | 90 | 35 | 90 | ferito | US | ferito | 90 | US | 20 | US | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Arsenal | 22.02.26 | PL 27 | H | 1 | 4 | 90 | 90 | ferito | 82 | 90 | 90 | 28 | ferito | 8 | ferito | 90 | ferito | Sospeso | 28 | ferito | ferito | 62 | ferito | 90 | ferito | 90 | ferito | ferito | 90 | US | 68 | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fulham | 01.03.26 | PL 28 | A | 1 | 2 | 90 | 89 | 1 | 90 | 58 | 80 | 32 | ferito | 32 | ferito | 90 | ferito | Sospeso | 90 | ferito | ferito | 58 | 90 | ferito | ferito | 32 | ferito | US | ferito | 90 | 10 | 58 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Crystal Palace | 04.03.26 | PL 29 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | 90 | 16 | 47 | 16 | ferito | 90 | ferito | 90 | ferito | Sospeso | 74 | ferito | ferito | 47 | 74 | ferito | ferito | 90 | ferito | US | ferito | 38 | 43 | 43 | US | US | US | US | 52 | Van de Ven Red | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Atletico Madrid | 10.03.26 | CL R16 L1 | A | 2 | 5 | 73 | US | 90 | 22 | 7 | ferito | 68 | ferito | 45 | ferito | 90 | ferito | 90 | 45 | ferito | ferito | 45 | 90 | 83 | ferito | 90 | ferito | 17 | ferito | 90 | 45 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Liverpool | 14.03.26 | PL 30 | A | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | ferito | 34 | ferito | 89 | ferito | 75 | ferito | 90 | ferito | ferito | 90 | ferito | ferito | ferito | 90 | 76 | ferito | 90 | ferito | US | ferito | ferito | 56 | 15 | US | 14 | 1 | US | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Atletico Madrid | 17.03.26 | CL R16 L2 | H | 3 | 2 | 90 | 66 | 9 | ferito | 90 | ferito | ferito | ferito | 81 | 24 | 81 | 16 | 81 | ferito | ferito | ferito | 9 | 74 | 90 | ferito | 90 | ferito | US | ferito | 90 | 90 | US | 9 | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Nottingham Forest | 21.03.26 | PL 31 | H | 0 | 2 | 90 | US | 90 | US | US | ferito | 90 | ferito | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | ferito | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 90 | ferito | US | ferito | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Sunderland | 11.04.26 | PL 32 | A | 0 | 1 | ferito | US | 20 | 28 | 5 | US | 62 | ferito | 28 | 90 | 62 | 62 | 70 | 90 | ferito | ferito | 85 | 90 | US | ferito | 28 | ferito | 90 | ferito | 90 | 90 | US | Roberto De Zerbi prima partita | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Brighton & Hove Albion | 18.04.26 | PL 33 | H | 2 | 2 | ferito | US | 90 | 23 | 90 | 57 | US | US | 33 | 76 | 33 | 14 | ferito | 90 | ferito | ferito | 76 | 90 | 14 | ferito | ferito | 67 | 90 | ferito | 90 | 57 | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Wolverhampton Wanderers | 25.04.26 | PL 34 | A | 1 | 0 | ferito | 1 | 90 | 28 | 63 | 62 | 50 | US | 45 | ferito | US | 27 | ferito | 40 | ferito | ferito | 89 | 90 | 90 | ferito | ferito | 90 | 90 | ferito | 90 | US | 45 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Aston Villa | 03.05.26 | PL 35 | A | 2 | 1 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 23 | 89 | US | 89 | 90 | US | 1 | ferito | ferito | ferito | ferito | 90 | 90 | 24 | ferito | 1 | 67 | 90 | ferito | 90 | US | 66 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Leeds United | 11.05.26 | PL 36 | H | 1 | 1 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | US | 90 | 5 | 85 | 85 | US | 9 | ferito | ferito | ferito | ferito | 90 | 90 | 5 | ferito | US | 81 | 90 | ferito | 90 | US | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Chelsea | 17.05.26 | PL 37 | A | 1 | 2 | US | US | 90 | 69 | ferito | US | 90 | 21 | 90 | 69 | US | US | ferito | ferito | ferito | ferito | 90 | 90 | 21 | ferito | 21 | 90 | 90 | ferito | 90 | US | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Everton | 24.05.26 | PL 38 | H | 1 | 0 | US | 1 | 90 | 90 | ferito | US | 73 | 8 | 73 | 89 | 8 | US | ferito | US | ferito | ferito | 82 | 90 | 90 | ferito | 17 | 82 | 90 | ferito | 90 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minuti totali giocati | 3,853 | 581 | 2,358 | 2,898 | 2,563 | 605 | 2,648 | 34 | 1,711 | 1,605 | 2,286 | 1,401 | 2,625 | 1,157 | 1,921 | 894 | 1,238 | 3,940 | 3,067 | 1,609 | 2,211 | 2,579 | 827 | 252 | 3,988 | 144 | 2,197 | 33 | 23 | 30 | 3 | 1 | 204 | 51,486 | ||||||||||||||||||||||||||
| Avvia | 42 | 6 | 26 | 30 | 28 | 7 | 28 | 17 | 17 | 27 | 17 | 31 | 12 | 23 | 10 | 14 | 45 | 34 | 18 | 22 | 31 | 10 | 3 | 45 | 2 | 26 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostituto usato (grassetto) | 1 | 5 | 10 | 14 | 12 | 4 | 14 | 3 | 21 | 9 | 8 | 14 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto totale | 43 | 11 | 36 | 44 | 40 | 11 | 42 | 3 | 38 | 26 | 35 | 31 | 31 | 20 | 26 | 21 | 17 | 47 | 43 | 32 | 37 | 34 | 10 | 5 | 45 | 4 | 40 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 783 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sostituto inutilizzato (USA) | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 | 15 | 3 | 8 | 2 | 22 | 18 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||
| Aspetto totale della squadra | 45 | 24 | 47 | 45 | 41 | 15 | 43 | 6 | 44 | 28 | 47 | 36 | 3 | 31 | 21 | 26 | 24 | 17 | 47 | 47 | 1 | 36 | 40 | 36 | 47 | 20 | 48 | 12 | 42 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||
| Gol Segnati (Porta Pulita per i Portieri) | CS 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | CS 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 76 | Gol totali segnati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale gol fatti-contro | 76 | 75 | Vicario | Dragutin | Danza | paglia | Simons | Bissuma | Richarlison | Maddison | Numero di telefono | Ugogie | Grigio | Bergvall | Vušković | Rosmarino | Solanke | kudus | Kulusevskij | Johnson | Gallagher | spinello | Spence | takai | Salomone | Odoberto | Sarr | betancur | Kinsky | Davies | Dal ven | Souza | kolo muani | Austin | Scarlett | Gunter | Olusisi | Thompson | Kyerematen | Cassanova | Resistente | Byfield | W-Barnett | Akhamrich | King | Rowswell | Wilson | sala | ||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 57 | 59 | 66 | 67 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 89 | |||||||||||||||
Tottenham Hotspur attuale squadra di 45 uomini stagione 2025-26

*Data di debutto della prima squadra
Gol e assist combinati dei giocatori del Tottenham Hotspur Stagione 2025-26
| Giocatori | Premier League | Supercoppa / UCL | Coppa di Lega | FA Cup | Totale | Gol e assist combinati | Minuti totali giocati | Minuti medi per goal o assist | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite 38 | Partite 11 | Partite 2 | Partite 1 | Partite 52 | |||||||||
| Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | ||||
| Ben Davies | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 252 | 63 | ||||
| Richarlison | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2,648 | 156 | ||||
| Dominic Solanke | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1,157 | 193 | |||||
| Brennan Johnson | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 894 | 224 | |||||
| xavi simons | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2,563 | 233 | ||||
| Mohammed kudus | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1,921 | 240 | |||||
| Wilson Odoberto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1,609 | 268 | ||||
| Colore Randal | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2,197 | 275 | ||||
| Luca Bergvall | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1,401 | 280 | |||||
| Mattia tel | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1,711 | 285 | |||||
| Joao Palhinha | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2,898 | 290 | ||||
| Papà Matar Sarr | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2,211 | 369 | ||||||
| Cristian Romero | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2,625 | 375 | |||||
| Archie Grey | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2,286 | 457 | |||||
| Micky van de ven | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3,988 | 499 | |||||
| Pietro Porro | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3,940 | 563 | ||||
| Conor Gallagher | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,238 | 619 | ||||||
| Rodrigo Bentancur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,579 | 1,290 | ||||||
| Destino Udogie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,605 | 1,605 | |||||||
| James Rowswell | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Luca Williams-Barnett | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Callum Olusesi | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||
| Jun'ai Byfield | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| Dan Scarlett | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
| James Maddison | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||
| Souza | 0 | 0 | 0 | 144 | |||||||||
| Radu Drăgușin | 0 | 0 | 0 | 581 | |||||||||
| Yves Bissouma | 0 | 0 | 0 | 605 | |||||||||
| Antonín Kinsky | 0 | 0 | 0 | 827 | |||||||||
| Kevin Danso | 0 | 0 | 0 | 2,358 | |||||||||
| Djed spence | 0 | 0 | 0 | 3,067 | |||||||||
| Vicario Guglielmo | 0 | 0 | 0 | 3,853 | |||||||||
| Obiettivi propri | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| Totale | 48 | 36 | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 52 | 128 | ||
Presenze, gol e percentuali di colpi di tutti i tempi della Premier League dei giocatori del Tottenham Hotspur
| Apparizioni in Premier League | Gol di Premier League | Tutti i tempi del Tottenham Hotspur | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corretto al 24 maggio 2026 | 1992-93 a 2025-26 | Tassi di sciopero della Premier League | ||||||||||||||
| Apps | Giocatori (295) | Obiettivi | Obiettivi | Giocatori (185) | SR | Apps | Obiettivi | Giocatori (185) | ||||||||
| 361 | LLORIS Hugo | 0 | 213 | KANE Harry | 1.49 | 317 | 213 | KANE Harry | ||||||||
