Record di partite di tutti i tempi Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers 1908-2026
Tottenham v Wolves completa il record delle partite di calcio dal 1908 al 2026.
La prima classifica di Spurs-Wolves mostra la competizione, gli spettatori, i risultati, i punteggi, i gol, i marcatori degli Spurs e la sede. La seconda classifica di Spurs-Wolves include il numero di partite giocate, le vittorie, i pareggi, le sconfitte, i gol fatti e quelli subiti.
Record assoluto di Tottenham Hotspur contro Wolverhampton Wanderers
Record assoluto di Tottenham Hotspur contro Wolverhampton Wanderers
| Data | Concorrenza | Att | Venire | Res | Punti | Marcatori del Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-set-1908 | 2 Division | 20,000 | H | W | 3 - 0 | Morris, Woodward (2) |
| 28-dic-1908 | 2 Division | 9,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 2-Apr-1920 | 2 Division | 38,000 | H | W | 4 - 2 | Cantrell, Beatitudine (3) |
| 5-Apr-1920 | 2 Division | 25,000 | A | W | 3 - 1 | Grimsdell (2), Cantrell |
| 23-Apr-1921 | Finale di FA Cup | 72,805 | SB | W | 1 - 0 | Dimmock (ponte di Stamford) |
| 8-set-1928 | 2 Division | 26,018 | H | W | 3 - 2 | Galloway, Hartley, Scott |
| 19-gen-1929 | 2 Division | 11,956 | A | L | 2 - 4 | Osborne, Dimmock |
| 19-Ott-1929 | 2 Division | 26,591 | A | L | 0 - 3 | |
| 22-feb-1930 | 2 Division | 29,341 | H | W | 4 - 2 | Thompson, Rowley (3) |
| 6-set-1930 | 2 Division | 24,990 | A | L | 1 - 3 | cuoco |
| 3-gen-1931 | 2 Division | 26,221 | H | W | 1 - 0 | cuoco |
| 29-ago-1931 | 2 Division | 23,267 | A | L | 0 - 4 | |
| 2-gen-1932 | 2 Division | 25,122 | H | D | 3 - 3 | Caccia GS (3) |
| 28-ago-1933 | 1 Division | 20,953 | H | W | 4 - 0 | O'Callaghan (2), Hunt GS (2) |
| 4-set-1933 | 1 Division | 20,510 | A | L | 0 - 1 | |
| 8-set-1934 | 1 Division | 37,114 | H | W | 3 - 1 | McCormick, Hunt GS, Sala GW |
| 19-gen-1935 | 1 Division | 28,209 | A | L | 2 - 6 | McCormickEvans W |
| 25-ago-1945 | Calcio Lge Sth | 33,852 | H | L | 1 - 4 | Broadis |
| 1-set-1945 | Calcio Lge Sth | 24,889 | A | L | 2 - 4 | Ward (penna), Lyman |
| 16-set-1950 | 1 Division | 55,364 | A | L | 1 - 2 | Chatham eg |
| 20-gen-1951 | 1 Division | 66,796 | H | W | 2 - 1 | Walters, McClellan |
| 3-Nov-1951 | 1 Division | 61,626 | H | W | 4 - 2 | Ramsey (penna), Walters, Bennett, Duquemin |
| 22-Mar-1952 | 1 Division | 45,343 | A | D | 1 - 1 | Baily |
| 6-dic-1952 | 1 Division | 37,062 | A | D | 0 - 0 | |
| 25-Apr-1953 | 1 Division | 48,136 | H | W | 3 - 2 | Ramsey (penna), Bennett (2) |
| 5-dic-1953 | 1 Division | 48,164 | H | L | 2 - 3 | Bennet, Duquemin |
| 24-Apr-1954 | 1 Division | 44,055 | A | L | 0 - 2 | |
| 25-ago-1954 | 1 Division | 47,776 | H | W | 3 - 2 | Dunmore (3) |
| 30-ago-1954 | 1 Division | 37,384 | A | L | 2 - 4 | Walters, Robb |
| 19-Nov-1955 | 1 Division | 51,363 | H | W | 2 - 1 | McClellan, Robb |
| 14-Apr-1956 | 1 Division | 29,890 | A | L | 1 - 5 | Harmer (penna) |
| 8-set-1956 | 1 Division | 62,592 | H | W | 4 - 1 | Smith R (2), Brooks (2) |
| 12-gen-1957 | 1 Division | 42,416 | A | L | 0 - 3 | |
| 2-Ott-1957 | 1 Division | 36,024 | A | L | 0 - 4 | |
| 26-dic-1957 | 1 Division | 58,393 | H | W | 1 - 0 | Smith R |
| 27-set-1958 | 1 Division | 48,563 | H | W | 2 - 1 | Smith R, Clayton |
| 2-Mar-1959 | 1 Division | 30,437 | A | D | 1 - 1 | Dannoso |
| 10-Ott-1959 | 1 Division | 59,344 | H | W | 5 - 1 | Smith R (4), Jones |
| 23-Apr-1960 | 1 Division | 56,283 | A | W | 3 - 1 | Jones, Smith R, Mackay |
| 1-Ott-1960 | 1 Division | 52,829 | A | W | 4 - 0 | Blanchflower, Jones, Allen, Dyson |
| 22-feb-1961 | 1 Division | 62,261 | H | D | 1 - 1 | Smith R |
| 16-set-1961 | 1 Division | 45,334 | H | W | 1 - 0 | Mackay |
| 3-feb-1962 | 1 Division | 45,687 | A | L | 1 - 3 | Bianco |
| 12-set-1962 | 1 Division | 61,412 | H | L | 1 - 2 | Bianco |
| 19-set-1962 | 1 Division | 48,166 | A | D | 2 - 2 | Ciccioli (2) |
| 28-ago-1963 | 1 Division | 41,488 | A | W | 4 - 1 | Smith R (2), Greaves (2, 1penna) |
| 4-set-1963 | 1 Division | 51,851 | H | W | 4 - 3 | Norman, Bianco, Dyson (2) |
| 14-Nov-1964 | 1 Division | 28,728 | A | L | 1 - 3 | Marrone L |
| 27-Mar-1965 | 1 Division | 28,974 | H | W | 7 - 4 | Clayton, Allen, Gilzean (2), Jones (3) |
| 6-set-1967 | 1 Division | 44,408 | H | W | 2 - 1 | Robertson, Ciccioli |
| 11-mag-1968 | 1 Division | 40,929 | A | L | 1 - 2 | Ciccioli |
| 7-dic-1968 | 1 Division | 30,846 | A | L | 0 - 2 | |
| 25-gen-1969 | Coppa d'Inghilterra 4 | 48,985 | H | W | 2 - 1 | Johnson, Ciccioli |
| 22-feb-1969 | 1 Division | 35,912 | H | D | 1 - 1 | Morgan |
| 3-set-1969 | Coppa di Lega 2 | 34,017 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Ott-1969 | 1 Division | 36,736 | H | L | 0 - 1 | |
| 7-feb-1970 | 1 Division | 27,295 | A | D | 2 - 2 | Erba cipollina (2) |
| 22-ago-1970 | 1 Division | 23,896 | A | W | 3 - 0 | Mullery, Chivers, Morgan |
| 19-dic-1970 | 1 Division | 30,544 | H | D | 0 - 0 | |
| 14-ago-1971 | 1 Division | 30,495 | A | D | 2 - 2 | Chivers, Gilzean |
| 16-Ott-1971 | 1 Division | 36,582 | H | W | 4 - 1 | Vicino, Chivers (2), Gilzean |
| 3-mag-1972 | Finale di Coppa UEFA (1L) | 38,362 | A | W | 2 - 1 | Erba cipollina (2) |
| 17-mag-1972 | Finale di Coppa UEFA (2L) | 54,303 | H | D | 1 - 1 | Mullery (Gli Spurs hanno vinto 3-2 in totale) |
| 19-ago-1972 | 1 Division | 24,237 | A | L | 2 - 3 | Pratt, Peters |
| 20-dic-1972 | Coppa di Lega SF (1L) | 29,327 | A | W | 2 - 1 | Pratt, Peters |
| 30-dic-1972 | Coppa di Lega SF (2L) | 41,653 | H | D | 2 - 2 | Chivers, Peters (aet) |
| 30-Apr-1973 | 1 Division | 16,942 | H | D | 2 - 2 | Coates, Collins |
| 24-Nov-1973 | 1 Division | 22,541 | H | L | 1 - 3 | Erba cipollina (penna) |
| 6-Apr-1974 | 1 Division | 24,073 | A | D | 1 - 1 | McGrath |
| 21-set-1974 | 1 Division | 20,647 | A | W | 3 - 2 | Chiver (2), Peters |
| 28-Mar-1975 | 1 Division | 27,238 | H | W | 3 - 0 | Perryman (2), Duncan |
| 1-Nov-1975 | 1 Division | 26,102 | H | W | 2 - 1 | Giovane, vicino |
| 16-Mar-1976 | 1 Division | 21,544 | A | W | 1 - 0 | Pratt |
| 16-Ott-1978 | schermo | - | A | L | 1 - 2 | Jones |
| 25-Nov-1978 | 1 Division | 35,430 | H | W | 1 - 0 | Taylor |
| 3-Apr-1979 | 1 Division | 19,819 | A | L | 2 - 3 | Jones (2) |
| 5-Apr-1980 | 1 Division | 30,713 | A | W | 2 - 1 | Jones, Galvin |
| 23-Apr-1980 | 1 Division | 19,843 | H | D | 2 - 2 | Armstrong, Galvin |
| 8-Nov-1980 | 1 Division | 29,244 | H | D | 2 - 2 | Hoddle (penna), truffatori |
| 11-Apr-1981 | Coppa d'Inghilterra SF | 40,174 | Hl | D | 2 - 2 | Archibald, Hoddle (aet) (Hillsborough) |
| 15-Apr-1981 | Replay della FA Cup SF | 52,539 | Hi | W | 3 - 0 | Truffatori (2), Villa (Highbury) |
| 30-Apr-1981 | 1 Division | 18,350 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-set-1981 | 1 Division | 18,675 | A | W | 1 - 0 | Galvino |
| 6-feb-1982 | 1 Division | 29,960 | H | W | 6 - 1 | Villa (3), Falco, Hoddle (penna), Crooks |
| 15-Ott-1983 | 1 Division | 12,523 | A | W | 3 - 2 | Archibaldo (2), Falco |
| 31-Mar-1984 | 1 Division | 19,296 | H | W | 1 - 0 | Pericolo |
| 27-gen-1996 | Coppa d'Inghilterra 4 | 32,812 | H | D | 1 - 1 | Wilson |
| 7-feb-1996 | Ripetizione di FA Cup 4 | 27,846 | A | W | 2 - 0 | Rosenthal, Sheringham |
| 31-lug-1999 | schermo | 11,418 | A | D | 1 - 1 | Iversen |
| 06-dic-2003 | Premier League | 34,825 | H | W | 5 - 2 | Keane (3), Kanoute, Dalmat |
| 15-mag-2004 | Premier League | 29,389 | A | W | 2 - 0 | Keane, De Foe |
| 12-dic-2009 | Premier League | 36,012 | H | L | 0 - 1 | |
| 10-feb-2010 | Premier League | 27,992 | A | L | 0 - 1 | |
| 18-set-2010 | Premier League | 35,940 | H | W | 3 - 1 | Van der Vaart (p), Pavlyuchenko, Hutton |
| 5-Mar-2011 | Premier League | 28,669 | A | D | 3 - 3 | Defoe (2), Pavlyuchenko |
| 10-set-2011 | Premier League | 25,274 | A | W | 2 - 0 | Adebayor, De Foe |
| 14-gen-2012 | Premier League | 36,194 | H | D | 1 - 1 | Modric |
| 3-Nov-2018 | Premier League | 31,185 | A | W | 3 - 2 | Lamela, Moura, Kane |
| 29-dic-2018 | Premier League | 46,356 | H | L | 1 - 3 | (a Wembley) Kane |
| 14-dic-2019 | Premier League | 31,674 | A | W | 2 - 1 | Moura, Vertonghen |
| 01-Mar-2020 | Premier League | 58,064 | H | L | 2 - 3 | Bergwijn, Aurier |
| 27-dic-2020 | Premier League | N/A | A | D | 1 - 1 | Ndombele |
| 16-mag-2021 | Premier League | N/A | H | W | 2 - 0 | Kane, Hojbjerg |
| 22-ago-2021 | Premier League | 30,368 | A | W | 1 - 0 | Alli (penna) |
| 22-set-2021 | Coppa di Lega 3 | 28,798 | A | D | 2 - 2 | (Vinto 3-2 ai rigori) Ndombele, Kane |
| 13-feb-2022 | Premier League | 56,452 | H | L | 0 - 2 | |
| 20-ago-2022 | Premier League | 61,298 | H | W | 1 - 0 | Kane |
| 04-Mar-2023 | Premier League | 31,585 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Nov-2023 | premier League | 31,642 | A | L | 1 - 2 | Johnson |
| 17-feb-2024 | premier League | 61,532 | H | L | 1 - 2 | Kulusevskij |
| 29-dic-2024 | Premier League | 61,284 | H | D | 2 - 2 | Bentancur, Johnson |
| 13-Apr-2025 | premier League | 31,463 | A | L | 2 - 4 | Tel, Richarlison |
| 27-set-2025 | Premier League | 60,537 | H | D | 1 - 1 | paglia |
| 25-Apr-2026 | Premier League | 31,253 | A | W | 1 - 0 | paglia |
Gol della Premier League del Tottenham Hotspur contro il Wolverhampton Wanderers

