Benvenuti su MyFootballFacts.com, la vostra fonte affidabile per statistiche calcistiche dettagliate e dati storici. Immergetevi Cronologia di Tottenham vs Manchester City, che racconta ogni partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Manchester City dall'inizio del campionato nel 1992-93 fino alla stagione 2025-26. Che tu stia esplorando il Cronologia di Manchester City-Tottenham, alla ricerca delle ultime novità Cronologia di Tottenham-Man City oggio se sei curioso di conoscere gli scontri storici, i nostri approfondimenti completi sulle partite offrono approfondimenti senza pari su questa leggendaria rivalità.
- Record di tutti i tempi Tottenham Hotspur-Man City
- Cronologia Tottenham-Manchester City: panoramica testa a testa
- Record assoluto di Tottenham Hotspur contro Manchester City
- Momenti chiave nella cronologia di Tottenham vs Manchester City
- Scontri giovanili: cronologia del Manchester City U-18 contro il Tottenham Hotspur U-18
- Perché esplorare la cronologia di Tottenham vs Manchester City?
- Partite memorabili nella cronologia di Manchester City vs Tottenham
- Perché MyFootballFacts.com?
- Approfondisci la storia del calcio
Record di tutti i tempi Tottenham Hotspur-Man City
Cronologia Tottenham-Manchester City: panoramica testa a testa
Migliori Cronologia di Tottenham Hotspur vs Manchester City Rappresenta una rivalità ferocemente competitiva, con 57 incontri in Premier League dal 1992-93. Il Tottenham ha superato il record di scontri diretti, ottenendo 30 vittorie contro le 19 del Manchester City, con 8 pareggi. Questo include partite iconiche al White Hart Lane, al Tottenham Hotspur Stadium e all'Etihad Stadium. Di seguito, troverete la cronologia completa delle partite, inclusi date, punteggi e marcatori, che mostra gli alti e bassi di questo incontro.
| Tottenham Hotspur-Manchester City | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorrenza | P | W | D | L | F | A | ||||||
| Premier League | 58 | 30 | 9 | 19 | 85 | 82 | ||||||
| Football League Division One (vecchio) | 92 | 28 | 25 | 39 | 121 | 143 | ||||||
| Seconda divisione della Football League (vecchia) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| Coppa della Federcalcio | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | ||||||
| Coppa di Lega Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Giochi competitivi | 176 | 69 | 38 | 69 | 244 | 263 | ||||||
| schermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Giochi totali | 177 | 70 | 38 | 69 | 246 | 263 | ||||||
| Record del Tottenham Hotspur contro il Manchester City: 50.28% | ||||||||||||
Record assoluto di Tottenham Hotspur contro Manchester City
| Data | Concorrenza | All'attenzione | Venire | Res | FA | Marcatori del Tottenham Hotspur | Marcatori del Manchester City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-gen-1909 | Coppa d'Inghilterra 1 | 20,000 | A | W | 4 - 3 | Morris (penna), Minter (2), Steel R | Holford (3) |
| 27-dic-1910 | 1 Division | 28,000 | H | D | 1 - 1 | Tull | SmithJW |
| 3-gen-1911 | 1 Division | 10,000 | A | L | 1 - 2 | Kennedy | Jones, Ross |
| 5-Apr-1912 | 1 Division | 39,800 | A | L | 1 - 2 | Newman | Dorset, Jones |
| 8-Apr-1912 | 1 Division | 20,000 | H | L | 0 - 2 | Dorset, Jones | |
| 25-dic-1912 | 1 Division | 30,000 | A | D | 2 - 2 | Cantrell, Middlemiss | Bottomley, Wynn |
| 26-dic-1912 | 1 Division | 20,000 | H | W | 4 - 0 | Contatore, Cantrell (3) | |
| 27-set-1913 | 1 Division | 30,513 | H | W | 3 - 1 | Minter (2), Cantrell | Jones |
| 24-gen-1914 | 1 Division | 30,000 | A | L | 1 - 2 | Passero | Venire, Taylor |
| 31-gen-1914 | Coppa d'Inghilterra 2 | 36,256 | A | L | 1 - 2 | Beatitudine | Browell, Howard |
| 26-set-1914 | 1 Division | 13,000 | A | L | 1 - 2 | Passero | Howard, Taylor |
| 15-Mar-1915 | 1 Division | 6,000 | H | D | 2 - 2 | Minatore, passero | Barnes, Taylor |
| 12-feb-1921 | 1 Division | 32,000 | H | W | 2 - 0 | Cantrell, Dimmock | |
| 9-Mar-1921 | 1 Division | 30,000 | A | L | 0 - 2 | Barnes, Browell | |
| 4-feb-1922 | 1 Division | 20,000 | A | D | 3 - 3 | Wilson, Beatitudine (2) | Barnes, Browell, Johnson |
| 11-feb-1922 | 1 Division | 43,000 | H | W | 3 - 1 | Grimsdell, Bliss, Dimmock | Barnes |
| 18-feb-1922 | Coppa d'Inghilterra 3 | 53,810 | H | W | 2 - 1 | Wilson, Beatitudine | Kelly |
| 3-Mar-1923 | 1 Division | 27,963 | H | W | 3 - 1 | Walden, Seme, Handley | Browell |
| 14-Mar-1923 | 1 Division | 25,000 | A | L | 0 - 3 | Robert (2), Johnson | |
| 1-gen-1924 | 1 Division | 24,000 | A | L | 0 - 1 | Johnson | |
| 21-Apr-1924 | 1 Division | 11,739 | H | W | 4 - 1 | Elkes, Lindsay, Hargreaves (2) | Johnson |
| 10-Nov-1924 | 1 Division | 10,781 | H | D | 1 - 1 | fabbro | Roberts |
| 2-mag-1925 | 1 Division | 10,000 | A | L | 0 - 1 | Ammonitore | |
| 5-set-1925 | 1 Division | 35,594 | H | W | 1 - 0 | Seme | |
| 16-gen-1926 | 1 Division | 25,244 | A | D | 0 - 0 | ||
| 11-gen-1930 | Coppa d'Inghilterra 3 | 37,000 | H | D | 2 - 2 | Osborne, cuoco | Cowan, Toseland |
| 14-gen-1930 | Ripetizione di FA Cup 3 | 37,716 | A | L | 1 - 4 | Thompson | Busby (2), Marshall, Toseland |
| 2-dic-1933 | 1 Division | 38,021 | A | L | 0 - 2 | Ruscello, Mandria | |
| 14-Apr-1934 | 1 Division | 24,576 | H | W | 5 - 1 | O'Callaghan (2), Hunt GS (2), Evans W | Toseland |
| 3-Nov-1934 | 1 Division | 28,802 | A | L | 1 - 3 | Evans W | Guarisci, Mandria, McLuckie |
| 12-gen-1935 | Coppa d'Inghilterra 3 | 48,983 | H | W | 1 - 0 | Evans W | |
| 16-Mar-1935 | 1 Division | 43,572 | H | D | 0 - 0 | ||
| 5-Nov-1938 | 2 Division | 47,998 | A | L | 0 - 2 | Doherty, Milson | |
| 11-Mar-1939 | 2 Division | 27,426 | H | L | 2 - 3 | Hitchens, Sala GW | Sprotson (2), uomo libero |
| 28-set-1946 | 2 Division | 55,253 | H | D | 0 - 0 | ||
| 1-feb-1947 | 2 Division | 41,645 | A | L | 0 - 1 | Westwood | |
| 6-Ott-1951 | 1 Division | 58,163 | H | L | 1 - 2 | Bennett | Clarke (2) |
| 16-feb-1952 | 1 Division | 39,080 | A | D | 1 - 1 | Walters | Revisione |
| 27-ago-1952 | 1 Division | 33,621 | A | W | 1 - 0 | Duquemin | |
| 1-set-1952 | 1 Division | 41,113 | H | D | 3 - 3 | Ramsey (penna), McClellan, Robb | Sowden (2), Prati |
| 24-Ott-1953 | 1 Division | 37,577 | H | W | 3 - 0 | Duquemin, Robb (2) | |
| 30-gen-1954 | Coppa d'Inghilterra 4 | 51,182 | A | W | 1 - 0 | Bennett | |
| 17-Mar-1954 | 1 Division | 9,984 | A | L | 1 - 4 | Marchi | Clarke, Hart, McAdams, Revie |
| 11-dic-1954 | 1 Division | 27,052 | A | D | 0 - 0 | ||
| 5-Mar-1955 | 1 Division | 35,358 | H | D | 2 - 2 | Duquemin (2) | Hart, Hayes |
| 12-Nov-1955 | 1 Division | 24,094 | A | W | 2 - 1 | McClellan, Dunmore | Hayes |
| 17-Mar-1956 | Coppa d'Inghilterra SF | 69,788 | SF | L | 0 - 1 | Johnstone | |
| 24-Mar-1956 | 1 Division | 31,622 | H | W | 2 - 1 | Brooks (penna), Smith R | Hayes |
| 22-ago-1956 | 1 Division | 32,718 | A | D | 2 - 2 | Medwin, Brooks | Clarke (2) |
| 29-ago-1956 | 1 Division | 33,443 | H | W | 3 - 2 | Medwin, Harmer (penna), Smith R | Johnstone, Paolo |
| 28-set-1957 | 1 Division | 22,497 | A | L | 1 - 5 | Brannigan og | Hayes (2), Johnstone (2), Barlow |
| 8-feb-1958 | 1 Division | 37,539 | H | W | 5 - 1 | Smith R (3), Brooks, Robb | Hayes |
| 1-Nov-1958 | 1 Division | 30,601 | A | L | 1 - 5 | Smith R | Barlow (3), Hannah, Hayes |
| 21-Mar-1959 | 1 Division | 34,493 | H | W | 3 - 1 | Medwin, Smith R, Jones (penna) | McAdams |
| 31-Ott-1959 | 1 Division | 45,506 | A | W | 2 - 1 | Mackay, Jones | Leiver |
| 16-Apr-1960 | 1 Division | 49,767 | H | L | 0 - 1 | McAdams | |
| 10-Ott-1960 | 1 Division | 58,916 | H | D | 1 - 1 | Smith R | Colbridge |
| 25-feb-1961 | 1 Division | 40,278 | A | W | 1 - 0 | Medvin | |
| 14-Ott-1961 | 1 Division | 40,561 | H | W | 2 - 0 | Medwin, Bianco, Ciccioli (2), Jones | |
| 3-Mar-1962 | 1 Division | 31,706 | A | L | 2 - 6 | Ciccioli (2) | Dobing (3), Hayes, Young, aut |
| 1-set-1962 | 1 Division | 48,758 | H | W | 4 - 2 | Blanchflower (p), Medwin, Greaves, Jones | Dobing, Harley |
| 11-mag-1963 | 1 Division | 27,784 | A | L | 0 - 1 | Harley | |
| 8-Ott-1966 | 1 Division | 32,551 | A | W | 2 - 1 | Gilzeano (2) | ape estiva |
| 25-feb-1967 | 1 Division | 33,832 | H | D | 1 - 1 | Robertson | Connor |
| 9-dic-1967 | 1 Division | 35,792 | A | L | 1 - 4 | Ciccioli | Bell, Coleman, Summerbee, Young |
| 4-mag-1968 | 1 Division | 51,242 | H | L | 1 - 3 | Greaves (penna) | Campana (2), Ape estiva |
| 12-Ott-1968 | 1 Division | 38,019 | A | L | 0 - 4 | Lee (2), Coleman, Connor | |
| 14-dic-1968 | 1 Division | 28,462 | H | D | 1 - 1 | Inghilterra | Lee |
| 1-Mar-1969 | Coppa d'Inghilterra 6 | 48,872 | A | L | 0 - 1 | Lee | |
| 13-set-1969 | 1 Division | 41,644 | H | L | 0 - 3 | Bell, Bowyer, Oakes | |
| 13-dic-1969 | 1 Division | 29,216 | A | D | 1 - 1 | Johnson | Oakes |
| 26-set-1970 | 1 Division | 42,490 | H | W | 2 - 0 | Gilzean, Chivers | |
| 1-mag-1971 | 1 Division | 19,761 | A | W | 1 - 0 | Perrymann | |
| 28-ago-1971 | 1 Division | 33,683 | A | L | 0 - 4 | Bell, Lee, Davies, Summerbee | |
| 8-gen-1972 | 1 Division | 36,470 | H | D | 1 - 1 | Peters | Davies |
| 16-set-1972 | 1 Division | 31,755 | A | L | 1 - 2 | Peters | palude (2) |
| 10-feb-1973 | 1 Division | 30,944 | H | L | 2 - 3 | Erba cipollina (2) | Lee (2), Palude |
| 15-dic-1973 | 1 Division | 17,066 | H | L | 0 - 2 | Bell, Boot | |
| 2-feb-1974 | 1 Division | 24,652 | A | D | 0 - 0 | ||
| 21-ago-1974 | 1 Division | 31,549 | A | L | 0 - 1 | Hartford | |
| 28-ago-1974 | 1 Division | 20,079 | H | L | 1 - 2 | Peters | Bell, Boot |
| 18-Ott-1975 | 1 Division | 30,554 | H | D | 2 - 2 | Jones (2) | Bell, Watson |
| 22-Nov-1975 | 1 Division | 31,457 | A | L | 1 - 2 | osgood | Oakes, Tuart |
| 11-dic-1976 | 1 Division | 24,608 | H | D | 2 - 2 | Tyler (2) | Kidd, potere |
| 7-mag-1977 | 1 Division | 37,919 | A | L | 0 - 5 | Barnes, Booth, Hartford, Kidd, Tueart | |
| 23-set-1978 | 1 Division | 43,471 | A | L | 0 - 2 | Fucher, Owen | |
| 3-feb-1979 | 1 Division | 32,037 | H | L | 0 - 3 | Barnes, Channon, Kidd | |
| 1-set-1979 | 1 Division | 30,901 | H | W | 2 - 1 | Jones, Hoddle | Mackenzie |
| 12-gen-1980 | 1 Division | 34,837 | A | D | 1 - 1 | pasticcio | Robinson |
| 22-Ott-1980 | 1 Division | 28,788 | A | L | 1 - 3 | pasticcio | Daley, Mackenzie, Reeves |
| 13-dic-1980 | 1 Division | 23,883 | H | W | 2 - 1 | Archibald, Hoddle | Boyer |
| 9-mag-1981 | Finale di FA Cup | 100,000 | Wem | D | 1 - 1 | Hutchinson eg | Hutchinson |
| 14-mag-1981 | Replay finale di FA Cup | 96,000 | Wem | W | 3 - 2 | Villa (2), Imbroglioni | Mackenzie, Reeves |
| 26-set-1981 | 1 Division | 39,085 | A | W | 1 - 0 | Falco | |
| 20-feb-1982 | 1 Division | 46,181 | H | W | 2 - 0 | Hoddle (2, 1 penna) | |
| 11-set-1982 | 1 Division | 32,483 | H | L | 1 - 2 | Mbbutt | Baker (2) |
| 5-feb-1983 | 1 Division | 26,357 | A | D | 2 - 2 | Gibson, Brooke (penna) | Croce, Tueart |
| 16-ago-1984 | schermo | - | A | W | 2 - 0 | Roberts (penna), Galvin | |
| 31-ago-1985 | 1 Division | 27,789 | A | L | 1 - 2 | mugnaio | Simpson, autogol |
| 18-gen-1986 | 1 Division | 17,009 | H | L | 0 - 2 | Davis, Lillis | |
| 30-ago-1986 | 1 Division | 23,164 | H | W | 1 - 0 | Roberts | |
| 15-Apr-1987 | 1 Division | 21,460 | A | D | 1 - 1 | Claesen | Panettiere |
| 28-ago-1989 | 1 Division | 32,004 | A | D | 1 - 1 | Gascoigne | Bianco |
| 13-gen-1990 | 1 Division | 26,384 | H | D | 1 - 1 | Howells | Hendrik |
| 25-ago-1990 | 1 Division | 33,501 | H | W | 3 - 1 | Gascoigne, Lineker (2) | Quinn |
| 15-dic-1990 | 1 Division | 31,236 | A | L | 1 - 2 | Gascoigne | Redmond, Ward |
| 19-Ott-1991 | 1 Division | 30,502 | H | L | 0 - 1 | Quinn | |
| 1-feb-1992 | 1 Division | 30,123 | A | L | 0 - 1 | Bianco | |
| 28-Ott-1992 | Coppa di Lega 3 | 18,399 | A | W | 1 - 0 | Samway | |
| 28-Nov-1992 | premier League | 25,496 | A | W | 1 - 0 | Watson | |
| 7-Mar-1993 | Coppa d'Inghilterra 6 | 34,050 | A | W | 4 - 2 | Nayim (3), Sedgley | Felan, Sheron |
| 24-Mar-1993 | premier League | 27,247 | H | W | 3 - 1 | Anderton, Nayim, Turner | sheron |
| 21-ago-1993 | premier League | 24,535 | H | W | 1 - 0 | Sedley | |
| 11-dic-1993 | premier League | 21,566 | A | W | 2 - 0 | Dozzell (2) | |
| 22-Ott-1994 | premier League | 25,473 | A | L | 2 - 5 | Dumitrescu (2, 1 penna) | Walsh (2), Flitcroft, Lomas, Quinn |
| 11-Apr-1995 | premier League | 27,410 | H | W | 2 - 1 | Howells, Klinsmann | Rosler |
| 19-ago-1995 | premier League | 30,827 | A | D | 1 - 1 | Sheringham | Rosler |
| 13-gen-1996 | premier League | 31,438 | H | W | 1 - 0 | Armstrong | |
| 23-set-2000 | premier League | 36,069 | H | D | 0 - 0 | ||
| 10-feb-2001 | premier League | 34,399 | A | W | 1 - 0 | Rebrov | |
| 23-dic-2002 | premier League | 39,563 | A | W | 3 - 2 | Perry, Davies, Poyet | Ehi, Benarbia |
| 18-Apr-2003 | premier League | 36,075 | H | L | 0 - 2 | Sommeil, Barton | |
| 28-set-2003 | premier League | 46,842 | A | D | 0 - 0 | ||
| 3-dic-2003 | Coppa di Lega 4 | 31,727 | H | W | 3 - 1 | Anderton, Postiga, Kanoute | uccellatore |
| 25-gen-2004 | Coppa d'Inghilterra 4 | 47,000 | A | D | 1 - 1 | Doherty | Anelka |
| 3-feb-2004 | Ripetizione di FA Cup 4 | 30,400 | H | L | 3 - 4 | Re, Keane, Ziege | Wright-Phillips, Distin, Bosvelt, Macken |
| 12-Apr-2004 | premier League | 35,282 | H | D | 1 - 1 | Defoe | Anelka |
| 11-dic-2004 | premier League | 45,805 | A | W | 1 - 0 | Kanout | |
| 19-Mar-2005 | premier League | 35,681 | H | W | 2 - 1 | Sfida, Keane | Reyna |
| 4-gen-2006 | premier League | 40,808 | A | W | 2 - 0 | Mido, Keane | |
| 8-Apr-2006 | premier League | 36,167 | H | W | 2 - 1 | Stalteri, Carrick | Samaras |
| 17-dic-2006 | premier League | 39,825 | A | W | 2 - 1 | Davenport, Huddlestone | Barton |
| 13-mag-2007 | premier League | 35,426 | H | W | 2 - 1 | Keane, Berbatov | Mpenza |
| 9-dic-2007 | premier League | 35,646 | H | W | 2 - 1 | Chimbonda, De Foe | Bianchi |
| 15-Mar-2008 | premier League | 40,188 | A | L | 1 - 2 | Keane | Irlanda, Onuoha |
| 18-dic-2007 | Coppa di Lega 5 | 38,564 | A | W | 2 - 0 | Defoe, Malbranque | |
| 9-Nov-2008 | premier League | 41,853 | A | W | 2 - 1 | Piegato (2) | de Souza |
| 16-mag-2009 | premier League | 36,000 | H | W | 2 - 1 | Defoe, Keane (penna) | Bojinov |
| 16-dic-2009 | premier League | 35,891 | H | W | 3 - 0 | Kranjcar (2), Defoe | |
| 5-mag-2010 | premier League | 47,370 | A | W | 1 - 0 | accovacciarsi | |
| 14-ago-2010 | premier League | 35,928 | H | D | 0 - 0 | ||
| 10-mag-2011 | premier League | 47,029 | A | L | 0 - 1 | Accovacciarsi (autogol) | |
| 28-ago-2011 | premier League | 36,150 | H | L | 1 - 5 | Kaboul | Dzeko (4), Agüero |
| 22-gen-2012 | premier League | 47,422 | A | L | 2 - 3 | Defoe, Bale | Nasri, Lescott, Balotelli |
| 11-Nov-2012 | premier League | 47,208 | A | L | 1 - 2 | calafataggio | Agüero, Dzeko |
| 21-Apr-2013 | premier League | 36,121 | H | W | 3 - 1 | Dempsey, Defoe, Bale | Nasri |
| 24-Nov-2013 | premier League | 47,228 | A | L | 0 - 6 | Navas (2), Sandro (og), Aguero (2), Negredo | |
| 29-gen-2014 | premier League | 36,071 | H | L | 1 - 5 | Capou | Aguero, Y Touré, Dzeko, Jovetic, Kompany |
| 18-Ott-2014 | premier League | 45,549 | A | L | 1 - 4 | Eriksen | Agero (4) |
| 3-mag-2015 | premier League | 35,784 | H | L | 0 - 1 | Aguero | |
| 26-set-2015 | premier League | 35,867 | H | W | 4 - 1 | Dier, Alderweireld, Kane, Lamela | de Bruyne |
| 14-feb-2016 | premier League | 54,551 | A | W | 2 - 1 | Kane (penna), Eriksen | Iheanacho |
| 2-Ott-2016 | premier League | 31,793 | H | W | 2 - 0 | Kolarov (OG), Alli | |
| 21-gen-2017 | premier League | 54,402 | A | D | 2 - 2 | Alli, figlio | Sanè, De Bruyne |
| 29-lug-2017 | ICC | 56,232 | N | L | 0 - 3 | (Giocato a Nashville, USA) | Pietre, Sterling, Diaz |
| 16-dic-2017 | premier League | 54,214 | A | L | 1 - 4 | Eriksen | Gundogan, De Bruyne, Sterling (2) |
| 14-Apr-2018 | premier League | 80,811 | H | L | 1 - 3 | (a Wembley) Eriksen | Gesù, Gündogan (penna), Sterling |
| 29-Ott-2018 | premier League | 56,854 | H | L | 0 - 1 | (a Wembley) | Mahrez |
| 9-Apr-2019 | UEFA CL QF S1 | 60,004 | H | W | 1 - 0 | Conclusione | |
| 17-Apr-2019 | UEFA CL QF S2 | 53,348 | A | L | 3 - 4 | Figlio (2), Llorente (vinto per i gol in trasferta) | Sterling (2), Bernardo Silva, Agüero |
| 20-Apr-2019 | premier League | 54,489 | A | L | 0 - 1 | Foden | |
| 17-ago-2019 | premier League | 54,503 | A | D | 2 - 2 | Lamela, Moura | Sterling, Aguero |
| 2-feb-2020 | premier League | 61,022 | H | W | 2 - 0 | Bergwijn, figlio | |
| 21-Nov-2020 | premier League | N/A | H | W | 2 - 0 | Figlio, Lo Celso | |
| 13-feb-2021 | Premier League | N/A | A | L | 0 - 3 | Rodri (penna), Gündogan (2) | |
| 25-Apr-2021 | Finale di Coppa di Lega | 7,773 | Wem | L | 0 - 1 | Laporte | |
| 15-ago-2021 | premier League | 58,262 | H | W | 1 - 0 | Conclusione | |
| 19-feb-2022 | premier League | 53,201 | A | W | 3 - 2 | Kulusevskij, Kane (2) | Gündogan, Mahrez (penna) |
| 19-gen-2023 | Premier League | 53,088 | A | L | 2 - 4 | Kulusevski, Reale | Álvarez, Haaland, Mahrez (2) |
| 05-feb-2023 | Premier League | 61,747 | H | W | 1 - 0 | Kane | |
| 03-dic-2023 | Premier League | 53,473 | A | D | 3 - 3 | Figlio, Lo Celso, Kulusevski | Figlio OG, Foden, Grealish |
| 26-gen-2024 | Coppa d'Inghilterra 4 | 60,872 | H | L | 0 - 1 | Ake | |
| 14-mag-2024 | Premier League | 61,065 | H | L | 0 - 2 | Haaland (2) | |
| 30-Ott-2024 | Coppa di Lega 4 | 60,797 | H | W | 2 - 1 | Werner, Sarr | Matheus nunes |
| 23-Nov-2024 | Premier League | 52,478 | A | W | 4 - 0 | Maddison (2), Porro, Johnson | |
| 26-feb-2025 | Premier League | 60,820 | H | L | 0 - 1 | Haaland | |
| 23-ago-2025 | Premier League | 51,785 | A | W | 2 - 0 | Johnson, Palhinha | |
| 01-feb-2026 | Premier League | 61,337 | H | D | 2 - 2 | Guéhi OG, Solanke | Cherki, Semenyo |
Marcatori di Tottenham Hotspur e Manchester City Premier League

Momenti chiave nella cronologia di Tottenham vs Manchester City
- Dominio precoce (1992-2000): Il Tottenham ha avuto la meglio nei primi anni di Premier League, con vittorie memorabili come il 3-1 nella stagione 1994-95 a White Hart Lane. Scopri di più nelle nostre classifiche stagionali della Premier League.
- La rinascita della città (2008-2018): Il sostegno finanziario del Manchester City li ha trasformati in contendenti al titolo, ma il Tottenham è rimasto un incubo, vincendo 3-1 nella stagione 2015-16. Consulta la nostra Storia della Premier League per i dettagli stagione per stagione.
- Le difficoltà dello stadio del Tottenham Hotspur (2019-2023): Il City è famoso per aver perso le sue prime cinque trasferte di Premier League nel nuovo stadio del Tottenham senza segnare, comprese le sconfitte per 2-0 nel 2020 e nel 2021. Il City ha interrotto la serie con una vittoria per 2-0 nel 2024, grazie alla doppietta di Erling Haaland.
- Estrazioni emozionanti: Il quarto di finale di Champions League del 2019 (4-4 complessivo, il Tottenham si è qualificato grazie ai gol in trasferta) e il pareggio per 3-3 in Premier League del 2023 all'Etihad sono impressi nella memoria dei tifosi. Rivivi questi momenti con i nostri record di gol di tutti i tempi in Premier League.
- Classici recenti (2024-25): Il Tottenham ha sbalordito il City con una vittoria per 4-0 all'Etihad, guidata dalla doppietta di James Maddison e dai gol di Pedro Porro e Brennan Johnson, segnando la peggiore sconfitta stagionale per il City.
Per gli ultimi aggiornamenti, visita la nostra pagina dei punteggi di calcio in diretta per seguire il Cronologia di Man City-Tottenham oggi.
Scontri giovanili: cronologia del Manchester City U-18 contro il Tottenham Hotspur U-18
Mentre le squadre senior dominano i titoli, Cronologia di Manchester City U-18 vs Tottenham Hotspur U-18 Mette in luce la prossima generazione di talenti. Queste partite, spesso in Premier League Under 18 e FA Youth Cup, sono meno documentate ma altrettanto competitive. Il settore giovanile del Manchester City ha prodotto stelle come Phil Foden, mentre quello del Tottenham ha coltivato talenti come Harry Kane. Purtroppo, i dati storici completi per gli incontri Under 18 sono limitati su MyFootballFacts.com, ma i tifosi possono esplorare i risultati recenti delle giovanili tramite i nostri partner sul sito ufficiale della Premier League. Per le statistiche della squadra senior, la nostra pagina "Record del Tottenham Hotspur in Premier League" offre approfondimenti più approfonditi.
Perché esplorare la cronologia di Tottenham vs Manchester City?
Migliori Cronologia di Tottenham vs Manchester City è una miniera d'oro per appassionati, analisti e storici. Ecco perché questa pagina è assolutamente da visitare:
- Dati completi:Dal primo scontro in Premier League del 1992 agli ultimi incontri del 2024-25, la nostra cronologia comprende ogni gol, vittoria e pareggio.
- Giocatori iconici: Rivivi i gol di Jermain Defoe del Tottenham (7 contro il City) e Sergio Aguero del City (12 contro gli Spurs), i migliori marcatori della partita.
- Contesto storico: Scopri come questa rivalità si è evoluta parallelamente alla crescita della Premier League, dal vantaggio iniziale del Tottenham al dominio moderno del City.
- Fidanzamento fan: Metti alla prova le tue conoscenze con i nostri quiz sul calcio. Domanda veloce: Chi ha segnato due gol per il Tottenham nella vittoria per 4-0 all'Etihad nel 2024? (Risposta: James Maddison).
Partite memorabili nella cronologia di Manchester City vs Tottenham
- Ripetizione della FA Cup del 2004: Il Tottenham era in vantaggio per 3-0 a metà tempo, ma il City, ridotto a 10 uomini, ha messo a segno una leggendaria rimonta per 4-3 con gol di Sylvain Distin, Paul Bosvelt, Shaun Wright-Phillips e Jon Macken.
- 2019 Coppa dei Campioni: Il Tottenham si è qualificato grazie ai gol segnati in trasferta dopo un pareggio complessivo di 4-4, con il VAR in difficoltà nella vittoria del City per 4-3 nel ritorno.
- Premier League 2023: Una partita emozionante per 3-3 all'Etihad ha visto i gol negli ultimi minuti di Giovani Lo Celso e Pierre-Emile Højbjerg per gli Spurs.
- Coppa EFL 2024:Il Tottenham ha vinto 2-1 in casa, interrompendo il cammino del City in coppa nonostante il gol di Haaland.
- Premier League 2024-25: La vittoria per 4-0 del Tottenham all'Etihad, con gol di Maddison, Porro e Johnson, ha segnato il punto più basso nella difesa del titolo da parte del City.
Consulta le nostre classifiche della Premier League per anno per confrontare queste partite con le classifiche stagionali.
Perché MyFootballFacts.com?
- Fonte attendibile: Sotto la guida di Paul Yarden, forniamo statistiche sul calcio da oltre un decennio.
- Cellulare-Friendly: Accedi a Cronologia di Tottenham vs Manchester City su qualsiasi dispositivo.
- Risorse gratuite: Godetevi i nostri dati, da Cronologia di Man City-Tottenham oggi ai documenti storici, senza alcun costo.
- Aggiornamenti in tempo reale: Rimani aggiornato con le nostre pagine dedicate ai punteggi in tempo reale e alle notizie della Premier League.
Approfondisci la storia del calcio
- Record del Tottenham Hotspur in Premier League: scopri le statistiche di tutti i tempi degli Spurs contro tutti i 50 avversari della Premier League.
- Classifica di tutti i tempi della Premier League: confronta Tottenham (5°, 1,951 punti) e Manchester City (6°, 1,880 punti) nella classifica cumulativa.
- Capocannonieri della Premier League: scopri come Haaland e Kane si piazzano nelle classifiche dei gol più importanti di tutti i tempi.
- Cronologia delle classifiche della Premier League: rivivi le stagioni chiave come quella 2015-16 o 2018-19.
