Cronologia di tutti i record delle partite tra Tottenham Hotspur e Everton FC 1897-2026
Esplora la storia di Tottenham Hotspur vs. Everton FC con la nostra cronologia completa delle partite, che copre 129 anni di intensa rivalità dal 1897 al 2026. La cronologia di Tottenham vs. Everton elenca tutti gli scontri diretti tra i club, inclusi Premier League, FA Cup, Amichevoli e Division 1, con data, tipo di competizione, risultato, punteggio e nomi dei marcatori. La prima tabella di Tottenham vs. Everton mostra il riepilogo di tutte le statistiche delle partite, inclusi partite giocate, vinte, perse, pareggiate, gol fatti e subiti, seguito da ogni record di scontri diretti elencato in ordine cronologico, terminando con un elenco dei marcatori dei club nelle loro partite di Premier League.
Riassunto Record statistico di tutti i tempi Tottenham Hotspur-Everton
Cronologia delle statistiche della partita Tottenham Hotspur-Everton
| Data | Concorrenza | Att | Venire | Res | Punti | Marcatori del Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Apr-1897 | schermo | - | H | W | 2 - 1 | Lanham, Newbig |
| 01-gen-1902 | schermo | - | A | L | 1 - 3 | fabbro |
| 6-feb-04 | Coppa d'Inghilterra 1 | 25,000 | A | W | 2 - 1 | Woodward, Balmer et |
| 7-mag-05 | Tour | - | A | L | 0 - 2 | (Partita giocata a Vienna, Austria) |
| 16-mag-05 | Tour | - | A | L | 0 - 1 | (Partita giocata a Praga) |
| 11-gen-08 | Coppa d'Inghilterra 1 | 21,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 5-Jun-09 | Tour | - | A | D | 2 - 2 | Tull, Middlemiss (Partita giocata a Palermo, Argentina) |
| 19-Jun-09 | Tour | - | A | L | 0 - 4 | (Partita giocata a Palermo, Argentina) |
| 4-set-09 | 1 Division | 20,000 | A | L | 2 - 4 | Minter, Middlemiss |
| 8-gen-10 | 1 Division | 24,000 | H | W | 3 - 0 | Acciaio R, Middlemiss (2) |
| 1-set-10 | 1 Division | 22,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 17-Apr-11 | 1 Division | 20,000 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-set-11 | 1 Division | 25,000 | A | D | 2 - 2 | JMcTavish, Young |
| 30-dic-11 | 1 Division | 24,500 | H | L | 0 - 1 | |
| 2-set-12 | 1 Division | 22,000 | H | L | 0 - 2 | |
| 1-gen-13 | 1 Division | 30,000 | A | W | 2 - 1 | Contatore (2) |
| 22-Nov-13 | 1 Division | 22,000 | H | W | 4 - 1 | Bauchop, Bliss (2), Middlemiss |
| 28-Mar-14 | 1 Division | 15,000 | A | D | 1 - 1 | Passero |
| 2-set-14 | 1 Division | 9,000 | H | L | 1 - 3 | Cantrell |
| 1-gen-15 | 1 Division | 17,000 | A | D | 1 - 1 | Beatitudine |
| 12-Mar-21 | 1 Division | 30,000 | H | W | 2 - 0 | Archibaldo, Seme |
| 27-Apr-21 | 1 Division | 23,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 25-feb-22 | 1 Division | 34,871 | H | W | 2 - 0 | Wilson, Dimmock |
| 15-Mar-22 | 1 Division | 30,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 4-set-22 | 1 Division | 24,262 | H | W | 2 - 0 | Seme, Beatitudine |
| 1-gen-23 | 1 Division | 20,000 | A | L | 1 - 3 | Lindsay |
| 12-Apr-24 | 1 Division | 14,606 | H | L | 2 - 5 | Walden, Lindsay |
| 19-Apr-24 | 1 Division | 20,000 | A | L | 2 - 4 | Lindsay, Raitt et |
| 13-set-24 | 1 Division | 35,039 | H | D | 0 - 0 | |
| 17-gen-25 | 1 Division | 30,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-set-25 | 1 Division | 37,506 | A | D | 1 - 1 | Dimmoca |
| 23-gen-26 | 1 Division | 22,805 | H | D | 1 - 1 | Thompson |
| 28-ago-26 | 1 Division | 28,324 | H | W | 2 - 1 | Blair, Osborne |
| 15-gen-27 | 1 Division | 35,986 | A | W | 2 - 1 | Blair, Dimmock |
| 1-Ott-27 | 1 Division | 7,716 | H | L | 1 - 3 | Townley |
| 11-feb-28 | 1 Division | 29,149 | A | W | 5 - 3 | O'Callaghan (4), Dimmock |
| 25-Ott-30 | 2 Division | 25,265 | A | L | 2 - 4 | Smy (2) |
| 16-Mar-31 | 2 Division | 30,205 | H | W | 1 - 0 | Arpista |
| 21-Ott-33 | 1 Division | 35,082 | A | D | 1 - 1 | Evans W |
| 13-gen-34 | Coppa d'Inghilterra 3 | 45,637 | H | W | 3 - 0 | Howe, Hunt GS, Evans W |
| 3-Mar-34 | 1 Division | 26,121 | H | W | 3 - 0 | Caccia GS (3) |
| 25-ago-34 | 1 Division | 50,586 | H | D | 1 - 1 | Sala GW |
| 29-dic-34 | 1 Division | 25,851 | A | L | 2 - 5 | McCormick, Hall AG |
| 20-feb-37 | Coppa d'Inghilterra 5 | 57,149 | A | D | 1 - 1 | McCormick |
| 22-feb-37 | Ripetizione di FA Cup 5 | 46,972 | H | W | 4 - 3 | Docile, Morrison (3) |
| 11-feb-50 | Coppa d'Inghilterra 5 | 72,921 | A | L | 0 - 1 | |
| 11-Nov-50 | 1 Division | 47,125 | A | W | 2 - 1 | Bailey, Medley |
| 31-Mar-51 | 1 Division | 46,651 | H | W | 3 - 0 | Walters, Bennett, Murphy |
| 4-dic-54 | 1 Division | 31,554 | H | L | 1 - 3 | Baily |
| 9-Apr-55 | 1 Division | 42,219 | A | L | 0 - 1 | |
| 17-set-55 | 1 Division | 42,851 | A | L | 1 - 2 | Walters |
| 21-gen-56 | 1 Division | 37,119 | H | D | 1 - 1 | Smith R |
| 25-dic-56 | 1 Division | 27,761 | H | W | 6 - 0 | Medwin, (2), Harmer (penna), Smith R (2), Stokes |
| 26-dic-56 | 1 Division | 20,172 | A | D | 1 - 1 | Robb |
| 9-Nov-57 | 1 Division | 39,999 | H | W | 3 - 1 | Brooks, Smith R, Harmer (penna) |
| 5-Apr-58 | 1 Division | 30,149 | A | W | 4 - 3 | Smith (2), Clayton (2) |
| 11-Ott-58 | 1 Division | 37,794 | H | W | 10 - 4 | Ryden, Medwin, Harmer, Smith R (4), Stokes (2), Robb |
| 28-feb-59 | 1 Division | 36,782 | A | L | 1 - 2 | Jones |
| 21-Nov-59 | 1 Division | 39,432 | H | W | 3 - 0 | Jones (penna), Harris og, King og |
| 9-Apr-60 | 1 Division | 57,959 | A | L | 1 - 2 | Jones |
| 20-ago-60 | 1 Division | 50,393 | H | W | 2 - 0 | Smith R, Allen |
| 17-dic-60 | 1 Division | 61,052 | A | W | 3 - 1 | Mackay, Bianco, Allen |
| 4-Nov-61 | 1 Division | 54,234 | A | L | 0 - 3 | |
| 24-Mar-62 | 1 Division | 47,343 | H | W | 3 - 1 | Jones, Bianco, Ciccioli |
| 1-dic-62 | 1 Division | 60,626 | H | D | 0 - 0 | |
| 20-Apr-63 | 1 Division | 67,650 | A | L | 0 - 1 | |
| 26-Ott-63 | 1 Division | 65,386 | A | L | 0 - 1 | |
| 7-Mar-64 | 1 Division | 41,923 | H | L | 2 - 4 | Allen, Dysson |
| 29-ago-64 | 1 Division | 55,148 | A | L | 1 - 4 | Jones |
| 19-dic-64 | 1 Division | 41,994 | H | D | 2 - 2 | Ciccioli (2) |
| 9-set-65 | 1 Division | 40,022 | A | L | 1 - 3 | Muller |
| 1-gen-66 | 1 Division | 36,953 | H | D | 2 - 2 | Knowles, Saulo |
| 22-Mar-67 | 1 Division | 50,108 | A | W | 1 - 0 | Ciccioli |
| 27-Mar-67 | 1 Division | 46,917 | H | W | 2 - 0 | Mulléry, Gilzean |
| 23-ago-67 | 1 Division | 53,809 | H | D | 1 - 1 | Gilziano |
| 29-ago-67 | 1 Division | 57,790 | A | W | 1 - 0 | Saul |
| 17-ago-68 | 1 Division | 56,570 | A | W | 2 - 0 | Ciccioli, Chivers |
| 8-Mar-69 | 1 Division | 44,882 | H | D | 1 - 1 | Morgan |
| 17-dic-69 | 1 Division | 28,494 | H | X | 0 - 0 | (Partita abbandonata al 29° minuto, guasto al proiettore) |
| 11-Mar-70 | 1 Division | 27,764 | H | L | 0 - 1 | |
| 14-Mar-70 | 1 Division | 51,533 | A | L | 2 - 3 | Gilzean, Bond (penna) |
| 28-Nov-70 | 1 Division | 44,301 | A | D | 0 - 0 | |
| 30-gen-71 | 1 Division | 42,105 | H | W | 2 - 1 | Gilzean, Chivers |
| 6-Nov-71 | 1 Division | 40,005 | H | W | 3 - 0 | Pratt, erba cipollina (2) |
| 26-feb-72 | Coppa d'Inghilterra 5 | 50,511 | A | W | 2 - 0 | Gilzean, Peters |
| 1-Mar-72 | 1 Division | 21,601 | A | D | 1 - 1 | Peters |
| 16-dic-72 | 1 Division | 31,129 | A | L | 1 - 3 | prossimo |
| 24-feb-73 | 1 Division | 27,427 | H | W | 3 - 0 | Gilzean, Chivers, Pearce |
| 3-Nov-73 | 1 Division | 37,827 | A | D | 1 - 1 | Perrymann |
| 30-Mar-74 | 1 Division | 19,839 | H | L | 0 - 2 | |
| 9-Nov-74 | 1 Division | 29,052 | H | D | 1 - 1 | Chiver |
| 1-feb-75 | 1 Division | 40,912 | A | L | 0 - 1 | |
| 10-dic-75 | 1 Division | 18,638 | H | D | 2 - 2 | Pratt, Duncan |
| 24-feb-76 | 1 Division | 18,126 | A | L | 0 - 1 | |
| 30-Ott-76 | 1 Division | 26,047 | H | D | 3 - 3 | McAllister, Osgood (penna), Pratt |
| 26-Mar-77 | 1 Division | 32,549 | A | L | 0 - 4 | |
| 30-dic-78 | 1 Division | 44,572 | A | D | 1 - 1 | Taylor |
| 5-mag-79 | 1 Division | 26,077 | H | D | 1 - 1 | scoiattoli |
| 24-Nov-79 | 1 Division | 31,079 | A | D | 1 - 1 | Jones |
| 19-Apr-80 | 1 Division | 25,245 | H | W | 3 - 0 | Miller, Ardiles, Galvin |
| 1-Nov-80 | 1 Division | 26,223 | A | D | 2 - 2 | Arcibaldo (2) |
| 4-Apr-81 | 1 Division | 27,208 | H | D | 2 - 2 | Galvin, imbroglioni |
| 19-set-81 | 1 Division | 31,219 | H | W | 3 - 0 | Hughton, Roberts, Hoddle (penna) |
| 30-gen-82 | 1 Division | 30,709 | A | D | 1 - 1 | Villa |
| 4-set-82 | 1 Division | 30,563 | A | L | 1 - 3 | Archibald |
| 3-gen-83 | 1 Division | 28,455 | H | W | 2 - 1 | Gibson (2) |
| 19-feb-83 | Coppa d'Inghilterra 5 | 42,995 | A | L | 0 - 2 | |
| 17-set-83 | 1 Division | 29,125 | H | L | 1 - 2 | Falco |
| 21-gen-84 | 1 Division | 17,990 | A | L | 1 - 2 | Archibald |
| 25-ago-84 | 1 Division | 35,630 | A | W | 4 - 1 | Falco, Allen C (2), Chiedozie |
| 3-Apr-85 | 1 Division | 48,108 | H | L | 1 - 2 | Roberts |
| 26-ago-85 | 1 Division | 29,750 | H | L | 0 - 1 | |
| 1-feb-86 | 1 Division | 33,178 | A | L | 0 - 1 | |
| 5-feb-86 | Coppa SSS SF 1L | 7,548 | H | D | 0 - 0 | |
| 4-Mar-86 | Coppa d'Inghilterra 5 | 23,338 | H | L | 1 - 2 | Falco |
| 19-Mar-86 | Coppa SSS SF 2L | 12,008 | A | L | 1 - 3 | (aet) Falco |
| 27-set-86 | 1 Division | 28,007 | H | W | 2 - 0 | Allen C (2) |
| 11-mag-87 | 1 Division | 28,287 | A | L | 0 - 1 | |
| 5-set-87 | 1 Division | 32,389 | A | D | 0 - 0 | |
| 9-Mar-88 | 1 Division | 18,662 | H | W | 2 - 1 | Fairclough, Walsch |
| 3-dic-88 | 1 Division | 29,657 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Apr-89 | 1 Division | 28,568 | H | W | 2 - 1 | Walsch (2) |
| 22-ago-89 | 1 Division | 34,402 | A | L | 1 - 2 | Allen |
| 9-dic-89 | 1 Division | 29,374 | H | W | 2 - 1 | Stewart, Lineker |
| 18-Nov-90 | 1 Division | 23,716 | A | D | 1 - 1 | Howells |
| 24-Apr-91 | 1 Division | 21,675 | H | D | 3 - 3 | Allen, Mabbutt, Nayim |
| 5-Ott-91 | 1 Division | 29,505 | A | L | 1 - 3 | Lineker |
| 25-Apr-92 | 1 Division | 36,340 | H | D | 3 - 3 | Stewart, Minton, Allen |
| 5-set-92 | Premier League | 26,503 | H | W | 2 - 1 | Allen, Turner |
| 10-feb-93 | Premier League | 16,164 | A | W | 2 - 1 | Mbbutt, Allen |
| 3-Ott-93 | Premier League | 27,487 | H | W | 3 - 2 | Sheringham, Anderton, Caskey |
| 26-Mar-94 | Premier League | 23,460 | A | W | 1 - 0 | Sedley |
| 24-ago-94 | Premier League | 24,553 | H | W | 2 - 1 | Klinsmann (2) |
| 17-dic-94 | Premier League | 32,813 | A | D | 0 - 0 | |
| 9-Apr-95 | Coppa d'Inghilterra SF | 38,226 | ER | L | 1 - 4 | Klinsmann (penna) |
| 22-Ott-95 | Premier League | 33,629 | A | D | 1 - 1 | Armstrong |
| 2-dic-95 | Premier League | 32,894 | H | D | 0 - 0 | |
| 24-ago-96 | Premier League | 29,669 | H | D | 0 - 0 | |
| 12-Apr-97 | Premier League | 36,380 | A | L | 0 - 1 | |
| 29-Nov-97 | Premier League | 36,670 | A | W | 2 - 0 | Vega, Ginola |
| 4-Apr-98 | Premier League | 35,646 | H | D | 1 - 1 | Armstrong |
| 29-ago-98 | Premier League | 39,379 | A | W | 1 - 0 | Ferdinand |
| 28-dic-98 | Premier League | 36,053 | H | W | 4 - 1 | Ferdinando, Armstrong (3) |
| 14-ago-99 | Premier League | 34,539 | H | W | 3 - 2 | Sherwood, Iversen, Leonhardsen |
| 15-gen-2000 | Premier League | 36,144 | A | D | 2 - 2 | Armstrong, Ginola |
| 5-set-00 | Premier League | 36,010 | H | W | 3 - 2 | Rebrov (2, 1 penna), Ferdinando |
| 13-gen-01 | Premier League | 32,290 | A | D | 0 - 0 | |
| 20-ago-01 | Premier League | 29,503 | A | D | 1 - 1 | Anderson |
| 19-gen-02 | Premier League | 36,056 | H | D | 1 - 1 | Ferdinand |
| 17-ago-02 | Premier League | 40,120 | A | D | 2 - 2 | Etherington, Ferdinando |
| 12-gen-03 | Premier League | 36,070 | H | W | 4 - 3 | Poyet, Keane (3) |
| 4-Ott-03 | Premier League | 36,137 | H | W | 3 - 0 | Kanoute, Poyet, Keane |
| 9-Apr-04 | Premier League | 38,086 | A | L | 1 - 3 | Carr |
| 2-Ott-04 | Premier League | 38,264 | A | W | 1 - 0 | Pamarot |
| 1-gen-05 | Premier League | 36,102 | H | W | 5 - 2 | Marney (2), Ziegler, Mendes, Keane |
| 15-Ott-05 | Premier League | 36,267 | H | W | 2 - 0 | Mido, Jena |
| 15-Apr-06 | Premier League | 39,856 | A | W | 1 - 0 | Keane (penna) |
| 26-ago-06 | Premier League | 35,540 | H | L | 0 - 2 | |
| 21-feb-07 | Premier League | 34,121 | A | W | 2 - 1 | Berbatov, Jenas |
| 14-ago-07 | Premier League | 35,716 | H | L | 1 - 3 | Gardner |
| 30-gen-08 | Premier League | 35,840 | A | D | 0 - 0 | |
| 30-Nov-08 | Premier League | 35,742 | H | L | 0 - 1 | |
| 9-mag-09 | Premier League | 36,646 | A | D | 0 - 0 | |
| 27-Ott-09 | Coppa Lge R4 | 35,843 | H | W | 2 - 0 | Huddlestone, Keane |
| 6-dic-09 | Premier League | 34,003 | A | D | 2 - 2 | Sfida, Dawson |
| 28-feb-10 | Premier League | 35,912 | H | W | 2 - 1 | Pavlyuchenko, Modric |
| 23-Ott-10 | Premier League | 35,967 | H | D | 1 - 1 | Van der Varart |
| 5-gen-11 | Premier League | 34,124 | A | L | 1 - 2 | Van der Varart |
| 11-gen-12 | Premier League | 36,132 | H | W | 2 - 0 | Lennon, Assou-Ekotto |
| 10-Mar-12 | Premier League | 34,992 | A | L | 0 - 1 | |
| 9-dic-12 | Premier League | 36,494 | A | L | 1 - 2 | Dempsey |
| 7-Apr-13 | Premier League | 36,192 | H | D | 2 - 2 | Adebayor, Sigurdsson |
| 3-Nov-13 | Premier League | 38,738 | A | D | 0 - 0 | |
| 9-feb-14 | Premier League | 35,944 | H | W | 1 - 0 | Adebayor |
| 30-Nov-14 | Premier League | 35,901 | H | W | 2 - 1 | Eriksen, Soldato |
| 24-mag-15 | Premier League | 39,365 | A | W | 1 - 0 | Kane |
| 29-ago-15 | Premier League | 35,865 | H | D | 0 - 0 | |
| 2-gen-16 | Premier League | 38,482 | A | D | 1 - 1 | Alli |
| 13-ago-16 | Premier League | 34,494 | A | D | 1 - 1 | Lamela |
| 5-Mar-17 | Premier League | 31,962 | H | W | 3 - 2 | Kane (2), Alli |
| 9-set-17 | Premier League | 38,835 | A | W | 3 - 0 | Kane (2), Eriksen |
| 13-gen-18 | Premier League | 76,251 | H | W | 4 - 0 | (a Wembley) Figlio, Kane (2), Eriksen |
| 23-dic-18 | Premier League | 39,319 | A | W | 6 - 2 | Figlio (2), Alli, Kane (2), Eriksen |
| 12-mag-19 | Premier League | 60,124 | H | D | 2 - 2 | Die, Eriksen |
| 03-Nov-19 | Premier League | 39,001 | A | D | 1 - 1 | Alli |
| 06-lug-20 | Premier League | N/A | H | W | 1 - 0 | Kean OG |
| 13-set-20 | Premier League | N/A | H | L | 0 - 1 | |
| 09-feb-21 | Coppa d'Inghilterra 5 | N/A | A | L | 4 - 5 | Sanchez (2), Lamela, Kane |
| 16-Apr-21 | Premier League | N/A | A | D | 2 - 2 | Kane (2) |
| 07-Nov-21 | Premier League | 39,059 | A | D | 0 - 0 | |
| 07-Mar-22 | premier League | 59,647 | H | W | 5 - 0 | Keane OG, Figlio, Kane (2), Reguilón |
| 15-Ott-22 | Premier League | 61,812 | H | W | 2 - 0 | Kane (penna), Højbjerg |
| 03-Apr-23 | premier League | 39,294 | A | D | 1 - 1 | Kane (penna) |
| 23-dic-23 | Premier League | 61,808 | H | W | 2 - 1 | Richarlison, figlio |
| 03-feb-24 | premier League | 39,321 | A | D | 2 - 2 | Richarlison (2) |
| 24-ago-24 | Premier League | 61,357 | H | W | 4 - 0 | Bissouma, figlio (2), Romero |
| 19-gen-25 | premier League | 39,326 | A | L | 2 - 3 | Kulusevski, Richarlison |
| 26-Ott-25 | Premier League | 52,501 | A | W | 3 - 0 | Van de Ven (2), Sarr |
| 24-mag-26 | Premier League | 61,057 | H | W | 1 - 0 | paglia |
Gol della Premier League del Tottenham Hotspur contro l'Everton


