Cronologia di tutti i record delle partite tra Tottenham Hotspur e Burnley FC 1903-2026
Esplora la storia di Tottenham Hotspur contro Burnley FC con la nostra cronologia completa delle partite, che copre 121 anni di scontri combattuti dal 1903 al 2024. La cronologia di Tottenham contro Burnley elenca tutti gli scontri diretti dei club, inclusi Premier League, FA Cup, Amichevoli, Division 1, Division 2 e Charity Shield, con data, tipo di competizione, risultato, punteggio e nomi dei marcatori. La prima tabella di Tottenham contro Burnley mostra il riepilogo delle statistiche della partita, seguito da ogni record degli scontri diretti elencati in ordine cronologico, terminando con un elenco dei gol dei club nelle partite di Premier League.
Riepilogo di tutte le statistiche della partita Tottenham vs Burnley FC
Cronologia delle statistiche della partita Tottenham vs Burnley FC
| Data | Concorrenza | Att | Venire | Res | Punti | Marcatori del Tottenham Hotspur | Marcatori Burnley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-dic-1903 | schermo | - | H | W | 4 - 0 | Warner, Tasso (2), Cameron | |
| 13-gen-1906 | Coppa d'Inghilterra 1 | 20,000 | H | W | 2 - 0 | Woodward, Kyle | |
| 12-dic-1908 | 2 Division | 10,000 | H | W | 4 - 2 | Minatore, Woodward (2), Acciaio R | Moffat, Smith R |
| 20-feb-1909 | Coppa d'Inghilterra 3 | 21,838 | H | D | 0 - 0 | ||
| 24-feb-1909 | Ripetizione di FA Cup 3 | 30,000 | A | L | 1 - 3 | Coquet (penna) | Abbott, Smith R, Ogden |
| 17-Apr-1909 | 2 Division | 8,000 | A | W | 2 - 1 | Bosco (2) | Mayson |
| 18-Ott-1913 | 1 Division | 22,000 | A | L | 1 - 3 | Cantrell | Charlton (2), Boyle (penna) |
| 21-feb-1914 | 1 Division | 15,000 | H | W | 2 - 0 | Walden (penna), Beatitudine | |
| 19-set-1914 | 1 Division | 25,000 | H | L | 1 - 3 | Beatitudine | Freeman (2), Hodgson |
| 23-gen-1915 | 1 Division | 4,000 | A | L | 1 - 3 | Cantrell | Kelly, Hodgson, Taylor |
| 23-Ott-1920 | 1 Division | 39,661 | H | L | 1 - 2 | Banche | Anderson (2) |
| 30-Ott-1920 | 1 Division | 40,000 | A | L | 0 - 2 | Kelly, Croce | |
| 16-mag-1921 | Scudo di beneficenza | 18,000 | H | W | 2 - 0 | Cantrell, Beatitudine | |
| 19-Nov-1921 | 1 Division | 45,000 | H | D | 1 - 1 | Seme | Anderson |
| 26-Nov-1921 | 1 Division | 25,000 | A | L | 0 - 1 | Kelly | |
| 09-set-1922 | 1 Division | 39,434 | H | L | 1 - 3 | Cantrell | Kelly, Watson, Croce |
| 16-set-1922 | 1 Division | 20,000 | A | W | 1 - 0 | Beatitudine | |
| 26-Apr-1924 | 1 Division | 50,000 | A | D | 2 - 2 | Elkes, Hargreaves | Croce, Kelly |
| 03-mag-1924 | 1 Division | 20,000 | H | W | 1 - 0 | Elke | |
| 11-Ott-1924 | 1 Division | 23,508 | H | D | 1 - 1 | handley | Roberts |
| 14-feb-1925 | 1 Division | 18,000 | A | W | 4 - 1 | Clay (penna), Thompson, Seed, Lane | beel |
| 12-dic-1925 | 1 Division | 18,592 | A | W | 2 - 1 | Osborne, Dimmock | Pagina |
| 24-Apr-1926 | 1 Division | 21,211 | H | L | 0 - 2 | McCluggage (penna), Beel | |
| 20-Nov-1926 | 1 Division | 17,957 | A | L | 0 - 5 | Pollard (2), Beel (3) | |
| 09-Apr-1927 | 1 Division | 15,481 | H | W | 4 - 1 | O'Callaghan, Sanders (2), Dimmock | Richards |
| 03-dic-1927 | 1 Division | 20,404 | H | W | 5 - 0 | Handley, O'Callaghan, Osborne (2), Dimmock | |
| 14-Apr-1928 | 1 Division | 10,906 | A | D | 2 - 2 | Osborne, Dimmock | Pagina (2) |
| 01-set-1930 | 2 Division | 23,518 | H | W | 8 - 1 | Davies, O'Callaghan (2), Harper (2), Cook (3) | Pagina |
| 02-mag-1931 | 2 Division | 10,077 | A | L | 0 - 1 | beel | |
| 10-Ott-1931 | 2 Division | 28,877 | H | D | 1 - 1 | Arpista | O'Dowd |
| 20-feb-1932 | 2 Division | 7,517 | A | L | 0 - 2 | Jones, Kelly | |
| 15-Ott-1932 | 2 Division | 26,097 | H | W | 4 - 1 | Howe, Hunt GS, Greenfield, Evans W | Perst |
| 14-Apr-1933 | 2 Division | 11,353 | A | D | 1 - 1 | Caccia GS | Jones |
| 12-Ott-1935 | 2 Division | 34,483 | H | W | 5 - 1 | Howe, Morrison (2), Hall GW, Evans W | fabbro |
| 20-Apr-1936 | 2 Division | 8,567 | A | D | 0 - 0 | ||
| 10-Ott-1936 | 2 Division | 20,447 | A | L | 1 - 3 | Morrison | Lawton (3) |
| 13-feb-1937 | 2 Division | 30,283 | H | W | 3 - 0 | McCormick, Morrison, Miller | |
| 30-ago-1937 | 2 Division | 13,766 | H | W | 4 - 0 | Ward (penna), Morrison (3) | |
| 06-set-1937 | 2 Division | 11,187 | A | L | 1 - 2 | mugnaio | Fletcher (penna), Richardson |
| 26-dic-1938 | 2 Division | 15,629 | A | L | 0 - 1 | Taylor A | |
| 27-dic-1938 | 2 Division | 30,276 | H | W | 1 - 0 | Duncan | |
| 05-Ott-1946 | 2 Division | 44,351 | H | D | 1 - 1 | Miscuglio | Kippax (penna) |
| 18-feb-1947 | 2 Division | 28,462 | A | D | 0 - 0 | ||
| 07-Ott-1950 | 1 Division | 46,518 | H | W | 1 - 0 | Miscuglio | |
| 24-feb-1951 | 1 Division | 33,047 | A | L | 0 - 2 | Masticare (2, 1 penna) | |
| 03-set-1951 | 1 Division | 27,045 | A | D | 1 - 1 | Bennett | buongiorno |
| 10-set-1951 | 1 Division | 35,948 | H | D | 1 - 1 | Ramsey (penna) | McIlroy |
| 27-set-1952 | 1 Division | 43,031 | H | W | 2 - 1 | Duquemin, Medley | Holden |
| 17-feb-1953 | 1 Division | 13,771 | A | L | 2 - 3 | Baily, Duquemin | Shannon (3) |
| 07-set-1953 | 1 Division | 34,280 | A | L | 2 - 4 | Walters, Robb | McIlroy, Grigio (3) |
| 16-set-1953 | 1 Division | 30,472 | H | L | 2 - 3 | Duquemin (2) | McIlroy (2), Grigio |
| 27-Nov-1954 | 1 Division | 21,973 | A | W | 2 - 1 | Gavin, Bailey | McIlroy |
| 16-Apr-1955 | 1 Division | 23,555 | H | L | 0 - 3 | Holden (2), Pilkington | |
| 20-ago-1955 | 1 Division | 33,178 | H | L | 0 - 1 | Pilkington | |
| 17-dic-1955 | 1 Division | 20,346 | A | L | 0 - 2 | McKay, Shannon | |
| 27-Ott-1956 | 1 Division | 49,154 | H | W | 2 - 0 | Medwin, Harmer (penna) | |
| 29-Apr-1957 | 1 Division | 12,048 | A | L | 0 - 1 | Lawson | |
| 07-set-1957 | 1 Division | 40,108 | H | W | 3 - 1 | Dunmore (2), Dulino | Formaggio |
| 11-gen-1958 | 1 Division | 25,927 | A | L | 0 - 2 | McIlroy (2) | |
| 13-dic-1958 | 1 Division | 17,047 | A | L | 1 - 3 | Stokes | Puntatore, Connelly, Robson |
| 08-Apr-1959 | 1 Division | 32,296 | H | D | 2 - 2 | Smith R. (2) | Formaggio (2) |
| 03-Ott-1959 | 1 Division | 42,717 | H | D | 1 - 1 | Medvin | mugnaio |
| 01-Mar-1960 | 1 Division | 32,992 | A | L | 0 - 2 | Puntatore, Connelly | |
| 03-dic-1960 | 1 Division | 58,737 | H | D | 4 - 4 | Norman, Mackay, Jones (2) | Connelly (2), Robson, Puntatore |
| 18-Mar-1961 | Coppa d'Inghilterra SF | 69,968 | VP | W | 3 - 0 | Jones, Smith R (2) | |
| 22-Apr-1961 | 1 Division | 28,991 | A | L | 2 - 4 | Baker, Smith R | Harris (2), McIlroy, Robson |
| 28-Ott-1961 | 1 Division | 56,772 | H | W | 4 - 2 | Jones (2), Saulo, Clayton | Puntatore (2) |
| 17-Mar-1962 | 1 Division | 46,810 | A | D | 2 - 2 | Ciccioli, Jones | Harris, Robson |
| 05-mag-1962 | Finale di FA Cup | 100,000 | F | W | 3 - 1 | Blanchflower (penna), Smith R, Greaves | Robson |
| 24-Nov-1962 | 1 Division | 44,478 | A | L | 1 - 2 | Ciccioli | Connelly, Puntatore |
| 16-gen-1963 | Coppa d'Inghilterra 3 | 32,756 | H | L | 0 - 3 | Harris, Connelly, Lochhead | |
| 30-Mar-1963 | 1 Division | 46,536 | H | D | 1 - 1 | Ciccioli | Lochhead |
| 16-Nov-1963 | 1 Division | 42,222 | H | W | 3 - 2 | Norman, Smith R (2) | Harris, Testa di Loch |
| 21-Apr-1964 | 1 Division | 16,660 | A | L | 2 - 7 | Jones, Ciccioli | Harris (2), Irvine (2), O'Neil (2), Lochhead |
| 25-ago-1964 | 1 Division | 21,661 | A | D | 2 - 2 | Ciccioli, Saulo | Irvine, Torri |
| 02-set-1964 | 1 Division | 42,326 | H | W | 4 - 1 | Saulo (3), Dyson | Torri |
| 04-dic-1965 | 1 Division | 19,509 | A | D | 1 - 1 | Clayton | Irvine |
| 12-feb-1966 | Coppa d'Inghilterra 4 | 50,611 | H | W | 4 - 3 | Gilzean (3), Saulo | Irvine (3) |
| 30-Apr-1966 | 1 Division | 29,337 | H | L | 0 - 1 | Lochhead | |
| 17-set-1966 | 1 Division | 25,184 | A | D | 2 - 2 | Ciccioli, Saulo | Testa di lago (2) |
| 21-gen-1967 | 1 Division | 42,187 | H | W | 2 - 0 | Ciccioli, Jones | |
| 02-set-1967 | 1 Division | 23,337 | A | L | 1 - 5 | Ciccioli | Lochhead (2), Casper (2), Coates |
| 30-Mar-1968 | 1 Division | 26,494 | H | W | 5 - 0 | Inghilterra, Greaves (2), Venables, Jones | |
| 07-set-1968 | 1 Division | 30,167 | H | W | 7 - 0 | Jones (2), Robertson, Greaves (3, 1 penna), Chivers | |
| 29-Mar-1969 | 1 Division | 14,547 | A | D | 2 - 2 | Johnson, Pearce | Probert, Coates |
| 13-ago-1969 | 1 Division | 35,920 | H | W | 4 - 0 | Collins, Pearce, Greaves, Chivers | |
| 19-ago-1969 | 1 Division | 19,485 | A | W | 2 - 0 | Collins, Pearce | |
| 07-Nov-1970 | 1 Division | 30,524 | H | W | 4 - 0 | Gilzean, Perryman, Chivers (2) | |
| 20-Mar-1971 | 1 Division | 16,376 | A | D | 0 - 0 | ||
| 05-set-1973 | 1 Division | 25,543 | H | L | 2 - 3 | Knowles, Chivers | James, Casper (penna), Collins |
| 11-set-1973 | 1 Division | 25,158 | A | D | 2 - 2 | Titolare, Peters | Nullo, Waldron |
| 05-Ott-1974 | 1 Division | 18,441 | H | L | 2 - 3 | Pratt, Inghilterra | Inghilterra (2 og), James |
| 12-Apr-1975 | 1 Division | 17,865 | A | L | 2 - 3 | Perryman, Duncan | Nobile (2), James (penna) |
| 29-Nov-1975 | 1 Division | 21,222 | H | W | 2 - 1 | Duncan (2) | Hankin |
| 20-Mar-1976 | 1 Division | 15,490 | A | W | 2 - 1 | Pratt, Duncan | Waldron |
| 05-Nov-1977 | 2 Division | 30,634 | H | W | 3 - 0 | Hoddle, McNab, Taylor | |
| 01-Apr-1978 | 2 Division | 16,916 | A | L | 1 - 2 | Taylor | Ingham, nobile |
| 19-gen-1983 | Coppa di Lega 5 | 30,771 | H | L | 1 - 4 | Gibson | Roberts (2 volte), Hamilton (2) |
| 22-set-1993 | Coppa di Lega 2 (1L) | 16,844 | A | D | 0 - 0 | ||
| 06-Ott-1993 | Coppa di Lega 2 (2L) | 20,614 | H | W | 3 - 1 | Sheringham (2), Howell | Occhi |
| 06-Nov-2002 | Coppa di Lega 3 | 13,512 | A | L | 1 - 2 | Poeta | Blake, Davis |
| 09-Nov-2004 | Coppa di Lega 4 | 10,639 | A | W | 3 - 0 | Keane (2), De Foe | |
| 06-gen-2009 | Coppa di Lega SF (1L) | 31,377 | H | W | 4 - 1 | Dawson, O'Hara, Pavlyuchenko, Duff et | Paterson |
| 21-gen-2009 | Coppa di Lega SF (2L) | 19,533 | A | L | 2 - 3 | (dts) Pavlyuchenko, Defoe (Gli Spurs hanno vinto 6-4 complessivi) | Blake, McCann, Rodriguez |
| 26-set-2009 | Premier League | 35,462 | H | W | 5 - 0 | Keane (4, 1 penna), Jenas | |
| 09-mag-2010 | Premier League | 21,161 | A | L | 2 - 4 | Balla, Modric | Elliott, Cork, Paterson, Thompson |
| 20-dic-2014 | Premier League | 35,681 | H | W | 2 - 1 | Kanè, Lamela | Barnes |
| 05-gen-2015 | Coppa d'Inghilterra 3 | 9,348 | A | D | 1 - 1 | chadli | Voti |
| 14-gen-2015 | Ripetizione di FA Cup 3 | 24,367 | H | W | 4 - 2 | Paulinho, Capoue, Chiriches, Rose | Sordell, Wallace |
| 05-Apr-2015 | Premier League | 18,829 | A | D | 0 - 0 | ||
| 18-dic-2016 | Premier League | 31,467 | H | W | 2 - 1 | Alli, Rosa | Barnes |
| 01-Apr-2017 | Premier League | 21,684 | A | W | 2 - 0 | Dier, figlio | |
| 27-ago-2017 | Premier League | 67,862 | H | D | 1 - 1 | (a Wembley) Alli | Legno (MDF) |
| 23-dic-2017 | Premier League | 21,650 | A | W | 3 - 0 | Kane (3, 1 penna) | |
| 15-dic-2018 | Premier League | 41,645 | H | W | 1 - 0 | (a Wembley) Eriksen | |
| 23-feb-2019 | Premier League | 21,339 | A | L | 1 - 2 | Kane | Legno, Barnes |
| 07-dic-2019 | Premier League | 58,401 | H | W | 5 - 0 | Kane (2), Moura, Figlio, Sissoko | |
| 07-Mar-2020 | Premier League | 20,496 | A | D | 1 - 1 | Alli (penna) | Legno (MDF) |
| 26-Ott-2020 | Premier League | N/A | A | W | 1 - 0 | Conclusione | |
| 28-feb-2021 | Premier League | N/A | H | W | 4 - 0 | Balla (2), Kane, Moura | |
| 27-Ott-2021 | Coppa di Lega 4 | 14,637 | A | W | 1 - 0 | Moura | |
| 23-feb-2022 | premier League | 19,488 | A | L | 0 - 1 | Mee | |
| 15-mag-2022 | premier League | 61,729 | H | W | 1 - 0 | Kane (penna) | |
| 02-set-2023 | premier League | 21,750 | A | W | 5 - 2 | Figlio (3), Romero, Maddison | Foster, Brownhill |
| 05-gen-2024 | Coppa d'Inghilterra 3 | 60,982 | H | W | 1 - 0 | spinello | |
| 11-mag-2024 | premier League | 61,148 | H | W | 2 - 1 | Porro, Van de Ven | Bruun Larsen |
| 16-ago-2025 | Premier League | 61,077 | H | W | 3 - 0 | Richarlison (2), Johnson | |
| 24-gen-2026 | Premier League | 21,618 | A | D | 2 - 2 | Van de Ven, Romero | Tuanzebe, Foster |
| Dati dei marcatori del Burnley FC gentilmente forniti da Dave Roberts @dlrbrts | |||||||
Gol di Tottenham Hotspur-Burnley Premier League

