Record di partite di tutti i tempi Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion 1898-2026
Cronologia completa dei risultati della partita Tottenham Hotspur contro Brighton & Hove Albion dal 1898 al 2026. I risultati di Spurs contro Brighton sono in ordine cronologico con un riepilogo della classifica di Tottenham contro Brighton in prima classifica.
Record assoluto di Tottenham Hotspur contro Brighton & Hove Albion
| Tottenham Hotspur-Brighton e Hove Albion |
|---|
| Concorrenza | P | W | D | L | F | A |
| Premier League | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 25 |
| Football League Division One (vecchia) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 |
| Football League Division Two (vecchia) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Coppa della Federcalcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Coppa di Lega di calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Lega Meridionale* | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 17 |
| Lega unita | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| London War League (seconda guerra mondiale) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Football League South (seconda guerra mondiale) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Amichevoli e testamentarie | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 |
| Giochi totali | 61 | 34 | 12 | 15 | 109 | 68 |
| *Il Brighton United si è dimesso dalla Southern League durante la stagione 1899-1900 | | | | | | |
| Record del Tottenham Hotspur contro Brighton & Hove Albion 65.57% | | | | | | |
| | | | | | |
Risultati Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion Elenco record per partita
| Come il Brighton United |
|---|
| Data | Concorrenza | Att | Venire | Res | Punti | Marcatori del Tottenham Hotspur |
| 05-Ott-1898 | Unito Lge | - | A | W | 2 - 1 | Cameron, Gioia |
| 21-gen-1899 | Lge meridionale | 2,000 | A | W | 1 - 0 | Bradshaw |
| 25-Mar-1899 | Lge meridionale | 2,500 | H | L | 1 - 3 | Joyce |
| 04-Apr-1899 | Unito Lge | - | H | W | 3 - 0 | Cameron (penna), Leach, Caldwell og |
| 07-Ott-1899 | Lge meridionale | 18,000 | H | W | 6 - 1 | Jones, Copeland (2), Kirwan (3) |
| 10-feb-1900 | Lge meridionale | 1,800 | A | W | 3 - 0 | Pratt (3, 1 penna) |
| Come Brighton e Hove Albion | | | | | | |
| 24-Ott-03 | Lge meridionale | 8,000 | H | D | 2 - 2 | Woodward, Chalmers |
| 13-Apr-04 | Lge meridionale | 8,000 | A | W | 2 - 1 | Warner, Kirwan |
| 12-set-04 | schermo | - | H | W | 3 - 1 | Stansfield, O'Hagan (2) |
| 19-Nov-04 | Lge meridionale | 9,000 | A | D | 1 - 1 | Toro |
| 18-Mar-05 | Lge meridionale | 7,000 | H | D | 1 - 1 | Chapman |
| 16-set-05 | Lge meridionale | 9,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 20-gen-06 | Lge meridionale | 10,000 | H | W | 3 - 1 | Toro, Walton, Woodward |
| 24-Nov-06 | Lge meridionale | 8,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 30-Mar-07 | Lge meridionale | 12,000 | H | W | 3 - 0 | Walton, Walker, Pickett |
| 19-Ott-07 | Lge meridionale | 12,000 | H | D | 1 - 1 | Morris ogg |
| 15-feb-08 | Lge meridionale | 3,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 11-Ott-41 | Londra WarLge | 4,542 | H | L | 1 - 2 | Broadis |
| 17-gen-42 | Londra WarLge | 2,000 | A | L | 2 - 5 | Sibley, Burgess |
| 9-Ott-43 | Calcio Lge Sth | 10,668 | H | W | 2 - 0 | Martin, Rowley |
| 29-gen-44 | Calcio Lge Sth | 6,000 | A | W | 2 - 0 | Ward, Walter |
| 23-Mar-76 | Amichevole/Test | - | A | W | 6 - 1 | Pratt, Stead, Osgood, Armstrong, Chivers, Jones |
| 19-Nov-77 | 2 Division | 48,613 | H | D | 0 - 0 | |
| 15-Apr-78 | 2 Division | 32,647 | A | L | 1 - 3 | Jones |
| 8-set-79 | 1 Division | 34,107 | H | W | 2 - 1 | Armstrong, Hoddle (penna) |
| 19-gen-80 | 1 Division | 29,406 | A | W | 2 - 0 | Hughton, Villa |
| 23-ago-80 | 1 Division | 39,763 | H | D | 2 - 2 | Hoddle, truffatori |
| 31-gen-81 | 1 Division | 23,610 | A | W | 2 - 0 | Ardiles, imbroglioni |
| 24-Ott-81 | 1 Division | 37,294 | H | L | 0 - 1 | |
| 9-Mar-82 | 1 Division | 27,082 | A | W | 3 - 1 | Ardiles, Archibald, Crooks |
| 6-Ott-82 | Coppa di Lega 2 (1L) | 20,416 | H | D | 1 - 1 | Brooke (penna) |
| 26-Ott-82 | Coppa di Lega 2 (2L) | 20,755 | A | W | 1 - 0 | Crooks |
| 28-dic-82 | 1 Division | 23,994 | H | W | 2 - 0 | Villa, Hughton |
| 2-Apr-83 | 1 Division | 20,341 | A | L | 1 - 2 | Roberts |
| 12-ago-83 | schermo | - | A | D | 0 - 0 | |
| 8-ago-86 | schermo | - | A | W | 4 - 0 | Falco (2), Waddle (2, 1penna) |
| 3-Apr-90 | schermo | - | A | W | 3 - 0 | Gascoigne (2), Stewart |
| 29-lug-92 | schermo | 4,877 | A | D | 1 - 1 | Samway |
| 2-ago-94 | schermo | 11,860 | A | W | 3 - 0 | Kerslake, Anderton, Barmby |
| 08-gen-2005 | Coppa d'Inghilterra 3 | 36,094 | H | W | 2 - 1 | Re, Keane |
| 30-giu-11 | schermo | 17,000 | A | W | 3 - 2 | Kabul, Corluka, Livermore |
| 29-Ott-14 | Coppa di Lega 4 | 33,537 | H | W | 2 - 0 | Lamela, Kane |
| 13-dic-17 | Premier League | 46,438 | H | W | 2 - 0 | (a Wembley) Aurier, figlio |
| 17-Apr-18 | premier League | 30,440 | A | D | 1 - 1 | Kane |
| 22-set-18 | premier League | 30,531 | A | W | 2 - 1 | Kane (penna), Lamela |
| 23-Apr-19 | premier League | 56,251 | H | W | 1 - 0 | Eriksen |
| 05-Ott-19 | premier League | 30,160 | A | L | 0 - 3 | |
| 26-dic-19 | Premier League | 56,308 | H | W | 2 - 1 | Kane, Alli |
| 01-Nov-20 | Premier League | N/A | H | W | 2 - 1 | Kane (penna), Bale |
| 30-gen-21 | Premier League | N/A | A | L | 0 - 1 | |
| 05-feb-22 | Coppa d'Inghilterra 4 | 54,697 | H | W | 3 - 1 | Kane (2), marzo OG |
| 16-Mar-22 | Premier League | 31,144 | A | W | 2 - 0 | Romero, Kane |
| 16-Apr-22 | Premier League | 58,685 | H | L | 0 - 1 | |
| 08-Ott-22 | premier League | 31,498 | A | W | 1 - 0 | Kane |
| 08-Apr-23 | Premier League | 61,405 | H | W | 2 - 1 | Figliolo, Kane |
| 28-dic-23 | Premier League | 31,675 | A | L | 2 - 4 | Veliz, Davies |
| 10-feb-24 | premier League | 61,445 | H | W | 2 - 1 | Sarr, Johnson |
| 06-Ott-24 | Premier League | 31,487 | A | L | 2 - 3 | Johnson, Maddison |
| 25-mag-25 | premier League | 61,449 | H | L | 1 - 4 | Solanke (penna) |
| 20-set-25 | premier League | 31,488 | H | D | 2 - 2 | Richarlison, van Hecke OG |
| 18-Apr-26 | Premier League | 61,167 | A | D | 2 - 2 | Porro, Simons |
| | | | | | |
Marcatori della Premier League del Tottenham Hotspur contro Brighton & Hove Albion