Record delle partite di Tottenham Hotspur contro Aston Villa FC dal 1896 al 2026
Esplora il nostro record completo delle partite di Tottenham-Aston Villa dal 1886 al 2026.
Le partite tra Tottenham e Aston Villa sono dettagliate nella prima tabella per data, completamento, spettatori, risultato, punteggio e marcatore. La seconda tabella mostra la competizione, il numero di partite giocate, pareggiate, perse, gol fatti e subiti. Scopri altri risultati dei confronti diretti tra Tottenham Hotspur e altre squadre inglesi.
Riepilogo di tutte le statistiche della partita Tottenham v Aston Villa FC
Cronologia delle statistiche della partita Tottenham-Aston Villa FC
| Data | Concorrenza | Att | Venire | Res | Punti | Marcatori del Tottenham Hotspur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Apr-1896 | schermo | - | H | L | 1 - 3 | Logan |
| 23-gen-1897 | schermo | - | H | D | 2 - 2 | Lanham (2) |
| 25-Apr-1898 | schermo | - | H | L | 2 - 3 | Hartley, nero |
| 21-Apr-1900 | schermo | - | A | L | 3 - 4 | Cameron, Copland (2) |
| 03-lug-1903 | Coppa d'Inghilterra 3 | 24,500 | H | L | 2 - 3 | Woodward, Copland |
| 20-feb-1904 | Coppa d'Inghilterra 2 | 32,000 | H | X | 0 - 1 | (Abbandonato per problemi di folla dopo 38 minuti) |
| 25-feb-1904 | Ripetizione di FA Cup 2 | 30,000 | A | W | 1 - 0 | JonesJ. |
| 20-Nov-1909 | 1 Division | 25,000 | A | L | 2 - 3 | Minatore, Acciaio R |
| 02-Apr-1910 | 1 Division | 34,000 | H | D | 1 - 1 | Humphreys |
| 19-Nov-1910 | 1 Division | 28,000 | H | L | 1 - 2 | Humphreys |
| 25-feb-1911 | 1 Division | 17,000 | A | L | 0 - 4 | |
| 18-Nov-1911 | 1 Division | 30,000 | A | D | 2 - 2 | R Acciaio (2) |
| 23-Mar-1912 | 1 Division | 19,000 | H | W | 2 - 1 | Mischia (2) |
| 26-Ott-1912 | 1 Division | 18,000 | H | D | 3 - 3 | Cantrell (2), Middlemiss |
| 01-Mar-1913 | 1 Division | 27,000 | A | L | 0 - 1 | |
| 13-dic-1913 | 1 Division | 30,000 | A | D | 3 - 3 | Walden, Cantrell, Beatitudine |
| 18-Apr-1914 | 1 Division | 22,000 | H | L | 0 - 2 | |
| 24-Ott-1914 | 1 Division | 25,000 | H | L | 0 - 2 | |
| 27-feb-1915 | 1 Division | 16,000 | A | L | 1 - 3 | Beatitudine |
| 06-Mar-1919 | Coppa d'Inghilterra 4 | 52,179 | H | L | 0 - 1 | |
| 11-set-1919 | 1 Division | 55,000 | A | L | 2 - 4 | Walden, Dimmock |
| 18-set-1919 | 1 Division | 42,000 | H | L | 1 - 2 | Beatitudine |
| 05-Mar-1921 | Coppa d'Inghilterra 4 | 51,991 | H | W | 1 - 0 | Banche |
| 24-set-1921 | 1 Division | 47,017 | H | W | 3 - 1 | Argilla (penna), Seme, Beatitudine |
| 01-Ott-1921 | 1 Division | 40,000 | A | L | 1 - 2 | Dimmoca |
| 07-Ott-1922 | 1 Division | 50,000 | A | L | 0 - 2 | |
| 14-Ott-1922 | 1 Division | 43,252 | H | L | 1 - 2 | Seme |
| 15-Mar-1924 | 1 Division | 30,000 | A | D | 0 - 0 | |
| 22-Mar-1924 | 1 Division | 28,771 | H | L | 2 - 3 | Lindsay, Elke |
| 01-Nov-1924 | 1 Division | 19,054 | H | L | 1 - 3 | handley |
| 07-Mar-1925 | 1 Division | 25,000 | A | W | 1 - 0 | Corsia |
| 05-dic-1925 | 1 Division | 28,821 | H | D | 2 - 2 | Osborne, Elkes |
| 17-Apr-1926 | 1 Division | 11,774 | A | L | 0 - 3 | |
| 06-Nov-1926 | 1 Division | 19,496 | A | W | 3 - 2 | Seme (2), Dimmock |
| 26-Mar-1927 | 1 Division | 30,614 | H | L | 0 - 1 | |
| 12-Nov-1927 | 1 Division | 30,759 | A | W | 2 - 1 | Osborne (2) |
| 26-Mar-1928 | 1 Division | 21,537 | H | W | 2 - 1 | Grimsdell (penna), Lindsay |
| 02-set-1933 | 1 Division | 44,974 | H | W | 3 - 2 | O'Callaghan, Hunt GS, Evans W (penna) |
| 06-gen-1934 | 1 Division | 35,296 | A | W | 5 - 1 | Meads, McCormick (2), Howe, Hunt GS |
| 17-feb-1934 | Coppa d'Inghilterra 5 | 44,365 | H | L | 0 - 1 | |
| 22-set-1934 | 1 Division | 42,088 | H | L | 0 - 2 | |
| 02-feb-1935 | 1 Division | 36,973 | A | L | 0 - 1 | |
| 07-Nov-1936 | 2 Division | 37,220 | A | D | 1 - 1 | Morrison |
| 13-Mar-1937 | 2 Division | 35,652 | H | D | 2 - 2 | Mite, Miller |
| 04-dic-1937 | 2 Division | 37,238 | H | W | 2 - 1 | Sala GW, Morrison |
| 16-Apr-1938 | 2 Division | 43,730 | A | L | 0 - 2 | |
| 02-feb-1946 | Calcio Lge Sth | 30,736 | A | L | 1 - 5 | Cittadino |
| 20-feb-1946 | Calcio Lge Sth | 19,300 | H | W | 3 - 0 | Jinks (2), Whitchurch |
| 30-set-1950 | 1 Division | 36,538 | A | W | 3 - 2 | Murphy, Duquemin, Medley |
| 17-feb-1951 | 1 Division | 47,842 | H | W | 3 - 2 | Ramsey (penna), Baily, Medley |
| 20-Ott-1951 | 1 Division | 49,247 | H | W | 2 - 0 | Bennet, Duquemin |
| 08-Mar-1952 | 1 Division | 56,475 | A | W | 3 - 0 | Walters, Duquemin (2) |
| 22-Nov-1952 | 1 Division | 32,265 | A | W | 3 - 0 | Bennett, Duquemin, Dicker |
| 11-Apr-1953 | 1 Division | 39,217 | H | D | 1 - 1 | McClellan |
| 19-ago-1953 | 1 Division | 50,202 | H | W | 1 - 0 | Parkes eg |
| 12-dic-1953 | 1 Division | 27,480 | A | W | 2 - 1 | Walters, Bailey |
| 21-ago-1954 | 1 Division | 44,193 | A | W | 4 - 2 | Dowsett, Bennett (2), Baily |
| 18-dic-1954 | 1 Division | 28,131 | H | D | 1 - 1 | Baily |
| 26-Nov-1955 | 1 Division | 23,836 | A | W | 2 - 0 | Clarke, McClellan |
| 07-Apr-1956 | 1 Division | 36,235 | H | W | 4 - 3 | McClellan, Harmer, Smith R, Brooks |
| 15-set-1956 | 1 Division | 43,947 | A | W | 4 - 2 | Harmer, Smith R, Stokes, Robb |
| 19-gen-1957 | 1 Division | 38,934 | H | W | 3 - 0 | Smith R, Stokes (2) |
| 16-Nov-1957 | 1 Division | 28,390 | A | D | 1 - 1 | Smith R |
| 29-Mar-1958 | 1 Division | 34,102 | H | W | 6 - 2 | Medwin (2), Smith R (4) |
| 27-Mar-1959 | 1 Division | 45,059 | H | W | 3 - 2 | Medwin, Smith R, Jones |
| 30-Mar-1959 | 1 Division | 34,354 | A | D | 1 - 1 | Normanno |
| 24-set-1960 | 1 Division | 61,356 | H | W | 6 - 2 | Mackay, Bianco (2), Smith R, Allen, Dyson |
| 11-feb-1961 | 1 Division | 50,786 | A | W | 2 - 1 | Smith R, Dyson |
| 18-feb-1961 | Coppa d'Inghilterra 5 | 65,474 | A | W | 2 - 0 | Jones, Neil agg |
| 30-set-1961 | 1 Division | 38,099 | H | W | 1 - 0 | Dyson |
| 21-feb-1962 | 1 Division | 49,892 | A | D | 0 - 0 | |
| 10-Mar-1962 | Coppa d'Inghilterra 6 | 64,000 | H | W | 2 - 0 | Biancofiore, Jones |
| 20-ago-1962 | 1 Division | 55,630 | A | L | 1 - 2 | Medvin |
| 29-ago-1962 | 1 Division | 55,650 | H | W | 4 - 2 | Bianco, Schinieri (2), Jones |
| 16-set-1963 | 1 Division | 36,643 | A | W | 4 - 2 | Jones, Greaves (2), Dyson |
| 25-gen-1964 | 1 Division | 36,394 | H | W | 3 - 1 | Posse, Greaves, Dyson |
| 21-Nov-1964 | 1 Division | 29,724 | H | W | 4 - 0 | Mullery, Robertson, Greaves, Dyson |
| 19-Mar-1966 | 1 Division | 28,371 | H | D | 5 - 5 | Brown L, Robertson, Greaves, Saul, Gilzean |
| 03-Apr-1965 | 1 Division | 24,930 | A | L | 0 - 1 | |
| 25-set-1965 | 1 Division | 29,856 | A | L | 2 - 3 | Normanno, Robertson |
| 29-Ott-1966 | 1 Division | 31,014 | H | L | 0 - 1 | |
| 04-Mar-1967 | 1 Division | 31,718 | A | D | 3 - 3 | Mullery, Inghilterra, Gilzean |
| 04-set-1968 | Coppa di Lega 2 | 24,775 | A | W | 4 - 1 | Jones, Chivers (3) |
| 12-feb-1969 | Coppa d'Inghilterra 5 | 49,986 | H | W | 3 - 2 | Inghilterra, Greaves (2, 1 penna) |
| 17-mag-1969 | Tour | - | N | D | 2 - 2 | Greaves (2) (Partita giocata ad Atlanta, USA) |
| 27-feb-1971 | Finale di Coppa di Lega | 100,000 | W | W | 2 - 0 | Erba cipollina (2) |
| 02-ago-1972 | schermo | - | A | D | 0 - 0 | |
| 11-Ott-1975 | 1 Division | 40,048 | A | D | 1 - 1 | Pratt |
| 13-Mar-1976 | 1 Division | 24,169 | H | W | 5 - 2 | McAllister, Perryman, Duncan, Robinson, Nicholl et |
| 20-Apr-1977 | 1 Division | 42,047 | A | L | 1 - 2 | Armstrong |
| 30-Apr-1977 | 1 Division | 30,690 | H | W | 3 - 1 | Hoddle, Jones, Taylor |
| 23-ago-1978 | 1 Division | 47,892 | H | L | 1 - 4 | Hoddle (penna) |
| 24-Mar-1979 | 1 Division | 35,486 | A | W | 3 - 2 | Jones, Hoddle (2) |
| 15-dic-1979 | 1 Division | 30,555 | H | L | 1 - 2 | scoiattoli |
| 26-Apr-1980 | 1 Division | 29,549 | A | L | 0 - 1 | |
| 18-Ott-1980 | 1 Division | 30,940 | A | L | 0 - 3 | |
| 21-Mar-1981 | 1 Division | 35,091 | H | W | 2 - 0 | Archibald, imbroglioni |
| 22-ago-1981 | Scudo di beneficenza | 92,500 | W | D | 2 - 2 | Falco (2) |
| 05-set-1981 | 1 Division | 31,265 | H | L | 1 - 3 | Villa |
| 13-feb-1982 | Coppa d'Inghilterra 5 | 43,419 | H | W | 1 - 0 | Falco |
| 17-feb-1982 | 1 Division | 23,877 | A | D | 1 - 1 | Crooks |
| 30-Ott-1982 | 1 Division | 25,992 | A | L | 0 - 4 | |
| 23-Mar-1983 | 1 Division | 22,455 | H | W | 2 - 0 | Falco (2) |
| 27-dic-1983 | 1 Division | 30,125 | A | D | 0 - 0 | |
| 18-Apr-1984 | 1 Division | 18,668 | H | W | 2 - 1 | Roberts (penna), Mbbutt |
| 22-set-1984 | 1 Division | 22,409 | A | W | 1 - 0 | Chiedozy |
| 30-Mar-1985 | 1 Division | 27,971 | H | L | 0 - 2 | |
| 30-Nov-1985 | 1 Division | 14,099 | A | W | 2 - 1 | Mabutt, Falco |
| 03-mag-1986 | 1 Division | 14,854 | H | W | 4 - 2 | Falco (2), Allen C (2) |
| 23-ago-1986 | 1 Division | 24,712 | A | W | 3 - 0 | Allen C (3) |
| 24-gen-1987 | 1 Division | 19,121 | H | W | 3 - 0 | Hodge (2), Claesen |
| 28-Ott-1987 | Coppa di Lega 3 | 29,114 | A | L | 1 - 2 | scoiattoli |
| 29-Ott-1988 | 1 Division | 26,238 | A | L | 1 - 2 | Fenwick (penna) |
| 01-Mar-1989 | 1 Division | 19,090 | H | W | 2 - 0 | Andare a spasso (2) |
| 09-set-1989 | 1 Division | 24,769 | A | L | 0 - 2 | |
| 21-feb-1990 | 1 Division | 32,472 | H | L | 0 - 2 | |
| 29-set-1990 | 1 Division | 34,939 | H | W | 2 - 1 | Lineker, Allen |
| 16-Mar-1991 | 1 Division | 32,638 | A | L | 2 - 3 | Samway, Allen |
| 07-set-1991 | 1 Division | 33,096 | A | D | 0 - 0 | |
| 05-gen-1992 | Coppa d'Inghilterra 3 | 29,316 | A | D | 0 - 0 | |
| 14-gen-1992 | Ripetizione di FA Cup 3 | 25,462 | H | L | 0 - 1 | |
| 04-Apr-1992 | 1 Division | 26,370 | H | L | 2 - 5 | Lineker, Teale eg. |
| 21-Nov-1992 | Premier League | 32,852 | H | D | 0 - 0 | |
| 10-Mar-1993 | premier League | 37,727 | A | D | 0 - 0 | |
| 28-ago-1993 | premier League | 32,498 | A | L | 0 - 1 | |
| 12-gen-1994 | Coppa di Lega 5 | 31,408 | H | L | 1 - 2 | Caskey |
| 02-Mar-1994 | premier League | 17,452 | H | D | 1 - 1 | Rosenthal |
| 19-Nov-1994 | premier League | 26,889 | H | L | 3 - 4 | Sheringham, Klinsmann, Bosnich og |
| 25-gen-1995 | premier League | 40,017 | A | L | 0 - 1 | |
| 23-ago-1995 | premier League | 26,598 | H | L | 0 - 1 | |
| 21-gen-1996 | premier League | 35,666 | A | L | 1 - 2 | Volpe |
| 12-Ott-1996 | premier League | 32,840 | H | W | 1 - 0 | Nielsen |
| 19-Apr-1997 | premier League | 39,339 | A | D | 1 - 1 | Vega |
| 27-ago-1997 | premier League | 26,317 | H | W | 3 - 2 | Ferdinando (2), Volpe |
| 26-dic-1997 | premier League | 38,644 | A | L | 1 - 4 | Caldewood |
| 07-Nov-1998 | premier League | 39,241 | A | L | 2 - 3 | Anderton (penna), Vega |
| 13-Mar-1999 | premier League | 35,963 | H | W | 1 - 0 | Sherwood |
| 29-dic-1999 | premier League | 39,217 | A | D | 1 - 1 | Sherwood |
| 15-Apr-2000 | premier League | 35,304 | H | L | 2 - 4 | Iversen, Amstrong |
| 11-Nov-2000 | premier League | 33,608 | A | L | 0 - 2 | |
| 28-Apr-2001 | premier League | 36,096 | H | D | 0 - 0 | |
| 18-ago-2001 | premier League | 36,059 | H | D | 0 - 0 | |
| 29-dic-2001 | premier League | 41,134 | A | D | 1 - 1 | Ferdinand |
| 24-ago-2002 | premier League | 35,384 | H | W | 1 - 0 | Redknapp |
| 18-gen-2003 | premier League | 38,576 | A | W | 1 - 0 | Sheringham |
| 23-Nov-2003 | premier League | 33,140 | H | W | 2 - 1 | Ricketts, Keane |
| 01-mag-2004 | premier League | 42,573 | A | L | 0 - 1 | |
| 22-Nov-2004 | premier League | 35,702 | A | L | 0 - 1 | |
| 30-Apr-2005 | premier League | 36,078 | H | W | 5 - 1 | Kanoute (2), Re, Reid, Kelly |
| 17-set-2005 | premier League | 33,686 | A | D | 1 - 1 | Keane |
| 21-gen-2006 | premier League | 36,243 | H | D | 0 - 0 | |
| 14-Ott-2006 | premier League | 42,551 | A | D | 1 - 1 | angelo og |
| 26-dic-2006 | premier League | 35,293 | H | W | 2 - 1 | Defoe (2) |
| 01-Ott-2007 | premier League | 36,094 | H | D | 4 - 4 | Berbatov, Chimbonda, Keane (penna), Kaboul |
| 01-gen-2008 | premier League | 41,609 | A | L | 1 - 2 | Defoe |
| 15-set-2008 | premier League | 36,075 | H | L | 1 - 2 | piegato |
| 14-Mar-2009 | premier League | 41,205 | A | W | 2 - 1 | Jenas, piegato |
| 28-Nov-2009 | premier League | 39,866 | A | D | 1 - 1 | Dawson |
| 06-feb-2010 | premier League | 35,899 | H | D | 0 - 0 | |
| 02-Ott-2010 | premier League | 35,871 | H | W | 2 - 1 | Van der Vaart (2) |
| 26-dic-2010 | premier League | 39,411 | A | W | 2 - 1 | Van der Vaart (2) |
| 21-Nov-2011 | premier League | 35,818 | H | W | 2 - 0 | Adebayor (2) |
| 06-mag-2012 | premier League | 36,008 | A | D | 1 - 1 | Adebayor (penna) |
| 07-Ott-2012 | premier League | 35,802 | H | W | 2 - 0 | Caulker, Lennon |
| 26-dic-2012 | premier League | 36,863 | A | W | 4 - 0 | Defoe, Balla (3) |
| 24-set-2013 | Coppa di Lega 3 | 22,975 | A | W | 4 - 0 | Defoe (2), Paulinho, Chadli |
| 20-Ott-2013 | premier League | 35,391 | A | W | 2 - 0 | Townsend, Soldato |
| 11-mag-2014 | premier League | 35,826 | H | W | 3 - 0 | Paulinho, Baker (og), Adebayor (penna) |
| 02-Nov-2014 | premier League | 32,049 | A | W | 2 - 1 | Chadli, Kane |
| 11-Apr-2015 | premier League | 35,687 | H | L | 0 - 1 | |
| 02-Nov-2015 | premier League | 34,882 | H | W | 3 - 1 | Dembele, Alli, Kane |
| 12-Mar-2016 | premier League | 32,393 | A | W | 2 - 0 | Kane (2) |
| 08-gen-2017 | Coppa d'Inghilterra 3 | 31,182 | H | W | 2 - 0 | Davies, figlio |
| 10-ago-2019 | premier League | 60,407 | H | W | 3 - 1 | Ndombele, Kane (2) |
| 16-feb-2020 | premier League | 41,874 | A | W | 3 - 2 | Alderweireld, figlio (2) |
| 21-Mar-2021 | premier League | N/A | A | W | 2 - 0 | Vinicius, Kane (penna) |
| 15-mag-2021 | premier League | 10,000 | H | L | 1 - 2 | Bergwijn |
| 03-Ott-2021 | premier League | 53,076 | H | W | 2 - 1 | Hojbjerg, Targett OG |
| 09-Apr-2022 | Premier League | 41,949 | A | W | 4 - 0 | Figlio (3), Kulusevski |
| 01-gen-2023 | premier League | 61,651 | H | L | 0 - 1 | |
| 13-mag-2023 | premier League | 42,164 | A | L | 1 - 2 | Kane (penna) |
| 26-Nov-2023 | Premier League | 61,679 | H | L | 1 - 2 | Lo Celso |
| 10-Mar-2024 | premier League | 42,310 | A | W | 4 - 0 | Maddison, Johnson, Figlio, Werner |
| 03-Nov-2024 | premier League | 61,253 | H | W | 4 - 1 | Johnson, Solanke (2), Maddison |
| 09-feb-2025 | Coppa d'Inghilterra 5 | 40,773 | A | L | 1 - 2 | Numero di telefono |
| 16-mag-2025 | Premier League | 37,261 | A | L | 0 - 1 | |
| 19-Ott-2025 | Premier League | 61,291 | H | L | 1 - 2 | betancur |
| 10-gen-2026 | Coppa d'Inghilterra 3 | 57,718 | H | L | 1 - 2 | Odoberto |
| 03-mag-2026 | premier League | 42,767 | A | W | 2 - 1 | Gallagher, Richardison |
Marcatori della Premier League del Tottenham Hotspur contro l'Aston Villa

