Record di partite di tutti i tempi Tottenham Hotspur v AFC Bournemouth 1941-2026
Esplora il nostro resoconto completo delle partite di Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth dal 1941 al 2026.
I risultati Tottenham v Bournemouth sono riassunti ed elencati in ordine cronologico.
Scopri altri risultati testa a testa del Tottenham Hotspur contro altre squadre della Premier League.
Riepilogo di tutte le partite Tottenham vs AFC Bournemouth
| Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth |
|---|
| Concorrenza | P | W | D | L | F | A |
| Premier League | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 17 |
| Coppa della Federcalcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Coppa di Lega di calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa di guerra della lega di calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Amichevoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 |
| Giochi totali | 25 | 16 | 4 | 5 | 66 | 29 |
| Record del Tottenham Hotspur contro l'AFC Bournemouth: 72.00% | | | | | | |
| | | | | | |
Cronologia Tottenham-AFC Bournemouth
| come Bournemouth e Boscombe Athletic |
|---|
| 15-feb-41 | Coppa di guerra della lega di calcio | 3,413 | H | W | 4 - 1 | Buckingham, J. Sperrin, Ludford (2) |
| 22-feb-41 | Coppa di guerra della lega di calcio | 1,982 | A | W | 6 - 1 | Ward (penna), Broadis (2), Gibbons (3) |
| 16-feb-57 | Coppa d'Inghilterra R5 | 25,892 | A | L | 1 - 3 | Medvin |
| 29-lug-72 | schermo | N/A | A | W | 4 - 2 | Kinnear, Perryman, Peters (p), Pearce |
| come AFC Bournemouth | | | | | | |
| 5-mag-80 | schermo | N/A | A | W | 2 - 1 | Gibson (2) |
| 27-lug-85 | schermo | N/A | A | W | 3 - 0 | Miller, Falco, Galvin |
| 25-lug-87 | schermo | N/A | A | D | 4 - 4 | Waddle, Hodge, C. Allen (2) |
| 17-lug-09 | schermo | N/A | A | W | 3 - 0 | Keane, Defoe, Palacios |
| 25-Ott-15 | Premier League | 11,332 | A | W | 5 - 1 | Kane (3, 1p), Dembele, Lamela |
| 20-Mar-16 | Premier League | 36,084 | H | W | 3 - 0 | Kane (2), Eriksen |
| 22-Ott-16 | Premier League | 11,201 | A | D | 0 - 0 | |
| 15-Apr-17 | Premier League | 31,943 | H | W | 4 - 0 | Dembele, figlio, Kane, Janssen |
| 14-Ott-17 | Premier League | 73,502 | H | W | 1 - 0 | (a Wembley) Eriksen |
| 11-Mar-18 | Premier League | 10,623 | A | W | 4 - 1 | Alli, Figlio (2), Aurier |
| 26-dic-18 | Premier League | 45,154 | H | W | 5 - 0 | (a Wembley) Eriksen, Figlio (2), Moura, Kane |
| 4-mag-19 | Premier League | 10,630 | A | L | 0 - 1 | |
| 30-Nov-19 | Premier League | 59,626 | H | W | 3 - 2 | Alli (2), Sissoko |
| 09-lug-20 | Premier League | N/A | A | D | 0 - 0 | |
| 29-Ott-22 | Premier League | 10,430 | A | W | 3 - 2 | Sessegnon, Davies, Bentancur |
| 15-Apr-22 | Premier League | 61,369 | H | L | 2 - 3 | Figliolo, Danjuma |
| 26-ago-23 | Premier League | 10,567 | A | W | 2 - 0 | Maddison, Kulusevski |
| 30-dic-23 | Premier League | 61,780 | H | W | 3 - 1 | Sarr, Figlio, Richarlison |
| 05-dic-24 | Premier League | 11,234 | A | L | 0 - 1 | |
| 09-Mar-25 | premier League | 61,178 | H | D | 2 - 2 | Sarr, Son (penna) |
| 30-ago-25 | Premier League | 11,212 | H | L | 2 - 3 | Tel, Palhinha |
| 07-gen-26 | Premier League | | A | | | |
| | | | | | |
Marcatori della Premier League del Tottenham Hotspur contro l'AFC Bournemouth