I 161 giocatori stranieri del Tottenham Hotspur in Premier League: dal 1992-93 al 2025-26
Questa tabella elenca tutti i 161 giocatori stranieri (non del Regno Unito) provenienti da 49 nazioni diverse che hanno disputato almeno una partita di Premier League con il Tottenham Hotspur, dalla prima stagione del campionato nel 1992-93 fino al 2025-26. I giocatori stranieri che erano sotto contratto con gli Spurs ma hanno giocato solo in altre competizioni o non hanno mai disputato una partita in prima squadra non sono inclusi. La tabella è ordinata alfabeticamente per nazione, dall'Argentina all'Uruguay. La Francia ha prodotto più giocatori stranieri del Tottenham di qualsiasi altro paese con 18, davanti alla Repubblica d'Irlanda con 11 e ai Paesi Bassi con 10. Puoi anche vedere come si confronta la rosa attuale nel nostro Minuti giocati nella rosa del Tottenham Hotspur abbattersi.
Giocatori stranieri della Premier League del Tottenham Hotspur (161) 1992-2026
Giocatori in grassetto = Squadra degli Spurs stagione 2025-26
| Nazione (49) | Giocatore (161) | Periodo | Apps | Obiettivi | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | Moussa Saib | 1997-1999 | 13 | 1 | 13.00 |
| Algeria | Nabil Bentaleb | 2013-2016 | 45 | 0 | |
| Argentina | Federico fazio | 2014-2016 | 28 | 0 | |
| Argentina | Juan Foyth | 2018-2020 | 16 | 1 | 16.00 |
| Argentina | Paulo Gazzaniga | 2017-2020 | 22 | 0 | |
| Argentina | Erik Lamela | 2013-2021 | 174 | 17 | 10.24 |
| Argentina | Giovani Lo Celso | 2019-2024 | 75 | 3 | 25.00 |
| Argentina | Cristian Romero | 2021-2026 | 122 | 11 | 11.09 |
| Argentina | Marco Senesi | 2026-2027 | |||
| Argentina | Maurizio Taricco | 1998-2004 | 130 | 2 | 65.00 |
| Argentina | Alejo Veliz | 2023-2024 | 8 | 1 | 8.00 |
| Austria | Kevin Wimmer | 2015-2017 | 15 | 0 | |
| Austria | Kevin Danso | 2025-2026 | 34 | 0 | |
| Belgio | Toby Alderweireld | 2015-2021 | 174 | 8 | 21.75 |
| Belgio | Jonathan Blondel | 2002-2004 | 2 | 0 | |
| Belgio | Nacer Chadli | 2013-2016 | 89 | 15 | 5.93 |
| Belgio | Mousa Dembélé | 2012-2019 | 182 | 7 | 26.00 |
| Belgio | Jan Vertonghen | 2012-2020 | 232 | 6 | 38.67 |
| Brasile | Carlos Vinícius | 2020-2021 | 9 | 1 | 9.00 |
| Brasile | Emerson reale | 2021-2024 | 77 | 4 | 19.25 |
| Brasile | Gilberto | 2007-2009 | 7 | 1 | 7.00 |
| Brasile | Heurelho Gomes | 2008-2014 | 96 | 0 | |
| Brasile | Lucas Moura | 2017-2022 | 152 | 20 | 7.60 |
| Brasile | Paulinho | 2013-2015 | 45 | 5 | 9.00 |
| Brasile | Richarlison | 2022-2026 | 102 | 27 | 3.78 |
| Brasile | Sandro | 2010-2014 | 81 | 3 | 27.00 |
| Brasile | Souza | 2026 | 4 | 0 | |
| Bulgaria | Dimitar Berbatov | 2006-2009 | 70 | 27 | 2.59 |
| Camerun | Benoît Assou-Ekotto | 2006-2014 | 155 | 4 | 38.75 |
| Camerun | Timothée Atouba | 2004-2005 | 18 | 1 | 18.00 |
| Camerun | Sebastien Bassong | 2009-2012 | 45 | 2 | 22.50 |
| Camerun | Clinton N'Jie | 2015-2016 | 8 | 0 | |
| Canada | Paolo Stalteri | 2005-2007 | 42 | 2 | 21.00 |
| Colombia | Davinson Sánchez | 2017-2023 | 143 | 3 | 47.67 |
| Croazia | Vedran Ćorluka | 2008-2012 | 81 | 1 | 81.00 |
| Croazia | Niko Kranjcar | 2009-2012 | 49 | 9 | 5.44 |
| Croazia | Luka Modrić | 2008-2012 | 126 | 13 | 9.69 |
| Croazia | Ivan Perišić | 2022-2023 | 36 | 1 | 36.00 |
| Croazia | Luca Vušković | 2025 | |||
| Repubblica Ceca | Radek Cerni | 2004-2008 | 16 | 0 | |
| Repubblica Ceca | Antonín Kinsky | 2025-2026 | 13 | 0 | |
| Danmark | Christian Eriksen | 2013-2020 | 226 | 51 | 4.43 |
| Danmark | Pierre-Emile Højbjerg | 2020-2024 | 142 | 8 | 17.75 |
| Danmark | Allan Nielsen | 1996-2000 | 96 | 12 | 8.00 |
| Egitto | Hossam Ghally | 2006-2007 | 21 | 1 | 21.00 |
| Egitto | Mido | 2004-2007 | 48 | 14 | 3.43 |
| Finlandia | Teemu Tainio | 2005-2008 | 61 | 3 | 20.33 |
| Francia | Etienne Capouè | 2013-2015 | 24 | 1 | 24.00 |
| Francia | Pasquale Chimbonda | 2006-2009 | 70 | 3 | 23.33 |
| Francia | Stéphane Dalmat | 2003-2004 | 22 | 3 | 7.33 |
| Francia | William Gallas | 2010-2013 | 61 | 1 | 61.00 |
| Francia | David Ginola | 1997-2000 | 102 | 13 | 7.85 |
| Francia | Younes Kaboul | 2007-2015 | 110 | 6 | 18.33 |
| Francia | Clément Lenglet | 2022-2023 | 26 | 0 | |
| Francia | Hugo Lloris | 2012-2023 | 361 | 0 | |
| Francia | Destriero Malbranque | 2006-2008 | 62 | 6 | 10.33 |
| Francia | Colore Randal | 2025-2026 | 29 | 1 | 29.00 |
| Francia | Tanguy Ndombele | 2019-2021 | 63 | 6 | 10.50 |
| Francia | Georges Kevin Nkoudou | 2016-2019 | 11 | 0 | |
| Francia | Wilson Odoberto | 2024-2026 | 38 | 0 | |
| Francia | Noè Pamarot | 2004-2006 | 25 | 1 | 25.00 |
| Francia | Louis Saha | 2011-2012 | 10 | 3 | 3.33 |
| Francia | Moussa Sissoko | 2016-2021 | 119 | 3 | 39.67 |
| Francia | Benjamin Stambouli | 2014-2015 | 12 | 0 | |
| Francia | Mattia tel | 2025-2026 | 43 | 6 | 7.17 |
| Germania | Steffen Freund | 1998-2003 | 101 | 0 | |
| Germania | Lewis Holtby | 2012-2015 | 25 | 1 | 25.00 |
| Germania | Jurgen Klinsmann | 1994-1998 | 56 | 29 | 1.93 |
| Germania | Timo Werner | 2024-2025 | 30 | 2 | 15.00 |
| Germania | Christian ziege | 2001-2004 | 47 | 7 | 6.71 |
| Ghana | Kevin-Prince Boateng | 2007-2009 | 14 | 0 | |
| Ghana | Mohammed kudus | 2025-2026 | 18 | 2 | 9.00 |
| Honduras | Wilson Palacios | 2008-2011 | 65 | 1 | 65.00 |
| Islanda | Gudni Bergsson | 1992-1993 | 5 | 0 | |
| Islanda | Eiður Guðjohnsen | 2009-2010 | 11 | 1 | 11.00 |
| Islanda | Gylfi Sigurðsson | 2012-2014 | 58 | 8 | 7.25 |
| Israele | Ronny Rosenthal | 1993-1997 | 81 | 4 | 20.25 |
| Israele | Manor Salomone | 2023-2025 | 5 | 0 | |
| Italia | Nicola Berti | 1997-1999 | 21 | 3 | 7.00 |
| Italia | Carlo Cudicini | 2008-2012 | 20 | 0 | |
| Italia | Paolo Tramezzani | 1998-1999 | 6 | 0 | |
| Italia | Sandro Tonali | 2026-2027 | |||
| Italia | Destino Udogie | 2023-2026 | 72 | 2 | 36.00 |
| Italia | Vicario Guglielmo | 2023-2026 | 93 | 0 | |
| Costa d'Avorio | Serge Aurier | 2017-2021 | 77 | 5 | 15.40 |
| Costa d'Avorio | Didier Zokora | 2006-2009 | 88 | 0 | |
| Giappone | Kazuyuki oggi | 2002-2003 | 4 | 0 | |
| Kenia | Victor Wanyama | 2016-2020 | 69 | 6 | 11.50 |
| Repubblica di Corea | Young-Pyo Lee | 2005-2008 | 70 | 1 | 70.00 |
| Repubblica di Corea | Son Heung-min | 2015-2025 | 333 | 127 | 2.62 |
| Repubblica di Corea | Il figlio di Yang Min-hyeok | 2025 | |||
| Mali | Frédéric Kanouté | 2003-2006 | 60 | 14 | 4.29 |
| Mali | Yves Bissouma | 2022-2026 | 85 | 2 | 42.50 |
| Messico | Giovani Dos Santos | 2008-2012 | 17 | 0 | |
| Montserrat | Ruel Fox | 1995-2000 | 106 | 13 | 8.15 |
| Marocco | Noureddine Naybet | 2004-2006 | 30 | 1 | 30.00 |
| Marocco | Adel Taarabt | 2006-2009 | 9 | 0 | |
| Olanda | Steven Bergwijn | 2020-2022 | 59 | 7 | 8.43 |
| Olanda | Arnaut Danjuma | 2023 | 7 | 1 | 7.00 |
| Olanda | Edgar davids | 2005-2007 | 40 | 1 | 40.00 |
| Olanda | Vincent Janssen | 2016-2019 | 30 | 2 | 15.00 |
| Olanda | Willem Korsten | 1999-2001 | 21 | 3 | 7.00 |
| Olanda | Hans Segers | 1998-1999 | 1 | 0 | |
| Olanda | xavi simons | 2025-2026 | 27 | 2 | 13.50 |
| Olanda | Rafael van der Vaart | 2010-2013 | 63 | 24 | 2.63 |
| Olanda | Micky van de ven | 2023-2026 | 71 | 7 | 10.14 |
| Olanda | Jan Paul van Hecke | 2026-2027 | |||
| Olanda | Michel Vorm | 2014-2020 | 13 | 0 | |
| Nuova Zelanda | Ryan Nelsen | 2011-2012 | 5 | 0 | |
| Norvegia | Espen Baardsen | 1996-1999 | 23 | 0 | |
| Norvegia | Steffen Iversen | 1996-2003 | 143 | 36 | 3.97 |
| Norvegia | Øyvind Leonhardsen | 1999-2002 | 58 | 7 | 8.29 |
| Norvegia | Ruggero Nilsen | 1998-1999 | 2 | 0 | |
| Norvegia | Erik Thorstvedt | 1992-1995 | 60 | 0 | |
| Polonia | Grzegorz Rasiak | 2005-2006 | 8 | 0 | |
| Portogallo | José Dominguez | 1997-2001 | 44 | 4 | 11.00 |
| Portogallo | Pedro Mendes | 2004-2006 | 30 | 1 | 30.00 |
| Portogallo | Gedson Fernandes | 2019-2020 | 7 | 0 | |
| Portogallo | Matteo Fernandes | 2026-2027 | |||
| Portogallo | Joao Palhinha | 2025-2026 | 32 | 5 | 6.40 |
| Portogallo | Hélder Postiga | 2003-2004 | 19 | 1 | 19.00 |
| Portogallo | Ricardo Rocco | 2006-2008 | 14 | 0 | |
| repubblica d'Irlanda | Stefano Carr | 1993-2004 | 226 | 7 | 32.29 |
| repubblica d'Irlanda | Gary Doherty | 1999-2005 | 64 | 4 | 16.00 |
| repubblica d'Irlanda | Neale Fenn | 1996-1998 | 8 | 0 | |
| repubblica d'Irlanda | Robbie Keane | 2002-2011 | 238 | 91 | 2.62 |
| repubblica d'Irlanda | Stephen Kelly | 2003-2006 | 37 | 2 | 18.50 |
| repubblica d'Irlanda | David McDonald | 1992-1993 | 2 | 0 | |
| repubblica d'Irlanda | Matt Doherty | 2020-2023 | 44 | 3 | 14.67 |
| repubblica d'Irlanda | Troy Parrott | 2019- | 2 | 0 | |
| repubblica d'Irlanda | Andy Reid | 2004-2006 | 26 | 1 | 26.00 |
| repubblica d'Irlanda | Andy Turner | 1992-1995 | 20 | 3 | 6.67 |
| repubblica d'Irlanda | Marco Yeates | 2003-2005 | 3 | 0 | |
| Romania | Vlad Chiricheș | 2013-2015 | 27 | 1 | 27.00 |
| Romania | Radu Drăgușin | 2024-2026 | 35 | 0 | |
| Romania | Ilie Dumitrescu | 1994-1996 | 18 | 4 | 4.50 |
| Romania | Gheorghe Popescu | 1994-1995 | 23 | 3 | 7.67 |
| Russia | Pavlyuchenko Roman | 2008-2012 | 78 | 21 | 3.71 |
| Senegal | Papà Matar Sarr | 2023-2026 | 105 | 8 | 13.13 |
| Serbia | Goran Bunjevčević | 2001-2005 | 51 | 0 | |
| Serbia | Milo Veljkovic | 2013-2014 | 2 | 0 | |
| Slovacchia | Martin Dubravka | 2026-2027 | |||
| Slovacchia | Filip Lesnik | 2016-2017 | 1 | 0 | |
| Slovenia | Milenko Acimovič | 2002-2003 | 17 | 0 | |
| Sud Africa | Mbulelo Mabizela | 2003-2005 | 7 | 1 | 7.00 |
| Sud Africa | Steven Pienaar | 2010-2012 | 10 | 0 | |
| Spagna | Iago Falco | 2012-2013 | 1 | 0 | |
| Spagna | Bryan Gil | 2021-2024 | 24 | 0 | |
| Spagna | Fernando Llorente | 2017-2019 | 36 | 2 | 18.00 |
| Spagna | Naim | 1992-1993 | 18 | 3 | 6.00 |
| Spagna | Pietro Porro | 2023-2026 | 114 | 9 | 12.67 |
| Spagna | Sergio Reguilon | 2020-2025 | 56 | 2 | 28.00 |
| Spagna | Roberto Soldato | 2013-2015 | 50 | 7 | 7.14 |
| Svezia | Erik Edmann | 2004-2006 | 31 | 1 | 31.00 |
| Svezia | Dejan Kulusevski | 2022-2025 | 116 | 21 | 5.52 |
| Svezia | Luca Bergvall | 2024-2026 | 48 | 1 | 48.00 |
| Svizzera | Ramón Vega | 1996-2001 | 63 | 7 | 9.00 |
| Svizzera | Reto Ziegler | 2004-2007 | 24 | 1 | 24.00 |
| Togo | Emmanuel Adebayor | 2011-2015 | 92 | 34 | 2.71 |
| Ucraina | Serhiy Rebrov | 2000-2002 | 59 | 10 | 5.90 |
| Stati Uniti | Clint Dempsey | 2012-2013 | 29 | 7 | 4.14 |
| Stati Uniti | Brad Friedel | 2011-2014 | 50 | 0 | |
| Stati Uniti | Kasey Keller | 2001-2004 | 85 | 0 | |
| Stati Uniti | DeAndre Yedlin | 2014-2015 | 1 | 0 | |
| Uruguay | Gustavo Poyet | 2001-2004 | 82 | 17 | 4.82 |
| Uruguay | Rodrigo Bentancur | 2022-2026 | 109 | 9 | 12.11 |
| A 24.05.2026 | 9,103 | 948 | 9.60 | ||
Tottenham Hotspur 26 giocatori internazionali attuali

Giocatori stranieri del Tottenham Hotspur nell'era della Football League dal 1908 al 1992


Nuovi acquisti stranieri per la stagione 2026-27
Il Tottenham Hotspur ha ingaggiato cinque giocatori stranieri nella finestra di mercato estiva del 2026, nell'ambito del rinnovamento della rosa guidato da Roberto De Zerbi. Nessuno dei nuovi arrivati compare ancora nella classifica di tutti i tempi riportata sopra, poiché i giocatori vengono inclusi solo dopo aver disputato almeno una partita di Premier League con gli Spurs. Ogni acquisto verrà aggiunto alla classifica dopo il suo debutto in Premier League. Anche il terzino sinistro scozzese Andy Robertson è arrivato a parametro zero, ma non è considerato un giocatore straniero ai fini di questa lista.
| Giocatore | Nazione | Posizione | Firmato da | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Marco Senesi | Argentina | Defender | Bournemouth | Gratis |
| Jan Paul van Hecke | Olanda | Defender | Brighton & Hove Albion | £ 52m |
| Martin Dubravka | Slovacchia | Portiere | [CONFERMA IL CLUB] | Undisclosed |
| Matteo Fernandes | Portogallo | Centrocampista | West Ham United | £ 85m |
| Sandro Tonali | Italia | Centrocampista | Newcastle United | £ 100m |
Il trasferimento di Sandro Tonali dal Newcastle United per 100 milioni di sterline rappresenta un nuovo record per il club, superando gli 85 milioni di sterline pagati per Mateus Fernandes all'inizio della stessa sessione di mercato. Tutte e cinque le nazionalità sono già rappresentate nella classifica di tutti i tempi, quindi il numero di paesi rimarrà a 49 una volta che i nuovi arrivati faranno il loro debutto.
Domande frequenti sui giocatori stranieri del Tottenham Hotspur
Ecco le risposte alle domande più frequenti sui giocatori stranieri che hanno militato nel Tottenham Hotspur in Premier League.
Quanti giocatori stranieri hanno militato nel Tottenham in Premier League?
Complessivamente, 161 giocatori stranieri provenienti da 49 nazioni diverse hanno disputato almeno una partita di Premier League con il Tottenham Hotspur tra la stagione 1992-93 e la fine della stagione 2025-26.
Quale paese ha fornito il maggior numero di giocatori stranieri al Tottenham?
La Francia è in testa con 18 giocatori, tra cui Hugo Lloris, David Ginola e Moussa Sissoko. La Repubblica d'Irlanda è seconda con 11 giocatori e l'Olanda terza con 10.
Chi è il giocatore straniero del Tottenham con il maggior numero di gol in Premier League?
Son Heung-min, sudcoreano, è il miglior marcatore straniero del Tottenham in Premier League, con 127 gol realizzati tra il 2015 e il 2025.
Quale giocatore straniero ha collezionato il maggior numero di presenze in Premier League con il Tottenham Hotspur?
Il portiere Hugo Lloris ha collezionato 361 presenze in Premier League con il Tottenham tra il 2012 e il 2024, più di qualsiasi altro giocatore straniero nella storia del club.
Quali giocatori stranieri ha ingaggiato il Tottenham per la stagione 2026-27?
Il Tottenham ha ingaggiato cinque giocatori stranieri nella finestra di mercato estiva del 2026: Marcos Senesi (Argentina), Jan Paul van Hecke (Paesi Bassi), Martin Dubravka (Slovacchia), Mateus Fernandes (Portogallo) e Sandro Tonali (Italia), quest'ultimo acquisto record per il club. Entreranno a far parte della lista dei giocatori più acquistati di sempre non appena faranno il loro debutto in Premier League.

