Record della Coppa di Lega di calcio del Tottenham Hotspur dal 1966-67 al 2024-25
Tottenham Hotspur Record della Football League (EFL) Carabao Cup dal 1966-67 al 2023-24 dal West Ham United nel 1966 ai quarti di finale casalinghi del 2024-25 contro Manchester United. Il Tottenham Hotspur ha vinto la Coppa di Lega nel 1971, 1973, 1999, 2008 mentre giocava in tutte le Livelli del calcio inglese.
Risultati della Coppa Carabao del Tottenham Hotspur
| # | Data | Rotondo | All'attenzione | Venire | Gli oppositori | Res | F | A | I marcatori del Tottenham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-set-66 | Coppa Lge 2 | 34,000 | A | West Ham United | L | 0 | 1 | |
| 2 | 4-set-68 | Coppa Lge 2 | 24,775 | A | Aston Villa | W | 4 | 1 | Jones, Chivers (3) |
| 3 | 25-set-68 | Coppa Lge 3 | 25,798 | H | Exeter City | W | 6 | 3 | Venables, Pearce (2), Schinieri (3) |
| 4 | 16-Ott-68 | Coppa Lge 4 | 28,378 | H | Peterborough United | W | 1 | 0 | Ciccioli |
| 5 | 30-Ott-68 | Coppa Lge 5 | 35,198 | H | Southampton | W | 1 | 0 | Collins |
| 6 | 20-Nov-68 | Coppa Lge SF (1L) | 55,237 | A | Arsenal | L | 0 | 1 | |
| 7 | 4-dic-68 | Coppa Lge SF (2L) | 55,923 | H | Arsenal | D | 1 | 1 | Ciccioli |
| 8 | 3-set-69 | Coppa Lge 2 | 34,017 | A | Wolverhampton Wanderers | L | 0 | 1 | |
| 9 | 9-set-70 | Coppa Lge 2 | 15,848 | H | Swansea City | W | 3 | 0 | Perryman, Peters, Morgan |
| 10 | 25-set-70 | Coppa Lge 3 | 23,559 | H | Sheffield United | W | 2 | 1 | Chivers, Pearce |
| 11 | 28-Ott-70 | Coppa Lge 4 | 31,598 | H | West Bromwich Albion | W | 5 | 0 | Peters (3), Gilzean (2) |
| 12 | 18-Nov-70 | Coppa Lge 5 | 31,670 | H | Coventry City | W | 4 | 1 | Chivers (3), Gilzean |
| 13 | 16-dic-70 | Coppa Lge SF | 30,002 | A | Bristol City | D | 1 | 1 | Gilziano |
| 14 | 23-dic-70 | Coppa Lge SF | 29,982 | H | Bristol City | W | 2 | 0 | (aet) - Chivers, Pearce |
| 15 | 27-feb-71 | FINALE Coppa Lge | 100,000 | Wem | Aston Villa | W | 2 | 0 | Erba cipollina (2) |
| 16 | 8-set-71 | Coppa Lge 2 | 26,203 | A | West Bromwich Albion | W | 1 | 0 | Pearce |
| 17 | 6-Ott-71 | Coppa Lge 3 | 20,100 | A | Torquay United | W | 4 | 1 | Pearce, Chivers (2), Peters (penna) |
| 18 | 27-Ott-71 | Coppa Lge 4 | 30,338 | H | Preston North End | D | 1 | 1 | Chiver |
| 19 | 8-Nov-71 | Lge Cup 4® | 27,239 | A | Preston North End | W | 2 | 1 | Perryman, Chivers |
| 20 | 17-Nov-71 | Coppa Lge 5 | 30,099 | H | Blackpool | W | 2 | 0 | Chiver, Peters |
| 21 | 22-dic-71 | Coppa Lge SF | 43,330 | A | Chelsea | L | 2 | 3 | Naylor, Chivers |
| 22 | 5-gen-72 | Coppa Lge SF | 52,755 | H | Chelsea | D | 2 | 2 | Chivers, Peters (penna) |
| 23 | 6-set-72 | Coppa Lge 2 | 21,422 | H | Huddersfield Town | W | 2 | 1 | Gilzean, Chivers |
| 24 | 3-Ott-72 | Coppa Lge 3 | 23,822 | A | Middlesbrough | D | 1 | 1 | Pearce |
| 25 | 11-Ott-72 | Replay della Lge Cup 3 | 19,256 | H | Middlesbrough | D | 0 | 0 | |
| 26 | 30-Ott-72 | Lge Cup 3 2a replica | 19,287 | H | Middlesbrough | W | 2 | 1 | Gilzean, Peters |
| 27 | 1-Nov-72 | Coppa Lge 4 | 28,904 | H | Millwall | W | 2 | 0 | Perrymann, Peters |
| 28 | 4-dic-72 | Coppa Lge 5 | 48,677 | A | Liverpool | D | 1 | 1 | Peters |
| 29 | 6-dic-72 | Replay della Lge Cup 5 | 34,565 | H | Liverpool | W | 3 | 1 | Pratt, erba cipollina (2) |
| 30 | 20-dic-72 | Coppa Lge SF | 29,327 | A | Wolverhampton Wanderers | W | 2 | 1 | Pratt, Peters |
| 31 | 30-dic-72 | Coppa Lge SF | 41,653 | H | Wolverhampton Wanderers | D | 2 | 2 | Chiver, Peters |
| 32 | 3-Mar-73 | FINALE Coppa Lge | 100,000 | Wem | Norwich City | W | 1 | 0 | Coates |
| 33 | 8-Ott-73 | Coppa Lge 2 | 23,353 | A | Queens Park Rangers | L | 0 | 1 | |
| 34 | 11-set-74 | Coppa Lge 2 | 15,216 | H | Middlesbrough | L | 0 | 4 | |
| 35 | 9-set-75 | Coppa Lge 2 | 14,997 | A | Watford | W | 1 | 0 | Jones |
| 36 | 8-Ott-75 | Coppa Lge 3 | 10,561 | A | Crewe Alexandra | W | 2 | 0 | Pratt, conn |
| 37 | 12-Nov-75 | Coppa Lge 4 | 49,161 | H | West Ham United | D | 0 | 0 | |
| 38 | 24-Nov-75 | Replay della Lge Cup 4 | 38,443 | A | West Ham United | W | 2 | 0 | (aet) Young, Duncan |
| 39 | 3-dic-75 | Coppa Lge 5 | 25,702 | H | Doncaster Rovers | W | 7 | 2 | Pratt, Chivers (2), Duncan (3), Chappell (ag) |
| 40 | 14-gen-76 | Coppa Lge SF | 40,215 | H | Newcastle United | W | 1 | 0 | Pratt |
| 41 | 21-gen-76 | Coppa Lge SF | 49,657 | A | Newcastle United | L | 1 | 3 | McAllister |
| 42 | 31-ago-76 | Coppa Lge 2 | 19,042 | A | Middlesbrough | W | 2 | 1 | Moores, vicino |
| 43 | 22-set-76 | Coppa Lge 3 | 19,146 | H | Wrexham | L | 2 | 3 | Hoddle, Moore |
| 44 | 31-ago-77 | Coppa Lge 2 | 22,807 | H | Wimbledon | W | 4 | 0 | Osgood (penna), Duncan (3) |
| 45 | 26-set-77 | Coppa Lge 3 | 35,099 | H | Coventry City | L | 2 | 3 | Pratt, Armstrong |
| 46 | 29-ago-78 | Coppa Lge 2 (1L) | 24,335 | A | Swansea City | D | 2 | 2 | Hoddle (penna), Armstrong |
| 47 | 6-set-78 | Coppa Lge 2 (2L) | 33,672 | H | Swansea City | L | 1 | 3 | Villa |
| 48 | 29-ago-79 | Coppa Lge 2 (1L) | 29,163 | H | Manchester United | W | 2 | 1 | Pratt, Hoddle |
| 49 | 5-set-79 | Coppa Lge 2 (2L) | 48,292 | A | Manchester United | L | 1 | 3 | Armstrong |
| 50 | 27-ago-80 | Coppa Lge 2 (1L) | 20,087 | A | Orient | W | 1 | 0 | Merlettato |
| 51 | 3-set-80 | Coppa Lge 2 (2L) | 25,806 | H | Orient | W | 3 | 1 | Archibald (2), Imbroglioni |
| 52 | 24-set-80 | Coppa Lge 3 | 29,654 | H | Crystal Palace | D | 0 | 0 | |
| 53 | 30-set-80 | Replay della Lge Cup 3 | 26,885 | A | Crystal Palace | W | 3 | 1 | Villa, Hoddle, imbroglioni |
| 54 | 4-Nov-80 | Coppa Lge 4 | 42,511 | H | Arsenal | W | 1 | 0 | scoiattoli |
| 55 | 2-dic-80 | Coppa Lge 5 | 36,003 | A | West Ham United | L | 0 | 1 | |
| 56 | 7-Ott-81 | Coppa Lge 2 (1L) | 39,333 | H | Manchester United | W | 1 | 0 | Archibald |
| 57 | 28-Ott-81 | Coppa Lge 2 (2L) | 55,890 | A | Manchester United | W | 1 | 0 | Pericolo |
| 58 | 11-Nov-81 | Coppa Lge 3 | 24,084 | H | Wrexham | W | 2 | 0 | Hughton, Hoddle |
| 59 | 2-dic-81 | Coppa Lge 4 | 30,214 | H | Fulham | W | 1 | 0 | Pericolo |
| 60 | 18-gen-82 | Coppa Lge 5 | 31,192 | H | Nottingham Forest | W | 1 | 0 | scoiattoli |
| 61 | 3-feb-82 | Coppa Lge SF (1L) | 32,238 | A | West Bromwich Albion | D | 0 | 0 | |
| 62 | 10-feb-82 | Coppa Lge SF (2L) | 47,241 | H | West Bromwich Albion | W | 1 | 0 | Pericolo |
| 63 | 13-Mar-82 | FINALE Coppa Lge | 100,000 | Wem | Liverpool | L | 1 | 3 | (aet) Archibaldo |
| 64 | 6-Ott-82 | Coppa Lge 2 (1L) | 20,416 | H | Brighton & Hove Albion | D | 1 | 1 | Brooke (penna) |
| 65 | 26-Ott-82 | Coppa Lge 2 (2L) | 20,755 | A | Brighton & Hove Albion | W | 1 | 0 | Crooks |
| 66 | 9-Nov-82 | Coppa Lge 3 | 14,366 | A | Gillingham | W | 4 | 2 | Archibald (2), Imbroglioni (2) |
| 67 | 1-dic-82 | Coppa Lge 4 | 27,861 | H | Luton Town | W | 1 | 0 | Villa |
| 68 | 19-gen-83 | Coppa Lge 5 | 30,771 | H | Burnley | L | 1 | 4 | Gibson |
| 69 | 5-Ott-83 | Coppa Lge 2 (1L) | 20,491 | H | Lincoln City | W | 3 | 1 | Galvin, Archibald, Houghton et |
| 70 | 26-Ott-83 | Coppa Lge 2 (2L) | 12,239 | A | Città di Lincoln | L | 1 | 2 | Falco |
| 71 | 9-Nov-83 | Coppa Lge 3 | 48,200 | H | Arsenal | L | 1 | 2 | Hoddle (penna) |
| 72 | 26-set-84 | Coppa Lge 2 (1L) | 7,027 | A | Halifax Town | W | 5 | 1 | Falco (2), Imbroglioni (3) |
| 73 | 9-Ott-84 | Coppa Lge 2 (2L) | 14,802 | H | Halifax Town | W | 4 | 0 | Hughton, Pericolo (2), Imbroglioni |
| 74 | 31-Ott-84 | Coppa Lge 3 | 38,690 | H | Liverpool | W | 1 | 0 | Allen C |
| 75 | 21-Nov-84 | Coppa Lge 4 | 27,421 | A | Sunderland | D | 0 | 0 | |
| 76 | 5-dic-84 | Replay della Lge Cup 4 | 25,835 | H | Sunderland | L | 1 | 2 | Roberts (penna) |
| 77 | 23-set-85 | Coppa Lge 2 (1L) | 13,828 | A | Orient | L | 0 | 2 | |
| 78 | 30-Ott-85 | Coppa Lge 2 (2L) | 21,046 | H | Orient | W | 4 | 0 | Roberts (2), Galvin, Waddle |
| 79 | 6-Nov-85 | Coppa Lge 3 | 16,899 | H | Wimbledon | W | 2 | 0 | Leworthy, Mbbutt |
| 80 | 20-Nov-85 | Coppa Lge 4 | 28,619 | H | Portsmouth | D | 0 | 0 | |
| 81 | 27-Nov-85 | Replay della Lge Cup 4 | 28,100 | A | Portsmouth | D | 0 | 0 | |
| 82 | 10-dic-85 | Lge Cup 4 2a replica | 26,306 | A | Portsmouth | L | 0 | 1 | |
| 83 | 23-set-86 | Coppa Lge 2 (1L) | 10,079 | A | Barnsley | W | 3 | 2 | Roberts, Allen C, Waddle |
| 84 | 8-Ott-86 | Coppa Lge 2 (2L) | 12,299 | H | Barnsley | W | 5 | 3 | Chiudere, Hoddle (2), Galvin, Allen C |
| 85 | 29-Ott-86 | Coppa Lge 3 | 15,542 | H | Birmingham City | W | 5 | 0 | Roberts, Allen C (2), Hoddle, Waddle |
| 86 | 26-Nov-86 | Coppa Lge 4 | 10,033 | A | Cambridge United | W | 3 | 1 | Allen C, Chiudere, Waddle |
| 87 | 27-gen-87 | Coppa Lge 5 | 28,648 | A | West Ham United | D | 1 | 1 | Allen C |
| 88 | 2-feb-87 | Replay della Lge Cup 5 | 41,995 | H | West Ham United | W | 5 | 0 | Allen C (3, 1 penna), Hoddle, Claesen |
| 89 | 8-feb-87 | Coppa Lge SF(1L) | 41,256 | A | Arsenal | W | 1 | 0 | Allen C |
| 90 | 1-Mar-87 | Coppa Lge SF(2L) | 37,099 | H | Arsenal | L | 1 | 2 | Allen C |
| 91 | 4-Mar-87 | Replay della Lge Cup SF | 41,005 | H | Arsenal | L | 1 | 2 | Allen C |
| 92 | 23-set-87 | Coppa Lge 2 (1L) | 5,000 | A | Torquay United | L | 0 | 1 | |
| 93 | 7-Ott-87 | Coppa Lge 2 (2L) | 20,970 | H | Torquay United | W | 3 | 0 | Claesen (2), Cole et |
| 94 | 28-Ott-87 | Coppa Lge 3 | 29,114 | A | Aston Villa | L | 1 | 2 | scoiattoli |
| 95 | 27-set-88 | Coppa Lge 2 (1L) | 9,269 | A | Notts County | D | 1 | 1 | Samway |
| 96 | 11-Ott-88 | Coppa Lge 2 (2L) | 14,953 | H | Notts County | W | 2 | 1 | Fenwick (penna), Gasgoigne |
| 97 | 1-Nov-88 | Coppa Lge 3 | 18,814 | H | Blackburn Rovers | D | 0 | 0 | |
| 98 | 9-Nov-88 | Replay della Lge Cup 3 | 12,961 | A | Blackburn Rovers | W | 2 | 1 | (aet) Thomas, Stewart |
| 99 | 29-Nov-88 | Coppa Lge 4 | 17,357 | A | Southampton | L | 1 | 2 | Osman eg |
| 100 | 20-set-89 | Coppa Lge 2 (1L) | 15,734 | H | Southend United | W | 1 | 0 | Fenwick |
| 101 | 4-Ott-89 | Coppa Lge 2 (2L) | 10,400 | A | Southend United | L | 2 | 3 | (aet) Allen P, Nayim |
| 102 | 6-Nov-89 | Coppa Lge 3 | 45,759 | A | Manchester United | W | 3 | 0 | Lineker, Samway, Nayim |
| 103 | 22-Nov-89 | Coppa Lge 4 | 13,789 | A | Tranmere Rovers | D | 2 | 2 | Gasgoigne, Higgins og |
| 104 | 29-Nov-89 | Replay della Lge Cup 4 | 22,720 | H | Tranmere Rovers | W | 4 | 0 | Allen P, Howells, Mabbutt, Stewart |
| 105 | 17-gen-90 | Coppa Lge 5 | 30,044 | A | Nottingham Forest | D | 2 | 2 | Lineker, Sedgeley |
| 106 | 24-gen-90 | Replay della Lge Cup 5 | 32,357 | H | Nottingham Forest | L | 2 | 3 | No, Walsh |
| 107 | 26-set-90 | Coppa Lge 2 (1L) | 19,760 | H | Hartlepool United | W | 5 | 0 | Gasgoigne (4, 1 penna), Lineker |
| 108 | 9-Ott-90 | Coppa Lge 2 (2L) | 9,631 | A | Hartlepool United | W | 2 | 1 | Stewart (2) |
| 109 | 30-Ott-90 | Coppa Lge 3 | 25,451 | H | Bradford City | W | 2 | 1 | Stewart, Gasgoigne |
| 110 | 27-Nov-90 | Coppa Lge 4 | 25,852 | A | Sheffield United | W | 2 | 0 | Gasgoigne, Stewart |
| 111 | 16-gen-91 | Coppa Lge 5 | 34,178 | A | Chelsea | D | 0 | 0 | |
| 112 | 23-gen-91 | Replay della Lge Cup 5 | 33,861 | H | Chelsea | L | 0 | 3 | |
| 113 | 25-set-91 | Coppa Lge 2 (1L) | 11,416 | A | Swansea City | L | 0 | 1 | |
| 114 | 9-Ott-91 | Coppa Lge 2 (2L) | 20,198 | H | Swansea City | W | 5 | 1 | Stewart, Samways, Lineker, Allen, Brasile e. |
| 115 | 29-Ott-91 | Coppa Lge 3 | 17,017 | A | Grimsby Town | W | 3 | 0 | Howells, Durie, Lineker |
| 116 | 4-dic-91 | Coppa Lge 4 | 20,095 | A | Coventry City | W | 2 | 1 | Duri, Allen |
| 117 | 8-gen-92 | Coppa Lge 5 | 29,471 | H | Norwich City | W | 2 | 1 | Walsch, Lineker |
| 118 | 9-feb-92 | Coppa Lge SF(1L) | 21,402 | A | Nottingham Forest | D | 1 | 1 | Lineker (penna) |
| 119 | 1-Mar-92 | Coppa Lge SF(2L) | 28,216 | H | Nottingham Forest | L | 1 | 2 | (aet) Lineker |
| 120 | 21-set-92 | Coppa Lge 2 (1L) | 19,365 | H | Brentford | W | 3 | 1 | Sheringham, Watson, Durie |
| 121 | 7-Ott-92 | Coppa Lge 2 (2L) | 11,445 | A | Brentford | W | 4 | 2 | Sheringham (2, 1 penna), Turner, Anderton |
| 122 | 28-Ott-92 | Coppa Lge 3 | 18,399 | A | Manchester City | W | 1 | 0 | Samway |
| 123 | 2-dic-92 | Coppa Lge 4 | 22,812 | A | Nottingham Forest | L | 0 | 2 | |
| 124 | 22-set-93 | Coppa Lge 2 (1L) | 16,844 | A | Burnley | D | 0 | 0 | |
| 125 | 6-Ott-93 | Coppa Lge 2 (2L) | 20,614 | H | Burnley | W | 3 | 1 | Sheringham (2), Howell |
| 126 | 27-Ott-93 | Coppa Lge 3 | 19,855 | A | Derby County | W | 1 | 0 | Barmby |
| 127 | 1-dic-93 | Coppa Lge 4 | 22,295 | H | Blackburn Rovers | W | 1 | 0 | Campbell |
| 128 | 12-gen-94 | Coppa Lge 5 | 31,408 | H | Aston Villa | L | 1 | 2 | Caskey |
| 129 | 21-set-94 | Coppa Lge 2 (1L) | 13,659 | A | Watford | W | 6 | 3 | Anderton, Klinsmann (3), Sheringham, Dumitrescu |
| 130 | 2-Ott-94 | Coppa Lge 2 (2L) | 17,798 | H | Watford | L | 2 | 3 | Barmby, Klinsmann |
| 131 | 26-Ott-94 | Coppa Lge 3 | 13,952 | A | Notts County | L | 0 | 3 | |
| 132 | 20-set-95 | Coppa Lge 2 (1L) | 17,645 | H | Città di Chester | W | 4 | 0 | Armstrong (2), Sheringham, Rosenthal |
| 133 | 4-Ott-95 | Coppa Lge 2 (2L) | 5,372 | A | Città di Chester | W | 3 | 1 | Sheringham (2), Howell |
| 134 | 25-Ott-95 | Coppa Lge 3 | 18,227 | A | Coventry City | L | 2 | 3 | Armstrong, Busto og |
| 135 | 17-set-96 | Coppa Lge 2 (1L) | 16,258 | A | Preston North End | D | 1 | 1 | Anderson |
| 136 | 25-set-96 | Coppa Lge 2 (2L) | 20,080 | H | Preston North End | W | 3 | 0 | Anderson (2), Allen |
| 137 | 23-Ott-96 | Coppa Lge 3 | 24,867 | H | Sunderland | W | 2 | 1 | Armstrong, Campbell |
| 138 | 27-Nov-96 | Coppa Lge 4 | 18,621 | A | Bolton Wanderers | L | 1 | 6 | Sheringham |
| 139 | 17-set-97 | Coppa Lge 2 (1L) | 19,255 | H | Carlisle United | W | 3 | 2 | Fenn, Volpe, Mahorn |
| 140 | 30-set-97 | Coppa Lge 2 (2L) | 13,571 | A | Carlisle United | W | 2 | 0 | Ginola (penna), Armstrong |
| 141 | 15-Ott-97 | Coppa Lge 3 | 20,390 | H | Derby County | L | 1 | 2 | Ginola |
| 142 | 15-set-98 | Coppa Lge 2 (1L) | 11,831 | A | Brentford | W | 3 | 2 | Carr, Dominguez, Vega |
| 143 | 23-set-98 | Coppa Lge 2 (2L) | 22,980 | H | Brentford | W | 3 | 2 | Nielsen, Campbell, Armstrong |
| 144 | 27-Ott-98 | Coppa Lge 3 | 7,422 | A | Northampton Town | W | 3 | 1 | Armstrong (2), Campbell |
| 145 | 10-Nov-98 | Coppa Lge 4 | 20,772 | A | Liverpool | W | 3 | 1 | Iversen, Scale, Nielsen |
| 146 | 2-dic-98 | Coppa Lge 5 | 35,702 | H | Manchester United | W | 3 | 1 | Armstrong (2), Ginola |
| 147 | 27-gen-99 | Coppa Lge SF (1L) | 35,997 | H | Wimbledon | D | 0 | 0 | |
| 148 | 16-feb-99 | Coppa Lge SF (2L) | 25,204 | A | Wimbledon | W | 1 | 0 | Iversen |
| 149 | 21-Mar-99 | FINALE Coppa Lge | 77,892 | Wem | Leicester City | W | 1 | 0 | Nielsen |
| 150 | 13-Ott-99 | Coppa Lge 3 | 25,486 | H | Crewe Alexandra | W | 3 | 1 | Leonhardsen, Ginola, Sherwood, |
| 151 | 1-dic-99 | Coppa Lge 4 | 18,134 | A | Fulham | L | 1 | 3 | Iversen |
| 152 | 19-set-00 | Coppa Lge 2 (1L) | 8,580 | A | Brentford | D | 0 | 0 | |
| 153 | 26-set-00 | Coppa Lge 2 (2L) | 26,909 | H | Brentford | W | 2 | 0 | Leonhardsen, Iversen |
| 154 | 30-Ott-00 | Coppa Lge 3 | 27,096 | H | Birmingham City | L | 1 | 3 | Anderton (penna) |
| 155 | 13-set-01 | Coppa Lge 2 | 20,347 | H | Torquay United | W | 2 | 0 | Re, Ferdinando |
| 156 | 9-Ott-01 | Coppa Lge 3 | 12,386 | A | Tranmere Rovers | W | 4 | 0 | Sheringham (penna), Anderton, Poyet, Rebrov |
| 157 | 28-Nov-01 | Coppa Lge 4 | 17,006 | A | Fulham | W | 2 | 1 | Rebrov, Davis |
| 158 | 11-dic-01 | Coppa Lge 5 | 28,340 | H | Bolton Wanderers | W | 6 | 0 | Davies, Ferdinand (3), Barness e Iversen |
| 159 | 9-gen-02 | Coppa Lge SF (1L) | 37,264 | A | Chelsea | L | 1 | 2 | Ferdinand |
| 160 | 23-gen-02 | Coppa Lge SF (2L) | 36,100 | H | Chelsea | W | 5 | 1 | Iversen, Sherwood, Sheringham, Davies, Rebrov |
| 161 | 24-feb-02 | FINALE Coppa Lge | 72,500 | Auto | Blackburn Rovers | L | 1 | 2 | Capra |
| 162 | 1-Ott-02 | Coppa Lge 2 | 23,723 | H | Cardiff City | W | 1 | 0 | Sheringham |
| 163 | 6-Nov-02 | Coppa Lge 3 | 13,512 | A | Burnley | L | 1 | 2 | Poeta |
| 164 | 24-set-03 | Coppa Lge 2 | 15,474 | A | Coventry City | W | 3 | 0 | Kanoute, Keane, Ricketts |
| 165 | 29-Ott-03 | Coppa Lge 3 | 36,053 | H | West Ham United | W | 1 | 0 | (aet) Zamora |
| 166 | 3-dic-03 | Coppa Lge 4 | 31,727 | H | Manchester City | W | 3 | 1 | Anderton, Postiga, Kanoute |
| 167 | 17-dic-03 | Coppa Lge 5 | 25,307 | H | Middlesbrough | D | 1 | 1 | (dts) Anderton (Gli Spurs hanno perso 4-5 ai rigori) |
| 168 | 23-set-04 | Coppa Lge 2 | 8,548 | A | Oldham Athletic | W | 6 | 0 | Kanoute (2), Keane, Defoe, Bunjevcevic, Gardner |
| 169 | 27-Ott-04 | Coppa Lge 3 | 18,037 | A | Bolton Wanderers | W | 4 | 3 | (dts, 2-2) Defoe (2), Bunjevcevic, Brown |
| 170 | 9-Nov-04 | Coppa Lge 4 | 10,639 | A | Burnley | W | 3 | 0 | Keane (2), De Foe |
| 171 | 1-dic-04 | Coppa Lge 5 | 36,100 | H | Liverpool | D | 1 | 1 | (dts) Defoe (Spurs perso 4-5 ai rigori) |
| 172 | 20-set-05 | Coppa Lge 2 | 8,206 | A | Grimsby Town | L | 0 | 1 | |
| 173 | 25-Ott-06 | Coppa Lge 3 | 8,306 | A | Milton Keynes Dons | W | 5 | 0 | Mido (2), Defoe (2), Keane |
| 174 | 8-Nov-06 | Coppa Lge 4 | 34,560 | H | Port Vale | W | 3 | 1 | (aet) Huddlestone (2), Defoe |
| 175 | 20-dic-06 | Coppa Lge 5 | 35,811 | H | Southend United | W | 1 | 0 | (aet) Defoe |
| 176 | 24-gen-07 | Coppa Lge SF (1L) | 35,485 | H | Arsenal | D | 2 | 2 | Berbatov, Battista og |
| 177 | 31-gen-07 | Coppa Lge SF (2L) | 59,872 | A | Arsenal | L | 1 | 3 | Mido |
| 178 | 26-set-07 | Coppa Lge 3 | 30,084 | H | Middlesbrough | W | 2 | 0 | Bale, Huddleston |
| 179 | 31-Ott-07 | Coppa Lge 4 | 32,196 | H | Blackpool | W | 2 | 0 | Keane, Chimbonda |
| 180 | 17-dic-07 | Coppa Lge 5 | 38,564 | A | Manchester City | W | 2 | 0 | Defoe, Malbranque |
| 181 | 9-gen-08 | Coppa Lge SF (1L) | 53,136 | A | Arsenal | D | 1 | 1 | Jena |
| 182 | 23-gen-08 | Coppa Lge SF (2L) | 35,979 | H | Arsenal | W | 5 | 1 | Jenas, Bendtner e Keane, Lennon, Malbranque |
| 183 | 24-feb-08 | FINALE Coppa Lge | 87,660 | Wem | Chelsea | W | 2 | 1 | Berbatov, Woodgate |
| 184 | 24-set-08 | Coppa Lge 3 | 20,577 | A | Newcastle United | W | 2 | 1 | Pavlyuchenko, O'Hara |
| 185 | 12-Nov-08 | Coppa Lge 4 | 33,242 | H | Liverpool | W | 4 | 2 | Pavlyuchenko (2), Campbell, Fa (2) |
| 186 | 3-dic-08 | Coppa Lge 5 | 16,501 | A | Watford | W | 2 | 1 | Pavlyuchenko, piegato |
| 187 | 6-gen-09 | Coppa Lge SF (1L) | 31,377 | H | Burnley | W | 4 | 1 | Dawson, O'Hara, Pavlyuchenko, Duff et |
| 188 | 14-gen-09 | Coppa Lge SF (2L) | 19,533 | A | Burnley | L | 2 | 3 | (dts) Pavlyuchenko, Defoe (vinto 6-4 complessivo) |
| 189 | 1-Mar-09 | FINALE Coppa Lge | 88,217 | Wem | Manchester United | D | 0 | 0 | (dts) (Gli Spurs hanno perso 1-4 sui pennini) |
| 190 | 26-ago-09 | Coppa Lge 2 | 12,923 | A | Doncaster Rovers | W | 5 | 1 | Huddlestone, O'Hara, Crouch, Bentley, Pavlyuchenko |
| 191 | 23-set-09 | Coppa Lge 3 | 16,533 | A | Preston North End | W | 5 | 1 | Accovacciato (3), Defoe, Keane |
| 192 | 27-Ott-09 | Coppa Lge 4 | 35,843 | H | Everton | W | 2 | 0 | Huddlestone, Keane |
| 193 | 1-dic-09 | Coppa Lge 5 | 57,212 | A | Manchester United | L | 0 | 2 | |
| 194 | 21-set-10 | Coppa Lge 3 | 35,883 | H | Arsenal | L | 1 | 4 | Keane |
| 195 | 20-set-11 | Coppa Lge 3 | 15,023 | A | Stoke City | D | 0 | 0 | (dts) (Gli Spurs hanno perso 6-7 sui pennini) |
| 196 | 26-set-12 | Coppa Lge 3 | 12,625 | A | Carlisle United | W | 3 | 0 | Vertonghen, Townsend, Sigurdsson |
| 197 | 31-Ott-12 | Coppa Lge 4 | 16,465 | A | Norwich City | L | 1 | 2 | Balla |
| 198 | 24-set-13 | Coppa Lge 3 | 22,975 | A | Aston Villa | W | 4 | 0 | Defoe (2), Paulinho, Chadli |
| 199 | 30-Ott-13 | Coppa Lge 4 | 35,617 | H | Hull City | D | 2 | 2 | Sigurdsson, Kane (dts) (Gli Spurs hanno vinto 8-7 ai pennini) |
| 200 | 18-dic-13 | Coppa Lge 5 | 34,080 | H | West Ham United | L | 1 | 2 | Adebayor |
| 201 | 24-set-14 | Coppa Lge 3 | 31,912 | H | Nottingham Forest | W | 3 | 1 | Mason, Soldato, Kane |
| 202 | 29-Ott-14 | Coppa Lge 4 | 33,537 | H | Brighton & Hove Albion | W | 2 | 0 | Lamela, Kane |
| 203 | 17-dic-14 | Coppa Lge 5 | 34,677 | H | Newcastle United | W | 4 | 0 | Bentaleb, Chadli, Kane, Soldado |
| 204 | 21-gen-15 | Coppa Lge SF (1L) | 35,323 | H | Sheffield United | W | 1 | 0 | Townsend (penna) |
| 205 | 28-gen-15 | Coppa Lge SF (2L) | 30,236 | A | Sheffield United | D | 2 | 2 | Eriksen (2) |
| 206 | 1-Mar-15 | FINALE Coppa Lge | 89,294 | Wem | Chelsea | L | 0 | 2 | |
| 207 | 23-set-15 | Coppa Lge 3 | 35,687 | H | Arsenal | L | 1 | 2 | Camere OG |
| 208 | 21-set-16 | Coppa Lge 3 | 31,912 | H | Gillingham | W | 5 | 0 | Eriksen (2), Janssen (penna), Onomah, Lamela |
| 209 | 25-Ott-16 | Coppa Lge 4 | 53,051 | A | Liverpool | L | 1 | 2 | Janssen (penna) |
| 210 | 19-set-17 | Coppa Lge 3 | 23,926 | Wem | Barnsley | W | 1 | 0 | Alli |
| 211 | 25-Ott-17 | Coppa Lge 4 | 36,168 | Wem | West Ham United | L | 2 | 3 | Sissoko, Alli |
| 212 | 26-set-18 | Coppa Lge 3 | 23,650 | H | Watford | D | 2 | 2 | (allo Stadium MK) Alli (penna), Lamela (penne 4-2) |
| 213 | 31-Ott-18 | Coppa Lge 4 | 50,270 | A | West Ham United | W | 3 | 1 | Figlio (2), Llorente |
| 214 | 19-dic-18 | Coppa Lge 5 | 59,016 | A | Arsenal | W | 2 | 0 | Figlio, Alli |
| 215 | 08-gen-19 | Coppa Lge SF (1L) | 44,371 | Wem | Chelsea | W | 1 | 0 | Kane (penna) |
| 216 | 24-gen-19 | Coppa Lge SF (2L) | 38,610 | A | Chelsea | L | 1 | 2 | Llorente |
