Le 100 migliori presenze di tutti i tempi del Manchester United in Premier League dal 1992-93 al 2025-26
| Giocatore | Apps | Prima App | Ultima app |
|---|---|---|---|
| Ryan Giggs | 632 | 15-ago-92 | 06-mag-14 |
| Paul Scholes | 499 | 24-set-94 | 19-mag-13 |
| David De Gea | 415 | 14-ago-11 | 28-mag-23 |
| Gary Neville | 400 | 08-mag-94 | 01-gen-11 |
| Wayne Rooney | 393 | 03-Ott-04 | 21-mag-17 |
| Roy Keane | 326 | 15-ago-93 | 18-set-05 |
| Michael Carrick | 316 | 23-ago-06 | 13-mag-18 |
| Rio Ferdinand | 312 | 31-ago-02 | 11-mag-14 |
| Denis Irwin | 296 | 15-ago-92 | 11-mag-02 |
| Marcus Rashford | 287 | 28-feb-16 | 07-dic-24 |
| Patrice Evra | 273 | 14-gen-06 | 11-mag-14 |
| nicky culo | 270 | 21-Nov-92 | 01-mag-04 |
| David Beckham | 265 | 02-Apr-95 | 11-mag-03 |
| Phil Neville | 263 | 11-feb-95 | 15-mag-05 |
| John O'Shea | 256 | 04-Nov-01 | 08-mag-11 |
| Peter Schmeichel | 252 | 15-ago-92 | 16-mag-99 |
| Mikael Silvestre | 249 | 11-set-99 | 26-Apr-08 |
| Antonio Valencia | 241 | 16-ago-09 | 12-mag-19 |
| Luke Shaw | 236 | 27-set-14 | 24-mag-26 |
| Cristiano Ronaldo | 236 | 16-ago-03 | 06-Nov-22 |
| Ole Gunnar Solskjær | 235 | 25-ago-96 | 13-mag-07 |
| Wes Brown | 232 | 04-mag-98 | 19-Mar-11 |
| Bruno Fernandes | 230 | 01-feb-20 | 24-mag-26 |
| Darren Fletcher | 223 | 27-set-03 | 26-dic-14 |
| Nemanja Vidic | 211 | 01-feb-06 | 11-mag-14 |
| Anthony Martial | 209 | 12-set-15 | 09-dic-23 |
| Chris Smalling | 206 | 28-ago-10 | 12-mag-19 |
| Gary Pallister | 206 | 15-ago-92 | 04-mag-98 |
| Juan Mata | 196 | 28-gen-14 | 22-mag-22 |
| Andrea Cole | 195 | 22-gen-95 | 08-dic-01 |
| Victor lindelöf | 194 | 14-Ott-17 | 25-mag-25 |
| Ashley Young | 192 | 14-ago-11 | 28-dic-19 |
| Harry Maguire | 190 | 11-ago-19 | 24-mag-26 |
| Edwin van der Sar | 186 | 13-ago-05 | 22-mag-11 |
| Scott McTominay | 178 | 07-mag-17 | 24-ago-24 |
| Diogo Dalot | 173 | 01-dic-18 | 17-mag-26 |
| Phil Jones | 169 | 14-ago-11 | 02-mag-22 |
| Brian McClair | 162 | 15-ago-92 | 04-mag-98 |
| Jonny Evans | 161 | 21-set-08 | 25-mag-25 |
| Paul Pogba | 157 | 31-gen-12 | 19-Apr-22 |
| Ruud van Nistelrooy | 150 | 19-ago-01 | 01-mag-06 |
| Jesse Lingard | 149 | 16-ago-14 | 23-Apr-22 |
| Steve Bruce | 148 | 15-ago-92 | 17-Apr-96 |
| Nani | 147 | 12-ago-07 | 16-ago-14 |
| Eric Cantona | 143 | 06-dic-92 | 11-mag-97 |
| Fred | 139 | 10-ago-18 | 28-mag-23 |
| PARCO Ji-sung | 133 | 13-ago-05 | 30-Apr-12 |
| Ander Herrera | 132 | 16-ago-14 | 05-mag-19 |
| Aaron Wan-Bissaka | 130 | 11-ago-19 | 19-mag-24 |
| Nemanja Matić | 128 | 13-ago-17 | 07-mag-22 |
| Marouane Fellaini | 119 | 14-set-13 | 22-dic-18 |
| Paul Ince | 116 | 15-ago-92 | 14-mag-95 |
| Lee Sharp | 116 | 07-Nov-92 | 28-Apr-96 |
| Casemiro | 111 | 27-ago-22 | 17-mag-26 |
| Mark Hughes | 111 | 15-ago-92 | 14-mag-95 |
| Raffaele Da Silva | 109 | 17-ago-08 | 15-Mar-15 |
| Dimitar Berbatov | 108 | 13-set-08 | 06-mag-12 |
| Anderson | 105 | 01-set-07 | 30-ago-14 |
| Teddy Sheringham | 104 | 10-ago-97 | 19-mag-01 |
| Javier Hernandez | 103 | 16-ago-10 | 22-ago-15 |
| Ronny Johnsen | 99 | 17-ago-96 | 30-Mar-02 |
| Dwight Yorke | 96 | 22-ago-98 | 02-gen-02 |
| Alessandro Garnacio | 93 | 28-Apr-22 | 16-mag-25 |
| Fabien Barthez | 92 | 20-ago-00 | 19-Apr-03 |
| Danny Welbeck | 92 | 15-Nov-08 | 30-ago-14 |
| Daley Cieco | 90 | 14-set-14 | 13-mag-18 |
| Andrej Kanchelskis | 88 | 15-ago-92 | 22-Mar-95 |
| Robin van Persie | 86 | 20-ago-12 | 17-mag-15 |
| Louis Saha | 86 | 31-gen-04 | 19-Mar-08 |
| Davide Maggio | 85 | 20-ago-94 | 01-dic-02 |
| Mason Greenwood | 83 | 10-Mar-19 | 22-gen-22 |
| Paul Parker | 79 | 18-Ott-92 | 01-gen-96 |
| Jaap stam | 79 | 15-ago-98 | 19-ago-01 |
| Kobbie Maino | 78 | 19-feb-23 | 24-mag-26 |
| Quinto fortuna | 76 | 30-ago-99 | 15-mag-05 |
| Lisandro Martinez | 76 | 07-ago-22 | 24-mag-26 |
| Marcos Rojo | 76 | 14-set-14 | 10-Nov-19 |
| Christian Eriksen | 73 | 07-ago-22 | 25-mag-25 |
| André Onana | 72 | 14-ago-23 | 16-mag-25 |
| Eric Bailly | 70 | 14-ago-16 | 30-dic-21 |
| amore diallo | 70 | 11-mag-21 | 24-mag-26 |
| Raphaël Varane | 68 | 29-ago-21 | 19-mag-24 |
| Romelu Lukaku | 66 | 13-ago-17 | 28-Apr-19 |
| Henning Berg | 66 | 13-ago-97 | 26-ago-00 |
| Carlos Tevez | 63 | 15-ago-07 | 16-mag-09 |
| Diego Forlán | 63 | 29-gen-02 | 15-ago-04 |
| Rasmus Hojlund | 62 | 03-set-23 | 25-mag-25 |
| Antony | 62 | 04-set-22 | 19-gen-25 |
| Alan Smith | 61 | 15-ago-04 | 13-mag-07 |
| Matteo Darmian | 60 | 08-ago-15 | 24-Apr-19 |
| Jadon Sancho | 58 | 14-ago-21 | 26-ago-23 |
| Noussair Mazraoui | 57 | 16-ago-24 | 24-mag-26 |
| Giosuè Zirkzee | 56 | 16-ago-24 | 24-mag-26 |
| Tom Cleverley | 55 | 14-ago-11 | 24-ago-14 |
| Monte Mason | 54 | 14-ago-23 | 24-mag-26 |
| Leny Yoro | 53 | 04-dic-24 | 24-mag-26 |
| Gabriel Heinze | 52 | 11-set-04 | 13-mag-07 |
| Juan Sebastian Veron | 51 | 19-ago-01 | 03-mag-03 |
| Manuel Ugarte | 51 | 14-set-24 | 13-Apr-26 |
| Adnan Januzaj | 50 | 14-set-13 | 10-mag-16 |
