Record della Premier League del Brentford FC dal 2021-22 al 2025-26
| Record della Premier League del Brentford FC dal 2021-22 al 2025-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposizione (26) | P | W | D | L | F | A | Punteggio | |
| AFC Bournemouth | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 1 |
| Arsenal | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 16 | 6 |
| Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | 12 |
| Brighton e Hove Albion | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 |
| Burnley | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 12 |
| Chelsea | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 13 |
| Palazzo di cristallo | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 12 |
| Everton | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 8 |
| Ipswich Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
| Leeds United | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 |
| Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| Liverpool | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | 8 |
| Città di Lutone | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| Manchester City | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
| Manchester United | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 10 |
| Newcastle United | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | 10 |
| Città di Norwich | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Foresta di Nottingham | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 |
| Sheffield United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Southampton | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 15 |
| Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Tottenham Hotspur | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 |
| Watford | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| West Ham United | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 25 |
| Wolverhampton Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 |
| Totale | 190 | 68 | 49 | 73 | 283 | 276 | 236 | |
Punti vinti della Premier League di Brentford
| Punti conquistati dal Brentford FC in Premier League | |||
|---|---|---|---|
| Punteggio | Avversari (26) | Giocate | PPG |
| 25 | West Ham United | 10 | 2.50 |
| 15 | Southampton | 6 | 2.50 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 1.50 |
| 13 | Chelsea | 10 | 1.30 |
| 13 | Everton | 10 | 1.30 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 1.20 |
| 12 | Burnley | 6 | 2.00 |
| 12 | Crystal Palace | 10 | 1.20 |
| 11 | Nottingham Forest | 8 | 1.38 |
| 10 | Manchester United | 10 | 1.00 |
| 10 | Newcastle United | 10 | 1.00 |
| 9 | Brighton e Hove Albion | 10 | 0.90 |
| 8 | Fulham | 8 | 1.00 |
| 8 | Leicester City | 6 | 1.33 |
| 8 | Liverpool | 10 | 0.80 |
| 7 | Leeds United | 6 | 1.17 |
| 7 | Manchester City | 10 | 0.70 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 10 | 0.70 |
| 6 | Arsenal | 10 | 0.60 |
| 6 | Ipswich Town | 2 | 3.00 |
| 6 | Luton Town | 2 | 3.00 |
| 6 | Watford | 2 | 3.00 |
| 3 | Norwich City | 2 | 1.50 |
| 3 | Sheffield United | 2 | 1.50 |
| 3 | Sunderland | 2 | 1.50 |
| 1 | AFC Bournemouth | 8 | 0.13 |
| 236 | Totale | 190 | 1.24 |

