Friendly InternationalStadio Hristo BotevLunedì 1 giugno 2026, ore 17:00 BST
BulgariaBGR0-1Full Time
MontenegroMNEVista della formazione

Bulgaria
Montenegro
1NaumovPortiere
4GalchevDefender
5DimitrovDefender
14IvanovDefender
21VelkovskijDefender
8KraevCentrocampista
24PanayotovCentrocampista
15IlievCentrocampista
16PetkovCentrocampista
18Giordanovattacchi
25PetkovCentrocampista
1PopovicPortiere
3RaznatovicDefender
5VujacicDefender
6RubezicDefender
2RoganovicDefender
8CamajCentrocampista
11VukoticoCentrocampista
15LoncarCentrocampista
14BrnovicCentrocampista
9Kosticoattacchi
22ĐukanovićattacchiFormazione della Bulgaria
Iniziare XI
- 1Daniele NaumovPortiere
- 4Patrik-Gabriel GalchevDefender
- 5Kristian DimitrovDefender
- 8Andrian KraevCentrocampista
- 14Teodoro IvanovDefender
- 15Nikola IlievCentrocampista
- 16Marino PetkovCentrocampista
- 18Tonislav Giordanovattacchi
- 21Dimitar VelkovskijDefender
- 24Petko PanayotovCentrocampista
- 25Luca PetkovCentrocampista
sostituti
- 2Rosen BozhinovDefender
- 3Andrea CristovDefender
- 6Hristian PetrovDefender
- 7Borislav TsonevCentrocampista
- 9Vladimir Nikolaovattacchi
- 10Zdravko DimitrovCentrocampista
- 11Giorgio RusevCentrocampista
- 12Efe AliCentrocampista
- 13Dimitar SheytanovPortiere
- 17Martin Yankovattacchi
- 19Ivan TuritsovDefender
- 20Martin GeorgievDefender
- 22Emil TsenovDefender
- 23Martin VelichkovPortiere
- 26Berk BeyhanCentrocampista
Formazione del Montenegro
Iniziare XI
- 1Balsa PopovicPortiere
- 2Milan RoganovicDefender
- 3Andrija RaznatovicDefender
- 5Igor VujacicDefender
- 6Slobodan RubezicDefender
- 8Driton CamajCentrocampista
- 9Andrej Kosticattacchi
- 11Milano VukoticCentrocampista
- 14Milos BrnovicCentrocampista
- 15Stefano LoncarCentrocampista
- 22Viktor Đukanovićattacchi
sostituti
- 4Stefan MilićDefender
- 7Marko VešovicCentrocampista
- 10Marko JankovićCentrocampista
- 12Daniel PetkovicPortiere
- 13Benjamin KrijestaracPortiere
- 16Ognjen GasevicDefender
- 17Marko SimunCentrocampista
- 18Balša Sekulićattacchi
- 19Nikola SipcicDefender
- 20Milutin Osmajicattacchi
- 21Andrija BulatovićCentrocampista
- 27Miso DubljanicPortiere
Ioannis Papadopoulos
Paese non restituito
Ultime 5 partite arbitrate
Al momento non sono disponibili dati recenti relativi a partite arbitrate da questo ufficiale di gara.
Andreas Meintanas
Paese non restituito
Ultime 5 partite arbitrate
Al momento non sono disponibili dati recenti relativi a partite arbitrate da questo ufficiale di gara.
Andreas Fotopoulos
Paese non restituito
Ultime 5 partite arbitrate
Al momento non sono disponibili dati recenti relativi a partite arbitrate da questo ufficiale di gara.
Fotis Polychronis
Paese non restituito
Ultime 5 partite arbitrate
Al momento non sono disponibili dati recenti relativi a partite arbitrate da questo ufficiale di gara.
Andamento delle partite
Utilizza i pulsanti per passare da un grafico di tendenza all'altro per questa partita.
Attacchi pericolosi
BulgariaMontenegro
attacchi
BulgariaMontenegro
Numero totale di tiri
BulgariaMontenegro
Percentuale di possesso palla
BulgariaMontenegro
Colpi fuori bersaglio
BulgariaMontenegro
calci d'angolo
BulgariaMontenegro
Tiri in porta
BulgariaMontenegro
Sostituzioni
BulgariaMontenegro
Obiettivi
BulgariaMontenegro
Assist
BulgariaMontenegro
Cartellini gialli
BulgariaMontenegro
Statistiche xG
I dati xG di squadra e di giocatore vengono visualizzati quando disponibili.
xG del giocatore e statistiche della partita
| Giocatore | Team | Valutazione | Min | Obiettivi | xG | xGoT | tIRI | SOT | Assist | Passaggi chiave | pASSAGGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Naumov #1 | Bulgaria | 6.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milano Vukotic #11 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefan Milić #4 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igor Vujacic #5 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slobodan Rubezic #6 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driton Camaj #8 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrej Kostic #9 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marko Janković #10 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milos Brnovic #14 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milan Roganovic #2 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stefano Loncar #15 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ognjen Gasevic #16 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marko Simun #17 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balša Sekulić #18 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Sipcic #19 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milutin Osmajic #20 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrija Bulatović #21 | Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrija Raznatovic #3 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Balsa Popovic #1 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patrik-Gabriel Galchev #4 | Bulgaria | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teodoro Ivanov #14 | Bulgaria | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kristian Dimitrov #5 | Bulgaria | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hristian Petrov #6 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borislav Tsonev #7 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andrian Kraev #8 | Bulgaria | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vladimir Nikolaov #9 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zdravko Dimitrov #10 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giorgio Rusev #11 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Iliev #15 | Bulgaria | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luca Petkov #25 | Bulgaria | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marino Petkov #16 | Bulgaria | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martin Yankov #17 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tonislav Giordanov #18 | Bulgaria | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ivan Turitsov #19 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimitar Velkovskij #21 | Bulgaria | 6.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emil Tsenov #22 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petko Panayotov #24 | Bulgaria | 6.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viktor Đukanović #22 | Montenegro | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
