Pronostici per il weekend della Premier League | Basati sui DATI!

32 Min Read

Pronostici sulle partite del fine settimana MFF - Anteprima della Premier League basata sui dati

Si avvicina un altro grande weekend di Premier League e, come sempre, MFF, abbiamo analizzato a fondo i dati per offrirti pronostici delle partite supportati dai numeri, non congetture.

Ecco come immaginiamo lo svolgimento di questo fine settimana, tenendo conto delle recenti prestazioni, delle tendenze in casa e in trasferta, del possesso palla, dei calci d'angolo, della disciplina e del coinvolgimento nel gol della stagione 2026 finora.

Tabella delle previsioni del fine settimana
📅 Data ⏰ Calcio d'inizio 🏠 Squadra di casa ⚽ Casa ✈️ Squadra ospite ⚽ Via 🚩 Angoli (H) 🚩 Angoli (A) 🎯 FK (C) 🎯 FK (A) 🟨 Carte 🟥 Rossi ⚽ 1° tempo ⚽ Secondo tempo ⏱️ Tempi obiettivo 🏟️ Primo punteggio (Squadra) 🧍 Primo marcatore 🎯 Assistenza 💰 Generatore di scommesse suggerito
24/01/2026 12:30 West Ham 1 Sunderland 0 5 5 12 12 3 0 0 1 32 ' West Ham Brian brobbey Enzo Le F??e Vittoria o pareggio del West Ham + Meno di 3.5 gol + Più di 8.5 calci d'angolo + Più di 3.5 cartellini
24/01/2026 15:00 Fulham 0 Brighton 3 4 4 12 12 4 0 1 2 18 ', 52', 81 ' Brighton Harry Wilson Kevin Vittoria o pareggio del Brighton + Più di 1.5 gol + Meno di 10.5 calci d'angolo + Più di 3.5 cartellini
24/01/2026 15:00 Burnley 0 Tottenham 0 3 4 14 10 4 0 0 0 - Burnley Jaidon Antonio Florentino Pareggio o BTTS + Meno di 3.5 gol + Meno di 10.5 calci d'angolo + Più di 3.5 cartellini
24/01/2026 15:00 Manchester City 2 Wolves 1 6 6 11 13 4 0 1 2 18 ', 52', 81 ' Manchester City Tijjani Reijnders - Vittoria o pareggio del Manchester City + Più di 1.5 gol + Più di 8.5 calci d'angolo + Più di 3.5 cartellini
24/01/2026 17:30 Bournemouth 2 Liverpool 1 5 4 12 10 3 0 1 2 18 ', 52', 81 ' Bournemouth Florian wirtz Conor Bradley Vittoria o pareggio del Bournemouth + Più di 1.5 gol + Più di 8.5 calci d'angolo + Meno di 4.5 cartellini
25/01/2026 14:00 Newcastle 0 Aston Villa 1 5 5 11 9 2 0 0 1 32 ' Aston Villa John McGinn Matty Cash Vittoria o pareggio dell'Aston Villa + Meno di 3.5 gol + Più di 8.5 calci d'angolo + Meno di 4.5 cartellini
25/01/2026 14:00 Crystal Palace 0 Chelsea 3 5 6 12 11 4 1 1 2 18 ', 52', 81 ' Chelsea Enzo Fernández Enzo Fernández Vittoria o pareggio del Chelsea + Più di 1.5 gol + Più di 8.5 calci d'angolo + Più di 3.5 cartellini
25/01/2026 14:00 Brentford 2 Nottingham Forest 1 5 5 9 12 2 0 1 2 18 ', 52', 81 ' Brentford Igor Thiago Vitaly Janelt Vittoria o pareggio del Brentford + Più di 1.5 gol + Più di 8.5 calci d'angolo + Meno di 4.5 cartellini
25/01/2026 16:30 Arsenal 2 Manchester United 0 4 4 11 9 2 1 1 1 24 ', 71' Arsenal Declan Rice Bukayo Saka Vittoria o pareggio dell'Arsenal + Più di 1.5 gol + Meno di 10.5 calci d'angolo + Meno di 4.5 cartellini
26/01/2026 20:00 Everton 1 Leeds 3 4 4 12 10 3 0 2 2 12 ', 39', 64 ', 86' Leeds Thierno Barry Jack Grealish Vittoria o pareggio del Leeds + Più di 1.5 gol + Meno di 10.5 calci d'angolo + Meno di 4.5 cartellini

test dafa

Anteprima e pronostici delle partite ⚽📊


West Ham United contro Sunderland

Punteggio previsto: West Ham 1–0 Sunderland

Questa partita sembra destinata a concludersi positivamente per la squadra di casa. I numeri del West Ham in casa sono notevolmente migliori, soprattutto nel possesso palla e nei calci d'angolo, mentre il Sunderland tende a concedere più occasioni in trasferta.

Perché questo punteggio?

  • Il West Ham ha una media di gol in casa più alta
  • Il record difensivo del Sunderland cala in trasferta
  • Le partite recenti suggeriscono partite combattute, ma le squadre di casa stanno concludendo meglio

Punti chiave

  • Vantaggio di possesso palla per il West Ham
  • Si prevede che i calci d'angolo favoriranno la squadra di casa
  • È previsto un numero moderato di carte (3-5 gialle)

Modello di corrispondenza previsto

  • Primo gol probabile tra il 20° e il 30° minuto
  • Secondo tempo controllato dal West Ham

Per segnare per primi: centrocampista del West Ham
Probabile aiuto: Giocatore largo o passaggio su calcio piazzato

MFF Lean: Vittoria o pareggio del West Ham e meno di 3.5 gol


Fulham contro Brighton & Hove Albion

Punteggio previsto: Fulham 0–3 Brighton

Questo è uno degli scontri più chiari del fine settimana. Le statistiche offensive del Brighton in trasferta rimangono elevate, mentre il Fulham fatica a contenere la pressione contro le squadre della metà campo superiore.

Perché questo punteggio?

  • Il Brighton crea occasioni di alta qualità in trasferta
  • Il Fulham subisce una pressione aggressiva
  • Il controllo del centrocampo del Brighton cambia l'esito della partita

Punti chiave

  • Si prevede che il possesso palla favorirà il Brighton
  • Calci d'angolo abbastanza equilibrati ma le occasioni di qualità favoriscono gli ospiti
  • Bassa probabilità di cartellino rosso

Modello di corrispondenza previsto

  • Il Brighton colpisce per primo
  • Controllo del secondo tempo e gestione del gioco

Per segnare per primi: Attaccante del Brighton
Probabile aiuto: Centrocampista creativo

MFF Lean: Vittoria o pareggio del Brighton e più di 1.5 gol


Burnley-Tottenham Hotspur

Punteggio previsto: Burnley 0-0 Tottenham

Questa è una delle partite più equilibrate del weekend. Entrambe le squadre sono vicine nella maggior parte dei parametri e nessuna delle due ha dimostrato di saper dominare con costanza.

Perché un pareggio?

  • Entrambe le squadre hanno una media inferiore a 1.5 gol a partita
  • Le difese sono organizzate ma mancano di avanguardia
  • Il Tottenham è meno aggressivo in trasferta

Punti chiave

  • Il possesso palla dovrebbe essere vicino al 50/50
  • Angoli divisi uniformemente
  • Conteggio più alto di falli e calci di punizione

Modello di corrispondenza previsto

  • Fasi di apertura caute
  • Poche occasioni chiare

Per segnare per primi: -
Probabile aiuto: -

MFF Lean: Pareggio o meno di 2.5 gol


Manchester City-Wolverhampton Wanderers

Punteggio previsto: Manchester City 2-1 Wolves

Uno degli scontri più chiari di questo fine settimana. Il Manchester City domina il possesso palla e il territorio, ma i Wolves restano pericolosi in contropiede.

Perché 2-1?

  • Il possesso casalingo della città supera in genere il 60%
  • I Wolves sono capaci di segnare un gol
  • La pressione del City nel secondo tempo dice

Punti chiave

  • Numero elevato di calci d'angolo per il City
  • I lupi difendono in profondità per lunghi periodi
  • Bassa probabilità di cartellino rosso

Modello di corrispondenza previsto

  • La città segna per prima
  • Gol decisivo dopo l'ora di gioco

Per segnare per primi: Centrocampista del Manchester City
Probabile aiuto: Creatore centrale

MFF Lean: Vittoria del Manchester City e oltre 1.5 gol


  • Il vantaggio di giocare in casa resta significativo questo fine settimana
  • I gol nel secondo tempo sembrano più probabili delle sconfitte iniziali
  • I mercati delle carte mostrano valore nelle partite fisiche
  • Gli angoli rimangono un angolo forte dove domina il gioco ampio

Parola finale da MFF 🧠⚽

Queste previsioni si basano su cosa è già successo in questa stagione, non un'opinione. Il calcio sorprenderà sempre, ma gli schemi contano nel tempo.

Utilizza i dati con saggezza, gestisci la tua posta in gioco e goditi il ​​calcio.

Follow MyFootballFacts (MFF) per ulteriori anteprime basate sui dati, analisi delle partite e approfondimenti sulle scommesse settimanali.

test dafa

⚽🔵 Dati delle partite della Premier League 🔵⚽
🎮Gioco 🏟️ Squadra 🧍 Giocatore ⚽ Obiettivi 🟥 Rosso 🟨 Giallo 📅 Data 🆚 Avversario 📍 Luogo 📊 Possesso 🚩 Angoli 🎯 Assist di squadra 🥅 Penne della squadra
0 Crystal Palace Jean-Philippe Mateta 1 0 0 01/01/2026 Fulham Casa 40 6 1 0.0
0 Fulham Emile Smith Rowe 0 0 1 01/01/2026 Crystal Palace Fuori 60 3 1 0.0
0 Fulham Joachim Andersen 0 0 1 01/01/2026 Crystal Palace Fuori 60 3 1 0.0
0 Fulham Jorge Cuença 0 0 1 01/01/2026 Crystal Palace Fuori 60 3 1 0.0
0 Fulham Timothy Castagne 0 0 1 01/01/2026 Crystal Palace Fuori 60 3 1 0.0
0 Fulham Tom Cairney 1 0 1 01/01/2026 Crystal Palace Fuori 60 3 1 0.0
1 Leeds United Ethan Ampadu 0 0 1 01/01/2026 Liverpool Fuori 32 3 0 0.0
1 Leeds United Yak Bijol 0 0 1 01/01/2026 Liverpool Fuori 32 3 0 0.0
2 Brentford Jordan Henderson 0 0 1 01/01/2026 Tottenham Hotspur Casa 56 3 0 0.0
2 Tottenham Hotspur Vicario Guglielmo 0 0 1 01/01/2026 Brentford Fuori 44 1 0 0.0
2 Tottenham Hotspur João Palhinha 0 0 1 01/01/2026 Brentford Fuori 44 1 0 0.0
3 Manchester City Nathan Ake 0 0 1 01/01/2026 Sunderland Fuori 68 5 0 0.0
3 Sunderland Simone Adingra 0 0 1 01/01/2026 Manchester City Casa 32 3 0 0.0
4 Aston Villa John McGinn 2 0 0 03/01/2026 Nottingham Forest Casa 73 4 3 0.0
4 Aston Villa Lamare Bogarde 0 0 1 03/01/2026 Nottingham Forest Casa 73 4 3 0.0
4 Aston Villa Ollie Watkins 1 0 0 03/01/2026 Nottingham Forest Casa 73 4 3 0.0
4 Nottingham Forest Dilan Bakwa 0 0 1 03/01/2026 Aston Villa Fuori 27 4 1 0.0
4 Nottingham Forest James McAtee 0 0 1 03/01/2026 Aston Villa Fuori 27 4 1 0.0
4 Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 1 0 0 03/01/2026 Aston Villa Fuori 27 4 1 0.0
5 Brighton & Hove Albion Georginio rutter 1 0 0 03/01/2026 Burnley Casa 60 4 1 0.0
5 Brighton & Hove Albion Yasin Ayari 1 0 0 03/01/2026 Burnley Casa 60 4 1 0.0
5 Burnley Bashir Humphreys 0 0 1 03/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 40 4 0 0.0
5 Burnley Florentino 0 0 1 03/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 40 4 0 0.0
5 Burnley Josh Laurent 0 0 1 03/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 40 4 0 0.0
5 Burnley Kyle Walker 0 0 1 03/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 40 4 0 0.0
6 Wolverhampton Wanderers Jackson Tchatchoua 0 0 1 03/01/2026 West Ham United Casa 33 6 2 1.0
6 Wolverhampton Wanderers Giovanni Arias 1 0 0 03/01/2026 West Ham United Casa 33 6 2 1.0
6 Wolverhampton Wanderers Mateus Mane 1 0 0 03/01/2026 West Ham United Casa 33 6 2 1.0
7 AFC Bournemouth Ammina Adli 0 0 1 03/01/2026 Arsenal Casa 43 7 1 0.0
7 AFC Bournemouth Antoine Semenio 0 0 1 03/01/2026 Arsenal Casa 43 7 1 0.0
7 AFC Bournemouth Eli Kroupi 1 0 1 03/01/2026 Arsenal Casa 43 7 1 0.0
7 AFC Bournemouth evanilson 1 0 0 03/01/2026 Arsenal Casa 43 7 1 0.0
7 Arsenal Declan Rice 2 0 0 03/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 57 5 2 0.0
7 Arsenal Gabriel Magalhaes 1 0 0 03/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 57 5 2 0.0
7 Arsenal Martin Zubimendi 0 0 1 03/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 57 5 2 0.0
8 Leeds United Brenden Aaronson 1 0 0 04/01/2026 Manchester United Casa 45 6 1 0.0
8 Manchester United Matheus Cunha 1 0 0 04/01/2026 Leeds United Fuori 55 4 1 0.0
8 Manchester United Patrizio Dorgu 0 0 1 04/01/2026 Leeds United Fuori 55 4 1 0.0
9 Brentford Igor Thiago 3 0 0 04/01/2026 Everton Fuori 55 5 4 0.0
9 Brentford Michael Kayode 0 0 1 04/01/2026 Everton Fuori 55 5 4 0.0
9 Brentford Nathan Collins 1 0 0 04/01/2026 Everton Fuori 55 5 4 0.0
9 Brentford Yegor Yarmolyuk 0 0 1 04/01/2026 Everton Fuori 55 5 4 0.0
9 Everton Beto 1 0 0 04/01/2026 Brentford Casa 45 4 2 0.0
9 Everton Thierno Barry 1 0 0 04/01/2026 Brentford Casa 45 4 2 0.0
10 Crystal Palace Brennan Johnson 0 0 1 04/01/2026 Newcastle United Fuori 41 6 0 0.0
10 Crystal Palace Marc Guehi 0 0 1 04/01/2026 Newcastle United Fuori 41 6 0 0.0
10 Crystal Palace Tyrick Mitchell 0 0 1 04/01/2026 Newcastle United Fuori 41 6 0 0.0
10 Newcastle United Anthony Gordon 0 0 1 04/01/2026 Crystal Palace Casa 59 8 1 0.0
10 Newcastle United Bruno Guimarães 1 0 0 04/01/2026 Crystal Palace Casa 59 8 1 0.0
10 Newcastle United Malick Thiaw 1 0 0 04/01/2026 Crystal Palace Casa 59 8 1 0.0
11 Sunderland Brian brobbey 1 0 0 04/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 51 5 1 0.0
11 Sunderland Dennis Cirkin 0 0 1 04/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 51 5 1 0.0
11 Sunderland Enzo Le Fee 0 0 1 04/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 51 5 1 0.0
11 Sunderland Omar alderete 0 0 1 04/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 51 5 1 0.0
11 Tottenham Hotspur Ben Davies 1 0 0 04/01/2026 Sunderland Casa 49 3 1 0.0
11 Tottenham Hotspur João Palhinha 0 0 1 04/01/2026 Sunderland Casa 49 3 1 0.0
11 Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur 0 0 1 04/01/2026 Sunderland Casa 49 3 1 0.0
12 Fulham Harrison Reed 1 0 0 04/01/2026 Liverpool Casa 42 3 2 0.0
12 Fulham Harry Wilson 1 0 1 04/01/2026 Liverpool Casa 42 3 2 0.0
12 Liverpool Cody gakpo 1 0 1 04/01/2026 Fulham Fuori 58 8 1 0.0
12 Liverpool Florian wirtz 1 0 0 04/01/2026 Fulham Fuori 58 8 1 0.0
13 Chelsea Enzo Fernández 1 0 1 04/01/2026 Manchester City Fuori 43 2 0 0.0
13 Chelsea Liam delap 0 0 1 04/01/2026 Manchester City Fuori 43 2 0 0.0
13 Chelsea Reece James 0 0 1 04/01/2026 Manchester City Fuori 43 2 0 0.0
13 Manchester City Bernardo Silva 0 0 1 04/01/2026 Chelsea Casa 57 8 0 0.0
13 Manchester City Matheus nunes 0 0 1 04/01/2026 Chelsea Casa 57 8 0 0.0
13 Manchester City Ruben Dias 0 0 1 04/01/2026 Chelsea Casa 57 8 0 0.0
13 Manchester City Tijjani Reijnders 1 0 0 04/01/2026 Chelsea Casa 57 8 0 0.0
14 Nottingham Forest Nicola Dominguez 1 0 0 06/01/2026 West Ham United Fuori 53 5 1 1.0
14 West Ham United Jean-Clair Todibo 0 0 1 06/01/2026 Nottingham Forest Casa 47 6 0 0.0
14 West Ham United Konstantinos Mavropanos 0 0 1 06/01/2026 Nottingham Forest Casa 47 6 0 0.0
14 West Ham United Kyle Walker-Peters 0 0 1 06/01/2026 Nottingham Forest Casa 47 6 0 0.0
14 West Ham United Nuno Espirito Santo 0 0 1 06/01/2026 Nottingham Forest Casa 47 6 0 0.0
15 AFC Bournemouth Antoine Semenio 1 0 1 07/01/2026 Tottenham Hotspur Casa 42 3 3 0.0
15 AFC Bournemouth Eli Kroupi 1 0 0 07/01/2026 Tottenham Hotspur Casa 42 3 3 0.0
15 AFC Bournemouth evanilson 1 0 0 07/01/2026 Tottenham Hotspur Casa 42 3 3 0.0
15 AFC Bournemouth Lewis Cook 0 0 1 07/01/2026 Tottenham Hotspur Casa 42 3 3 0.0
15 AFC Bournemouth Alex Jimenez 0 0 1 07/01/2026 Tottenham Hotspur Casa 42 3 3 0.0
15 Tottenham Hotspur João Palhinha 1 0 0 07/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 58 7 1 0.0
15 Tottenham Hotspur Mattia tel 1 0 0 07/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 58 7 1 0.0
15 Tottenham Hotspur Micky van de ven 0 0 1 07/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 58 7 1 0.0
15 Tottenham Hotspur Pietro Porro 0 0 1 07/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 58 7 1 0.0
15 Tottenham Hotspur Colore Randal 0 0 1 07/01/2026 AFC Bournemouth Fuori 58 7 1 0.0
16 Brentford Igor Thiago 2 0 1 07/01/2026 Sunderland Casa 51 7 3 0.0
16 Brentford Vitaly Janelt 0 0 1 07/01/2026 Sunderland Casa 51 7 3 0.0
16 Brentford Yegor Yarmolyuk 1 0 0 07/01/2026 Sunderland Casa 51 7 3 0.0
16 Sunderland Trai Hume 0 0 1 07/01/2026 Brentford Fuori 49 4 0 1.0
17 Crystal Palace Brennan Johnson 0 0 1 07/01/2026 Aston Villa Casa 41 3 0 0.0
17 Crystal Palace Tyrick Mitchell 0 0 1 07/01/2026 Aston Villa Casa 41 3 0 0.0
18 Everton David Moyes 0 0 1 07/01/2026 Wolverhampton Wanderers Casa 45 2 1 0.0
18 Everton Jack Grealish 0 0 1 07/01/2026 Wolverhampton Wanderers Casa 45 2 1 0.0
18 Everton Michael Keane 1 1 0 07/01/2026 Wolverhampton Wanderers Casa 45 2 1 0.0
18 Everton Tim Iroegbunam 0 0 1 07/01/2026 Wolverhampton Wanderers Casa 45 2 1 0.0
18 Wolverhampton Wanderers Hee-chan Hwang 0 0 1 07/01/2026 Everton Fuori 55 7 1 0.0
18 Wolverhampton Wanderers Jose sa 0 0 1 07/01/2026 Everton Fuori 55 7 1 0.0
18 Wolverhampton Wanderers Mateus Mane 1 0 0 07/01/2026 Everton Fuori 55 7 1 0.0
18 Wolverhampton Wanderers Yerson mosquera 0 0 1 07/01/2026 Everton Fuori 55 7 1 0.0
19 Chelsea Calum McFarlane 0 0 1 07/01/2026 Fulham Fuori 45 11 0 0.0
19 Chelsea Cole palmer 0 0 1 07/01/2026 Fulham Fuori 45 11 0 0.0
19 Chelsea Enzo Fernández 0 0 1 07/01/2026 Fulham Fuori 45 11 0 0.0
19 Chelsea Liam delap 1 0 0 07/01/2026 Fulham Fuori 45 11 0 0.0
19 Chelsea Marc Cucurella 0 1 0 07/01/2026 Fulham Fuori 45 11 0 0.0
19 Chelsea Tosin Adarabioyo 0 0 1 07/01/2026 Fulham Fuori 45 11 0 0.0
19 Fulham Harry Wilson 1 0 0 07/01/2026 Chelsea Casa 55 2 1 0.0
19 Fulham Jorge Cuença 0 0 1 07/01/2026 Chelsea Casa 55 2 1 0.0
19 Fulham Raul Jimenez 1 0 1 07/01/2026 Chelsea Casa 55 2 1 0.0
19 Fulham Timothy Castagne 0 0 1 07/01/2026 Chelsea Casa 55 2 1 0.0
20 Brighton & Hove Albion Jan Paul van Hecke 0 0 1 07/01/2026 Manchester City Fuori 40 2 1 0.0
20 Brighton & Hove Albion Kaoru Mitoma 1 0 1 07/01/2026 Manchester City Fuori 40 2 1 0.0
20 Brighton & Hove Albion Lewis Dunk 0 0 1 07/01/2026 Manchester City Fuori 40 2 1 0.0
20 Brighton & Hove Albion Maxim De Cuyper 0 0 1 07/01/2026 Manchester City Fuori 40 2 1 0.0
20 Brighton & Hove Albion Pascal Gro 0 0 1 07/01/2026 Manchester City Fuori 40 2 1 0.0
20 Brighton & Hove Albion Tom Watson 0 0 1 07/01/2026 Manchester City Fuori 40 2 1 0.0
20 Manchester City Gianluigi Donnarumma 0 0 1 07/01/2026 Brighton & Hove Albion Casa 60 6 0 1.0
20 Manchester City Pep Guardiola 0 0 1 07/01/2026 Brighton & Hove Albion Casa 60 6 0 1.0
21 Burnley Hannibal 0 0 1 07/01/2026 Manchester United Casa 35 2 1 0.0
21 Burnley Jaidon Antonio 1 0 0 07/01/2026 Manchester United Casa 35 2 1 0.0
21 Burnley Lyle foster 0 0 1 07/01/2026 Manchester United Casa 35 2 1 0.0
21 Manchester United Benjamin Sesko 2 0 0 07/01/2026 Burnley Fuori 65 6 2 0.0
22 Leeds United Brenden Aaronson 2 0 0 07/01/2026 Newcastle United Fuori 37 4 2 1.0
22 Leeds United Dominic Calvert-Lewin 0 0 1 07/01/2026 Newcastle United Fuori 37 4 2 1.0
22 Leeds United Ethan Ampadu 0 0 1 07/01/2026 Newcastle United Fuori 37 4 2 1.0
22 Newcastle United Anthony Gordon 0 0 1 07/01/2026 Leeds United Casa 63 8 2 1.0
22 Newcastle United Harvey Barnes 2 0 0 07/01/2026 Leeds United Casa 63 8 2 1.0
22 Newcastle United Joelinton 1 0 1 07/01/2026 Leeds United Casa 63 8 2 1.0
22 Newcastle United Malick Thiaw 0 0 1 07/01/2026 Leeds United Casa 63 8 2 1.0
23 Arsenal Gabriel Martinelli 0 0 1 08/01/2026 Liverpool Casa 48 3 0 0.0
23 Arsenal Leandro Trossard 0 0 1 08/01/2026 Liverpool Casa 48 3 0 0.0
23 Liverpool Alexis MacAllister 0 0 1 08/01/2026 Arsenal Fuori 52 0 0 0.0
23 Liverpool Ibrahima Konate 0 0 1 08/01/2026 Arsenal Fuori 52 0 0 0.0
24 Manchester City Nico O'Reilly 0 0 1 17/01/2026 Manchester United Fuori 68 6 0 0.0
24 Manchester City Rico Lewis 0 0 1 17/01/2026 Manchester United Fuori 68 6 0 0.0
24 Manchester City Rodri 0 0 1 17/01/2026 Manchester United Fuori 68 6 0 0.0
24 Manchester United Bryan mbeumo 1 0 0 17/01/2026 Manchester City Casa 32 1 2 0.0
24 Manchester United Diogo Dalot 0 0 1 17/01/2026 Manchester City Casa 32 1 2 0.0
24 Manchester United Luke Shaw 0 0 1 17/01/2026 Manchester City Casa 32 1 2 0.0
24 Manchester United Patrizio Dorgu 1 0 0 17/01/2026 Manchester City Casa 32 1 2 0.0
25 Brentford Kevin Schade 0 0 1 17/01/2026 Chelsea Fuori 54 9 0 0.0
25 Brentford Vitaly Janelt 0 0 1 17/01/2026 Chelsea Fuori 54 9 0 0.0
25 Chelsea Cole palmer 0 0 1 17/01/2026 Brentford Casa 46 3 1 1.0
25 Chelsea Joao Pedro 1 0 0 17/01/2026 Brentford Casa 46 3 1 1.0
25 Chelsea Marc Cucurella 0 0 1 17/01/2026 Brentford Casa 46 3 1 1.0
25 Chelsea Wesley Fofana 0 0 1 17/01/2026 Brentford Casa 46 3 1 1.0
26 Fulham Harry Wilson 0 0 1 17/01/2026 Leeds United Fuori 54 3 0 0.0
26 Fulham Giona Kusi Asare 0 0 1 17/01/2026 Leeds United Fuori 54 3 0 0.0
26 Fulham Jorge Cuença 0 0 1 17/01/2026 Leeds United Fuori 54 3 0 0.0
26 Fulham Sasa Luca 0 0 1 17/01/2026 Leeds United Fuori 54 3 0 0.0
26 Fulham Timothy Castagne 0 0 1 17/01/2026 Leeds United Fuori 54 3 0 0.0
26 Leeds United Ethan Ampadu 0 0 1 17/01/2026 Fulham Casa 46 7 1 0.0
26 Leeds United Lukas Nmecha 1 0 0 17/01/2026 Fulham Casa 46 7 1 0.0
27 Burnley Ashley Barnes 0 0 1 17/01/2026 Liverpool Fuori 27 1 1 0.0
27 Burnley Bashir Humphreys 0 0 1 17/01/2026 Liverpool Fuori 27 1 1 0.0
27 Burnley Marcus Edwards 1 0 0 17/01/2026 Liverpool Fuori 27 1 1 0.0
27 Liverpool Florian wirtz 1 0 0 17/01/2026 Burnley Casa 73 9 1 1.0
27 Liverpool Milos Kerkez 0 0 1 17/01/2026 Burnley Casa 73 9 1 1.0
28 Crystal Palace Adam Wharton 0 0 1 17/01/2026 Sunderland Fuori 43 4 0 NaN
28 Crystal Palace Chris Richards 0 0 1 17/01/2026 Sunderland Fuori 43 4 0 0.0
28 Crystal Palace Tyrick Mitchell 0 0 1 17/01/2026 Sunderland Fuori 43 4 0 0.0
28 Crystal Palace Jeremy Pino 1 0 0 17/01/2026 Sunderland Fuori 43 4 0 0.0
28 Sunderland Brian brobbey 1 0 0 17/01/2026 Crystal Palace Casa 57 3 1 0.0
28 Sunderland Enzo Le Fee 1 0 0 17/01/2026 Crystal Palace Casa 57 3 1 0.0
28 Sunderland Nordi Mukiele 0 0 1 17/01/2026 Crystal Palace Casa 57 3 1 0.0
28 Sunderland Omar alderete 0 0 1 17/01/2026 Crystal Palace Casa 57 3 1 0.0
28 Sunderland Trai Hume 0 0 1 17/01/2026 Crystal Palace Casa 57 3 1 0.0
29 Tottenham Hotspur Archie Grey 0 0 1 17/01/2026 West Ham United Casa 62 11 1 0.0
29 Tottenham Hotspur Ben Davies 0 0 1 17/01/2026 West Ham United Casa 62 11 1 0.0
29 Tottenham Hotspur Cristian Romero 1 0 1 17/01/2026 West Ham United Casa 62 11 1 0.0
29 Tottenham Hotspur Djed spence 0 0 1 17/01/2026 West Ham United Casa 62 11 1 0.0
29 Tottenham Hotspur Micky van de ven 0 0 1 17/01/2026 West Ham United Casa 62 11 1 0.0
29 West Ham United Callum Wilson 1 0 0 17/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 38 5 1 0.0
29 West Ham United Crysencio Summerville 1 0 0 17/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 38 5 1 0.0
29 West Ham United Jarrod Bowen 0 0 1 17/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 38 5 1 0.0
29 West Ham United Nuno Espirito Santo 0 0 1 17/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 38 5 1 0.0
29 West Ham United Taty Castellanos 0 0 1 17/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 38 5 1 0.0
29 West Ham United salsa di pomodoro 0 0 1 17/01/2026 Tottenham Hotspur Fuori 38 5 1 0.0
30 Arsenal Jurrien legname 0 0 1 17/01/2026 Nottingham Forest Fuori 60 9 0 0.0
30 Nottingham Forest Wave Aina 0 0 1 17/01/2026 Arsenal Casa 40 4 0 0.0
31 Newcastle United Sandro Tonali 0 0 1 18/01/2026 Wolverhampton Wanderers Fuori 67 7 0 0.0
31 Newcastle United Sven botman 0 0 1 18/01/2026 Wolverhampton Wanderers Fuori 67 7 0 0.0
31 Wolverhampton Wanderers Andre 0 0 1 18/01/2026 Newcastle United Casa 33 4 0 0.0
31 Wolverhampton Wanderers Yerson mosquera 0 0 1 18/01/2026 Newcastle United Casa 33 4 0 0.0
32 Aston Villa Lamare Bogarde 0 0 1 18/01/2026 Everton Casa 63 6 0 0.0
32 Everton Dwight McNeil 0 0 1 18/01/2026 Aston Villa Fuori 37 4 0 0.0
32 Everton James Garner 0 0 1 18/01/2026 Aston Villa Fuori 37 4 0 0.0
32 Everton Thierno Barry 1 0 0 18/01/2026 Aston Villa Fuori 37 4 0 0.0
33 AFC Bournemouth Adam Smith 0 0 1 19/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 33 6 0 1.0
33 AFC Bournemouth Djordje Petrović 0 0 1 19/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 33 6 0 1.0
33 AFC Bournemouth Marco Senesi 0 0 1 19/01/2026 Brighton & Hove Albion Fuori 33 6 0 1.0
33 Brighton & Hove Albion Charalampos Kostoulas 1 0 0 19/01/2026 AFC Bournemouth Casa 67 11 1 0.0
33 Brighton & Hove Albion Danny Welbeck 0 0 1 19/01/2026 AFC Bournemouth Casa 67 11 1 0.0
33 Brighton & Hove Albion Fabian Hurzeler 0 0 1 19/01/2026 AFC Bournemouth Casa 67 11 1 0.0
33 Brighton & Hove Albion Jan Paul van Hecke 0 0 1 19/01/2026 AFC Bournemouth Casa 67 11 1 0.0

test dafa

Condividi questo articolo
Attivare le notifiche OK NO, GRAZIE