Minuti giocati dai giocatori del Tottenham Hotspur nella stagione 2022-23 per ogni partita del Tottenham, insieme alle statistiche riassuntive. Include il numero di presenze con gli Spurs e il totale dei minuti giocati da ciascun giocatore del Tottenham. Scorri la prima tabella a sinistra per vedere i minuti giocati da ciascun giocatore in ogni partita.
Il totale dei minuti dei giocatori è in fondo alla classifica. La seconda tabella riporta l'elenco dei 45 giocatori attualmente convocati dagli Spurs per la stagione 2022-23, con il loro storico dei trasferimenti e la data di inizio della loro carriera nel Tottenham.
La terza tabella mostra i gol e gli assist combinati dei giocatori del Tottenham Hotspur per la stagione 2022-23.
La quarta tabella mostra le presenze, i goal e le percentuali di colpi di tutti i tempi della Premier League
# | infisso | Data | Concorrenza | Venire | F | A | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 77 | Minuti disattivati | Note | |||||||||
Lloris | Doherty | Salta | Hojbjerg | Sánchez | Conclusione | Richarlison | Kane | Gil | Reale | perisico | Dier | Danjuma | Rosmarino | Sessignon | Forster | Kulusevskij | spinello | Spence | Tanga | Moura | Sarr | betancur | Davies | Lenglet | Bissuma | Austin | Whiteman | Bianco | John | divino | Fagan Walcott | Clarke | Paskotsi | Omole | Cesai | Matteo craig | Michael craig | Lione-Foster | Markandday | Bowden | Mundl | Bennett | Abbott | OG | |||||||||||||||||
1 | Southampton | 06.08.22 | PL 1 | H | 4 | 1 | 90 | 3 | ferito | 90 | US | 90 | Sospeso | 90 | US | 87 | 24 | 90 | 90 | 66 | US | 86 | US | 4 | 86 | 86 | 4 | 4 | Salisù OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chelsea | 14.08.22 | PL 2 | A | 2 | 2 | 90 | US | ferito | 90 | US | 79 | 33 | 90 | US | 82 | 11 | 90 | 90 | 57 | US | 90 | US | 8 | 79 | 90 | ferito | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wolverhampton Wanderers | 20.08.22 | PL 3 | H | 1 | 0 | 90 | US | ferito | 90 | 90 | 76 | 14 | 90 | US | 90 | 76 | 90 | ferito | 14 | US | 86 | US | US | 90 | 90 | US | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nottingham Forest | 28.08.22 | PL 4 | A | 2 | 0 | 90 | US | ferito | 90 | 90 | 74 | 16 | 90 | ferito | 90 | 74 | 90 | ferito | 16 | US | 83 | 1 | US | ferito | US | 89 | 90 | US | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | West Ham United | 31.08.22 | PL 5 | A | 1 | 1 | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | ferito | 90 | 90 | 90 | ferito | US | US | 76 | US | US | ferito | US | ferito | 90 | US | 90 | Kehrer OG | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fulham | 03.09.22 | PL 6 | H | 2 | 1 | 90 | US | US | 90 | US | 84 | 90 | 78 | ferito | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | US | 12 | US | ferito | 90 | US | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marsiglia (Francia) | 07.09.22 | GS 1 dell'UCL | H | 2 | 0 | 90 | 4 | US | 90 | US | 86 | 90 | 90 | US | 61 | 90 | 90 | 73 | US | US | 29 | US | 17 | ferito | US | 86 | 17 | 73 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sporting CP (Portogallo) | 13.09.22 | GS 2 dell'UCL | A | 0 | 2 | 90 | US | US | 90 | US | 72 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | US | US | 18 | US | US | ferito | 90 | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leicester City | 17.09.22 | PL 7 | H | 6 | 2 | 90 | US | US | 90 | 59 | 31 | 59 | 90 | US | 35 | 55 | 90 | 31 | 90 | US | 70 | US | ferito | 90 | ferito | 90 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arsenal | 01.10.22 | PL 8 | A | 1 | 3 | 90 | 18 | 15 | 75 | 19 | 72 | 71 | 90 | US | 62 | 71 | 90 | 90 | 19 | US | ferito | US | ferito | US | 90 | ferito | 71 | 19 | Cartellino rosso reale | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eintracht Francoforte (Germania) | 04.10.22 | GS 3 dell'UCL | A | 0 | 0 | 90 | US | US | 90 | US | 90 | 78 | 90 | 12 | 90 | 71 | 90 | 90 | 19 | US | ferito | US | ferito | US | 90 | 12 | 78 | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Brighton & Hove Albion | 08.10.22 | PL 9 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 90 | US | 80 | 20 | 89 | US | Sospeso | 10 | 90 | 90 | 90 | US | ferito | US | ferito | US | 90 | 90 | US | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eintracht Francoforte (Germania) | 12.10.22 | GS 4 dell'UCL | H | 3 | 2 | 90 | US | 23 | 85 | 12 | 86 | 67 | 90 | 5 | 90 | US | 78 | 90 | 90 | US | ferito | US | 4 | US | 67 | US | 90 | 23 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Everton | 15.10.22 | PL 10 | H | 2 | 0 | 90 | 89 | 1 | 90 | 3 | 90 | 52 | 89 | US | Sospeso | 90 | 90 | 87 | US | US | ferito | 1 | 1 | 89 | 90 | US | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Manchester United | 19.10.22 | PL 11 | A | 0 | 2 | 90 | 82 | 1 | 90 | 8 | 90 | ferito | 90 | US | Sospeso | 89 | 82 | 90 | 8 | US | ferito | 1 | US | 8 | 89 | 90 | US | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Newcastle United | 23.10.22 | PL 12 | H | 1 | 2 | 90 | 9 | 66 | 81 | 90 | ferito | 90 | US | 90 | 29 | 90 | 61 | US | ferito | US | US | 24 | 90 | 9 | 81 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sporting CP (Portogallo) | 26.10.22 | GS 5 dell'UCL | H | 1 | 1 | 90 | 71 | US | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 19 | 8 | 90 | 90 | 90 | US | US | ferito | US | US | 82 | US | 90 | 82 | 8 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | AFC Bournemouth | 29.10.22 | PL 13 | A | 3 | 2 | 90 | US | 45 | 90 | 58 | 90 | ferito | 90 | 6 | 63 | 27 | 32 | ferito | 84 | US | ferito | US | US | 45 | 32 | 90 | 90 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Marsiglia (Francia) | 01.11.22 | GS 6 dell'UCL | A | 2 | 1 | 90 | US | 6 | 90 | US | 29 | ferito | 90 | 1 | 45 | 90 | 90 | ferito | 45 | US | ferito | US | US | 89 | US | 84 | 90 | 90 | 61 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Liverpool | 06.11.22 | PL 14 | H | 1 | 2 | 90 | 22 | US | 90 | US | ferito | ferito | 90 | US | 68 | 90 | 90 | ferito | 68 | US | 22 | US | 2 | US | 90 | 90 | 90 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nottingham Forest | 09.11.22 | Coppa Lge R3 | A | 0 | 2 | US | 65 | 59 | 90 | 90 | ferito | 31 | 59 | 31 | US | 59 | 90 | ferito | 90 | 90 | 31 | 25 | US | US | US | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Leeds United | 12.11.22 | PL 15 | H | 4 | 3 | 90 | 33 | US | 90 | 33 | ferito | 69 | 90 | US | 57 | 90 | 90 | ferito | US | 89 | US | US | 1 | 90 | 90 | 57 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Brentford | 26.12.22 | PL 16 | A | 2 | 2 | US | 90 | US | 90 | 23 | 90 | ferito | 90 | US | US | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 67 | US | ferito | 1 | 89 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aston Villa | 01.01.23 | PL 17 | H | 0 | 2 | 90 | 80 | 2 | 88 | US | 90 | ferito | 90 | 63 | 10 | 88 | US | 90 | 27 | US | ferito | 2 | US | 10 | ferito | 90 | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Crystal Palace | 04.01.23 | PL 18 | A | 4 | 0 | 90 | 78 | 66 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 77 | 12 | 86 | 90 | 90 | 13 | US | ferito | US | US | 24 | ferito | 4 | 86 | Sospeso | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Portsmouth | 07.01.23 | Coppa d'Inghilterra R3 | H | 1 | 0 | US | US | US | US | 90 | 90 | ferito | 90 | 89 | 90 | US | 77 | 90 | ferito | 13 | 90 | 90 | ferito | 90 | US | 90 | US | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Arsenal | 15.01.23 | PL 19 | H | 0 | 2 | 90 | 71 | US | 90 | US | 90 | 19 | 90 | 2 | US | 14 | 90 | 90 | 76 | US | 88 | 76 | ferito | 2 | 88 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Manchester City | 19.01.23 | PL 20 | A | 2 | 4 | 90 | US | 90 | US | 90 | 12 | 90 | 78 | 69 | 90 | Prestito da | 90 | 21 | US | 90 | US | US | 75 | 78 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fulham | 23.01.23 | PL 21 | A | 1 | 0 | 90 | US | US | 90 | US | 76 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | Villarreal | 90 | US | US | 89 | Prestito da | US | ferito | 90 | 90 | US | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Preston North End | 28.01.23 | Coppa d'Inghilterra R4 | A | 3 | 0 | 71 | 19 | US | 90 | 85 | ferito | US | 5 | 19 | 90 | US | 19 | 71 | 90 | 90 | Sporting CP | 90 | ferito | 71 | US | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Manchester City | 05.02.23 | PL 22 | H | 1 | 0 | 90 | All'Atlético | US | 90 | 2 | 84 | US | 90 | Prestito a | 90 | 79 | 90 | US | 87 | 11 | US | 88 | US | Prestito a | ferito | 90 | 90 | US | 6 | Prestito a | Cartellino Rosso Romero | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Leicester City | 11.02.23 | PL 23 | A | 1 | 4 | ferito | Madrid | US | 90 | 14 | 90 | 15 | 90 | Sevilla | 15 | 75 | 90 | 11 | Sospeso | ferito | 90 | 79 | 75 | palcoscenico | 76 | US | 25 | 65 | 90 | US | ferito | US | Derby | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Milan (Italia) | 14.02.23 | UCL R16 L1 | A | 0 | 1 | ferito | 90 | Sospeso | US | 81 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | ferito | 90 | 70 | US | Rennes | US | US | 90 | ferito | 9 | 81 | ferito | US | US | contea | US | |||||||||||||||||||||||||||
34 | West Ham United | 18.02.23 | PL 24 | H | 2 | 0 | ferito | 89 | 90 | US | 22 | 68 | 90 | 90 | 12 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 89 | US | US | 1 | 1 | ferito | 90 | 78 | ferito | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Chelsea | 26.02.23 | PL 25 | H | 2 | 0 | ferito | 90 | 90 | US | 11 | 89 | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 79 | 1 | US | US | US | ferito | 90 | 90 | ferito | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Sheffield United | 01.03.23 | Coppa d'Inghilterra R5 | A | 0 | 1 | ferito | 16 | 90 | 90 | 90 | 65 | 25 | 90 | 90 | 8 | US | ferito | 90 | 17 | 82 | US | 73 | 74 | ferito | 90 | US | ferito | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Wolverhampton Wanderers | 04.03.23 | PL 26 | A | 0 | 1 | ferito | 90 | 90 | US | 90 | 5 | 90 | 9 | 90 | US | US | 90 | ferito | 90 | 77 | 81 | US | 13 | US | ferito | 85 | 90 | ferito | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Milan (Italia) | 08.03.23 | UCL R16 L2 | H | 0 | 0 | ferito | 90 | 90 | 7 | 90 | 20 | 90 | 70 | 53 | Sospeso | US | 78 | ferito | 90 | 83 | 37 | US | US | US | ferito | 90 | 90 | ferito | US | US | US | Cartellino Rosso Romero | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nottingham Forest | 11.03.23 | PL 27 | H | 3 | 1 | ferito | 89 | 90 | US | 84 | 84 | 90 | ferito | US | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 6 | 90 | US | 6 | 1 | ferito | 90 | 90 | ferito | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Southampton | 18.03.23 | PL 28 | A | 3 | 3 | ferito | 90 | 90 | US | 90 | 5 | 90 | 4 | 53 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 81 | 86 | US | US | 4 | ferito | 37 | 90 | ferito | US | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Everton | 03.04.23 | PL 29 | A | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 13 | 82 | ferito | 90 | ferito | 90 | 90 | US | 90 | ferito | US | 90 | 90 | US | 6 | US | ferito | ferito | 77 | ferito | US | US | US | Moura cartellino rosso | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Brighton & Hove Albion | 08.04.23 | PL 30 | H | 2 | 1 | 90 | 88 | 90 | US | 90 | US | 90 | ferito | 89 | 90 | 12 | 90 | ferito | US | 78 | 90 | 1 | Sospeso | 2 | ferito | ferito | 90 | ferito | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | AFC Bournemouth | 15.04.23 | PL 31 | H | 2 | 3 | 90 | 77 | 90 | 23 | 90 | 23 | 90 | ferito | 90 | 90 | 32 | 90 | ferito | US | 90 | 90 | US | Sospeso | US | ferito | ferito | 35 | ferito | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Newcastle United | 23.04.23 | PL 32 | A | 1 | 6 | 45 | 90 | 90 | 67 | 83 | 7 | 90 | ferito | 90 | 90 | 18 | 90 | ferito | 45 | 72 | 90 | 23 | ferito | ferito | ferito | ferito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Manchester United | 27.04.23 | PL 33 | H | 2 | 2 | ferito | 90 | 90 | US | 87 | 61 | 90 | ferito | 77 | 90 | 13 | 90 | ferito | 90 | 29 | 77 | 3 | US | US | ferito | 13 | 90 | ferito | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Liverpool | 30.04.23 | PL 34 | A | 3 | 4 | ferito | 84 | 90 | US | 90 | 6 | 90 | ferito | 89 | 90 | 1 | 90 | ferito | 90 | 66 | 89 | US | 1 | 24 | ferito | 90 | US | ferito | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Crystal Palace | 06.05.23 | PL 35 | H | 1 | 0 | ferito | 90 | 90 | US | 89 | 79 | 90 | 90 | US | 2 | 1 | 90 | ferito | 90 | 11 | 90 | US | US | ferito | 90 | 88 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Aston Villa | 13.05.23 | PL 36 | A | ferito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Brentford | 20.05.23 | PL 37 | H | ferito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Leeds United | 28.05.23 | PL 38 | A | ferito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minuti totali giocati | 2,745 | 876 | 1,557 | 3,848 | 1,052 | 3,533 | 1,386 | 4,030 | 310 | 2,135 | 2,916 | 3,614 | 124 | 2,876 | 1,203 | 1,485 | 2,244 | 1,068 | 43 | 344 | 368 | 444 | 2,082 | 2,595 | 2,446 | 1,166 | 4 | 1 | 45 | 46,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avvia | 31 | 10 | 18 | 43 | 10 | 41 | 16 | 45 | 3 | 24 | 33 | 41 | 0 | 32 | 14 | 16 | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | 29 | 11 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituto usato (grassetto) | 0 | 6 | 9 | 0 | 12 | 3 | 16 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 13 | 8 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 1 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto totale | 31 | 16 | 27 | 43 | 22 | 44 | 32 | 46 | 11 | 33 | 42 | 43 | 10 | 33 | 23 | 17 | 34 | 14 | 6 | 7 | 16 | 13 | 25 | 37 | 32 | 26 | 1 | 1 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituto inutilizzato (USA) | 3 | 14 | 15 | 2 | 24 | 0 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 30 | 0 | 3 | 14 | 29 | 8 | 20 | 1 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto totale della squadra | 34 | 30 | 42 | 45 | 46 | 44 | 34 | 47 | 25 | 36 | 46 | 46 | 18 | 35 | 30 | 47 | 34 | 17 | 20 | 36 | 24 | 33 | 26 | 40 | 44 | 31 | 17 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gol Segnati (Porta Pulita per i Portieri) | CS 9 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | CS 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 76 | Gol totali segnati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol totali pro-contro | 76 | 67 | Lloris | Doherty | Salta | Hojbjerg | Sánchez | Conclusione | Richarlison | Kane | Gil | Reale | perisico | Dier | Danjuma | Rosmarino | Sessignon | Forster | Kulusevskij | spinello | Spence | Tanga | Moura | Sarr | betancur | Davies | Lenglet | Bissuma | Austin | Whiteman | Bianco | John | divino | Fagan Walcott | Clarke | Paskotsi | Omole | Cesai | Matteo craig | Michael craig | Lione-Foster | Markandday | Bowden | Mundl | Bennett | Abbott | |||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 77 | ||||||||||||||||||
Squadra n. | Giocatore | Posizione | Club precedente | Prestito | Cappellini internazionali | Firmato | Contratto a | Tassa di trasferimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Portiere | Olympique Lyonnais, Francia | Francia | Ago-12 | 30 giugno 2024 | £11,800,000 | |
2 | Matt Doherty | Defender | Wolverhampton Wanderers | Irlanda | Ago-20 | 30 giugno 2024 | £15,000,000 | |
3 | Sergio Reguilon | Terzino sinistro | Real Madrid, Spagna | Prestito stagionale all'Atletico Madrid, Spagna | Spagna | Sep-20 | 30 giugno 2025 | £30,000,000 |
4 | Oliver Skipp | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-21 | Lug-18* | 30 giugno 2027 | £0 | |
5 | Pierre-Emile Højbjerg | Centrocampista difensivo | Southampton | Danmark | Ago-20 | 30 giugno 2025 | £15,000,000 | |
6 | Davinson Sánchez | Difensore centrale | Ajax, Paesi Bassi | Colombia | Ago-17 | 30 giugno 2024 | £38,485,000 | |
7 | Heung-Min Son | Attaccante | Bayer Leverkusen, Germania | Corea del Sud | Ago-15 | 30 giugno 2025 | £22,000,000 | |
8 | Harry Winks | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Prestito stagionale alla Sampdoria, Italia | Inghilterra | nov-14* | 30 giugno 2024 | £0 |
9 | Richarlison | Attaccante | Everton | Brasil | Lug-22 | 30 giugno 2027 | £60,000,000 | |
10 | Harry Kane | Attaccante | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra | ago-11* | 30 giugno 2024 | £0 | |
11 | Bryan Gil | Winger | Siviglia, Spagna | Spagna | Lug-21 | 30 giugno 2026 | £21,600,000 | |
12 | Emerson reale | Indietro giusto | Barcellona, Spagna | Brasil | Ago-21 | 30 giugno 2026 | £25,800,000 | |
14 | Ivan Perišić | Winger | Inter, Italia | Croazia | Maggio-22 | 30 giugno 2024 | £0 | |
15 | Eric Dier | Centrocampista difensivo | Sporting Lisbona, Portogallo | Inghilterra | Lug-14 | 30 giugno 2024 | £4,000,000 | |
16 | Arnaut Danjuma | Winger | Villarreal, Spagna | Prestito di 6 mesi dal Villarreal, Spagna | Olanda | Jan-23 | 30th giugno 2023 | Prestito |
17 | Cristian Romero | Difensore centrale | Atalanta, Italia | Argentina | Ago-21 | 30 giugno 2027 | £47,000,000 | |
18 | Giovani Lo Celso | Centrocampista | Real Betis, Spagna | Prestito stagionale al Villarreal, in Spagna | Argentina | Ago-19 | 30 giugno 2025 | £27,200,000 |
19 | Ryan Sessegnon | Terzino sinistro/ala | Fulham | Inghilterra U-21 | Ago-19 | 30 giugno 2024 | £25,000,000 | |
20 | Fraser Forster | Portiere | Southampton | Inghilterra | Giu-22 | 30 giugno 2024 | £0 | |
21 | Dejan Kulusevski | Ala destra/centrocampista | Juventus, Italia | Prestito 18 mesi dalla Juventus, Italia | Svezia | Jan-22 | 30 giugno 2023 | Prestito |
22 | Joe Rodon | Difensore centrale | Swansea City | Prestito stagionale a Rennes, Francia | Galles | Ottobre-20 | 30 giugno 2025 | £11,000,000 |
24 | Djed spence | Indietro giusto | Nottingham Forest | Inghilterra U-21 | Lug-22 | 30 giugno 2027 | £20,000,000 | |
25 | Japhet Tanganga | Defender | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-21 | Lug-19* | 30 giugno 2025 | £0 | |
Destino Udogie | Terzino sinistro | Udinese, Italia | Prestito stagionale all'Udinese, Italia | Italia U-21 | Ago-22 | 30 giugno 2027 | £15,000,000 | |
27 | Lucas Moura | Centrocampista attaccante | Parigi Saint Germain, Francia | Brasil | Jan-18 | 30 giugno 2024 | £25,000,000 | |
28 | Tanguy Ndombele | Centrocampista | Olympique Lyonnais, Francia | Prestito stagionale al Napoli, Italia | Francia | Lug-19 | 30 giugno 2024 | £60,000,000 |
29 | Papà Matar Sarr | Centrocampista difensivo | Metz, Francia | Senegal | Ago-21 | 30 giugno 2027 | ||
30 | Rodrigo Bentancur | Centrocampista | Juventus, Italia | Uruguay | Jan-22 | 30 giugno 2025 | £15,870,000 | |
33 | Ben Davies | Terzino sinistro | Swansea City | Galles | Lug-14 | 30 giugno 2025 | £10,000,000 | |
34 | Clément Lenglet | Difensore centrale | Barcellona, Spagna | Prestito stagionale dal Barcellona, Spagna | Francia | Lug-22 | 30 giugno 2023 | Prestito |
38 | Yves Bissouma | Centrocampista | Brighton & Hove Albion | Mali | Giu-22 | 30 giugno 2026 | £25,000,000 | |
39 | Troy Parrott | Avanti | Belvedere Boys, Dublino, Irlanda | Prestito stagionale al Preston North End | Irlanda | Lug-19* | 30 giugno 2025 | £0 |
40 | Brandon Austin | Portiere | Chelsea | Stati Uniti U-18 | Lug-18* | 30 giugno 2024 | £0 | |
41 | Alfi Whiteman | Portiere | Accademia del Tottenham Hotspur | Prestito stagionale al Degerfors IF, Svezia | Inghilterra U-19 | Lug-18* | 30 giugno 2022 | £0 |
42 | Harvey bianco | Avanti | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-18 | Lug-19* | 30 giugno 2024 | £0 | |
43 | Nile Giovanni | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-17 | Febbraio-21* | 30 giugno 2023 | £0 | |
44 | Dan Scarlett | Avanti | Accademia del Tottenham Hotspur | Prestito stagionale a Portsmouth | Inghilterra U-19 | ago-20* | 30 giugno 2026 | £0 |
45 | Alfi Devine | Centrocampista | Wigan Athletic | Inghilterra U-19 | Lug-20 | 30 giugno 2027 | £500,000 | |
46 | Malachia Fagan-Walcott | Defender | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-18 | 20 marzo* | 30 giugno 2022 | £0 | |
48 | Maksim Paskotsi | Difensore centrale | Flora Tallinn, Estonia | Estonia | Sep-20 | |||
50 | Kallum Cesay | Centrocampista centrale | West Ham United | Sierra Leone | Ago-21 | |||
51 | Matteo craig | Centrocampista centrale | Watford | Scozia U-19 | Ago-21 | |||
53 | Brooklyn Lione-Foster | Defender | Accademia del Tottenham Hotspur | Lug-19* | £0 | |||
55 | Romaine Mundle | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Ago-21 | ||||
Charlie Sayer | Defender | Southend United | Luglio-22 | £0 | ||||
Jamie Bowden | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Irlanda U-19 | Lug-19* | 30 giugno 2023 | £0 | ||
Corretto al 25 gennaio 2023 | *(Data di debutto della prima squadra) | £525,255,000 | ||||||
*Data di debutto della prima squadra
Giocatori (19) | Premier League | Campioni Lge | Coppa di Lega | FA Cup | Totale | Gol e assist combinati | Minuti totali giocati | Minuti medi per goal o assist | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite 35 | Partite 8 | Partita 1 | Partite 3 | Partite 47 | |||||||||
Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | Obiettivi | Assist | ||||
Arnaut Danjuma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 62 | ||||
Harry Kane | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 5 | 33 | 4,030 | 122 | ||
Heung-Min Son | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 19 | 3,533 | 186 | ||
Ivan Perišić | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 2,916 | 224 | ||
Richarlison | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1,386 | 231 | ||||
Dejan Kulusevski | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2,244 | 249 | ||||
Rodrigo Bentancur | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2,082 | 260 | ||||
Pietro Porro | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1,068 | 267 | ||||||
Bryan Gil | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 310 | 310 | ||||||
Pierre-Emile Højbjerg | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3,848 | 321 | ||||
Japhet Tanganga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 344 | 344 | ||||||
Ryan Sessegnon | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,203 | 401 | ||||
Ben Davies | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,595 | 649 | ||||||
Emerson reale | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,135 | 712 | ||||||
Clément Lenglet | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,446 | 815 | ||||
Matt Doherty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 876 | 876 | ||||||
Eric Dier | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3,614 | 1,205 | ||||||
Oliver Skipp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,557 | 1,557 | ||||||
Cristian Romero | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,876 | 2,876 | ||||||
Alfie Devine | 1 | ||||||||||||
Harvey bianco | 4 | ||||||||||||
Djed spence | 43 | ||||||||||||
