Minuti della rosa del Tottenham Hotspur giocati per la stagione 2020-21 per ogni partita del Tottenham insieme alle statistiche riepilogative. Include il numero di presenze degli Spurs, i minuti totali giocati per ogni giocatore del Tottenham. Scorri la prima tabella a sinistra per vedere i minuti che ogni giocatore aveva in ogni partita di calcio. I minuti totali dei giocatori sono in fondo al tavolo.
La seconda tabella contiene l'elenco dei 46 giocatori della squadra attuale degli Spurs per la stagione 2021-22, con la cronologia dei trasferimenti e la data in cui hanno iniziato a giocare per il Tottenham.
La terza tabella mostra i gol e gli assist combinati dei giocatori del Tottenham Hotspur per la stagione 2020-21.
La quarta tabella mostra le presenze, i goal e le percentuali di colpi di tutti i tempi della Premier League
Minuti di squadra del Tottenham Hotspur giocati nella stagione 2020-21 da Fixtures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | infisso | Data | Concorrenza | Venire | F | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 53 | 55 | 56 | 57 | 64 | Minuti disattivati | Note | |||||||
Lloris | Doherty | Reguilón | Alderweireld | Hojbjerg | Sánchez | Conclusione | Strizza l'occhio | Balla | Kane | Lamela | Cervo | Rodone | Dier | Sissoko | Lo Celso | Alli | Gazzaniga | Bergwijn | Aurier | Tanga | Moura | Ndombele | Gedson | Davies | Austin | Whiteman | Bowden | Vinicio | divino | Clarke | Bianco | Cirkin | Scarlett | Lavinier | Markandday | John | Fagan Walcott | OG | |||||||||||||||
1 | Everton | 13.09.20 | PL 1 | H | 0 | 1 | 90 | 76 | Transfer | 90 | 90 | US | 90 | 60 | Prestito | 90 | US | US | 90 | 45 | 45 | 30 | US | ferito | 90 | 14 | 90 | Prestito | |||||||||||||||||||||||||
2 | Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) | 17.09.20 | Europa2QR | A | 2 | 1 | 90 | 90 | da | 90 | 73 | 90 | US | da | 90 | 20 | US | 90 | 61 | 90 | 70 | ferito | 17 | 29 | 90 | da | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Southampton | 20.09.20 | PL 2 | A | 5 | 2 | 90 | 90 | Real Madrid | US | 90 | 90 | 90 | 90 | Real Madrid | 84 | 29 | US | 90 | US | 45 | 6 | US | ferito | 61 | 45 | 90 | Benfica | |||||||||||||||||||||||||
4 | KF Shkëndija (Macedonia nord) | 24.09.20 | Europa3QR | A | 3 | 1 | US | US | 90 | 90 | 90 | 60 | ferito | 30 | 90 | 90 | Transfer | US | US | 30 | 60 | 66 | 90 | ferito | 24 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Newcastle United | 27.09.20 | PL 3 | H | 1 | 1 | 90 | 90 | US | US | 90 | 90 | 45 | 90 | ferito | 90 | 11 | US | da | 90 | Malattia | 77 | 45 | ferito | 79 | 13 | US | 90 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Chelsea (vinto 5-4 penne) | 29.09.20 | Coppa Lge R4 | H | 1 | 1 | 90 | US | 90 | 90 | 27 | US | ferito | ferito | 20 | 90 | US | Swansea | 90 | 90 | 76 | 90 | 70 | 14 | 90 | 63 | US | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Maccabi Haifa (Israele) | 01.10.20 | PO Europa | H | 7 | 2 | US | 90 | 15 | 90 | 63 | 90 | ferito | 90 | ferito | 75 | US | 90 | Città | 90 | 27 | 45 | 45 | 90 | US | 90 | US | 90 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Manchester United | 04.10.20 | PL 4 | A | 6 | 1 | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | 73 | US | ferito | 90 | 45 | US | 90 | 90 | ferito | 21 | 90 | 45 | 69 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | West Ham United | 18.10.20 | PL 5 | H | 3 | 3 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 17 | 18 | 90 | ferito | US | ferito | 90 | ferito | 72 | 90 | ferito | 10 | 73 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
10 | LASK (Austria) | 22.10.20 | EuropaGS1 | H | 3 | 0 | US | 90 | 90 | US | 62 | 90 | 28 | 90 | 62 | US | 62 | 90 | ineleggibile | ferito | 28 | 12 | 28 | ineleggibile | US | US | ferito | 78 | US | ineleggibile | 90 | US | 86 | 4 | 1 | 12 Sottotitoli nominati, 5 usati | |||||||||||||||||
11 | Burnley | 26.10.20 | PL 6 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 89 | US | 90 | 33 | US | 1 | 90 | 90 | 11 | ferito | 57 | 79 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Reale di Anversa (Belgio) | 29.10.20 | EuropaGS2 | A | 0 | 1 | 90 | US | 90 | US | 45 | 90 | 45 | 90 | 58 | 32 | 45 | US | ineleggibile | US | 45 | 45 | ineleggibile | 45 | 90 | ferito | 45 | ineleggibile | 90 | 45 | US | US | US | 12 sostituti nominati, 5 usati | |||||||||||||||||||
13 | Brighton & Hove Albion | 01.11.20 | PL 7 | H | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | US | 20 | 90 | 70 | US | US | 90 | 90 | 26 | ferito | US | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ludogorets Razgrad (Bulgaria) | 05.11.20 | EuropaGS3 | A | 3 | 1 | US | 90 | Malattia | 90 | 45 | US | 29 | 90 | 65 | 45 | ferito | 90 | ineleggibile | 90 | 45 | 72 | US | ineleggibile | 25 | ferito | ferito | 61 | 18 | ineleggibile | 90 | US | 45 | US | US | US | 12 sostituti nominati, 5 usati | ||||||||||||||||
15 | Albione di West Bromwich | 08.11.20 | PL 8 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | ferito | US | US | 90 | 79 | 26 | US | ferito | 12 | 64 | US | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Manchester City | 21.11.20 | PL 9 | H | 2 | 0 | 90 | Isolato | 90 | 81 | 90 | 90 | US | 90 | ferito | US | 9 | 90 | 90 | 25 | 73 | 90 | ferito | 17 | 65 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Ludogorets Razgrad (Bulgaria) | 26.11.20 | EuropaGS4 | H | 4 | 0 | 90 | US | 29 | 90 | US | 90 | 68 | US | 82 | ineleggibile | US | US | ferito | 82 | ineleggibile | US | 90 | 82 | 61 | ineleggibile | 90 | US | 8 | 90 | 22 | 8 | 8 | 12 sostituti nominati, 5 usati | |||||||||||||||||||
18 | Chelsea | 29.11.20 | PL 10 | A | 0 | 0 | 90 | 90 | ferito | 90 | US | 89 | US | 90 | ferito | US | 90 | 90 | 90 | 25 | 89 | 90 | 1 | 65 | 1 | US | |||||||||||||||||||||||||||
19 | LASK (Austria) | 03.12.20 | EuropaGS5 | A | 3 | 3 | 90 | ferito | 90 | 90 | 82 | US | 82 | ferito | ferito | 90 | ineleggibile | 19 | 25 | 71 | 8 | ineleggibile | 25 | 8 | 90 | 65 | 65 | ineleggibile | 90 | US | US | US | US | US | 12 sostituti nominati, 5 usati | ||||||||||||||||||
20 | Arsenal | 06.12.20 | PL 11 | H | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | US | US | 90 | ferito | US | 1 | 90 | 90 | 72 | 89 | 90 | 2 | Malattia | 18 | US | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Reale Anversa (Belgio) | 10.12.20 | EuropaGS6 | H | 2 | 0 | 90 | 45 | US | 90 | 32 | 59 | 58 | 31 | ferito | 90 | US | 22 | 90 | US | 45 | 90 | 68 | 31 | 90 | US | 59 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||
22 | Palazzo di cristallo | 13.12.20 | PL 12 | A | 1 | 1 | 90 | US | 84 | 90 | 90 | 90 | Malattia | 90 | ferito | US | US | 90 | 90 | 23 | 5 | 85 | 90 | US | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Liverpool | 16.12.20 | PL 13 | A | 1 | 2 | 90 | 14 | 90 | 90 | 87 | US | 90 | ferito | US | US | 90 | 90 | 58 | 3 | 76 | 90 | ferito | 32 | US | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Leicester City | 20.12.20 | PL 14 | H | 0 | 2 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 45 | 90 | ferito | US | US | 90 | 90 | 49 | US | 64 | ferito | 41 | 45 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
25 | Stoke City | 23.12.20 | Coppa Lge R5 | A | 3 | 1 | 90 | 90 | US | US | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 24 | US | 90 | 24 | 66 | ferito | 66 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wolverhampton Wanderers | 27.12.20 | PL 15 | A | 1 | 1 | 90 | 90 | 63 | US | 90 | 90 | 84 | 90 | ferito | 90 | 6 | US | US | 90 | 20 | ferito | US | 27 | US | US | 70 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Leeds United | 02.01.21 | PL 16 | H | 3 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 76 | ferito | 87 | US | US | 90 | 14 | ferito | US | 90 | US | 12 | 78 | US | 90 | 3 | Cartellino rosso di Doherty | ||||||||||||||||||||||||
28 | Brentford | 05.01.21 | Coppa Lge SF | H | 2 | 0 | 90 | Sospeso | 71 | US | 86 | 90 | 89 | 19 | ferito | 90 | US | ineleggibile | 90 | 90 | ferito | US | US | 90 | 4 | 71 | 90 | 19 | 1 | US | |||||||||||||||||||||||
29 | Marino | 10.01.21 | Coppa d'Inghilterra 3R | A | 5 | 0 | 90 | 19 | 45 | US | US | 25 | 90 | 90 | 45 | ferito | 65 | US | 45 | 65 | US | 90 | 71 | 90 | 45 | 25 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fulham | 13.01.21 | PL 17 | H | 1 | 1 | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 75 | US | 90 | 15 | US | 90 | 90 | ferito | US | ferito | 90 | US | 81 | US | 9 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Sheffield United | 17.01.21 | PL 18 | A | 3 | 1 | 90 | 89 | US | 90 | 1 | 89 | US | 90 | US | US | 90 | 90 | US | ferito | 87 | 90 | 3 | 90 | US | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Wycombe Wanderers | 25.01.21 | Coppa d'Inghilterra 4R | A | 4 | 1 | US | 90 | 45 | 90 | 22 | 90 | 90 | 32 | 68 | 90 | 1 | 90 | ferito | US | US | US | 45 | 68 | 22 | 89 | 58 | Prestito a | |||||||||||||||||||||||||
33 | Liverpool | 28.01.21 | PL 19 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | ferito | US | 90 | US | 90 | 45 | 9 | 45 | 45 | US | 90 | 90 | US | ferito | ferito | 81 | 45 | US | 90 | 90 | US | Portsmouth | |||||||||||||||||||||||
34 | Brighton & Hove Albion | 31.01.21 | PL 20 | A | 0 | 1 | 90 | US | ferito | 90 | 90 | 45 | 90 | US | 61 | ferito | 16 | US | 90 | US | 90 | ferito | ferito | 90 | US | 29 | 74 | 90 | 45 | US | |||||||||||||||||||||||
35 | Chelsea | 04.02.21 | PL 21 | H | 0 | 1 | 90 | US | ferito | 90 | 90 | US | 90 | US | US | ferito | US | US | US | 90 | 90 | ferito | ferito | 90 | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
36 | West Bromwich Albion | 06.02.21 | PL 22 | H | 3 | 0 | 90 | 22 | ferito | 90 | 90 | 90 | 89 | US | 90 | 74 | US | US | US | US | ferito | ferito | 16 | 68 | 90 | 90 | 90 | US | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Everton | 10.02.21 | Coppa d'Inghilterra 5R | A | 4 | 5 | 120 | 99 | ferito | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 67 | 98 | US | US | US | 21 | ferito | 43 | Prestito a | 53 | US | 77 | 90 | Prestito | 90 | 22 | 30 minuti supplementari | ||||||||||||||||||||||
38 | Manchester City | 13.02.21 | PL 23 | A | 0 | 3 | 90 | US | ferito | US | 90 | 90 | 90 | US | 18 | 90 | 72 | US | 90 | 45 | ferito | 26 | Elche | US | 90 | 45 | 64 | Annullato | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
39 | Wolfsburg AC (Austria) | 18.02.21 | Europa R32 L1 | A | 4 | 1 | 90 | 90 | ferito | 90 | 12 | US | 45 | 90 | 64 | 26 | US | 90 | 78 | ferito | 78 | 25 | US | 65 | 12 | 90 | US | US | 45 | US | US | Ha suonato al Puskás Aréna | |||||||||||||||||||||
40 | West Ham United | 20.02.21 | PL 24 | A | 1 | 2 | 90 | 45 | 77 | US | 90 | 90 | 90 | US | 45 | 90 | 45 | US | 90 | US | ferito | 13 | 45 | 90 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Wolfsburg AC (Austria) | 24.02.21 | Europa R32 L2 | H | 4 | 0 | US | 74 | US | 90 | US | 90 | 21 | US | 69 | 90 | 90 | 82 | ferito | 81 | 69 | US | 21 | US | 90 | 90 | 9 | 16 | US | 8 | |||||||||||||||||||||||
42 | Burnley | 28.02.21 | PL 25 | H | 4 | 0 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 70 | 90 | 20 | US | US | US | ferito | 24 | 81 | 66 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Fulham | 04.03.21 | PL 26 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 67 | 90 | 15 | US | US | 23 | ferito | 67 | US | 23 | 75 | 90 | US | 1 | Tosina (OG) | ||||||||||||||||||||||||
44 | Crystal Palace | 07.03.21 | PL 27 | H | 4 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 80 | 20 | US | US | 20 | ferito | US | US | ferito | 90 | US | US | 10 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Dinamo Zagabria (Croazia) | 11.03.21 | Europa R16 L1 | H | 2 | 0 | 90 | US | US | US | 18 | 90 | 64 | US | 26 | 84 | 64 | US | 90 | 90 | ferito | 64 | 26 | 90 | US | 26 | 72 | 90 | US | 6 | |||||||||||||||||||||||
46 | Arsenal | 14.03.21 | PL 28 | A | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | US | 90 | 90 | 57 | US | US | US | ferito | US | US | 90 | 90 | US | US | 14 | 14 | Cartellino rosso Lamela | |||||||||||||||||||||||
47 | Dinamo Zagabria (Croazia) | 18.03.21 | Europa R16 L2 | A | 0 | 3 | 120 | US | 30 | US | 120 | ferito | 68 | 60 | 120 | 60 | US | 120 | 120 | 52 | 68 | 13 | 107 | US | 85 | 52 | 90 | 35 | US | US | |||||||||||||||||||||||
48 | Aston Villa | 21.03.21 | PL 29 | A | 2 | 0 | 90 | 57 | 90 | 90 | ferito | US | 90 | Sospeso | US | 90 | US | 9 | 66 | US | 24 | 90 | 90 | 81 | 33 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
49 | Newcastle United | 04.04.21 | PL 30 | A | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | US | 2 | 90 | 26 | US | 90 | US | US | 88 | US | 90 | 64 | 90 | ferito | 45 | US | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Manchester United | 10.04.21 | PL 31 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | US | US | 90 | US | US | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | ferito | US | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Everton | 17.04.21 | PL 32 | A | 2 | 2 | 90 | 64 | 90 | 90 | US | 90 | US | US | 89 | 26 | US | 90 | 90 | 90 | US | 1 | 90 | US | 26 | 64 | ferito | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Southampton | 21.04.21 | PL 33 | H | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 17 | 83 | ferito | 11 | US | 90 | US | 79 | US | 7 | 90 | US | 90 | 73 | ferito | US | Manager di Ryan Mason | ||||||||||||||||||||||||
53 | Manchester City | 25.04.01 | Finale di Coppa Lge | W | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 84 | US | 90 | 90 | 23 | 90 | US | US | 90 | 23 | 67 | 6 | 1 | 89 | US | 67 | US | ferito | 4 Sottomarini usati | |||||||||||||||||||||||||
54 | Sheffield United | 02.05.21 | PL 34 | H | 4 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 20 | 75 | 90 | 12 | US | 90 | US | 70 | 78 | 15 | 90 | US | US | ferito | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Leeds United | 08.05.21 | PL 35 | A | 1 | 3 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 67 | 90 | 23 | US | 90 | US | 80 | 67 | US | 90 | 23 | 20 | ferito | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Wolverhampton Wanderers | 12.05.21 | PL 36 | H | 2 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 21 | 89 | 90 | US | US | 90 | 1 | 69 | 82 | US | ferito | 90 | US | 8 | ferito | |||||||||||||||||||||||||
57 | Aston Villa | 15.05.21 | PL 37 | H | 1 | 2 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 74 | 18 | 90 | US | US | 90 | US | 90 | 72 | US | 83 | US | 16 | ferito | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Leicester City | 23.05.21 | PL 38 | A | 4 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 22 | 90 | US | US | 1 | US | 68 | 68 | 22 | ferito | US | US | US | 1 | Schmeichel (OG) | ||||||||||||||||||||||||
Minuti totali giocati | 4,380 | 2,312 | 2,788 | 3,126 | 4,326 | 2,789 | 3,992 | 1,997 | 1,694 | 3,981 | 1,387 | 892 | 823 | 3,469 | 2,477 | 1,553 | 1,329 | 1,861 | 2,262 | 922 | 2,545 | 2,899 | 153 | 2,869 | 8 | 976 | 45 | 51 | 98 | 18 | 16 | 8 | 14 | 58,060 | |||||||||||||||||||
Avvia | 48 | 25 | 32 | 35 | 46 | 31 | 44 | 22 | 19 | 43 | 13 | 10 | 9 | 38 | 25 | 18 | 16 | 20 | 26 | 11 | 28 | 35 | 2 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 638 | ||||||||||||||||||||
Sostituto usato (grassetto) | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 19 | 0 | 5 | 1 | 15 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||
Aspetto totale | 48 | 29 | 36 | 35 | 53 | 32 | 50 | 30 | 33 | 49 | 32 | 10 | 14 | 39 | 40 | 28 | 27 | 35 | 27 | 13 | 49 | 46 | 2 | 38 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 828 | ||||||||||||||||||||
Sostituto inutilizzato (USA) | 5 | 13 | 9 | 14 | 13 | 3 | 16 | 9 | 3 | 6 | 43 | 9 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 284 | ||||||||||||||||
Aspetto totale della squadra | 53 | 42 | 45 | 49 | 53 | 45 | 53 | 46 | 42 | 52 | 38 | 53 | 23 | 52 | 54 | 29 | 37 | 2 | 43 | 36 | 24 | 55 | 54 | 5 | 48 | 5 | 37 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1,104 | |||||||||||||||||||
Minuti medi giocati per partita | 91 | 80 | 77 | 89 | 82 | 87 | 80 | 67 | 51 | 81 | 43 | 90 | 1 | 89 | 62 | 55 | 49 | 53 | 84 | 71 | 52 | 63 | 77 | 76 | 86 | 45 | 26 | 49 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Gol Segnati (Porta Pulita per i Portieri) | CS 14 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 16 | 33 | 4 | CS 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 124 | Gol totali segnati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strike Rate Minuti giocati/gol (Gol subiti dal portiere) | 59 GC | 3,126 | 2,163 | 1,395 | 181 | 999 | 106 | 121 | 347 | 8 GC | 2,477 | 311 | 443 | 1,131 | 283 | 483 | 2,869 | 0 GC | 98 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol totali pro-contro | 124 | 67 | Lloris | Doherty | Reguilón | Alderweireld | Hojbjerg | Sánchez | Conclusione | Strizza l'occhio | Balla | Kane | Lamela | Cervo | Rodone | Dier | Sissoko | Lo Celso | Alli | Gazzaniga | Bergwijn | Aurier | Tanga | Moura | Ndombele | Gedson | Davies | Austin | Whiteman | Bowden | Vinicio | divino | Clarke | Bianco | Cirkin | Scarlett | Lavinier | Markandday | John | Fagan Walcott | OG | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra n. | Giocatore | Posizione | Club precedente | Prestito | Cappellini internazionali | Firmato | Contratto a | Tassa di trasferimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Portiere | Olympique Lyonnais, Francia | Francia | Ago-12 | 30 giugno 2024 | £11,800,000 | |
2 | Matt Doherty | Defender | Wolverhampton Wanderers | Irlanda | Ago-20 | 30 giugno 2024 | £15,000,000 | |
3 | Sergio Reguilon | Terzino sinistro | Real Madrid, Spagna | Prestito stagionale all'Atletico Madrid, Spagna | Spagna | Sep-20 | 30 giugno 2025 | £30,000,000 |
4 | Oliver Skipp | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-21 | Lug-18* | 30 giugno 2027 | £0 | |
5 | Pierre-Emile Højbjerg | Centrocampista difensivo | Southampton | Danmark | Ago-20 | 30 giugno 2025 | £15,000,000 | |
6 | Davinson Sánchez | Difensore centrale | Ajax, Paesi Bassi | Colombia | Ago-17 | 30 giugno 2024 | £38,485,000 | |
7 | Heung-Min Son | Attaccante | Bayer Leverkusen, Germania | Corea del Sud | Ago-15 | 30 giugno 2025 | £22,000,000 | |
8 | Harry Winks | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Prestito stagionale alla Sampdoria, Italia | Inghilterra | nov-14* | 30 giugno 2024 | £0 |
9 | Richarlison | Attaccante | Everton | Brasil | Lug-22 | 30 giugno 2027 | £60,000,000 | |
10 | Harry Kane | Attaccante | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra | ago-11* | 30 giugno 2024 | £0 | |
11 | Bryan Gil | Winger | Siviglia, Spagna | Spagna | Lug-21 | 30 giugno 2026 | £21,600,000 | |
12 | Emerson reale | Indietro giusto | Barcellona, Spagna | Brasil | Ago-21 | 30 giugno 2026 | £25,800,000 | |
14 | Ivan Perišić | Winger | Inter, Italia | Croazia | Maggio-22 | 30 giugno 2024 | £0 | |
15 | Eric Dier | Centrocampista difensivo | Sporting Lisbona, Portogallo | Inghilterra | Lug-14 | 30 giugno 2024 | £4,000,000 | |
16 | Arnaut Danjuma | Winger | Villarreal, Spagna | Prestito di 6 mesi dal Villarreal, Spagna | Olanda | Jan-23 | 30th giugno 2023 | Prestito |
17 | Cristian Romero | Difensore centrale | Atalanta, Italia | Argentina | Ago-21 | 30 giugno 2027 | £47,000,000 | |
18 | Giovani Lo Celso | Centrocampista | Real Betis, Spagna | Prestito stagionale al Villarreal, in Spagna | Argentina | Ago-19 | 30 giugno 2025 | £27,200,000 |
19 | Ryan Sessegnon | Terzino sinistro/ala | Fulham | Inghilterra U-21 | Ago-19 | 30 giugno 2024 | £25,000,000 | |
20 | Fraser Forster | Portiere | Southampton | Inghilterra | Giu-22 | 30 giugno 2024 | £0 | |
21 | Dejan Kulusevski | Ala destra/centrocampista | Juventus, Italia | Prestito 18 mesi dalla Juventus, Italia | Svezia | Jan-22 | 30 giugno 2023 | Prestito |
22 | Joe Rodon | Difensore centrale | Swansea City | Prestito stagionale a Rennes, Francia | Galles | Ottobre-20 | 30 giugno 2025 | £11,000,000 |
24 | Djed spence | Indietro giusto | Nottingham Forest | Inghilterra U-21 | Lug-22 | 30 giugno 2027 | £20,000,000 | |
25 | Japhet Tanganga | Defender | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-21 | Lug-19* | 30 giugno 2025 | £0 | |
Destino Udogie | Terzino sinistro | Udinese, Italia | Prestito stagionale all'Udinese, Italia | Italia U-21 | Ago-22 | 30 giugno 2027 | £15,000,000 | |
27 | Lucas Moura | Centrocampista attaccante | Parigi Saint Germain, Francia | Brasil | Jan-18 | 30 giugno 2024 | £25,000,000 | |
28 | Tanguy Ndombele | Centrocampista | Olympique Lyonnais, Francia | Prestito stagionale al Napoli, Italia | Francia | Lug-19 | 30 giugno 2024 | £60,000,000 |
29 | Papà Matar Sarr | Centrocampista difensivo | Metz, Francia | Senegal | Ago-21 | 30 giugno 2027 | ||
30 | Rodrigo Bentancur | Centrocampista | Juventus, Italia | Uruguay | Jan-22 | 30 giugno 2025 | £15,870,000 | |
33 | Ben Davies | Terzino sinistro | Swansea City | Galles | Lug-14 | 30 giugno 2025 | £10,000,000 | |
34 | Clément Lenglet | Difensore centrale | Barcellona, Spagna | Prestito stagionale dal Barcellona, Spagna | Francia | Lug-22 | 30 giugno 2023 | Prestito |
38 | Yves Bissouma | Centrocampista | Brighton & Hove Albion | Mali | Giu-22 | 30 giugno 2026 | £25,000,000 | |
39 | Troy Parrott | Avanti | Belvedere Boys, Dublino, Irlanda | Prestito stagionale al Preston North End | Irlanda | Lug-19* | 30 giugno 2025 | £0 |
40 | Brandon Austin | Portiere | Chelsea | Stati Uniti U-18 | Lug-18* | 30 giugno 2024 | £0 | |
41 | Alfi Whiteman | Portiere | Accademia del Tottenham Hotspur | Prestito stagionale al Degerfors IF, Svezia | Inghilterra U-19 | Lug-18* | 30 giugno 2022 | £0 |
42 | Harvey bianco | Avanti | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-18 | Lug-19* | 30 giugno 2024 | £0 | |
43 | Nile Giovanni | Centrocampista | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-17 | Febbraio-21* | 30 giugno 2023 | £0 | |
44 | Dan Scarlett | Avanti | Accademia del Tottenham Hotspur | Prestito stagionale a Portsmouth | Inghilterra U-19 | ago-20* | 30 giugno 2026 | £0 |
45 | Alfi Devine | Centrocampista | Wigan Athletic | Inghilterra U-19 | Lug-20 | 30 giugno 2027 | £500,000 | |
46 | Malachia Fagan-Walcott | Defender | Accademia del Tottenham Hotspur | Inghilterra U-18 | 20 marzo* | 30 giugno 2022 | £0 | |
48 | Maksim Paskotsi | Difensore centrale | Flora Tallinn, Estonia | Estonia | Sep-20 | |||
50 | Kallum Cesay | Centrocampista centrale | West Ham United | Sierra Leone | Ago-21 | |||
51 | Matteo craig | Centrocampista centrale | Watford | Scozia U-19 | Ago-21 | |||
53 | Brooklyn Lione-Foster | Defender | Accademia del Tottenham Hotspur | Lug-19* | £0 | |||
