Minuti di squadra del Tottenham Hotspur giocati per la stagione 2018-19 da partite e statistiche riepilogative.
# | APPARECCHIO | DATA | COMP | Venire | F | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 33 | 38 | 41 | 42 | 40 | 48 | 50 | 52 | 53 | 56 | 57 | 62 | 64 | min | Note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gioco | Lloris | Trippier | Rosa | Alderweireld | vertonghen | Sánchez | Conclusione | Strizza l'occhio | Janssen | Kane | Lamela | Wanyama | Colore | N'Koudou | Dier | Walker Peters | Sissoko | Llorente | I Dembélé | Alli | Foyth | Gazzaniga | Eriksen | Aurier | Onoma | Moura | Davies | Carter Vickers | Whiteman | Georgiou | Amos | Dinzeyi | Sterlina | Salta | Palude | Eyoma | Tanga | Bowden | Magoma | Tracey | OG | sconto | ||||||||||||
PS1 | AS Roma | 25.07.18 | CCI 1 | N | 4 | 1 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | 14 | 27 | ferito | Coppa del Mondo | 76 | ferito | 63 | 8 | Coppa del Mondo | 82 | 90 | 63 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | ferito | 27 | 63 | 90 | ferito | 82 | 90 | 90 | US | 8 | 83 | 27 | 7 | US | |||||||||||||||
PS2 | Barcellona (penne 3-5) | 28.07.18 | CCI 2 | N | 2 | 2 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | 45 | 90 | ferito | Coppa del Mondo | ferito | ferito | 29 | 54 | Coppa del Mondo | 45 | 36 | 45 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | ferito | 61 | 90 | 90 | ferito | 61 | 90 | 90 | US | 29 | 90 | 45 | US | US | Perso sulle penne 3-5 | ||||||||||||||
PS3 | AC Milan | 31.07.18 | CCI 3 | N | 1 | 0 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | 89 | 27 | ferito | Coppa del Mondo | ferito | ferito | 45 | 90 | Coppa del Mondo | 90 | ferito | 63 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | ferito | 45 | 27 | 13 | ferito | 63 | 13 | 1 | US | 77 | 90 | 90 | 77 | 90 | |||||||||||||||
PS4 | Girona | 04.08.18 | schermo | A | 1 | 4 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | 79 | ferito | Coppa del Mondo | ferito | ferito | 45 | 63 | Coppa del Mondo | 45 | ferito | 45 | Coppa del Mondo | Coppa del Mondo | ferito | 45 | 45 | ferito | 45 | 90 | US | 90 | 79 | 11 | 90 | 83 | 79 | 27 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||
1 | Newcastle United | 11.08.18 | PL 1 | A | 2 | 1 | 90 | US | 90 | 90 | 10 | ferito | 90 | ferito | ferito | US | 88 | US | 90 | US | 22 | 80 | ferito | 90 | 90 | ferito | 68 | 90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fulham | 18.08.18 | PL 2 | W | 3 | 1 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 63 | Giochi asiatici | 1 | 89 | 17 | ferito | US | 73 | US | 27 | 90 | ferito | 90 | US | ferito | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Manchester United | 27.08.18 | PL 3 | A | 3 | 0 | 90 | 76 | 82 | 90 | 90 | US | Giochi asiatici | 1 | 89 | ferito | ferito | US | 90 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 90 | 14 | ferito | 90 | 8 | US | ||||||||||||||||||||||||
4 | Watford | 02.09.18 | PL 4 | A | 1 | 2 | ferito | 90 | 1 | 81 | 90 | 90 | Giochi asiatici | 4 | 90 | ferito | US | 90 | US | US | ferito | 9 | 86 | 90 | ferito | US | 90 | 90 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Liverpool | 15.09.18 | PL 5 | W | 1 | 2 | ferito | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 17 | 73 | 90 | 30 | 7 | 90 | 83 | ferito | 60 | ferito | ferito | US | 90 | US | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter (Italia) | 18.09.18 | CLGS1 | A | 1 | 2 | ferito | 1 | 90 | 90 | 64 | 18 | 89 | 72 | US | 90 | 90 | US | ferito | US | 90 | ferito | ferito | US | 90 | 90 | 26 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Brighton & Hove Albion | 22.09.18 | PL 6 | A | 2 | 1 | ferito | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 68 | US | 90 | 22 | US | ferito | 90 | ferito | 90 | 12 | ferito | 90 | 90 | US | 78 | US | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Watford (penne 4-2) | 26.09.18 | Coppa Lge R3 | H* | 2 | 2 | ferito | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 64 | ferito | US | US | 64 | 20 | 26 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 70 | 90 | US | *Allo stadio MK | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Huddersfield Town | 29.09.18 | PL 7 | A | 2 | 0 | ferito | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 89 | 45 | 90 | US | 45 | ferito | 90 | 1 | US | 45 | ferito | 90 | ferito | ferito | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||||||
10 | Barcellona, Spagna) | 03.10.18 | CLGS2 | W | 2 | 4 | 90 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 66 | 90 | 90 | 79 | 57 | ferito | 33 | US | 24 | 11 | ferito | ferito | US | ferito | ferito | 90 | 90 | ferito | US | |||||||||||||||||||||||
11 | Cardiff City | 06.10.18 | PL 8 | W | 1 | 0 | 90 | 90 | 88 | 90 | ferito | 90 | 72 | 90 | 90 | 18 | 5 | ferito | 90 | US | 85 | US | ferito | ferito | US | ferito | ferito | 90 | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||
12 | West Ham United | 20.10.18 | PL 9 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | ferito | 90 | ferito | 90 | US | 90 | 89 | 76 | ferito | 90 | US | 89 | 1 | 14 | ferito | US | 1 | US | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | PSV Eindhoven (Ned) | 24.10.18 | CLGS3 | A | 2 | 2 | 79 | 90 | ferito | 90 | ferito | 90 | 81 | 16 | 90 | 26 | US | 9 | 90 | US | US | 74 | ferito | 90 | US | 64 | 90 | 11 | Cartellino rosso Lloris | |||||||||||||||||||||||||
14 | Manchester City | 29.10.18 | PL 10 | W | 0 | 1 | 90 | 90 | ferito | 90 | ferito | 90 | US | 23 | 90 | 90 | 67 | US | 90 | 75 | 15 | US | 9 | US | 81 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | West Ham United | 31.10.18 | Coppa Lge R4 | A | 3 | 1 | ferito | ferito | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 27 | ferito | 90 | 13 | 77 | 63 | 90 | 90 | 84 | 90 | US | 6 | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Wolverhampton Wanderers | 03.11.18 | PL 11 | A | 3 | 2 | 90 | 90 | ferito | 90 | ferito | 11 | 59 | 90 | 90 | 90 | ferito | 90 | US | 7 | 90 | US | 24 | US | 79 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||||
17 | PSV Eindhoven (Ned) | 06.11.18 | CLGS4 | W | 2 | 1 | Sospeso | 15 | ferito | 90 | ferito | 90 | 75 | 90 | 90 | 27 | US | ferito | US | US | 15 | ferito | 90 | 90 | 90 | 75 | 63 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||||
18 | Crystal Palace | 10.11.18 | PL 12 | A | 1 | 0 | 90 | 24 | ferito | 90 | ferito | ferito | 19 | 7 | 90 | 83 | 90 | US | 90 | US | ferito | 90 | 90 | US | US | 66 | 71 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Chelsea | 24.11.18 | PL 13 | W | 3 | 1 | 90 | ferito | ferito | 90 | US | ferito | 78 | 3 | 90 | 12 | ferito | 90 | US | 90 | US | ferito | 87 | 90 | US | 90 | 90 | US | 90 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Inter (Italia) | 27.11.18 | CLGS5 | W | 1 | 0 | 90 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 28 | 87 | 90 | 70 | ferito | 3 | US | 90 | US | ferito | 90 | US | 20 | 90 | 62 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Arsenal | 02.12.18 | PL 14 | A | 2 | 4 | 90 | ferito | 8 | US | 85 | ferito | 79 | 11 | 90 | ferito | ferito | 90 | US | 90 | US | ferito | 79 | 90 | US | 90 | 90 | 11 | 82 | 5 | Rosso Vertonghen | |||||||||||||||||||||||
22 | Southampton | 05.12.18 | PL 15 | W | 3 | 1 | 90 | 87 | 90 | 90 | Sospeso | ferito | 90 | 90 | 90 | ferito | ferito | 90 | 16 | US | ferito | 11 | 90 | US | 79 | US | 74 | US | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Leicester City | 08.12.18 | PL 16 | A | 2 | 0 | 90 | ferito | US | 90 | 90 | ferito | 74 | 90 | 16 | ferito | ferito | US | 90 | US | 90 | ferito | 90 | ferito | US | US | 90 | 90 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||
24 | Barcellona, Spagna) | 11.12.18 | CLGS6 | A | 1 | 1 | 90 | ferito | 90 | 90 | 90 | ferito | 71 | 83 | 90 | 29 | ferito | ineleggibile | US | 61 | 90 | 7 | ferito | 90 | ineleggibile | US | 90 | ferito | 19 | US | US | |||||||||||||||||||||||
25 | Burnley | 15.12.18 | PL 17 | W | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | ferito | ferito | 15 | US | 90 | 82 | ferito | Malattia | US | 90 | 8 | ferito | 90 | US | 25 | ferito | 65 | 90 | 75 | US | ||||||||||||||||||||||||
26 | Arsenal | 19.12.18 | Coppa Lge R5 | A | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | ferito | ferito | 79 | 90 | 32 | 11 | ferito | US | Malattia | US | 90 | US | ferito | 90 | US | 90 | 90 | ferito | 58 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||
27 | Everton | 23.12.18 | PL 18 | A | 6 | 2 | 90 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 79 | 90 | 90 | 45 | ferito | Malattia | US | 83 | ferito | 45 | US | US | 90 | ferito | 7 | 90 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
28 | AFC Bournemouth | 26.12.18 | PL 19 | W | 5 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | ferito | US | 88 | 90 | 77 | US | ferito | Malattia | 90 | 90 | 2 | ferito | ferito | 90 | US | 84 | ferito | 90 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Wolverhampton Wanderers | 29.12.18 | PL 20 | W | 1 | 3 | 90 | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 90 | 90 | 90 | ferito | ferito | US | Malattia | US | 90 | ferito | 68 | US | US | 90 | ferito | Prestito a | 22 | 90 | Prestito a | US | ||||||||||||||||||||||
30 | Cardiff City | 01.01.19 | PL 21 | A | 3 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | ferito | 90 | 76 | 90 | 90 | ferito | ferito | Malattia | US | 90 | 4 | ferito | 86 | US | US | 90 | ferito | Sheffield | US | US | Swansea | 24 | ||||||||||||||||||||||
31 | Tranmere Rovers | 04.01.19 | Coppa d'Inghilterra R3 | A | 7 | 0 | US | ferito | 79 | 65 | 15 | ferito | ferito | US | Malattia | 90 | US | 75 | ferito | 90 | 90 | 90 | US | 90 | mercoledì | 90 | 90 | Città | 90 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||
32 | Chelsea | 08.01.19 | Coppa Lge SF1 | W | 1 | 0 | US | 90 | 90 | 90 | ferito | 90 | 79 | 89 | 90 | 11 | ferito | Malattia | US | 90 | 1 | ferito | 90 | US | 90 | 89 | ferito | US | 1 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Manchester United | 13.01.19 | PL 22 | W | 0 | 1 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | US | 90 | 81 | 90 | 47 | ferito | Malattia | 43 | 9 | ferito | 90 | US | US | 90 | ferito | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Fulham | 20.01.19 | PL 23 | A | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Coppa d'Asia | 90 | ferito | 79 | ferito | 4 | 11 | 90 | 86 | US | US | 90 | ferito | ferito | US | US | US | US | ||||||||||||||||||||||||
35 | Chelsea | 24.01.19 | Coppa Lge SF2 | A | 1 | 2 | US | 57 | 90 | 90 | 10 | Coppa d'Asia | 90 | ferito | 90 | ferito | US | 90 | US | 80 | 68 | ferito | 90 | 90 | 90 | 22 | 33 | 33 | US | |||||||||||||||||||||||||
36 | Crystal Palace | 26.01.19 | Coppa d'Inghilterra R4 | A | 0 | 2 | US | 90 | US | 45 | 90 | Coppa d'Asia | US | ferito | 45 | 27 | 90 | 63 | 90 | 90 | ferito | 90 | 90 | US | 81 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Watford | 30.01.19 | PL 24 | W | 2 | 1 | 90 | 21 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | ferito | 11 | US | US | 69 | 90 | ferito | US | 90 | 45 | 45 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Newcastle United | 02.02.19 | PL 25 | W | 1 | 0 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | ferito | 78 | US | 1 | US | 90 | 30 | ferito | US | US | 90 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Leicester City | 09.02.19 | PL 26 | W | 3 | 1 | 90 | 90 | 88 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | ferito | ferito | 10 | Malattia | 2 | 90 | 80 | ferito | US | US | 90 | US | US | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Borussia Dortmund (Germania) | 13.02.19 | CL R16 L1 | W | 3 | 0 | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | ferito | 1 | 1 | Malattia | 89 | 6 | ferito | 90 | US | 90 | 90 | 84 | US | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Burnley | 23.02.19 | PL 27 | A | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 62 | 90 | 14 | US | Malattia | US | 90 | 28 | ferito | 76 | US | 90 | 90 | 2 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | Chelsea | 27.02.19 | PL 28 | A | 0 | 2 | 90 | 90 | 5 | 90 | ferito | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 | US | Malattia | 85 | 20 | ferito | US | US | 90 | US | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Arsenal | 02.03.19 | PL 29 | W | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 31 | 59 | Malattia | 90 | 11 | ferito | US | 90 | US | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Borussia Dortmund (Germania) | 05.03.19 | CL R16 L1 | A | 1 | 0 | 90 | ferito | 7 | 90 | 90 | 90 | 71 | 55 | 90 | 19 | US | 35 | 90 | US | ferito | US | 83 | 90 | US | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Southampton | 09.03.19 | PL 30 | A | 1 | 2 | 90 | ferito | 82 | 90 | 90 | 18 | ferito | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | 8 | 82 | US | US | 90 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Liverpool | 30.03.19 | PL 31 | A | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 21 | ferito | 90 | US | ferito | 90 | 1 | 90 | US | US | 89 | 82 | 8 | US | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | Crystal Palace | 03.04.19 | PL 32 | H | 2 | 0 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | US | 89 | 21 | 90 | ferito | 1 | ferito | US | 90 | 82 | US | US | 90 | ferito | 8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Manchester City | 09.04.19 | CL QF S1 | H | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 81 | 58 | ferito | 9 | ferito | 90 | 3 | 87 | US | US | 90 | ferito | 32 | US | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Città di Huddersfield | 13.04.19 | PL 33 | H | 4 | 0 | 90 | US | 5 | US | 85 | 90 | 3 | ferito | ferito | ferito | 90 | ferito | 90 | 74 | 87 | ferito | 90 | US | 90 | ferito | 90 | 90 | 16 | US | ||||||||||||||||||||||||
50 | Manchester City | 17.04.19 | CL QF S2 | A | 3 | 4 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 1 | 90 | ferito | ferito | ferito | 41 | ferito | US | 90 | 49 | 90 | US | US | 90 | ferito | 82 | 8 | US | |||||||||||||||||||||||||
51 | Manchester City | 20.04.19 | PL 34 | A | 0 | 1 | ferito | ferito | 21 | 78 | 90 | 90 | 90 | ferito | US | ferito | ferito | 29 | US | 61 | US | ferito | 12 | 69 | 90 | 90 | 90 | ferito | 90 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
52 | Brighton & Hove Albion | 23.04.19 | PL 35 | H | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 89 | ferito | 10 | ferito | ferito | 82 | US | ferito | 90 | 90 | 1 | US | 90 | ferito | 80 | 8 | US | |||||||||||||||||||||||||
53 | West Ham United | 27.04.19 | PL 36 | H | 0 | 1 | 90 | US | 77 | 90 | 90 | 90 | ferito | 13 | ferito | ferito | 5 | 90 | US | ferito | 24 | 85 | 90 | US | 90 | 66 | 90 | US | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Ajax | 30.04.19 | CLSF L1 | H | 0 | 1 | 90 | 80 | 79 | 90 | 39 | 90 | Sospeso | ferito | ineleggibile | ferito | ferito | 90 | US | US | 51 | 90 | 90 | 10 | US | 90 | ferito | 90 | 11 | US | ||||||||||||||||||||||||
55 | AFC Bournemouth | 04.05.19 | PL 37 | A | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 43 | ferito | US | ferito | ferito | 45 | 45 | 82 | US | 90 | 3 | US | 90 | ferito | 90 | 8 | US | ||||||||||||||||||||||||||
56 | Ajax | 08.05.19 | CLSF L2 | A | 3 | 2 | 90 | 81 | 82 | 90 | 90 | 90 | ferito | ferito | 9 | 45 | US | 90 | 45 | 90 | US | US | 90 | ferito | 90 | 8 | US | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Everton | 12.05.19 | PL 38 | H | 2 | 2 | 90 | US | ferito | 90 | ferito | Sospeso | ferito | 13 | ferito | 77 | 45 | 90 | 90 | 90 | 77 | 45 | Sospeso | US | 90 | US | 90 | 90 | US | 13 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Liverpool | 01.06.19 | Finale CL | N | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 66 | 90 | US | US | US | 16 | US | 74 | 8 | 82 | US | US | 90 | US | 24 | US | |||||||||||||||||||||||||
MINUTI TOTALI GIOCATI | 3,859 | 3,184 | 2,574 | 4,363 | 2,808 | 3,023 | 3,206 | 2,651 | 36 | 3,254 | 1,551 | 937 | 279 | 121 | 1,913 | 693 | 3,452 | 1,238 | 706 | 2,964 | 1,250 | 990 | 4,097 | 1,370 | 3,174 | 2,698 | 2 | 25 | 9 | 413 | 11 | 16 | 56,440 | |||||||||||||||||||||
INIZIA | 44 | 36 | 28 | 48 | 34 | 34 | 38 | 30 | 0 | 37 | 15 | 10 | 3 | 1 | 22 | 8 | 39 | 11 | 9 | 35 | 14 | 11 | 45 | 15 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 418 | INIZIA | |||||||||||||||||||||
SOSTITUTIVO UTILIZZATO (GRASSETTO) | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 18 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 101 | ABBONATI USATI | |||||||||||||||||||||
ASPETTI TOTALI | 44 | 38 | 37 | 49 | 34 | 37 | 48 | 40 | 3 | 40 | 33 | 22 | 4 | 3 | 28 | 9 | 44 | 35 | 13 | 38 | 15 | 11 | 50 | 17 | 49 | 39 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 519 | APP TOTALI | |||||||||||||||||||||
SOSTITUTIVO NON UTILIZZATO (USA) | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 7 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 19 | 41 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 154 | SUB NON UTILIZZATO | ||||||||||||||||||||
SQUADRE TOTALI | 47 | 43 | 45 | 53 | 35 | 46 | 50 | 44 | 5 | 40 | 36 | 32 | 13 | 6 | 35 | 35 | 48 | 49 | 13 | 38 | 34 | 52 | 52 | 31 | 54 | 49 | 2 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3 | 673 | SQUADRE TOTALI | ||||||||||||||||||||
MINUTI MEDIA GIOCATI PER PARTITA | 88 | 84 | 70 | 89 | 83 | 82 | 67 | 66 | 12 | 81 | 47 | 43 | 70 | 40 | 68 | 77 | 78 | 35 | 54 | 78 | 83 | 90 | 82 | 81 | 65 | 69 | 2 | 25 | 9 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||
GOL SEGNATI (Porta inviolata per i portieri) | CS 17 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 24 | 6 | 1 | CS 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | CS 4 | 9 | 2 | 15 | 1 | 76 | TOTALI OBIETTIVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TASSO DI COLPO Minuti giocati/gol (Gol subiti dal portiere) | 47 GC | 3,184 | 1,404 | 3,023 | 160 | 2,651 | 136 | 259 | 937 | 7 GC | 638 | 155 | 423 | 1,250 | 10 GC | 455 | 685 | 212 | OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOL TOTALI Pro-Contro | 103 | 65 | Lloris | Trippier | Rosa | Alderweireld | vertonghen | Sánchez | Conclusione | Strizza l'occhio | Janssen | Kane | Lamela | Wanyama | Colore | N'Koudou | Dier | Walker Peters | Sissoko | Llorente | I Dembélé | Alli | Foyth | Gazzaniga | Eriksen | Aurier | Onoma | Moura | Davies | Carter Vickers | Whiteman | Georgiou | Amos | Dinzeyi | Sterlina | Salta | Palude | Eyoma | Tanga | Bowden | Magoma | Tracey | ||||||||||||
Apparizioni in Premier League | Gol di Premier League | Tutti i tempi del Tottenham Hotspur | ||||||||||||||||
Corretto al 9 marzo 2025 | Corretto al 15 dicembre 2023 | Corretto al 15 dicembre 2023 | 1992-93 a 2024-25 | Tassi di sciopero della Premier League | ||||||||||||||
Apps | Giocatore (286) | Obiettivi | Obiettivi | Giocatore (173) | SR | Apps | Obiettivi | Giocatore (173) | ||||||||||
361 | LLORIS Hugo | 0 | 213 | KANE Harry | 1.49 | 317 | 213 | KANE Harry | ||||||||||
328 | FIGLIO Heung-Min | 127 | 127 | FIGLIO Heung-Min | 1.93 | 56 | 29 | KLINSMANN Jurgen | ||||||||||
317 | KANE Harry | 213 | 97 | SHRINGHAM Teddy | 2.43 | 236 | 97 | SHRINGHAM Teddy | ||||||||||
299 | ANDERTONDarren | 34 | 91 | Keane Robbie | 2.58 | 328 | 127 | FIGLIO Heung-Min | ||||||||||
276 | DEFOE Jermain | 91 | 91 | DEFOE Jermain | 2.59 | 70 | 27 | BERBATOV Dimitar | ||||||||||
274 | DIER Eric | 12 | 53 | BALE Gareth | 2.62 | 238 | 91 | Keane Robbie | ||||||||||
268 | RE Ledley | 10 | 51 | ERIKSEN Cristiano | 2.63 | 63 | 24 | VAN der VAART Raffaele | ||||||||||
266 | LENNON Aronne | 26 | 51 | ALLI Del | 2.71 | 92 | 34 | ADEBAYOR Emanuele | ||||||||||
255 | CAMPBELL Sol | 10 | 48 | ARMSTRONG Chris | 2.71 | 19 | 7 | SOLANKE Domenico | ||||||||||
240 | CAMMINATORE Ian | 0 | 36 | IVERSEN Steffen | 2.94 | 141 | 48 | ARMSTRONG Chris | ||||||||||
238 | Keane Robbie | 91 | 34 | ANDERTONDarren | 3.00 | 3 | 1 | McVEIGH Paolo | ||||||||||
236 | SHRINGHAM Teddy | 97 | 34 | ADEBAYOR Emanuele | 3.03 | 276 | 91 | DEFOE Jermain | ||||||||||
236 | DAWSON Michele | 7 | 33 | FERDINANDO Les | 3.09 | 164 | 53 | BALE Gareth | ||||||||||
232 | VERTONGHEN gen | 6 | 29 | KLINSMANN Jurgen | 3.33 | 60 | 18 | BENT Darren | ||||||||||
226 | CARR Stefano | 7 | 27 | BERBATOV Dimitar | 3.33 | 10 | 3 | SAH Luigi | ||||||||||
226 | ERIKSEN Cristiano | 51 | 26 | LENNON Aronne | 3.43 | 48 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | ||||||||||
224 | DAVIES Ben | 7 | 24 | VAN der VAART Raffaele | 3.53 | 180 | 51 | ALLI Del | ||||||||||
183 | CAMMINATORE Kyle | 4 | 22 | KULUSEVSKI Dejan | 3.58 | 118 | 33 | FERDINANDO Les | ||||||||||
182 | DEMBELE Mousà | 7 | 21 | JENAS Jermaine | 3.71 | 78 | 21 | PAVLYUCHENKO Romano | ||||||||||
180 | ALLI Del | 51 | 21 | PAVLYUCHENKO Romano | 3.97 | 143 | 36 | IVERSEN Steffen | ||||||||||
175 | LAMELA Erik | 17 | 20 | BARMBY Nick | 4.00 | 8 | 2 | ENDRY Giovanni | ||||||||||
174 | ALDERWEILD Toby | 8 | 19 | MOURA Lucas | 4.00 | 8 | 2 | MARNEY Decano | ||||||||||
165 | EDIMBURGO Giustino | 0 | 18 | BENT Darren | 4.00 | 52 | 13 | MADDISON Giacomo | ||||||||||
164 | BALE Gareth | 53 | 17 | POYET Gustavo | 4.07 | 57 | 14 | JOHNSON Brennan | ||||||||||
161 | CALDERWOODColin | 7 | 17 | LAMELA Erik | 4.14 | 29 | 7 | DEMPSEY Clint | ||||||||||
156 | ROSA Danny | 8 | 15 | CHADLI Nacer | 4.29 | 60 | 14 | Kanute Frederic | ||||||||||
155 | JENAS Jermaine | 21 | 14 | Kanute Frederic | 4.35 | 87 | 20 | BARMBY Nick | ||||||||||
155 | ASSOU-EKOTTO Benoît | 4 | 14 | MIDO Ahmed Hossam | 4.43 | 226 | 51 | ERIKSEN Cristiano | ||||||||||
152 | MOURA Lucas | 19 | 14 | RICHARLISON | 4.50 | 18 | 4 | DUMITRESCU Ilie | ||||||||||
149 | HOJBJERG Pierre-Émile | 8 | 14 | JOHNSON Brennan | 4.50 | 63 | 14 | RICHARLISON | ||||||||||
144 | HUDDLEstone Tom | 8 | 13 | DOZZELL Jason | 4.82 | 82 | 17 | POYET Gustavo | ||||||||||
143 | HOELLS David | 8 | 13 | VOLPE Ruel | 5.00 | 110 | 22 | KULUSEVSKI Dejan | ||||||||||
143 | IVERSEN Steffen | 36 | 13 | GIOLA Davide | 5.44 | 49 | 9 | KRANJCAR Niko | ||||||||||
143 | Sanchez Davinson | 3 | 13 | DAVIES Simone | 5.90 | 59 | 10 | REBROV Sergej | ||||||||||
141 | ARMSTRONG Chris | 48 | 13 | MODRIC Luca | 5.93 | 89 | 15 | CHADLI Nacer | ||||||||||
138 | MABBUTT Gary | 2 | 13 | MADDISON Giacomo | 6.00 | 18 | 3 | NAYIM | ||||||||||
137 | ROBINSON Paolo | 1 | 12 | NIELSEN Alan | 6.08 | 73 | 12 | ACCANTO Pietro | ||||||||||
130 | TARICCO Maurizio | 2 | 12 | SHERWOOD Tim | 6.11 | 55 | 9 | UDOGIE Destino | ||||||||||
