Gli oppositori | Data | Comp | Venire | F | A | GK | LB | CB | CB | RB | LM | CM | RM | LW | A | RW | Att | Marcatori degli Spurs (min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuore di Midlothian (Scozia) | 17.07.24 | schermo | A | 5 | 1 | Austin 45 | Porrò 45 | Grigio 45 | Salta 45 | Fatto 45 | Bissuma 45 | Madison 45 | Kulusevskij 45 | Johnson 45 | Son 45 | Solomon 45 | 15,646 | Johnson (39), Lankshear (55), Moore (66), Spence (72), Phillips (85) | ||||||||
(1 | 0) | Uomo bianco 39 | Spesa 45 | Werner 45 | Lankshear 22 | Royal 45 | Robsson 45 | Phillips 45 | Bergvall45 | Divino 45 | Moore 45 | Sala 45 | ||||||||||||||
Günter 6 | Veliz 15 / Scarlett 8 | |||||||||||||||||||||||||
Queens Park Rangers | 20.07.24 | schermo | A | 2 | 0 | Austin 45 | Porrò 45 | Grigio 45 | Salta 45 | Fatto 45 | Sarr 45 | Bissuma 45 | Bergvall26 | Johnson 45 | Son 45 | Werner 45 | N/A | Bissouma (41), Scarlett (87) | ||||||||
(1 | 0) | Günter 45 | Spesa 45 | Royal 45 | Phillips 45 | Abate 45 | Madison 45 | Divino 45 | Kulusevskij 40 | Moore 45 | Lankshear 21 | Solomon 45 | ||||||||||||||
Veliz 24 | Sala 19 | < | ||||||||||||||||||||||||
Vissel Kobe | 27.07.24 | schermo | A | 3 | 2 | Vicario 45 | Porrò 66 | Royal 66 | Grigio 66 | davies 45 | Sarr 66 | Bissuma 45 | Johnson 60 | Madison 45 | Son 61 | Kulusevskij 66 | 54,255 | Porro (16), Figlio (48), Moore (88) | ||||||||
(Giappone) | (1 | 1) | Austin 45 | Abate 24 | Lankshear 24 | Phillips 24 | Fatto 45 | Spesa 24 | Salta 45 | Moore 30 | Bergvall45 | Solomon 29 | Divino 24 | |||||||||||||
K-League All Stars | 31.07.24 | schermo | A | 4 | 3 | Vicario 45 | Porrò 64 | Royal 72 | davies 63 | Fatto 63 | Sarr 45 | Grigio 63 | Bergvall45 | Kulusevskij 63 | Son 63 | Johnson 63 | 63,395 | Kulusevski (29), Figlio (38, 45+2), Lankshear (67) | ||||||||
(Corea del Sud) | (3 | 0) | Austin 45 | Spesa 26 | Dragusin 18 | Divino 27 | Abate 27 | Salta 45 | Bissuma 27 | Madison 45 | Lankshear 27 | Werner 27 | Moore 27 | |||||||||||||
Bayern Monaco | 03.08.24 | schermo | N | 1 | 2 | Vicario 74 | Porrò 79 | Dragusin 45 | davies 64 | Spesa 64 | Sarr 64 | Grigio 45 | Madison 45 | Johnson 75 | Kulusevskij 75 | Son 75 | 63,496 | Porrò (66) | ||||||||
(Germania a Seul) | (0 | 1) | Austin 16 | Abate 11 | Bissuma 45 | Salta 26 | Fatto 26 | Divino 26 | Royal 45 | Bergvall45 | Moore 15 | Lankshear 15 | Werner 15 | |||||||||||||
Bayern Monaco | 10.08.24 | schermo | H | 2 | 3 | Vicario | Porrò 45 | Dragusin 45 | davies 45 | Spesa 45 | Sarr 45 | Bissuma 45 | Madison 45 | Johnson 45 | Kulusevskij 66 | Son 80 | 61,084 | Kulusevski (1, 61) | ||||||||
(Germania) | (1 | 3) | Salta 45 | Romero 45 | Bergvall45 | Bentancur 45 | Grigio 45 | Van de ven xnumx | Ugogie 45 | Werner 45 | Moore 24 | Lankshear 10 | ||||||||||||||
Leicester City | 19.08.24 | PL 1 | A | 1 | 1 | Vicario | Porrò 89 | Rosmarino | Dal ven | Udo | Sarr 78 | Bentancur 78 | Madison 79 | Johnson 78 | Solanke | Son 89 | 31,977 | Porrò (29) | ||||||||
(1 | 0) | Spesa 1 | Bergvall12 | Grigio 12 | Kulusevskij 11 | Werner 12 | Richiamo 1 | |||||||||||||||||||
Everton | 24.08.24 | PL 2 | H | 4 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udogie 73 | Madison 79 | Bissuma 73 | Kulusevskij 67 | Johnson | Conclusione | Odoberto 66 | 61,357 | Bissouma (14), Figlio (25, 77) Romero (71) | ||||||||
(2 | 0) | Spesa 17 | Bergvall11 | Grigio 17 | Sarr 23 | Richarlison 24 | ||||||||||||||||||||
Newcastle United | 01.09.24 | PL 3 | A | 1 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dragutin | Udo | Sarr 45 | Bissuma 82 | Madison 82 | Kulusevskij | Conclusione | Odoberto 74 | 52,211 | Brucia OG (56) | ||||||||
(0 | 1) | Johnson 45 | Bentancur 8 | Bergvall8 | Werner 16 | |||||||||||||||||||||
Arsenal | 15.09.24 | PL 4 | H | 0 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Kulusevskij | Bentancur 68 | Maddison 80 | Johnson 68 | Solanke | Conclusione | 61,645 | X | ||||||||
(0 | 0) | Sarr 22 | Werner 10 | Odoberto 22 | ||||||||||||||||||||||
Coventry City | 18.09.24 | Coppa Lge R3 | A | 2 | 1 | Forster | Gray | Dragutin | Davies | Udogie 45 | betancur | Sarr | Bergvall62 | Odoberto 18 | Solanke 62 | Werner 74 | 24,616 | Spence (88), Johnson (90+2) | ||||||||
(0 | 0) | Spesa 45 | Madison 28 | Johnson 72 | Son 28 | Kulusevskij 16 | ||||||||||||||||||||
Brentford | 21.09.24 | PL 5 | H | 3 | 1 | Vicario | Porrò 88 | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Madison 88 | Bentancur 63 | Kulusevskij | Johnson 70 | Solanke 88 | Conclusione | 61,246 | Solanke (8), Johnson (28), Maddison (85) | ||||||||
(2 | 1) | Grigio 2 | Bergvall2 | Bissuma 27 | Sarr 20 | Moore 2 | ||||||||||||||||||||
Qarabağ FK | 26.09.24 | GS1 dell'UEL | H | 3 | 0 | Vicario | Gray | Dragusin 7 | Van de Ven | Davies | Bissouma 71 | Sarr | Bergvall 12 | Johnson 45 | Solanke 85 | Figlio 71 | 51,757 | Giovanni (12), Sarr (52), Solanke (68) | ||||||||
(Azerbaigian) | (1 | 0) | Bentancur 19 | Udogie 78 | Kulusevskij 45 | Moore 5 | Werner 19 | |||||||||||||||||||
Manchester United | 29.09.24 | PL 6 | A | 3 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven 81 | Udogie 45 | Madison 77 | betancur | Kulusevskij | Johnson 76 | Solanke | Werner 77 | 73,587 | Johnson (3), Kulusevski (47), Solanke (77) | ||||||||
(1 | 0) | Dragusin 9 | Spesa 45 | Sarr 13 | Moore 14 | Bergvall13 | ||||||||||||||||||||
Ferencvaros TC | 03.10.24 | GS2 dell'UEL | A | 2 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Davies | Gray | Sarr 82 | Bissuma | Bergvall 65 | Werner 65 | Lancome 66 | Moore | 20,795 | Sarr (23), Johnson (86) | ||||||||
(Ungheria) | (1 | 0) | Solanke 8 | Kulusevskij 25 | Johnson 25 | Madison 24 | ||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 06.10.24 | PL 7 | A | 2 | 3 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Bentancur 79 | Maddison 85 | Kulusevskij | Johnson | Solanke | Werner 79 | 31,487 | Giovanni (23), Matteo (37) | ||||||||
(1 | 0) | Bissuma 11 | Moore 5 | Sarr 11 | ||||||||||||||||||||||
West Ham United | 19.10.24 | PL 8 | H | 4 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udogie 88 | Bissuma 81 | Maddison 45 | Kulusevskij | Johnson | Solanke 81 | Figlio 70 | 61,381 | Kulusevski (36), Bissouma (52), Areola OG (55), Son (60) | ||||||||
(1 | 1) | Grigio 2 | Bentancur 9 | Sarr 45 | Richarlison 9 | Werner 20 | Kulusevskij 36 | |||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 24.10.24 | GS3 dell'UEL | H | 1 | 0 | Forster | Gray | Dragutin | Davies | Udo | betancur | Bergvall73 | Maddison 73 | Moore 88 | Richarlison 64 | Werner 45 | 53,438 | Richarlison (53 penna) | ||||||||
(Olanda) | (0 | 0) | Kulusevskij 17 | Sarr 17 | Odoberto 2 | Solanke 26 | Johnson 45 | 53438 | ||||||||||||||||||
Crystal Palace | 27.10.24 | PL 9 | A | 0 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Bissuma 87 | Maddison 62 | Kulusevski 62 | Johnson | Solanke | Moore 62 | 25,180 | X | ||||||||
(0 | 1) | Bentancur 3 | Richarlison 28 | Sarr 28 | Werner 28 | |||||||||||||||||||||
Manchester City | 30.10.24 | Coppa Lge R4 | H | 2 | 1 | Vicario | Gray | Romero 52 | Dragutin | Van de ven xnumx | Sarr 45 | betancur | Kulusevskij | Johnson 68 | Solanke | Werner 69 | 60,797 | Werner (5), Sarr (25) | ||||||||
(2 | 1) | davies 38 | Udogie 76 | Bissuma 45 | Moore 22 | Richarlison 21 | ||||||||||||||||||||
Aston Villa | 02.11.24 | PL 10 | H | 4 | 1 | Vicario | spinello | Romero 61 | Dragutin | Udogie 82 | Sarr | Bentancur 56 | Kulusevskij | Johnson | Solanke | Figlio 56 | 61,253 | Giovanni (49), Solanke (75, 79), Maddison (90+6) | ||||||||
(0 | 1) | davies 29 | Grigio 8 | Bissuma 34 | Maddison 8 >> | Richarlison 26 | ||||||||||||||||||||
Galatasaray | 07.11.24 | GS4 dell'UEL | A | 2 | 3 | Forster | spinello | Dragutin | Davies | Gray | Bergvall66 | Bissuma | Maddison 66 | Johnson 45 | Lancome 60 | Figlio 45 | 51,739 | Lankshear (18), Solanke (69) | ||||||||
(Tacchino) | (1 | 3) | Solanke 24 | Sarr 24 | Bentancur 45 | Kulusevskij 45 | ||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 09.11.24 | PL 11 | H | 1 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dragutin | Udo | Bentancur 84 | Sarr 66 | Kulusevskij | Johnson 84 | Solanke | Conclusione | 61,505 | Bentancur (69) | ||||||||
(0 | 2) | Bissuma 6 | Werner 24 | Madison 6 | ||||||||||||||||||||||
Manchester City | 23.11.24 | PL 12 | A | 4 | 0 | Vicario | spinello | Dragutin | Davies | Udogie 89 | Sarr 89 | Bissuma | Maddison 89 | Kulusevskij | Solanke | Figlio 63 | 52,478 | Maddison (13, 20) Porro (52), Johnson (90+3) | ||||||||
(2 | 0) | Spesa 1 | Bergvall 1 | Werner 1 | Johnson 27 | |||||||||||||||||||||
AS Roma | 28.11.24 | GS5 dell'UEL | H | 2 | 2 | Forster | spinello | Dragutin | Davies | Gray | Sarr 69 | Bentancur 77 | Kulusevskij | Johnson 68 | Solanke | Son 78 | 53,378 | Figlio (5 penna), Johnson (33) | ||||||||
(Italia) | (2 | 1) | Bissouma 21 | Bergvall13 | Maddison 22 | Werner 12 | ||||||||||||||||||||
Fulham | 30.11.24 | PL 13 | H | 1 | 1 | Forster | spinello | Dragutin | Davies | Udo | Sarr 85 | Bissuma | Maddison 85 | Werner 68 | Conclusione | Johnson | 61,141 | Giovanni (54) | ||||||||
(0 | 0) | Grigio 4 | < | Bergvall5 | Kulusevski 22 | |||||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 05.12.24 | PL 14 | A | 0 | 1 | Forster | Gray | Dragutin | davies 62 | Udo | Bissuma 80 | Sarr | Maddison 80 | Kulusevskij | Solanke | Johnson | 11,234 | X | ||||||||
(0 | 1) | Porrò 28 | Bergvall 10 | Werner 10 | ||||||||||||||||||||||
Chelsea | 08.12.24 | PL 15 | H | 3 | 4 | Forster | spinello | Romero 15 | Van de ven xnumx | Udo | Kulusevski 79 | Bissouma 79 | Sarr | Johnson 53 | Solanke | Conclusione | 61,184 | Solanke (5), Kulusevski (11), Maddison (90+6) | ||||||||
(2 | 1) | Dragusin 75 | Grigio 11 | Maddison 11 | Bergvall11 | Werner 37 | ||||||||||||||||||||
Rangers | 12.12.24 | GS6 dell'UEL | A | 1 | 1 | Forster | spinello | Dragutin | Gray | Udo | Bentancur 61 | Bissouma 61 | Maddison | Johnson 60 | Conclusione | Werner 45 | 48,064 | Kulusevski (75) | ||||||||
(Scozia) | (0 | 0) | Sarr 29 | Bergvall29 | Solonke 30 | Kulusevskij 45 | ||||||||||||||||||||
Southampton | 15.12.24 | PL 16 | A | 5 | 0 | Forster | Spesa 77 | Gray | Dragutin | Udogie 28 | Sarr | Bergvall | Maddison 77 | Kulusevskij | Solanke 82 | Figlio 45 | 31,090 | Maddison (1, 45+5), Son (12), Kulusevski (14), Sarr (25) | ||||||||
(5 | 0) | Dorrington 13 | Porrò 62 | Werner 13 | Lankshear 8 | Johnson 45 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 19.12.24 | Coppa Lge R5 | H | 4 | 3 | Forster | spinello | Dragutin | Gray | Spesa 89 | Sarr | Bissuma | Maddison 79 | Kulusevskij | Solanke 89 | Conclusione | 57,409 | Solanke (15, 54), Kulusevski (46), Figlio (88) | ||||||||
(1 | 0) | Regulón 1 | Bergvall11 | Johnson 1 | ||||||||||||||||||||||
Liverpool | 22.12.24 | PL 17 | H | 3 | 6 | Forster | spinello | Dragutin | Gray | Spence | Sarr 58 | Bissuma | Maddison 58 | Kulusevskij | Solanke | Figlio 82 | 61,439 | Maddison (41), Kulusevski (72), Solanke (83) | ||||||||
(1 | 3) | Bergvall 32 | Johnson 32 | Werner 8 | 61,439 | |||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 26.12.24 | PL 18 | A | 0 | 1 | Forster | Spesa 89 | Dragusin 87 | Gray | Udogie 81 | Sarr 64 | Bentancur 64 | Kulusevskij | Johnson | Solanke | Figlio 81 | 30,200 | X | ||||||||
(0 | 1) | Bissuma 3 | Porrò 9 | Madison 26 | Bergvall26 | Werner 9 | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 29.12.24 | PL 19 | H | 2 | 2 | Forster | spinello | Dragutin | Gray | Udogie 50 | Bissouma 64 | betancur | Johnson 64 | Kulusevskij | Figlio 64 | Solanke | 61,284 | Bentancur (12), Johnson (45+3) | ||||||||
(2 | 1) | Regulón 40 | Sarr 26 | Madison 26 | Werner 26 | |||||||||||||||||||||
Newcastle United | 04.01.25 | PL 20 | H | 1 | 2 | Austin | spinello | Dragusin 45 | Gray | Spence | Bergvall62 | Sarr 62 | Johnson | Kulusevskij | Werner 62 | Solanke | 61,293 | Solanke (4) | ||||||||
(1 | 2) | Regulón 45 | Maddison 28 | Bissuma 28 | Son 28 | |||||||||||||||||||||
Liverpool | 08.01.25 | Coppa Lge SF L1 | H | 1 | 0 | Kinsky | spinello | Dragutin | Gray | Spence | Bissuma | Bentancur 15 | Bergvall | Kulusevskij | Solanke | Son 72 | 59,037 | Valle di montagna (86) | ||||||||
(0 | 0) | Johnson 75 | Werner 18 | |||||||||||||||||||||||
Tamworth | 12.01.25 | Coppa d'Inghilterra 3 | A | 3 | 0 | Kinsky | spinello | Dragusin 60 | Gray | Reguilón | Sarr 68 | Bissuma | Maddison 90 | Moore 68 | Werner 90 | Johnson | 3,720 | Tshikuna OG (101), Kulusevski (107), Johnson (118) | ||||||||
(0 | 0) | Spesa 60 | Bergvall52 | Kulusevskij 30 | Solanke 52 | Son 30 | Giovanni (118) | |||||||||||||||||||
Arsenal | 15.01.25 | PL 21 | A | 1 | 2 | Kinsky | spinello | Dragutin | Gray | Spence | Sarr 45 | Bissouma 45 | Bergvall | Kulusevskij | Solanke | Figlio 78 | 60,287 | Figlio (25) | ||||||||
West Bromwich Albion | (1 | 2) | Johnson 45 | Madison 45 | Richarlison 12 | |||||||||||||||||||||
Everton | 19.01.25 | PL 22 | A | 2 | 3 | Kinsky | spinello | Dragusin 45 | Davies | Spence | Sarr 73 | Gray | Bergvall | Kulusevskij | Conclusione | Maddison | 39,326 | Kulusevski (77), Richarlison (90+2) | ||||||||
(0 | 2) | Richarlison 45 | Moore 17 | |||||||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim 1899 | 23.01.25 | GS7 dell'UEL | A | 3 | 2 | Austin | spinello | Dragutin | Davies | Gray | Bergvall | betancur | Maddison 89 | Kulusevskij | Richarlison 56 | Figlio 79 | 30,150 | Maddison (3), figlio (22, 77) | ||||||||
(Germania) | (2 | 0) | Oluso 1 | Moore 34 | Lankshear 11 | |||||||||||||||||||||
Leicester City | 26.01.25 | PL 23 | H | 1 | 2 | Kinsky | spinello | Dragutin | Davies | Grigio 89 | Bergvall | betancur | Sarr 54 | Kulusevskij | Richarlison 54 | Conclusione | 61,295 | Richarlison (33) | ||||||||
(1 | 0) | Lankshear 1 | Regulón 36 | Moore 36 | ||||||||||||||||||||||
Elfsborg | 30.01.25 | GS8 dell'UEL | H | 3 | 0 | Austin | spinello | Gray | Van de Ven 45 | Davies | Sarr | Bentancur 45 | Bergvall | Moore | Richarlison 81 | Son 45 | 57,337 | Scarlett (70), Ajayi (84), Moore (90'+4) | ||||||||
(Svezia) | (0 | 0) | Dragusin 21 | << Rossella 24 | Bissuma 45 | 9 anni fa | Kulusevskij 45 | |||||||||||||||||||
Brentford | 02.02.25 | PL 24 | A | 2 | 0 | Kinsky | spinello | Gray | Davies | Spence | Bissuma 68 | betancur | Moore 45 | Kulusevskij | Conclusione | Richarlison 79 | 17,154 | Janelt OG (29), Sarr (87) | ||||||||
(1 | 0) | Sarr 22 | Bergvall45 | Scarlatta 11 | ||||||||||||||||||||||
Liverpool | 06.02.25 | Coppa Lge SF L2 | A | 0 | 4 | Kinsky | Gray | Danza | Davis 82 | Spence | Bissuma 57 | betancur | Sarr 57 | Kulusevskij | Richarlison 44 | Conclusione | 60,395 | X | ||||||||
(0 | 1) | Moore 8 | Porro 33 | Bergvall33 | Tel 46 | |||||||||||||||||||||
Aston Villa | 09.02.25 | Coppa d'Inghilterra 4 | A | 1 | 2 | Kinsky | spinello | Danza | Gray | Spence | Bergvall | Bentancur 72 | Kulusevskij | Moore 45 | Numero di telefono | Conclusione | 40,773 | Tel (90+1) | ||||||||
(0 | 1) | Sarr 18 | Bissuma 45 | |||||||||||||||||||||||
Manchester United | 16.02.25 | PL 25 | H | 1 | 0 | Vicario | spinello | Danza 78 | Davies | Spence | Bergvall64 | Bentancur 78 | Madison 64 | Kulusevskij | Numero di telefono | Son 87 | 61,383 | Maddison (13) | ||||||||
(1 | 0) | Grigio 12 | Sarr 26 | Bissuma 12 | Johnson 26 | Odoberto 3 | ||||||||||||||||||||
Ipswich Town | 22.02.25 | PL 26 | A | 4 | 1 | Vicario | Spence | Danza | Gray | Udogie 65 | Bergvall 85 | betancur | Kulusevskij | Johnson 64 | Tel 74 | Figlio 74 | 30,003 | Johnson (18, 26), Spence (77), Kulusevshi (84) | ||||||||
(2 | 1) | Porrò 25 | Bissuma 5 | Maddison 26 | Scarlatta 16 | Odoberto 16 | ||||||||||||||||||||
Manchester City | 26.02.25 | PL 27 | H | 0 | 1 | Vicario | spinello | Gray | Danza | Udogie 67 | Bergvall | Bentancur 67 | Maddison 82 | Johnson | Tel 66 | Odoberto 67 | 60,820 | X | ||||||||
(0 | 1) | Spesa 23 | Sarr 23 | Werner 8 | Kulusevskij 24 | Son 23 | ||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 06.03.25 | UEL R16 L1 | A | 0 | 1 | Vicario | Spence | Gray | Danza | Udogie 72 | Bergvall | betancur | Maddison 72 | Johnson | Tel 45 | Figlio 72 | 18,281 | X | ||||||||
(Olanda) | (0 | 1) | Porrò 18 | Sarr 18 | Scarlatta 1 | Odoberto 45 | Solanke 17 | |||||||||||||||||||
AFC Bournemouth | 08.03.25 | PL 28 | H | 2 | 2 | Vicario | Porrò 87 | Romero 61 | Danza | Spence | Bentancur 61 | Bissouma 45 | Sarr | Johnson 45 | Solanke | Odoberto | 61,178 | Sarr (67), Son (rigore 84') | ||||||||
(0 | 1) | Udogie 3 | Van de ven xnumx | Madison 29 | Bergvall45 | Son 45 | ||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar | 13.03.25 | UEL R16 L2 | H | 3 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven 61 | Spence | Sarr | Bergvall 85 | Maddison 77 | Odoberto 78 | Solanke | Conclusione | 58,302 | Odoberto (26, 74), Maddison (48) | ||||||||
(Olanda) | (1 | 0) | Grigio 29 | davies 5 | Bissuma 13 | Johnson 12 | ||||||||||||||||||||
Fulham | 16.03.25 | PL 29 | A | 0 | 2 | Vicario | Spence | Romero 68 | Davies | Udo | Bentancur 86 | Bissouma 45 | Gray | Johnson 45 | Solanke | Tel 77 | 27,182 | X | ||||||||
(0 | 0) | Madison 22 | Scarlatta 4 | Bergvall45 | Son 45 | Odoberto 13 | ||||||||||||||||||||
Chelsea | 02.04.25 | PL 30 | A | 0 | 1 | Vicario | Spence | Rosmarino | Van de ven xnumx | Udo | Bergvall64 | betancur | Madison 88 | Odoberto 64 | Solanke | Conclusione | 39,852 | X | ||||||||
(0 | 0) | Porrò 2 | Sarr 26 | Tel 2 | Johnson 26 | |||||||||||||||||||||
Southampton | 05.04.25 | PL 31 | H | 3 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Davies | Spence | Bergvall80 | Bentancur 57 | Madison 80 | Johnson | Solanke 87 | Son 57 | 60,984 | Johnson (13, 42), Tel (penna 90+6) | ||||||||
(2 | 0) | Grigio 10 | Sarr 33 | Bissuma 10 | Tel 3 | Odoberto 33 | ||||||||||||||||||||
Eintracht Francoforte | 10.04.25 | Quarti di finale UEL L1 | H | 1 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udogie 79 | Bergvall | betancur | Madison 79 | Johnson | Solanke 88 | Son 80 | 57,849 | Porrò (26) | ||||||||
(Germania) | (1 | 1) | Spesa 11 | Sarr 11 | Richarlison 2 | Tel 10 | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 13.04.25 | PL 32 | A | 2 | 4 | Vicario | Gray | Rosmarino | Davies | Spence | Bissuma 55 | Sarr 55 | Madison 75 | Numero di telefono | Solanke 75 | Johnson | 31,463 | Tel. (59), Richarlison (85) | ||||||||
(0 | 2) | Bentancur 35 | Bergvall35 | Kulusevskij 15 | Richarlison 15 | |||||||||||||||||||||
Eintracht Francoforte | 17.04.25 | Quarti di finale UEL L2 | A | 1 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udo | betancur | Bergvall | Madison 45 | Johnson 85 | Solanke | Tel 79 | 57,500 | Solanke (pen. 43) | ||||||||
(Germania) | (1 | 0) | Kulusevskij 45 | Danza 5 | Sarr 11 | |||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 20.04.25 | PL 33 | H | 1 | 2 | Vicario | spinello | Romero 45 | Van de ven xnumx | Spence | Sarr 81 | betancur | Kulusevskij 67 | Odoberto 67 | Richarlison | Numero di telefono | 59,314 | Richarlison (87) | ||||||||
(0 | 2) | Danza 45 | davies 45 | Bergvall9 | Solanke 23 | Johnson 23 | ||||||||||||||||||||
Liverpool | 26.04.25 | PL 34 | A | |||||||||||||||||||||||
Bodø / Glimt | 01.05.25 | UEL SF L1 | A | |||||||||||||||||||||||
(Norvegia) | ||||||||||||||||||||||||||
West Ham United | 04.05.25 | PL 35 | A | |||||||||||||||||||||||
Bodø / Glimt | 08.05.25 | UEL SF L2 | H | |||||||||||||||||||||||
(Norvegia) | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Palace | 11.05.25 | PL 36 | H | |||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 18.05.25 | PL 37 | A | |||||||||||||||||||||||
San Mamés | 21.05.25 | Europa Lge | N | |||||||||||||||||||||||
Bilbao, Spagna | fine | |||||||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 25.05.25 | PL 38 | H | |||||||||||||||||||||||
Lorem Ipsum è semplicemente fittizio testo della stampa e dell'industria tipografica. Lorem Ipsum è considerato il testo segnaposto standard del settore fin dai 1500s, quando un anonimo tipografo prese una cassetta di caratteri e li assemblò per preparare un testo campione. È sopravvissuto non solo cinque secoli, ma anche al passaggio alla videoimpaginazione, rimanendo sostanzialmente invariata. E 'stato reso popolare negli 1960s con il rilascio di fogli Letraset contenenti passaggi Lorem Ipsum, e più recentemente con il software di desktop publishing come Aldus PageMaker compreso le versioni del Lorem Ipsum.