Gli oppositori | Data | Comp | Venire | F | A | GK | CB | CB | CB | LWB | CM | CM | RSF | LW | A | RW | Att | Marcatori degli Spurs (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United | 18.07.23 | Tour | N | 2 | 3 | Vicario 45 | Porro 45 | Romero 45 | Tanganga 45 | Regolamento 45 | Skipp 45 | Bissouma 45 | Maddison 45 | Salomone 45 | Kane 45 | Kulusevski 45 | 46,266 | Lo Celso (68), Udogie (71) |
(Perth, Australia) | (0 | 2) | Austin 45 | Royal 45 | davies 45 | Sanchez 45 | Udogie 45 | Sarr 45 | Hojbjerg 45 | LoCelso 45 | Divino 45 | Richarlison 45 | Perišić 45 | |||||
Leicester City | 23.07.23 | Tour | N | P | P | Vicario | spinello | Rosmarino | Davies | Udo | Hojbjerg | Bissuma | Maddison | Kulusevskij | Kane | Conclusione | N/A | Partita abbandonata |
(Bangkok, Tailandia) | ||||||||||||||||||
Marinai di Lion City | 26.07.23 | Tour | N | 5 | 1 | Vicario 45 | Porro 45 | Romero 45 | Davis 45 | Udogie 45 | Sarr 45 | Bissouma 45 | Maddison 45 | Kulusevski 45 | Cane 45 | Son 45 | 25,035 | Kane (45 rig), Richarlison (48, 52, 90), Lo Celso (74) |
(Singapore) | (1 | 1) | Austin 45 | Reale 45 | Tanga 45 | Muore 45 | Regolamento 45 | Hojbjerg 45 | Salta 45 | LoCelso 45 | Solomon 45 | Richarlison 45 | Perišić 45 | |||||
Shakhtar Donetsk | 06.08.23 | schermo | H | 5 | 1 | Vicario | Reale | Rosmarino | Davies | Udo | Hojbjerg | Sarr 87 | Madison 77 | Kulusevskij | Cane 80 | Son 77 | 56,331 | Kane (38 rig, 50, 55, 79), Scarlett (90+4) |
(Ucraina) | (1 | 1) | Salta 3 | LoCelso 13 | Scarlatta 10 | Solomon 13 | ||||||||||||
Barcelona | 08.05.23 | schermo | A | 2 | 4 | Vicario | spinello | Dier | Sánchez | Reguilon | Skipp 72 | Bissouma 88 | Lo Celso | Salomone | Richarlison 76 | Perišić 72 | N/A | Skipp (24, 36) |
(Spagna) | (2 | 1) | Spesa 18 | Sarr 2 | Scarlatta 14 | Divino 18 | ||||||||||||
Brentford | 13.08.23 | PL 1 | A | 2 | 2 | Vicario | Reale | Romero 14 | Van de Ven | Udo | Bissuma | Skipp 75 | Kulusevskij | Maddison | Figlio 75 | Richarlison | 17,066 | Romero (11), Reale (45+4) |
(2 | 2) | Sanchez 76 | Sarr 15 | Perišić 15 | ||||||||||||||
Manchester United | 19.08.23 | PL 2 | H | 2 | 0 | Vicario | Porro 88 | Rosmarino | Van de Ven | Udogie 70 | Sarr 76 | Bissuma | Kulusevskij 88 | Maddison | Conclusione | Richarlison 70 | 61,910 | Sarr (49), Martínez OG (83) |
(0 | 0) | Royal 2 | davies 20 | Hojbjerg 14 | Solomon 2 | Perišić 20 | ||||||||||||
AFC Bournemouth | 26.08.23 | PL 3 | A | 2 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udogie 82 | Sarr 59 | Bissuma 74 | Kulusevskij | Madison 73 | Conclusione | Richarlison 60 | 10,567 | Maddison (17), Kulusevski (63) |
(1 | 0) | davies 8 | Perišić 31 | LoCelso 16 | Salta 17 | Hojbjerg 30 | ||||||||||||
Fulham | 29.08.23 | Coppa Lge R2 | A | 1 | 1 | Forster | Reale | Sánchez | Van de Ven | Davies | Hojbjerg | Salta 72 | Solomon 82 | LoCelso 45 | Perišić 71 | Richarlison 72 | 21,043 | (Perso ai rigori 3-5) Richarlison (56) |
(0 | 1) | Sarr 18 | Maddisdon 8 | Scarlatta 45 | Son 19 | Kulusevskij 18 | ||||||||||||
Burnley | 02.09.23 | PL 4 | A | 5 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udo | Sarr 68 | Bissuma | Kulusevskij 86 | Madison 86 | Solomon 68 | Son 72 | 21,750 | Figlio (16, 63, 66), Romero (45+2), Maddison (54) |
(2 | 1) | Hojbjerg 22 | Salta 4 | Royal 4 | Perišić 22 | Richarlison 18 | ||||||||||||
Sheffield United | 16.09.23 | PL 5 | H | 2 | 1 | Vicario | Porrò 89 | Rosmarino | Van de Ven 89 | Udo | Sarr 80 | Bissuma | Kulusevskij | Maddison | Salomone 80 | Figlio 80 | 61,706 | Richarlison (90+8), Kulusevski (90+10) |
(0 | 0) | Reale 1 | Hojbjerg 1 | Richarlison 10 | Perišić 10 | Johnson 10 | ||||||||||||
Arsenal | 24.09.23 | PL 6 | A | 2 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Sarr | Bissuma | Kulusevskij | Maddison 78 | Johnson 63 | Figlio 79 | 60,156 | Figlio (42, 55) |
(1 | 1) | Hojbjerg 12 | Solomon 27 | Richarlison 11 | ||||||||||||||
Liverpool | 30.09.23 | PL 7 | H | 2 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udogie 83 | Sarr 83 | Bissouma 89 | Kulusevskij | Maddison 89 | Figlio 69 | Richarlison | 62,001 | Figlio (36), Matip OG (90+6) |
(1 | 1) | davies 7 | Salta 7 | Hojbjerg 1 | Veliz 1 | Solomon 21 | ||||||||||||
Luton Town | 07.10.23 | PL 8 | A | 1 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udogie 82 | Sarr | Bissouma 45 | Kulusevski 89 | Maddison 76 | Figlio 76 | Richarlison | 10,290 | Van de Ven (52) |
(0 | 0) | davies 8 | Veliz 1 | Salta 14 | Royal 14 | |||||||||||||
Fulham | 23.10.23 | PL 9 | H | 2 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udogie 56 | Sarr 62 | Hojbjerg | Kulusevskij | Maddison 82 | Figlio 82 | Richarlison 81 | 61,286 | Figlio (36), Maddison (54) |
(1 | 0) | Royal 24 | Salta 28 | Veliz 8 | LoCelso 8 | Johnson 9 | ||||||||||||
Palazzo di cristallo | 27.10.23 | PL 10 | A | 2 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | davies 45 | Sarr | Bissuma 64 | Kulusevskij 89 | Madison 89 | Conclusione | Richarlison 64 | 25,074 | Ward OG (53'), Figlio (66) |
(0 | 0) | Royal 45 | Hojbjerg 26 | Bentancur 1 | Gil1 | Johnson 26 | ||||||||||||
Chelsea | 06.11.23 | PL 11 | H | 1 | 4 | Vicario | spinello | Romero 33 | Van de ven xnumx | Udogie 55 | Sarr 61 | Bissuma | Kulusevskij 61 | Madison 44 | Conclusione | Johnson 34 | 61,726 | Kulusevski (6) |
(1 | 1) | Hojbjerg 46 | Bentancur 29 | Salta 29 | Royal 46 | Muore 56 | Kulusevskij | |||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 11.11.23 | PL 12 | A | 1 | 2 | Vicario | spinello | Dier | Davies | Reale | Hojbjerg | Bissuma 76 | Sarr 63 | Kulusevskij | Conclusione | Johnson 75 | 31,642 | Giovanni (3) |
(1 | 0) | LoCelso 14 | Bentancur 27 | Gil15 | ||||||||||||||
Aston Villa | 25.11.23 | PL 13 | H | 1 | 2 | Vicario | spinello | Reale | Davies | Udo | Bentancur 32 | LoCelso 86 | Gil 71 | Kulusevskij | Conclusione | Johnson | 61,679 | Lo Celso (22) |
(1 | 1) | Hojbjerg 58 | Veliz 4 | Salta 19 | ||||||||||||||
Manchester City | 03.12.23 | PL 14 | A | 3 | 3 | Vicario | spinello | Reale | Davies | Udo | Bissuma 87 | LoCelso 79 | Gil 45 | Kulusevskij | Conclusione | Johnson 89 | 53,473 | Figlio (6), Lo Celso (69), Kulusevski (90) |
(1 | 2) | Richarlison 3 | Salta 11 | Hojbjerg 45 | Donley 1 | |||||||||||||
West Ham United | 07.12.23 | PL 15 | H | 1 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Davies | Udo | Bissuma 84 | Hojbjerg 67 | LoCelso 67 | Kulusevskij | Figlio 88 | Johnson 84 | 60,733 | Romero (11) |
(1 | 0) | Gil 6 | Richarlison 23 | Salta 23 | Veliz 2 | Sarr 6 | ||||||||||||
Newcastle United | 10.12.23 | PL 16 | H | 4 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Davies | Udo | Bissouma 86 | Sarr 73 | Johnson 86 | Kulusevskij | Figlio 89 | Richarlison 73 | 61,171 | Udogie (26), Richarlison (38, 60), Figlio (85) penna |
(2 | 0) | Gil4 | Højbjerg 27' | Salta 4 | Donley 1 | LoCelso 17 | ||||||||||||
Nottingham Forest | 15.12.23 | PL 17 | A | 2 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Davies | Udo | Bissuma 70 | Sarr | Johnson 32 | Kulusevskij 89 | Figlio 88 | Richarlison 72 | 29,296 | Richarlison (45+2), Kulusevski (65) |
(1 | 0) | Salta 58 | Veliz 1 | Royal 2 | Hojbjerg 18 | |||||||||||||
Everton | 23.12.23 | PL 18 | H | 2 | 1 | Vicario | spinello | Romero 45 | Davies | Reale | Salta | Sarr 73 | Johnson | Kulusevskij | Conclusione | Richarlison 63 | 61,808 | Richarlison (9), Figlio (18) |
(2 | 0) | Muore 45 | LoCelso 17 | Hojbjerg 27 | ||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 28.12.23 | PL 19 | A | 2 | 4 | Vicario | spinello | Reale | Davies | Udo | Hojbjerg | Sarr 65 | Johnson | Kulusevskij | Son 70 | Richarlison 65 | 31,675 | Veliz (81), Davies (85) |
(0 | 2) | Gil25 | Veliz 20 | LoCelso 25 | ||||||||||||||
AFC Bournemouth | 31.12.23 | PL 20 | H | 3 | 1 | Vicario | spinello | Reale | Davies | Udo | Sarr 32 | Bentancur 58 | LoCelso 82 | Johnson 82 | Conclusione | Richarlison 82 | 61,780 | Sarr (9), Figlio (71), Richarlison (80) |
(1 | 0) | Salta 58 | Hojbjerg 32 | Muore 8 | Gil8 | Veliz 8 | ||||||||||||
Burnley | 05.01.24 | Coppa d'Inghilterra 3 | H | 1 | 0 | Vicario | spinello | Reale | Davies | Udo | Salta 77 | Bentancur 83 | LoCelso 58 | Kulusevskij | Richarlison 83 | Johnson 83 | 60,982 | Porrò (78) |
(0 | 0) | Hojbjerg 13 | Donley 7 | Gil32 | Scarlatta 7 | Sessegno 7 | ||||||||||||
Manchester United | 14.01.24 | PL 21 | A | 2 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven 89 | Udo | Hojbjerg | betancur | Salta 85 | Johnson | Richarlison | Werner 80 | 73,489 | Richarlison (19), Bentancur (46) |
(1 | 2) | Royal 1 | Dragusin 5 | Gil10 | ||||||||||||||
Manchester City | 26.01.24 | Coppa d'Inghilterra 4 | H | 0 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Hojbjerg 89 | Bentancur 73 | Kulusevskij | Johnson 72 | Richarlison | Werner | 60,872 | X |
(0 | 0) | Scarlett 1 | Madison 17 | Salta 18 | ||||||||||||||
Brentford | 31.01.24 | PL 22 | H | 3 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Salta 45 | Bentancur 45 | Maddison 88 | Kulusevskij | Richarlison | Werner 89 | 61,210 | Udogie (48), Johnson (49), Richarlison (56) |
(0 | 1) | Hojbjerg 45 | Johnson 45 | Dragusin 2 | Donley 1 | |||||||||||||
Everton | 03.02.24 | PL 23 | A | 2 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Hojbjerg 89 | Bentancur 64 | Maddison 86 | Johnson 64 | Richarlison | Werner 86 | 39,321 | Richarlison (4, 41) |
(2 | 1) | Dragusin 1 | Sarr 26 | Gil 4 | Kulusevskij 26 | Salta 4 | ||||||||||||
Brighton & Hove | 10.02.24 | PL 24 | H | 2 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven | Udogie 80 | Sarr 80 | Bentancur 62 | Maddison | Kulusevskij 63 | Richarlison | Werner 62 | 61,445 | Sarr (61), Johnson 90+6 |
Albione | (0 | 1) | Hojbjerg 10 | davies 10 | Son 28 | Bissuma 27 | Johnson 28 | |||||||||||
Wolverhampton | 17.02.24 | PL 25 | H | 1 | 2 | Vicario | Reale 85 | Rosmarino | Van de Ven | Davies | Sarr 71 | Bissouma 71 | Maddison 85 | Kulusevskij | Richarlison 71 | Conclusione | 61,532 | Kulusevski (46) |
Wanderers | (0 | 1) | LoCelso 5 | Bentancur 19 | Werner 19 | Hojbjerg 5 | Johnson 19 | |||||||||||
Crystal Palace | 02.03.24 | PL 26 | H | 3 | 1 | Vicario | Reale | Rosmarino | Van de Ven | Udo | Bissuma 89 | Bentancur 63 | Maddison 82 | Kulusevskij | Figlio 89 | Werner 82 | 61,339 | Werner (77), Romero (80), Figlio (88) |
(0 | 0) | LoCelso 1 | Johnson 27 | Hojbjerg 8 | Scarlatta 1 | Sarr 8 | ||||||||||||
Aston Villa | 09.03.24 | PL 27 | A | 4 | 0 | Vicario | spinello | Rosmarino | Van de Ven 49 | Udo | Sarr 70 | Bissuma | Maddison 87 | Kulusevskij | Conclusione | Johnson 88 | 42,310 | Maddison (50), Johnson (53), |
(0 | 0) | Dragusin 41 | Bentancur 20 | Werner 3 | Hojbjerg 2 | Figlio (90+1), Werner (90+4) | ||||||||||||
Fulham | 16.03.24 | PL 28 | A | 0 | 3 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dragutin | Udo | Sarr 66 | Bissouma 66 | Maddison 66 | Kulusevskij | Son 87 | Johnson 80 | 24,410 | X |
(0 | 1) | Werner 24 | Hojbjerg 24 | Bentancur 24 | LoCelso 3 | Richarlison 10 | ||||||||||||
Luton Town | 30.03.24 | PL 29 | H | 2 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dragutin | Udo | Bissuma 85 | Sarr 68 | Maddison 68 | Kulusevski 45 | Figlio 88 | Werner | 61,534 | Kaboré OG (54), Figlio (86) |
(0 | 1) | Richarlison 5 | LoCelso 22 | Bentancur 22 | Johnson 45 | Hojbjerg 2 | ||||||||||||
West Ham United | 02.04.24 | PL 30 | A | 1 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udo | Bissuma 82 | Bentancur 70 | Maddison 70 | Johnson 89 | Conclusione | Werner 82 | 62,469 | Giovanni (5) |
(1 | 1) | Hojbjerg 8 | Sarr 20 | Kulusevskij 20 | LoCelso 1 | Richarlison 8 | ||||||||||||
Nottingham Forest | 07.04.24 | PL 31 | H | 3 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Udo | Bissuma 45 | Sarr 45 | Maddison 76 | Johnson 89 | Conclusione | Werner 76 | 61,098 | Murillo OG (15), Van de Ven (52), Porro (58) |
(1 | 1) | Hojbjerg 45 | Bentancur 45 | Kulusevskij 14 | Scarlatta 1 | LoCelso 14 | ||||||||||||
Newcastle United | 13.04.24 | PL 32 | A | 0 | 4 | Vicario | Porrò 49 | Rosmarino | Dal ven | Udo | Bentancur 57 | Bissouma 57 | Madison 81 | Johnson | Figlio 58 | Werner | 52,206 | X |
(0 | 2) | Reale 41 | Sarr 33 | Hojbjerg 33 | LoCelso 9 | Kulusevskij 32 | ||||||||||||
Arsenal | 28.04.24 | PL 33 | H | 2 | 3 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Davis 88 | Hojbjerg 64 | Bentancur 45 | Maddison 64 | Kulusevskij | Conclusione | Werner 31 | 61,554 | Romero (64), Figlio (87 penna) |
(0 | 3) | LoCelso 2 | Bissuma 26 | Sarr 45 | Richarlison 26 | Johnson 59 | ||||||||||||
Chelsea | 02.05.24 | PL 34 | A | 0 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Reale 86 | Bissouma 63 | Sarr 63 | Kulusevskij | Johnson 78 | Richarlison 63 | Conclusione | 39,086 | X |
(0 | 1) | LoCelso 4 | Hojbjerg 27 | Madison 27 | Gil12 | Bentancur 27 | 39086 | |||||||||||
Liverpool | 05.05.24 | PL 35 | A | 2 | 4 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Reale 61 | Bentancur 61 | Bissuma | Sarr 75 | Kulusevski 61 | Conclusione | Johnson | 60,075 | Richarlison (72), Figlio (77) |
(0 | 2) | Salta 29 | Richarlison 29 | LoCelso 15 | Madison 29 | |||||||||||||
Burnley | 11.05.24 | PL 36 | H | 2 | 1 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dal ven | Salta 75 | Sarr 88 | Bissouma 75 | Maddison 88 | Kulusevski 75 | Conclusione | Johnson | 61,148 | Porro (32), Van de Ven (85) |
(1 | 1) | Dragusin 15 | Hojbjerg 2 | Bentancur 15 | LoCelso 2 | Scarlatta 15 | ||||||||||||
Manchester City | 14.05.24 | PL 37 | H | 0 | 2 | Vicario | spinello | Rosmarino | Dragutin | Van de Ven | Hojbjerg 85 | Bentancur 55 | Sarr 85 | Maddison 89 | Conclusione | Johnson | 61,065 | X |
(0 | 0) | Skipp 5 | Kulusevskij 35 | LoCelso 5 | Moore 1 | |||||||||||||
Sheffield United | 19.05.24 | PL 38 | A | 3 | 0 | Vicario | Porrò 76 | Rosmarino | Dragutin | Van de Ven | Sarr 66 | Bentancur 76 | Maddison 88 | Kulusevskij | Son 88 | Johnson | 29,116 | Kulusevski (14, 65), Porro (59) |
(1 | 0) | Reale 14 | Hojbjerg 24 | Salta 14 | Moore 2 | Scarlatta 2 | ||||||||||||
Newcastle United | 22.05.24 | schermo | N | 1 | 1 | Austin 78 | Porro 45 | Dragusin 71 | Van de Ven 45 | Reale 87 | Bentancur 45 | Sarr 61 | Maddison 45 | Kulusevskij 69 | Son 61 | Johnson 69 | 78,419 | Maddison (32) |
Melbourne, Australia) | (1 | 1) | Uomo Bianco 12 | Phillips 45 | Sala 19 | Abbott 42/Nero 3 | Kyerematen 3 | Salta 45 | Donley 29 | Divino 45 | Scarlatta 21 | Gil29 | Giacomo 21 | Il Newcastle United vince ai rigori 5-4 | ||||
Lorem Ipsum è semplicemente fittizio testo della stampa e dell'industria tipografica. Lorem Ipsum è considerato il testo segnaposto standard del settore fin dai 1500s, quando un anonimo tipografo prese una cassetta di caratteri e li assemblò per preparare un testo campione. È sopravvissuto non solo cinque secoli, ma anche al passaggio alla videoimpaginazione, rimanendo sostanzialmente invariata. E 'stato reso popolare negli 1960s con il rilascio di fogli Letraset contenenti passaggi Lorem Ipsum, e più recentemente con il software di desktop publishing come Aldus PageMaker compreso le versioni del Lorem Ipsum.